2011年度 山行記録 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 山名・ルート | リーダー | メンバー | 備考 |
3/23(金) | 南木曽岳 | 山田T | 他 | |
3/18(日)〜20(火) | 穂高 慶応尾根 | 大山 | 坂野 | アルパインクライミング |
3/18(日) | 四阿山 | 池田T | 岩倉 | 山スキー |
3/18(日) | 岩古谷山 | 布田 | 磯部N | |
3/16(金) | 唐松岳 | クボタ | ||
3/15(木)〜17(土) | 北海道 手稲山・白井岳 | ふじ | ヤマメ | 山スキー |
3/11(日) | 湧谷山 | 磯部S | 磯部N、太箸、やまたくお | 交流山行 |
3/10(土)〜11(日) | 丁子山・湧谷山 | 坂野 | 世田、福嶋、山田T、 片岡K、片岡S |
交流山行 |
3/3(土)・4(日) | 阿弥陀岳北稜・南沢大滝 | 片岡K | 片岡S、坂野、大竹 | クライミング |
3/3(土) | 八ヶ岳 赤岳 | クボタ | ||
2/26(日) | 阿弥陀岳北稜 | 磯部S | 横嶋 | アルパインクライミング |
2/26(日) | 竜頭山 | やまたくお | 福嶋、世田 | |
2/26(日) | 越百山 | クボタ | ||
2/26(日) | 御在所岳 αルンゼ | 片岡K | 坂野、片岡S、大竹 | アイスクライミング |
2/26(日) | 鈴鹿 綿向山 | 磯部N | 他2名 | |
2/25(土)〜26(日) | 長見山〜天狗岳 | ヤマメT | ふじ | 山スキー |
2/24(金) | 宇連山 | 山田T | 他2名 | |
2/19(日) | 宇連山 | 布田 | 内山、磯部N | |
2/19(日) | 富士山 | 曽根崎 | 坂野、片岡、いぶ | ベルグ訓練 |
2/19(日) | 瑞浪 屏風山 | 松野 | 他1名 | クライミング |
2/19(日) | 立岩 | 花村T | 大竹、クボタ、川瀬 | クライムミーティング |
2/12(日) | 伊吹山 | クボタ | ||
2/12(日) | 三河明神山 | 布田 | 内山、他2名 | |
2/12(日) | 大川入山 | やまたくお | ||
2/11(土)〜12(日) | 爺ヶ岳 | 柴田 | lady、世田 | |
2/11(土)〜12(日) | 湯川 | 片岡K | 坂野、片岡S、大竹 | アイスクライミング |
2/8(水) | 竜頭山 | 山田T | 他2名 | |
2/5(日) | 十石山 | 池田T | いぶ、ヤマメ | 山スキー |
2/4(土) | 大川入山 | やまたくお | ふじ | |
2/4(土) | 尾白川下流域 | 片岡K | 片岡S、酒屋、坂野 | アイスクライミング |
2/4(土) | 伊吹山 | クボタ | ||
2/4(土) | 立岩 | 大竹 | アイゼントレーニング | |
1/29(日) | 立岩 | 花村T | 順策、クボタ、高木、 山田T、大竹、川瀬、松野 |
クライムミーティング |
1/29(日) | 三河明神山 | 世田 | ||
1/28(土)〜30(月) | 鋸岳 | 大山 | 坂野 | アルパインクライミング |
1/28(土)〜29(日) | 尾白川下流域 | 片岡K | 片岡S、酒屋 | アイスクライミング |
1/27(金) | 御在所岳 3ルンゼ | 片岡K | 片岡S | アイスクライミング |
1/22(日) | 鈴鹿 御池山 | 和利 | lady、世田 | |
1/22(日) | 鈴鹿 竜ヶ岳 | 磯部S | 磯部N | |
1/21(土) | 輝山 | 池田T | ヤマメ、岩倉 | 山スキー |
1/21(土) | 赤岳 | クボタ | ||
1/16(月) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | ||
1/15(日) | 阿弥陀岳北稜 | 磯部S | ||
1/15(日) | びく石 | やまたくお | 福嶋、井藤、世田、順策、 千義、ふじ、内山 |
県連交流ハイク |
1/14(土)〜15(日) | 八ヶ岳 | 坂野 | 片岡K、片岡S、酒屋 | アイスクライミング |
1/8(日)〜9(月) | 城ヶ崎 | 松野 | 他1名 | フリークライミング |
1/7(土) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | ||
1/5(木) | 瑞浪 屏風山 | 酒屋 | 松野 | |
1/4(水)〜5(木) | 丹沢 塔ノ岳 | 布田 | 内山 | |
1/3(火)〜4(水) | 西穂高岳 | 片岡K | 片岡S | |
1/2(月)〜4(水) | 塩川から塩見岳 | 柴田 | lady、岩倉 | |
1/2(月)〜3(火) | 丹沢 塔ノ岳〜大山 | 磯部N | 山田T、太箸 | |
12/30(金)〜1/3(火) | 椹島から赤石岳 | 花村T | 磯部S、ふじ、井藤、横嶋S、 クボタ、大竹、横谷 |
|
12/30(金)〜1/1(日) | 剱岳 早月尾根 | 坂野 | 大山、曽根崎 | |
12/30(金) | 豊田 古美山園地 | 松野 | 他1名 | ボルダリング |
12/29(木)〜31(土) | 北沢峠から仙丈ヶ岳 | 和利 | やまたくお、高木 | |
12/28(水)〜31(土) | 爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳 | 片岡K | 片岡S | |
12/25(日) | 立岩 | 花村T | 高木、クボタ、片岡K、 片岡S、やまたくお、 和利、酒屋 |
アイゼントレーニング |
12/25(日) | 八ヶ岳 赤岳 | 磯部S | 世田、ふじ、井藤、 福嶋、ヤマメ |
|
12/25(日) | 西表島横断 | ガイド | lady | |
12/24(土)〜25(日) | 鳳凰三山 | 松野 | 他1名 | |
12/19(月)〜20(火) | 富士山 | 大山 | 坂野 | |
12/18(日) | 赤岩尾根 高千穂平 | 坂野 | 片岡S、大竹、高木、佐藤、 クボタ、片岡K、やまたくお、 池田T、酒屋、他1名 |
初級登山学校「雪上技術」実技 |
12/18(日) | 竜爪山 | 磯部N | ||
12/17(土) | 八ヶ岳 赤岳 | 大山 | ||
12/17(土) | 竜頭山 | 布田 | ふじ、内山、山田、松野 | |
12/12(日) | 富士山 | 坂野 | ||
12/11(日)〜13(火) | 甲斐駒ヶ岳 黄蓮谷右俣 | ガイド | ヤマメ | アルパインアイス |
12/11(日) | 黒沢山 | 池田T | ||
12/11(日) | 黒法師岳 | クボタ | 他2名 | |
12/11(日) | 竜頭山 | やまたくお | 世田、lady | 他1名 |
12/10(土)〜11(日) | 爺ヶ岳 | 柴田 | 和利、曽根崎、大山 | |
12/10(土)〜11(日) | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 花村T | 片岡K、片岡S、酒屋、 大竹、横嶋、横谷 |
|
12/5(月) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | ボルダリング | |
12/4(日) | 御在所 前尾根 | 片岡K | 片岡S | クライミング |
12/4(日) | 秋葉山 | 磯部S | 磯部N | |
12/3(土) | 立岩 | 花村T | 大竹、片岡K、片岡S | 岩トレーニング |
11/29(火) | 山伏 | 山田T | 井藤 | |
11/27(日) | 六呂場山 | 池田T | ||
11/27(日) | 湖西連峰 | 酒屋 | トレラントレーニング | |
11/27(日) | 山伏 | 松野 | 他1名 | |
11/26(土)〜27(日) | 常念岳 | 花村T | 世田、ふじ、井藤、 坂野、福嶋 |
雪山トレーニング |
11/26(土) | 鈴鹿 国見岳 | 和利 | やまたくお、横嶋、布田 | |
11/26(土) | 雨飾山 | クボタ | ||
11/25(金) | 高妻山 | クボタ | ||
11/23(水) | 燕岳 | 大山 | ||
11/23(水) | 南沢山・横川山 | 磯部N | 山田T | |
11/20(日) | 搬出訓練 | 曽根崎 | 会員25名 | 湖西連峰(梅田口) |
11/17(木) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | 他1名 | ボルダリング |
11/13(日) | 熊伏山 | 順策 | ||
11/13(日) | 真富士山 | 磯部N | 布田 | |
11/13(日) | 豊田 古美山園地 | 酒屋 | ボルダリング | |
11/12(土)〜13(日) | 南ア 青薙山 | 和利 | 池田T、磯部S、山田T、 坂野、花村T、福嶋、 高木、クボタ、大山 |
交流山行 |
11/12(土)〜13(日) | 八ヶ岳 赤岳 | 大竹 | 他2名 | |
11/7(月) | 恵那山 | 世田 | 他1名 | |
11/6(日)〜7(月) | 常念岳〜蝶ヶ岳 | 大山 | 岩倉 | |
11/6(日) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 坂野、大山 | ボルダリング |
11/5(土)〜6(日) | 妙義山 | ヤマメ | ふじ、井藤 | |
11/5(土)〜6(日) | 白峰三山 | 柴田 | ||
11/3(木) | 豊田 古美山園地 | 花村 | 坂野、大山 | ボルダリング |
10/30(日) | 立岩 | 花村T | 順策、川村、川瀬、横嶋S、 大山、酒屋、坂野、曽根崎 |
クライムミーティング |
10/29(土)〜30(日) | 鳳凰三山 | 高木 | 横谷 | |
10/29(土) | 南ア 鋸岳 | 和利 | 福嶋、やまたくお、横嶋S | |
10/29(土) | 豊田 古美山園地 | 花村T | クライミング | |
10/29(土) | 御在所岳 | 佐藤T | 他2名 | |
10/29(土) | 湖西連峰 | 大山 | 他1名 | |
10/28(金)〜29(土) | 烏帽子岳〜水晶岳 | クボタ | ||
10/23(日) | 三方岩岳 | 磯部S | 磯部N、布田、太箸、山田T、 高木、佐藤、横谷 |
|
10/22(土)〜23(日) | 木曽駒ヶ岳 | ふじ | lady、世田 | |
10/16(日) | 大日ヶ岳 | 内山 | 布田、他2名 | |
10/16(日) | 立岩 | 酒屋 | 川村、川瀬、他2名 | クライミング |
10/15(土)〜16(日) | 白馬鑓ヶ岳 | 岩倉 | 大山、ヤマメ | |
10/10(月) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | ボルダリング | |
10/9(日)〜10(月) | 高妻山 | 花村T | 千景 | |
10/9(日) | 両神山 | 大山 | ||
10/9(日) | 立岩 | 磯部S | 順策、大竹 | クライミング |
10/9(日) | 山伏 | 横嶋S | 山飯 | |
10/8(土)〜10(月) | 奥穂高岳〜前穂高岳 | lady | 世田 | |
10/8(土)〜9(日) | 木曽駒ヶ岳・宝剣岳 | 高木 | ||
10/8(土)〜9(日) | 奥穂高岳 | クボタ | 他1名 | |
10/8(土) | 編笠山 | 太箸 | 他1名 | |
10/7(金)〜8(土) | 立山 雄山 | 柴田 | ||
10/2(日) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 坂野、川村 | クライムミーティング |
10/2(日) | 宇連山 | 高木 | ||
10/1(土)〜10/2(日) | 餓鬼岳〜唐沢岳 | ふじ | 布田 | |
10/1(土) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 坂野 | ボルダリング |
9/30(金)〜10/1(土) | 笛吹川支流 東沢釜ノ沢 | 池田T | 川村 | 沢登り |
9/29(木)〜10/1(土) | 裏銀座〜野口五郎岳 | いぶ | ヤマメ | |
9/28(水) | 妙高山 | クボタ | ||
9/27(火) | 石鎚山 | 世田 | 他1名 | |
9/25(日) | 立岩 | 花村T | 坂野 | クライミング |
9/24(土)〜25(日) | ブナクラ谷から赤谷山・猫又山 | 和利 | やまたくお、lady、布田、 さ・料理人、岩倉 |
|
9/23(金) | 清水谷右俣から宇連山 | 池田T | ヤマメ | 沢登り |
9/23(金) | 立須 | 川村 | 片岡 | クライミング |
9/23(金) | 瑞牆山 | 太箸 | 他1名 | |
9/22(木) | 奥美濃 粕川西谷右俣 | 片岡 | 他1名 | 沢登り |
9/17(土)〜19(月) | 燕岳〜常念岳 | 高木 | ||
9/16(金) | 空木岳 | いぶ | ||
9/16(金) | 宇連山 | 布田 | ||
9/16(金) | 櫛形山 | 佐藤T | 他1名 | |
9/15(木) | 両神山 神流川金山沢右俣から | ヤマメ | 池田T | 沢登り |
9/15(木) | 鈴鹿 愛知川支流 渋川 | 酒屋 | 片岡 | 沢登り |
9/15(木) | 豊田 大給城址 | 曽根崎 | 坂野 | ボルダリング |
9/15(木) | 八ヶ岳 硫黄岳 夏沢鉱泉から | ふじ | 世田、佐藤、山田T、市川 | |
9/13(火) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | クライミング | |
9/11(日) | 八ヶ岳 天狗岳 | 松野 | ||
9/11(日) | 竜頭山 | 高木 | ||
9/10(土)〜11(日) | 笠ヶ岳 クリヤ谷から | 柴田 | lady、和利 | |
9/10(土)〜11(日) | 槍ヶ岳 | 花村T | 千景、井藤、福嶋 | |
9/10(土)〜11(日) | 前穂高岳北尾根 | 磯部S | ヤマメ | アルパインクライミング |
9/9(金) | 浅間山 | クボタ | ||
9/9(金) | 毛無山 | 佐藤T | 他2名 | |
9/9(金) | 竜頭山 | ふじ | 他2名 | |
9/8(木) | 安倍川 黒ん沢 | 片岡 | 酒屋、池田T | 沢登り |
9/8(木) | 谷川岳 | クボタ | ||
9/3(土)〜4(日) | 越百山 | 花村T | 松野、横嶋S、世田、 佐藤T、高木、柴田、 川村、他3名 |
初級登山学校「幕営とビバーク」実技 |
8/31(水)〜9/1(木) | 立山〜剱岳 | クボタ | ||
8/29(月)〜30(火) | 穂高 屏風岩 雲稜ルート | ガイド | ヤマメ | アルパインクライミング |
8/27(土)・28(日) | 蒜山・大山 | 和利 | ||
8/26(金) | 滝沢鍾乳洞 | 川村 | 片岡 | ケービング |
8/25(木)〜26(金) | 木曽駒ヶ岳〜檜尾岳 | 世田 | lady | |
8/24(水)〜28(日) | 水晶岳 読売新道より | 大山 | 岡村 | |
8/20(土)〜21(日) | 燕岳 | 岩倉 | 太箸、山田T、他1名 | |
8/19(金) | 富士山 | 千景 | 井藤 | |
8/17(水)〜19(金) | 針ノ木岳から針ノ木谷を経て五色ヶ原・立山 | 川瀬 | 他1名 | |
8/16(火)〜21(日) | 鳥海山・月山 | 磯部S | 磯部N | |
8/16(火)〜19(金) | 雲ノ平〜三俣蓮華岳〜黒部五郎岳 | 岡村 | 他1名 | |
8/16(火)〜18(木) | 南ア 信濃俣河内 | 酒屋 | 池田T、川村 | 沢登り |
8/16(火)〜17(水) | 五竜岳〜鹿島槍ヶ岳 | クボタ | ||
8/14(日)〜16(火) | モンブラン | 石田 | 他1名 | フランス |
8/14(日)〜16(火) | 白馬岳〜鑓ヶ岳(白馬三山) | 花村T | 千景 | |
8/13(土)〜15(月) | 燕岳〜蝶ヶ岳 | 松野 | 他1名 | |
8/13(土)〜15(月) | 槍ヶ岳〜奥穂高岳 | 横谷 | 他1名 | |
8/13(土)〜14(日) | 九重山 | 横嶋S | 山飯 | |
8/12(金)〜14(日) | 荒川三山〜赤石岳 | クボタ | 他2名 | |
8/12(金)〜14(日) | 蝶ヶ岳〜大滝山〜霞沢岳 | ふじ | 内山、布田 | |
8/11(木)〜14(日) | しらびそ峠から大沢岳・赤石岳 | 和利 | やまたくお | |
8/11(木) | 奥穂高岳南稜 | ヤマメ | 岡村 | |
8/11(木) | 富士山 | 太箸 | 他1名 | |
8/10(水)〜13(土) | 黒部川 上ノ廊下 | 片岡 | 坂野 | 沢登り |
8/10(水)〜12(金) | 奥又白から前穂高岳東面 | 花村T | 曽根崎 | クライミング |
8/10(水) | 甲斐駒ヶ岳 | 世田 | 他1名 | |
8/10(水) | 山伏 | 高木 | 佐藤T | |
8/8(月)〜13(土) | グラン パラディーゾとその周辺 | いぶ | イタリア アルプス | |
8/6(土)〜7(日) | 奥穂高岳〜西穂高岳 | 柴田 | ||
8/5(金) | 蝶ヶ岳 | 福嶋 | ||
8/4(木)〜5(金) | 遠山川支流 奥燕沢 | 酒屋 | 川村 | 沢登り |
8/4(木)〜5(金) | 焼岳〜西穂高岳 | クボタ | 他3名 | |
8/4(木) | 三ノ沢岳〜宝剣岳 | 横嶋S | 山飯 | |
8/4(木) | 福地温泉から福地山 | 福嶋 | ||
8/3(水) | 雌阿寒岳 | lady | ||
7/31(日) | 御在所岳 一ノ沢 | 片岡 | 高木、柴田、世田、横嶋、 花村T、大山、他3名 |
初級登山学校「沢登り」 |
7/30(土)〜31(日) | 越百岳〜空木岳 | 磯部S | 福嶋 | |
7/30(土)〜31(日) | 大雪山 | lady | ||
7/29(金) | 奥三河 鍵掛沢 | 片岡 | クボタ、いぶ、佐藤T | 初級登山学校「沢登り」 |
7/29(金) | 奥三河 栃ノ木沢 | ヤマメ | 岡村、他1名 | 沢登り |
7/29(金) | 三ノ沢岳 | 布田 | 内山、磯部N、山田T | |
7/28(木) | 富士山 | 石田 | ||
7/27(水) | 白馬岳 | クボタ | ||
7/24(日) | 暑寒別岳 | ふじ | 千景、内山、井藤< | |
7/23(土) | 富士山 | 鈴木K | 他1名 | |
7/22(金)〜24(日) | 白馬岳〜白馬鑓 | 福嶋 | ||
7/22(金)〜23(土) | 鋸岳 | いぶ | ||
7/22(金)〜23(土) | 富良野岳〜十勝岳 | ふじ | 千景、内山、井藤 | |
7/22(金) | 御岳山 | 太箸 | 他1名 | |
7/22(金) | 瑞牆山 | ヤマメ | 他1名 | クライミング |
7/22(金) | 編笠山 | クボタ | 他3名 | |
7/21(木)〜23(土) | 表銀座から槍ヶ岳 | lady | 世田 | |
7/21(木) | 天竜川 名古尾沢 | 酒屋 | 池田T、川村 | 沢登り |
7/18(月) | 塩見岳 | 萩田 | ||
7/17(日)〜18(月) | 蝶ヶ岳 | 花村T | 千景、他2名 | |
7/17(日)〜18(月) | 北岳〜間ノ岳 | 石田 | 他1名 | |
7/17(日) | 仙丈ヶ岳 地蔵尾根から | 大山 | ||
7/16(土)〜17(日) | おんたけウルトラトレイル100km | OSJ | 酒屋、鈴木K | トレイルラン |
7/16(土)〜17(日) | 槍ヶ岳 | 和利 | やまたくお | |
7/14(木)〜15(金) | 野呂川 小仙丈沢 | 片岡 | 他1名 | |
7/14(木)〜15(金) | 薬師岳〜黒部五郎岳 | クボタ | ||
7/14(木)〜15(金) | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根から | いぶ | 佐藤 | |
7/15(金) | 荒島岳 | 池田T | ||
7/14(木) | 経ヶ岳 | 池田T | ||
7/14(木) | 木曽 岩倉川 樽ヶ沢 | 片岡 | 他1名 | 沢登り |
7/13(水) | 天竜川 半血沢 | ヤマメ | 岡村、他1名 | 沢登り |
7/12(火)〜13(水) | 白山 チブリ尾根から | 池田T | ||
7/10(日) | 立岩 | 曽根崎 | 鈴木K、高木、クボタ、 花村、横嶋S、松野、 大山、他2名 |
初級登山学校「岩登り」 |
7/10(日) | 八ヶ岳 赤岳 | やまたくお | ||
7/9(土)〜10(日) | 八ヶ岳 赤岳 | 佐藤T | 他1名 | |
7/9(土) | 針ノ木岳 | 柴田 | lady、和利 | |
7/9(土) | 富士山 | 鈴木K | 他1名 | |
7/8(金) | 天城山 | 池田T | ||
7/8(金) | 塩見岳 | クボタ | ||
7/7(木)〜8(金) | 西穂高岳〜焼岳 | ふじ | 布田、山田T、井藤 | |
7/7(木)〜8(金) | 中ア 正沢川細尾沢 | 酒屋 | 川村、片岡 | 沢登り |
7/6(水)〜7(木) | 蝶ヶ岳〜常念岳 | 岡村 | 他1名 | |
7/3(日) | 北丹沢周辺 | 鈴木K | 北丹沢12時間山岳耐久レース | |
7/3(日) | 飛騨 籾糠山 | 磯部S | 磯部N、高木、岩倉、 世田、太箸 |
|
7/3(日) | 竜頭山 | 石田 | 他1名 | |
7/1(金) | 塩見岳 | クボタ | ||
7/1(金) | 富士山 | いぶ | 他1名 | |
7/1(金) | 雨畑川ギョウザ | 片岡 | 坂野 | 沢登り |
7/1(金) | 天竜川 西ヶ池沢 | ヤマメ | 沢登り | |
6/30(木) | 立岩 | ヤマメ | 磯部S | クライミング |
6/29(水) | 細江公園〜富幕山〜尉ヶ峰 | 山田T | 太箸 | |
6/26(日) | 奥三河 栃ノ木沢 | 片岡 | 他1名 | 沢登り |
6/26(日) | 伊豆 城山 | 岡村 | ヤマメ、他1名 | クライミング |
6/25(土)〜26(日) | 黒戸尾根から甲斐駒ヶ岳 | いぶ | ||
6/25(土)〜26(日) | 笠ヶ岳 | クボタ | ||
6/25(土)〜26(日) | 蓼科山〜横岳 | ふじ | 千景、井藤、内山、布田 | |
6/25(土) | 立岩 | 花村T | ヤマメ、柴田、順策、 池田T、酒屋、大山、横嶋 |
クライムミーティング |
6/25(土) | 鈴鹿 内部川 中ノ谷 | 片岡 | 坂野 | 沢登り |
6/19(日) | 中ア 烏帽子岳 | 花村T | 高木、佐藤T、山田T、 クボタ、世田、池田T、 大山、福嶋、順策、 ヤマメ、岡村、太箸、 磯部S、磯部N、石田 |
新人歓迎山行 |
6/19(日) | 竜爪山 | 曽根崎 | 坂野、片岡、いぶ | ベルグバハト訓練 |
6/18(土) | しらびそ峠から奥茶臼山 | やまたくお | 和利 | |
6/12(日) | 八ヶ岳 赤岳 | いぶ | ||
6/12(日) | 鈴鹿 藤内沢 | 片岡 | 他1名 | 沢登り |
6/11(土) | 鈴鹿 一ノ谷 | 片岡 | 沢登り | |
6/11(土) | 焼岳 | 世田 | lady | |
6/6(月) | 三ッ峠 | 岡村 | ヤマメ、他1名 | 岩トレーニング |
6/5(日) | 湖西連峰 清掃登山 | 萩田 | 会員他22名 | 全国一斉クリーンハイク |
6/5(日) | 立岩 | ヤマメ | 岡村 | 早朝岩トレ |
5/29(日) | 雨飾山 | 池田T | ヤマメ | 山スキー |
5/26(木) | 乗鞍岳 | ヤマメ | 岡村、他1名 | 山スキー |
5/25(水) | 立岩 | ヤマメ | 岩トレーニング | |
5/21(土)〜22(日) | 一ノ沢から常念岳 | 柴田 | lady、世田 | |
5/21(土) | 湯川 | 坂野 | 片岡 | フリークライミング |
5/21(土) | 宇連山 | やまたくお | 山田T | |
5/21(土) | 塔ノ岳〜丹沢山〜蛭ヶ岳 | クボタ | 他3名 | |
5/20(金) | 三ッ峠 | ヤマメ | 岡村、他 | クライミング |
5/18(水)〜19(木) | 西穂高岳 | 岡村 | 他1名 | |
5/15(日) | 尉ヶ峰〜富幕山 | 酒屋 | 片岡 | トレラントレーニング |
5/15(日) | 湖西連峰 | 石田 | 他1名 | |
5/10(火) | 立岩 | ヤマメ | 磯部S | 岩トレーニング |
5/5(木)〜6(金) | 大峰 池郷川本谷 | 片岡 | 他1名 | 沢登り |
5/4(水)〜5(木) | 上高地から涸沢岳 | 石田 | 他1名 | |
5/4(水) | 京丸山 | 順策 | ||
5/3(火)〜5(木) | 黒部ダムから仙人山 | 花村T | 大山、川村、福嶋 | |
5/3(火)〜4(水) | 燕岳 | やまたくお | lady、世田、井藤 | |
5/2(月) | 小川山 | 酒屋 | ボルダリング | |
5/2(月) | 石鎚山 | クボタ | ||
5/1(日)〜3(火) | 西穂高岳〜奥穂高岳縦走 | 坂野 | ||
5/1(日)〜3(火) | 台高 小木森谷 | 片岡 | 他2名 | 沢登り |
5/1(日) | 剣山 | クボタ | ||
4/30(土)〜5/8(日) | 中国 梅里雪山ツアー | ふじ、内山 | 海外トレッキング | |
4/30(土)〜5/2(月) | 新穂高温泉から弓折岳 | 池田T | ヤマメ | 山スキー |
4/30(土)〜5/2(月) | 寸又峡から黒法師岳〜房子山〜山犬の段〜沢口山周回 | 布田 | 岩倉 | |
4/24(日) | 竜馬ヶ岳〜岩岳山〜入手山 | 池田T | ||
4/24(日) | 小俣から岩岳山〜入手山 | 布田 | 岩倉 | |
4/24(日) | 西穂高岳 | クボタ | 他2名 | |
4/24(日) | 立岩 | 花村T | 順策、川村、浅井、坂野、 福嶋、磯部S、大山 |
クライムミーティング |
4/24(日) | 水窪 熊伏山 | 順策 | ||
4/24(日) | 寸又三山 朝日岳 | ふじ | 井藤 | |
4/24(日) | 鈴鹿 滝洞谷 | 片岡 | 酒屋 | 沢登り |
4/23(土) | 御岳 | ヤマメ | 山スキー | |
4/17(日) | 聖岳 | 大山 | ||
4/16(土)〜17(日) | 大峰 上多古川 | 片岡 | 他3名 | 沢登り |
4/16(土)〜17(日) | 鳳凰三山 | やまたくお | 井藤、クボタ、lady | |
4/10(日) | 猿ヶ馬場山 | 磯部S | 磯部N、福嶋、太箸、世田 | |
4/10(日) | 三方岩岳 | ヤマメ | ふじ、いぶ、岩倉 | 山スキー |
4/10(日) | 八ヶ岳 赤岳 | 花村T | lady, 坂野、クボタ | |
4/9(土)〜10(日) | 上高地 | 千義 | 貞雄、TSURU | |
4/3(日) | 石徹白 薙刀山 | ヤマメ | 池田T、いぶ | 山スキー |
4/3(日) | 越百山 | 花村T | ふじ、松野、大山、 福嶋、クボタ |
|
4/3(日) | 鳳来寺山 | 磯部N | 布田 | |
4/3(日) | 立岩 | 磯部S | 順策 | クライミング |
4/2(土) | 瑞浪 屏風岩 | 片岡 | 酒屋、坂野 | クライミング |
4/2(土) | 竜頭山 | やまたくお |