2010年度 山行記録 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 山名・ルート | リーダー | メンバー | 備考 |
3/26(土) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 坂野 | フリークライミング |
3/26(土) | 宇連山 | 順策 | ||
3/25(金) | 宇連山 | 世田 | ||
3/20(日) | 尉ヶ峰〜富幕山 | 磯部S | 川村、ヤマメ、池田T | |
3/20(日) | 三河明神山 | 布田 | 内山 | |
3/19(土) | 八ヶ岳 天狗岳 | 久保田 | 他1名 | |
3/19(土) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 坂野、川村、松野 | フリークライミング |
3/19(土) | 湖西連峰 富士見岩〜本坂峠〜中山峠 | 順策 | ||
3/6(日) | 熊伏山 | 和利 | 磯部N、世田、太箸、福嶋 | |
3/6(日) | 宇連山 | 酒屋 | ||
3/6(日) | 立岩 | 坂野 | 川村 | クライミング |
3/5(土) | 八ヶ岳 権現岳 | 大山 | ||
3/5(土) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 坂野 | クライミング |
2/27(日) | 立岩 | 花村T | 磯部S、坂野、順策 | クライムミーティング * |
2/20(日) | 富士見台高原 | やまたくお | 磯部S、磯部N、萩田、福嶋、 岩倉、太箸、世田、山田 |
|
2/20(日) | 富士山 | 曽根崎 | 片岡、坂野 | ベルグ冬季訓練 |
2/20(日) | 豊田 | 松野 | 他1名 | クライミング |
2/19(土)〜20(日) | 比良 武奈ヶ岳・赤坂山 | ヤマメ | ふじ | 山スキー |
2/19(土) | 蓼科山 | 久保田 | 他3名 | |
2/19(土) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 坂野 | クライミング |
2/19(土) | 金山〜雨生山 | 順策 | ||
2/17(木) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | クライミング | |
2/13(日) | 鈴鹿 御池岳 | 和利 | やまたくお、lady、いぶ、 ヤマメ |
|
2/13(日) | 恵那山 | 池田T | ||
2/13(日) | 竜頭山 | 内山 | 布田、他2名 | |
2/13(日) | 湖西連峰 | 順策 | ||
2/13(日) | 豊田 | 松野 | 他1名 | クライミング |
2/11(金)〜12(土) | 仙丈ヶ岳 地蔵尾根 | 大山 | 廣瀬、坂野 | |
2/6(日) | 竜頭山 | 和利 | 萩田、世田、磯部N | |
2/6(日) | 尉ヶ峰 | 順策 | ||
2/6(日) | 湖西連峰 | 横嶋 | 山飯 | |
2/6(日) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 片岡、坂野、曽根崎 | クライミング |
2/5(土) | 富士見台高原 | やまたくお | ||
2/5(土) | 聖岳 便ガ島から | 久保田 | ||
1/30(日) | 立岩 | 花村T | 順策、大山、やまたくお、 坂野、久保田 |
クライムミーティング * |
1/29(土)〜30(日) | 妙高 関温泉 | 酒屋 | 池田T | 山スキー |
1/29(土)〜30(日) | 奥美濃 土蔵岳〜横山岳 | ふじ | ヤマメ、岩倉 | 山スキー |
1/23(日) | 太田切川 野猿の岩場 | 酒屋 | 片岡 | アイスクライミング |
1/23(日) | 大川入山 | 磯部S | 磯部N、ふじ、世田 | |
1/23(日) | 鳶ノ巣山 | 順策 | ||
1/22(土)〜23(日) | 深南部 不動岳 | 廣瀬 | 大山、坂野、福嶋、岩倉 | |
1/16(日) | 豊田の岩場 | 坂野 | クライミング | |
1/16(日) | 秋葉神社下社から秋葉山 | 和利 | やまたくお、lady、山田 | |
1/14(金) | 豊田の岩場 | 坂野 | クライミング | |
1/9(日) | 三河明神山 | 和利 | 順策、やまたくお、福嶋、 岩倉、世田 |
|
1/7(金) | 那須岳 | 坂野 | ||
1/3(月)〜1/4(火) | 丹沢 鍋割山〜シタンゴ山 | 布田 | 内山、世田、井藤、磯部N | |
1/2(日) | 笠置ボルダー | 片岡 | 他2名 | クライミング |
1/1(土)〜1/2(日) | 四国 大堂海岸 | 松野 | 他1名 | クライミング |
1/1(土) | 秋葉神社下社から秋葉山 | 千義 | ふじ | |
12/30(木)〜1/3(月) | 槍ヶ岳 横尾尾根 | 花村T | 坂野、大山 | |
12/30(木)〜1/2(日) | 八ヶ岳縦走 蓼科山〜編笠山 | 磯部S | ||
12/27(月)〜29(水) | 新穂高から槍平 | ふじ | 井藤、横嶋 | |
12/20(月) | 湯河原 幕岩 | 岡村 | 他数名 | クライミング |
12/19(日) | 光岳 | 池田T | 伊藤 | |
12/19(日) | 赤岩尾根 | 花村T | 横谷、川村、世田、磯部N、 井藤、曽根崎、大山、 坂野、岡村、太箸 |
初級登山学校「雪上技術」 |
12/19(日) | 宇連山 | 順策 | ||
12/18(土)〜19(日) | 八ヶ岳 ジョーゴ沢 | 酒屋 | 片岡 | アイスクライミング |
12/18(土) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | クライミング | |
12/12(日) | 宇連山 | 布田 | 世田 | |
12/12(日) | 三河明神山 | 順策 | ||
12/11(土)〜12(日) | 五竜岳 遠見尾根 | 大山 | 横嶋、坂野、酒屋 | |
12/11(土)〜12(日) | 木曽駒ヶ岳 上松Aコース | ふじ | ||
12/11(土) | 竜頭山 | やまたくお | ||
12/6(月) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | クライミング | |
12/5(日) | 八ヶ岳 赤岳 | 磯部S | 磯部N | |
12/5(日) | 立岩 | 酒屋 | 順策 | アイゼントレ |
12/4(土)〜5(日) | 越百山〜南駒ヶ岳 | 片岡 | 坂野、大山 | |
12/4(土)〜5(日) | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 花村T | いぶ、福嶋 | |
12/4(土) | 立岩 | やまたくお | アイゼントレ | |
11/29(月) | 宇連山 | いぶ | ||
11/28(日) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | 片岡 | クライミング |
11/27(土) | 竜頭山 | 廣瀬 | 他3名 | |
11/27(土) | 竜頭山 | 大山 | ||
11/22(月)〜23(火) | 将棊頭山 | 花村T | 川村、坂野 | |
11/21(日) | 御岳 田の原から | ふじ | lady | |
11/20(土)〜21(日) | 立山 | 酒屋 | 池田T、市野、岩倉、ヤマメ | 山スキー |
11/20(土)・21(日) | 鈴鹿 大岩谷・ホタガ谷 | 片岡 | 他1名 | 沢登り |
11/20(土) | 富士見台 | やまたくお | ||
11/15(月) | 豊田 古見山園地 | 坂野 | 川村 | フリークライミング |
11/14(日) | 八ヶ岳 編笠山 | ふじ | 布田、磯部N、世田 | |
11/14(日) | 赤岳 天狗尾根から | 磯部S | ||
11/13(土)〜14(日) | 青薙山 | 花村T | 石田、廣瀬、福嶋、 坂野、横嶋、lady |
|
11/13(土)〜14(日) | 八ヶ岳 横岳〜赤岳 | いぶ | ||
11/13(土) | 深南部 鎌崩岳 | 池田T | ||
11/10(水) | 御在所岳 前尾根 | 酒屋 | 川村 | クライミング |
11/7(日) | 尉ヶ峰 | 曽根崎 | 会員27名 | 搬出訓練 |
11/6(土) | 豊田の岩場 | 花村T | 坂野、横嶋、いぶ | クライミング |
10/24(日) | 八ヶ岳 権現岳 | 磯部S | 磯部N、世田、萩田、 福嶋、山田 |
|
10/24(日) | 立岩 | 曽根崎 | 片岡、坂野、他 | 県連ベルグ秋季訓練 |
10/24(日) | 竜頭山 | 廣瀬 | ||
10/23(土)〜24(日) | 槍ヶ岳 上高地から | 大山 | 松野、lady | |
10/23(土)〜24(日) | 北八ヶ岳 天狗岳 | やまたくお | ||
10/23(土) | 御在所岳 前尾根 | 片岡 | 坂野 | クライミング |
10/22(金)〜27(水) | 宮之浦岳〜永田岳 | 花村C | ふじ、井藤 | |
10/22(金) | 平森山〜朝日山 | 池田T | ||
10/20(水) | 小川山 | 岡村 | 他1名 | クライミング |
10/19(火) | 太刀岡山 | 岡村 | 他1名 | クライミング |
10/17(日) | 御在所岳 前尾根 | 磯部S | いぶ、順策 | クライミング |
10/17(日) | 御在所岳 | 磯部N | ||
10/17(日) | 焼岳 | 内山 | 他2名 | |
10/16(土)〜17(日) | 錫杖岳 | 花村T | 片岡、坂野、曽根崎、 松野、大山 |
クライミング |
10/16(土)〜17(日) | 赤岳〜硫黄岳 | 酒屋 | 他1名 | |
10/16(土) | ボンジ山〜京丸山 | 池田T | ||
10/15(金) | 城山 | 岡村 | 他1名 | クライミング |
10/14(木) | 御在所岳 前尾根 | 岡村 | ヤマメ | クライミング |
10/13(水) | 立岩 | 坂野 | 川村 | クライミング |
10/11(月) | 御在所岳 前尾根 | 松野 | 大山 | クライミング |
10/10(日)〜11(月) | 明神岳 | いぶ | ヤマメ | クライミング |
10/10(日) | 風吹岳 | 千景 | 花村T、ふじ、千義、 井藤、布田、内山 |
|
10/8(金)〜9(土) | 光岳〜聖岳 | 川村 | ||
10/3(日) | 立岩 | 磯部S | 順策、岡村 | クライミング |
10/2(土)〜3(日) | 北岳 バットレス | 坂野 | 片岡 | クライミング |
10/2(土)〜3(日) | 早月尾根〜剱岳 | 柴田 | 伊藤、lady | |
10/2(土) | 鈴鹿 雨乞岳 | 和利 | 横嶋 | |
9/30(木) | 富士山 | 川村 | 他1名 | |
9/26(日) | 立岩 | 曽根崎 | 順策、池田T、坂野、川村、 磯部S、磯部N、大山、 松野、坂野、片岡、世田 |
クライムミーティング* |
9/26(日) | 山梨 雨乞岳 | 和利 | 横嶋、山飯、石田 | |
9/25(土)〜26(月) | 白峰三山 | いぶ | ||
9/19(日)〜20(月) | 涸沢 | 松野 | 他1名 | |
9/19(日)〜20(月) | 別山尾根〜剱岳〜早月尾根 | 磯部S | 磯部N、市野 | |
9/19(日) | 有明山 | 和利 | 山飯、やまたくお | |
9/18(土)〜20(月) | 新穂高〜槍ヶ岳 | 片岡 | 他2名 | |
9/18(土)〜20(月) | 北穂高岳東稜 | いぶ | 伊藤 | クライミング |
9/18(土)〜20(月) | 笠ヶ岳〜双六岳 | 福嶋 | ふじ、布田 | |
9/18(土)〜20(月) | 白馬岳〜唐松岳 | lady | 堀田C、花里 | |
9/18(土)〜19(日) | 常念岳 | 石田 | 他1名 | |
9/18(土) | 佐久海ノ口 湯川 | 花村T | 大山、坂野、川村 | クライミング |
9/12(日) | 甲斐駒ヶ岳 | 千景 | ふじ、井藤 | |
9/11(土)〜15(水) | 燕岳〜槍ヶ岳〜水晶岳 | 川瀬 | 他1名 | |
9/11(土)〜12(日) | 池口沢から池口岳 | 廣瀬 | 池田T、花里、坂野、川村 | 沢登り |
9/11(土)〜12(日) | 針ノ木岳 | いぶ | 伊藤 | |
9/11(土)〜12(日) | 白山 | lady | 他1名 | |
9/11(土)〜12(日) | 北岳バットレス | 花村T | 大山 | クライミング |
9/11(土) | 裏木曽 小秀山 | 内山 | 布田、他2名 | |
9/5(日) | 中央アルプス 烏帽子ヶ岳 |
花村T | 千景 | |
9/4(土)〜5(日) | 釜ノ沢から甲武信ヶ岳 | 大山 | 松野 | 沢登り |
9/4(土)〜5(日) | 麻布山〜黒法師岳〜バラ谷山 | 和利 | やまたくお、山田、伊藤、 磯部N、川瀬、治仁 |
初級登山学校「幕営とビバーク」実技 |
9/4(土) | 天竜川 鳴瀬沢 | 池田T | 花里、川村 | 沢登り |
9/3(金)〜5(日) | 寸又川 栗代川 | 坂野 | 片岡 | 沢登り |
9/3(金)〜5(日) | 白馬岳〜唐松岳 | 岩倉 | 他5名 | |
8/29(日) | 大川入山 | 布田 | ふじ | |
8/28(土) | 細尾沢から木曽駒ヶ岳 | 大山 | 松野 | 沢登り |
8/27(金)〜9/4(土) | オートルート(シャモニ〜ツェルマット) | 柴田 | 海外トレッキング | |
8/25(水) | 十枚山 | 川村 | 他2名 | |
8/24(火)〜27(金) | 朝日岳〜雪倉岳〜白馬岳 | lady | ||
8/22(日)〜23(月) | 北岳〜農鳥岳 | 伊藤 | ||
8/22(日) | 大峰 下多古川 | 片岡 | 他1名 | 沢登り |
8/18(水) | 空木岳 | 柴田 | 横谷 | |
8/17(火) | 富士山 | 井藤 | ||
8/16(月)〜28(土) | モンブラン マッターホルン |
磯部S | ヤマメ | 海外登山 |
8/16(月)〜18(水) | 越百山〜空木岳 | 磯部N | 他1名 | |
8/15(日) | 富士山 | 市野 | 他数名 | |
8/13(金)・14(土) | 旭岳・トムラウシ山 | 非会員 | 鶴田、他3名 | |
8/13(金)〜14(水) | 黒部川 上ノ廊下 | 廣瀬 | 坂野 | 途中で撤退 |
8/13(金)〜14(水) | 立山〜五色ヶ原 | 和利 | 他1名 | |
8/11(水)〜16(月) | 湯俣川遡行〜上ノ廊下カヌー下り | 片岡 | 他1名 | カヌーは中止 |
8/11(水)〜14(土) | 折立〜黒部五郎岳 | 花村T | 松野、大山、花里、 川瀬、川村 |
|
8/9(月)〜13(金) | ツール・ド・モンブラン | いぶ | 海外トレッキング | |
8/9(月) | 富士山 | ヤマメ | ||
8/8(日)〜9(月) | 飯豊山 | やまたくお | ||
8/8(日)〜10(火) | 荒沢岳〜兎岳〜越後駒ヶ岳 | 布田 | ふじ、内山、井藤 | |
8/7(土)〜8(日) | 黒部川 赤木沢 | 片岡 | 治仁 | 沢登り |
8/7(土) | 八ヶ岳主稜線 | 大山 | 松野 | |
8/7(土) | 富士山 | 和利 | ||
8/6(金)〜8(日) | 島々宿〜徳本峠〜霞沢岳 | 福嶋 | ||
8/5(木) | 富士山 | ヤマメ | ||
8/1(日)〜2(月) | 富士山 | 磯部 | ヤマメ | 高所順応 |
8/1(日) | 柳川 | 廣瀬 | 川村、川瀬、花里 | 初級登山学校・沢登り実技 |
8/1(日) | シャウズ山 | 松野 | ||
7/31(土)〜8/2(月) | 金木戸川 打込谷 | 片岡 | 他2名 | 沢登り |
7/31(土)〜8/1(日) | 小川山 | 花村T | 大山、曽根崎、坂野 | クライミング |
7/31(土) | 恵那山 | ふじ | 井藤 | |
7/30(金)〜31(土) | 越百山〜南駒ヶ岳 | 柴田 | lady | |
7/25(日) | 立岩 | 花村T | 順策、池田T、大山、 坂野、川瀬、川村、治仁 |
クライムミーティング * |
7/25(日) | 笠ヶ岳 | 磯部S | ||
7/25(日) | 焼岳 | 磯部N | ||
7/24(土)〜26(月) | 七倉岳〜烏帽子岳 | ヤマメ | いぶ | |
7/24(土)〜25(日) | 白山 | 和利 | 山飯、石田、布田、伊藤 | |
7/24(土) | 常念岳 | やまたくお | 横谷、福嶋 | |
7/24(土) | 大田切川 横西川 | 片岡 | 他2名 | 沢登り |
7/23(金)〜24(土) | 槍ヶ岳 新穂高から | 青木 | 他2名 | |
7/22(木) | 立岩 | 磯部S | ヤマメ | クライミング |
7/19(月) | 御岳山 開田口から | 川瀬 | 他1名 | |
7/19(月) | 富士山 | ヤマメ | ||
7/18(日)〜19(月) | 木曽駒ヶ岳 福島Bコース | 布田 | 磯部N | |
7/18(日) | 竜頭山 | やまたくお | ヤマメ | |
7/17(土)〜19(月) | 鹿島槍ヶ岳〜五竜岳 | lady | ||
7/17(土)〜19(月) | 十勝岳 | ふじ | 千景、井藤、内山 | |
7/17(土)〜18(日) | 鳳凰三山 | 市野 | 他1名 | |
7/17(土)〜18(日) | 金木戸川 双六谷 | 廣瀬 | 坂野、片岡、大山 | 沢登り |
7/17(土)〜18(日) | 北岳・間ノ岳 | 花村T | 他1名 | |
7/17(土)〜18(日) | 小川山 | あだむ | 他1名 | |
7/17(土) | 湖西連峰 | 山飯 | ||
7/17(土) | 塩見岳 | 柴田 | ||
7/13(火)〜20(火) | ツールド・モンブラン | 岡村 | 海外登山 | |
7/13(火) | 竜頭山 | 池田T | 伊藤 | |
7/11(日) | 立岩 | 曽根崎 | 川村、磯部N、川瀬、 治仁、いぶ、順策 |
初級登山学校・岩登り実技 |
7/11(日) | 富士山 | 磯部S | ||
7/10(土)〜11(日) | 北岳 | 和利 | lady、他1名 | |
7/10(土)〜11(日) | 小川山 | 松野 | 他1名 | クライミング |
7/10(土) | 柳川から大川入山 | 廣瀬 | 片岡、伊藤、川瀬 | 沢登り |
7/10(土) | 富士山 | 堀田T | ||
7/10(土) | 豊田 古美山園地 | 花村 | 大山、坂野 | クライミング |
7/6(火) | 半血沢〜竜頭山 | ヤマメ | 沢登り | |
7/4(日) | 立岩 | 順策 | 花里、坂野 | クライミング |
7/4(日) | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 磯部S | 磯部N、川瀬 | |
7/3(土)〜5(月) | シャモニ周辺 | 岡村 | 海外登山 | |
7/3(土) | 大川入川 | 廣瀬 | ヤマメ、太箸、池田T、 大山、福嶋 |
沢登り |
7/3(土) | 北岳 | ふじ | 井藤 | |
6/20(日) | 南ア 烏帽子岳 | 和利 | 川村、青木、治仁、川瀬、 市野、やまたくお、 福嶋、大山、ヤマメ、花里、 磯部S、磯部N、花村T |
新人歓迎山行 |
6/19(土) | 天竜川 西ヶ池沢 | ヤマメ | 岡村 | 沢登り |
6/17(木)〜18(金) | 燕岳 | 千景 | ふじ、内山、伊藤 | |
6/13(日) | 麻布山〜黒法師岳 | 池田T | ||
6/13(日) | 平森山 | 布田 | 内山 | |
6/13(日) | 竜爪山 長尾沢 | 曽根崎 | 坂野、片岡、順策 | ベルグ訓練 |
6/12(土)〜13(日) | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 柴田 | lady | |
6/12(土) | 木曽 柿其川 | 片岡 | 廣瀬、坂野 | 沢登り |
6/12(土) | 佐久海ノ口 湯川 | 大山 | 岡村 | クライミング |
6/12(土) | 富士山 | ヤマメ | 他1名 | |
6/7(月) | 錫杖岳 左方カンテ | 岡村 | 他1名 | クライミング |
6/6(日) | 清掃登山 湖西連峰 | 萩田 | 25名 | 全国一斉クリーンハイク |
6/5(土) | 立岩 | 順策 | 坂野 | クライミング |
5/30(日) | 乗鞍岳 | 池田T | ヤマメ、岩倉、柴田、市野 | 山スキー |
5/30(日) | 房小山〜三本栃山〜画栃山 | 布田 | ふじ、磯部N | |
5/30(日) | 立岩 | 花村T | 順策、磯部S、大山、松野、 福嶋、青木、川瀬、治仁 |
クライムミーティング |
5/29(土)〜30(日) | 台高 堂倉谷 | 片岡 | 坂野、廣瀬 | 沢登り |
5/23(日) | 雲取山 | 川瀬 | 他1名 | |
5/22(土)〜23(日) | 大峰 白髭岳・八経ヶ岳 | 内山 | 井藤、布田 | |
5/22(土) | 池口岳 | 和利 | やまたくお、ふじ | |
5/22(土) | 鳳来 上臈岩 | 曽根崎 | 花村T | クライミング |
5/22(土) | 立岩 | 順策 | 坂野 | クライミング |
5/16(日) | 蕎麦粒山〜房小山 | 磯部S | 磯部N、山田、福嶋 | |
5/16(日) | 立岩 | 順策 | 坂野 | クライミング |
5/15(土) | 光岳 | 大山 | ||
5/9(日) | 奥三河 尾籠岩山 | 順策 | ||
5/8(土)〜9(日) | 蝶ヶ岳〜常念岳 | 柴田 | lady | |
5/8(土) | 天竜川水系 早木戸川 | 片岡 | 坂野 | 沢登り |
5/2(日)〜6(木) | 台湾 玉山 | ガイド | TSURU、他6名 | 海外ツアー |
5/2(日)〜4(火) | 槍ヶ岳 北鎌尾根 | 磯部S | 岡村 | クライミング |
5/2(日)〜3(月) | 裏丹沢 菰釣山 道志山塊 朝日山 |
布田 | 内山、磯部N | |
5/1(土)〜5(水) | 赤石岳〜千枚岳 | 花村T | 大山、lady | |
5/1(土)〜4(火) | 栂海新道 栂池〜親不知 | いぶ | 和利、やまたくお、 萩田、伊藤 |
|
5/1(土)〜4(火) | 槍ヶ岳 北鎌尾根 | 坂野 | 片岡 | クライミング |
5/1(土)〜2(日) | 燕岳 | 石田R | 他1名 | |
5/1(土) | 鳥海山 | 岩倉 | 山スキー | |
4/29(木)〜5/3(月) | 八甲田山・岩木山 | ふじ | 井藤、池田T、ヤマメ、山飯 | (山スキー) |
4/25(日) | 八ヶ岳 天狗岳 | 磯部S | 磯部N、山田、横谷、川瀬 | |
4/25(日) | 竜頭山 | 大山 | ||
4/25(日) | 立岩 | 花村T | 順策、花里、廣瀬 | クライムミーティング |
4/25(日) | 竜頭山 | 伊藤 | ||
4/25(日) | 台高 唐谷川 | 片岡 | 他3名 | 沢登り |
4/24(土)〜25(日) | 雲取山 | 和利 | lady、やまたくお、福嶋 | |
4/24(土) | 湯河原 幕岩 | いぶ | 他1名 | クライミング |
4/24(土) | 瑞浪 屏風岩 | 曽根崎 | 松野 | クライミング |
4/24(土) | 立岩 | 磯部S | 岡村 | クライミング |
4/23(金)〜24(土) | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 坂野 | ||
4/18(日) | 焼岳 | 池田T | ふじ、ヤマメ、市野 | 山スキー |
4/18(日) | 比良 明王谷〜奥ノ深谷 | 片岡 | 他4名 | 沢登り |
4/18(日) | 平山明神山 | 順策 | ||
4/18(日) | 鈴鹿 藤原岳 | 磯部N | 他4名 | |
4/18(日) | 立岩 | 磯部S | 萩田 | |
4/18(日) | 立岩 | 和利 | lady、やまたくお | アイゼントレーニング |
4/17(土)〜18(日) | 越百山〜南駒ヶ岳 | 花村T | 大山、松野、柴田 | |
4/17(土) | 竜頭山 | 廣瀬 | 伊藤 | |
4/17(土) | 竜頭山 | 和利 | 山田、福嶋、山飯 | |
4/10(土)〜11(日) | 唐松岳 八方尾根から | いぶ | 和利、やまたくお、lady | |
4/10(土)〜11(日) | 上高地 | 千義 | TSURU、貞雄 | |
4/10(土) | 比良 八池谷 | 片岡 | 他1名 | 沢登り |
4/4(日) | 伊豆 海金剛スーパーレイン | 曽根崎 | 花村T | クライミング |
4/4(日) | 奥美濃 野伏ヶ岳 | 磯部S | 萩田、磯部N、ふじ、市野 | |
4/4(日) | 鈴鹿 霊仙山 | 内山 | 布田、他2名 | |
4/4(日) | 御岳 | ヤマメ | 岩倉 | 山スキー |
4/4(日) | 竜頭山 | 大山 | 山飯、松野 | |
4/3(土)〜4(日) | 焼岳 南東尾根 | いぶ | 柴田 | |
4/3(土) | 竜頭山 | やまたくお |