2005年度 山行記録 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 山名・ルート | リーダー | メンバー | 備考 |
4/2 | 入笠山 | 岡本3 | ||
4/2 | 石巻山 | 石津J | 非会員*1 | フリークライミング |
4/2〜3 | 上高地 | 吉川C | TSURU、鈴木S | |
4/2〜3 | 妙高山・飯綱山 | 池田T | 花里、ヤマメ | 山スキー |
4/9 | 八ヶ岳 赤岳主稜 | 花村T | sonez、大山、廣瀬、 石津K、名倉 |
アルパインクライミング |
4/10 | 山伏 | 夏目 | ||
4/9〜10 | 焼岳 | 吉川F | 布田 | |
4/10 | 栂池自然園 | 岡本3 | 岡本4、非会員*2 | |
4/10 | 見月山 | 磯部 | ||
4/16 | 十枚山 | 岡本3 | 岡本4、大山、松本 | |
4/16〜17 | 雲取山 | 石津K | 高橋 | |
4/16〜17 | 谷川岳 | ヤマメ | 非会員*1 | 山スキー |
4/16〜17 | 笈ヶ岳 | 増田 | ||
4/16〜17 | 石巻山 | 石津J | フリークライミング | |
4/17 | 山伏 | 夏目 | ||
4/17 | 豊田の岩場 | sonez | 花里、岡本4、鈴木S | フリークライミング |
4/17 | 八ヶ岳 赤岳主稜 | 巣山 | 非会員*1 | アルパインクライミング |
4/17 | 立岩 | 磯部 | 鈴木K | 岩トレーニング |
4/23 | 石巻山 | 石津J | フリークライミング | |
4/23 | 白馬乗鞍岳 | ヤマメ | 吉川F | 山スキー |
4/23 | 竜頭山 | 石津K | 岡本3 | |
4/23〜24 | 山伏 | 夏目 | ||
4/24 | 立岩 | 花村T | あだむ、鈴木S、岡本4、 岡本3、sonez、石津J、 高橋、大山、巣山 |
クライムミーティング |
4/29〜5/1 | 乗鞍岳 千町尾根 | 増田 | 廣瀬、吉川F | |
4/29〜5/2 | 槍ヶ岳 北鎌尾根 | sonez | 大山 | アルパインクライミング |
4/29〜5/2 | 聖岳 | 夏目 | 布田 | |
4/30 | 白馬八方池 | あだむ | ||
4/30 | 乾徳山 | 内山 | 非会員*2 | |
4/30〜5/2 | 九重連峰 | 前田 | 非会員*1 | |
5/1 | 岩岳山 | 佐藤 | ||
5/1〜4 | 剱岳 赤谷尾根 | 花村T | 石津K | |
5/2〜4 | 立山 雷鳥沢BC | 池田T | 花里、ヤマメ | 山スキー |
5/3 | 阿蘇山 | 前田 | 非会員*1 | |
5/3 | 両神山 | 岡本4 | ||
5/3〜4 | 北八ヶ岳・天狗岳 | TSURU | 非会員*1 | |
5/3〜5 | 小川山 | 石津J | あだむ、鈴木S、岡本4 | フリークライミング |
5/3〜5 | 白馬岳 主稜 | 磯部 | 巣山、鈴木K | アルパインクライミング |
5/5 | 祖母山 | 前田 | 非会員*1 | |
5/5〜8 | 茶臼岳 | 夏目 | ||
5/8 | 白馬乗鞍岳 | 吉川F | ヤマメ、岡本3 | 山スキー |
5/14 | 富士山 | ヤマメ | 非会員*1 | 山スキー |
5/14〜15 | 火打山 | 岡本3 | 増田、大山、吉川F | |
5/14〜15 | 燕岳 | 石津K | 高橋 | |
5/15 | 明神山 | 井藤 | 内山、新井 | 県連西部ブロック交流登山 |
5/15 | 石巻山 | 石津J | 花里 | フリークライミング |
5/17〜20 | 佐渡の山 | 内山 | 非会員*1 | |
5/21 | 立岩 | 廣瀬 | 石津K、岡本4、岡本3 | 岩トレーニング |
5/21〜22 | 山伏 | 夏目 | IZUMI | |
5/22 | 恵那の沢 | 増田 | 岡本4 | 沢登り |
5/22 | 房小山 | 布田 | 井藤 | |
5/22 | 針ノ木岳 | ヤマメ | 山スキー | |
5/28 | 蕎麦粒山 | 岡本3 | 岡本4、非会員*2 | |
5/28 | 天竜川 神妻沢川 | 廣瀬 | ヤマメ | 沢登り |
5/28〜29 | 茶臼岳 | 夏目 | 布田 | |
5/29 | 立岩 | 花村T | あだむ、名倉、IZUMI、 鈴木S、岡本4、岡本3、 斎藤、sonez、石津K、 鈴木K、磯部、巣山、 花里、池田T |
クライムミーティング |
6/4 | 明神山 | 石津J | ||
6/5 | 湖西連峰 | 岡本3 | 会員18名 | 全国一斉清掃登山 |
6/11〜12 | 小茂津谷 | 増田 | 岡本4 | 沢登り |
6/11〜12 | 甲武信ヶ岳 | 吉川F | 布田 | |
6/11〜12 | 山伏 | 夏目 | ||
6/12 | 竜頭山 | 岡本3 | ||
6/12 | 天竜川 大沢 | 池田T | 斎藤、大山、ヤマメ | 沢登り |
6/17〜18 | 甲斐駒ヶ岳 | 岡本3 | ||
6/18 | 天竜川 八代沢 | ヤマメ | 沢登り | |
6/18 | 立岩 | 名倉 | 岡本4 | 岩トレーニング |
6/18 | 鳳来 | 石津J | 非会員*1 | フリークライミング |
6/18〜19 | 甲武信ヶ岳 | 井藤 | ハンブルクの星、内山、あだむ | |
6/19 | 愛鷹連峰 | 松本 | 石津J、高橋、ヤマメ、 石津K、夏目、 鈴木S、池田T |
県連・ベルグ合同訓練 |
6/25 | 鳳来 | 花村T | sonez | フリークライミング |
6/25 | 小川山 | 花里 | フリークライミング | |
6/25 | 宇連山 | 布田 | ||
6/25 | 天竜川 牧ノ沢 | ヤマメ | 沢登り | |
6/25〜26 | 茶臼岳 | TSURU | 非会員*1 | |
6/26 | 鳳来 | 石津J | フリークライミング | |
6/26 | 大川入山 | 井藤 | ||
6/26 | 上村川 | 増田 | 岡本4 | 沢登り |
6/26 | 北八ヶ岳 | 影山 | ||
6/26 | 立岩 | 花村T | 岡本3、名倉、鈴木S、 あだむ、斎藤、ヤマメ、 池田T、大山、山崎、sonez |
クライムミーティング |
7/30〜8/1 | 北穂高岳〜奥穂高岳 | 石津K | 高橋 | |
7/1 | 大川入山 | 斎藤 | ||
7/2 | 立岩 | 石津K | 岡本3、岡本4、廣瀬 | 岩トレーニング |
7/2〜3 | 北岳 | IZUMI | ||
7/2〜9 | 旭岳〜トムラウシ | 夏目 | 布田 | |
7/3 | 富士山 | 前田 | 非会員*2 | |
7/3 | 権現岳〜編笠山 | 岡本3 | 岡本4、大山 | |
7/3 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | 巣山 | フリークライミング |
7/9 | 竜頭山 | ハンブルクの星 | 吉川F | |
7/9 | 表妙義山 | ヤマメ | ||
7/9〜10 | 爺ヶ岳 | あだむ | ||
7/9〜10 | 北岳バットレス | 花村T | sonez、名倉、大山 | |
7/10 | 鳳来 | 石津J | 非会員*1 | フリークライミング |
7/15〜17 | 北穂高岳〜前穂高岳 | 吉川F | ハンブルクの星 | |
7/16 | 三ノ沢岳 | やまたくお | ||
7/16〜18 | 五竜岳〜爺ヶ岳 | 石津K | 斎藤、岡本3 | |
7/17〜18 | 富士山 | TSURU | ||
7/17 | 錫杖岳 | 石津J | 鈴木K | アルパインクライミング |
7/17 | 恵那山 | 井藤 | ||
7/17 | 北岳 | 岡本4 | 非会員*1 | |
7/17 | 天竜川 ハンガレ沢 | ヤマメ | 高橋 | 沢登り |
7/18 | 三ツ峠 | 山崎 | 巣山 | 岩トレーニング |
7/19 | 立岩 | 名倉 | 大山 | 岩トレーニング |
7/23 | 三ツ峠 | 石津J | あだむ、岡本4 | 岩トレーニング |
7/23〜24 | 八ヶ岳 | IZUMI | ||
7/23〜24 | 甲斐駒ケ岳〜鋸岳 | 花村T | 巣山、廣瀬、ヤマメ | |
7/23〜24 | 山伏 | 夏目 | ||
7/23〜24 | 明神岳主稜 | 名倉 | 大山、岡本3 | アルパインクライミング |
7/23〜24 | 茶臼岳 | TSURU | 影山、非会員*1 | |
7/23〜24 | 奥念丈岳 | 増田 | 石津K、高橋、Sakiko | |
7/24 | 立岩 | 磯部 | 岩トレーニング | |
7/24 | 鳳来 | sonez | 石津J、あだむ、岡本4 | フリークライミング |
7/24 | 御岳 | 井藤 | 布田、谷 | |
7/24 | 天竜川 ハンガレ沢 | 花里 | 沢登り | |
7/24〜25 | 空木岳〜南駒ヶ岳 | 佐藤 | 鈴木S | |
7/25〜26 | 茶臼岳 | TSURU | ||
7/30 | ナメラ沢 | ヤマメ | 吉川F | 沢登り |
7/30 | 天竜川 鳴瀬沢 | 増田 | 岡本4 | 沢登り |
7/30 | 立岩 | 石津J | 岩トレーニング | |
7/31 | 富士山 | 井藤 | ||
7/31 | 恵那山 黒井沢 | 池田T | 廣瀬 | 沢登り |
7/31 | 立岩 | 花村T | あだむ、名倉、吉川F、 鈴木S、大山、岡本3、 布田、ヤマメ、鈴木K、 花里、sonez、山崎 |
クライムミーティング |
8/4 | 立岩 | 磯部 | 岩トレーニング | |
8/6 | 仙丈岳 | TSURU | ||
8/6〜7 | 霞沢岳・六百山 | ヤマメ | 非会員*2 | |
8/7 | 小川山 | 巣山 | 花里 | フリークライミング |
8/7〜8 | 聖岳 | ハンブルクの星 | ||
8/7〜15 | 千枚岳〜茶臼岳 | 夏目 | ||
8/10〜14 | 剱岳BC定着 | 花村T | sonez、名倉、石津J、 吉川F、布田、巣山、 大山、岡本3、山崎、 花里、池田T、斎藤、 鈴木S、石津K、 ヤマメ、鈴木K |
アルパインクライミング |
8/13〜14 | 木曽駒ケ岳〜空木岳 | 井藤 | ||
8/14 | 利尻岳 | 高橋 | ||
8/15〜17 | 槍ヶ岳 | Sakiko | 非会員*1 | |
8/16 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | 巣山 | フリークライミング |
8/16〜17 | 富士山 | 磯部 | 非会員*2 | |
8/20〜21 | 山伏 | 夏目 | ||
8/21 | 天竜川 河内沢 | 廣瀬 | 斎藤、岡本3 | 沢登り |
8/22 | 谷川岳 | 松本 | ||
8/26〜31 | キリマンジャロ | ガイド | TSURU | ツアー登山 |
8/27 | 針ノ木岳 | やまたくお | ||
8/27〜28 | 北鎌尾根 | 磯部 | ||
8/28 | 立岩 | sonez | 巣山、大山、石津K、 鈴木K、あだむ |
岩トレーニング |
8/31 | 御在所岳 中尾根 | sonez | 巣山 | アルパインクライミング |
9/3 | 天竜川 河内沢 | 廣瀬 | 斎藤、岡本3、松本、 池田T |
沢登り |
9/3〜4 | 金峰山 | 夏目 | ハンブルクの星、ひげ、 やまたくお |
県連西部ブロック交流登山 |
9/3〜4 | 小川山 | 石津J | sonez、巣山、ヤマメ | 県連西部ブロック交流登山 |
9/3〜4 | 甲武信ケ岳・金峰山 | 吉川F | 鈴木S | |
9/9〜11 | 黒部五郎岳 | 布田 | ||
9/10〜11 | 山伏 | 夏目 | ||
9/10〜11 | 甲斐駒ヶ岳 | あだむ | 廣瀬、石津K、lady | |
9/10〜11 | 錫丈岳 左方カンテ | 花村T | 巣山 | アルパインクライミング |
9/10〜11 | 八ヶ岳 赤岳 | ひげ | ||
9/10〜11 | 北岳 | 岡本3 | ||
9/10〜12 | 槍ヶ岳 北鎌尾根 | ヤマメ | 非会員*1 | アルパインクライミング |
9/11 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | フリークライミング | |
9/12〜13 | 剱岳 早月尾根 | 大山 | ||
9/16〜18 | 戸隠山 | 斎藤 | ||
9/17 | 甲斐駒ヶ岳 | 岡本3 | Sakiko | |
9/17 | 天竜川 不動沢 | 廣瀬 | 松本、ヤマメ、吉川F | 沢登り |
9/17 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | フリークライミング | |
9/17〜18 | 塩見岳 | ハンブルクの星 | 非会員*1 | |
9/18 | 易老岳〜光岳 | 池田T | ||
9/18 | 三河明神山 | 花村T | 花村C | |
9/18 | 立岩 | 石津K | 岡本3 | |
9/18 | 立岩 | sonez | 石津J、あだむ、岡本4、 やまたくお、lady |
初級登山学校 |
9/18〜19 | 山伏 | 夏目 | ||
9/18〜19 | 小川山 | 巣山 | 非会員*1 | フリークライミング |
9/18〜19 | 北岳 | 廣瀬 | ||
9/23〜24 | 仙丈岳 | 高橋 | ||
9/23〜25 | 前穂高岳 北尾根 | 巣山 | 石津K、岡本3 | アルパインクライミング |
9/24 | 不動岳 | 花里 | ||
9/24〜25 | 笠ケ岳 | 花村T | 非会員*1 | |
9/24〜25 | 北岳〜農鳥岳 | 吉川F | やまたくお、ひげ、TSURU | |
9/25 | 宇連山 清水谷左俣 | 池田T | 非会員*1 | 沢登り |
9/25 | 毛無山 | 増田 | ||
9/25 | 豊田の岩場 | 山崎 | 鈴木K、sonez | フリークライミング |
9/25〜26 | 北穂高岳 | 大山 | ||
9/30 | 湖西連峰 神石山 | Sakiko | ||
10/2 | 秋葉山 | 夏目 | 20名 | |
10/8〜9 | 北八ヶ岳 | 岡本4 | 非会員*1 | |
10/8〜10 | 爺ヶ岳〜五竜岳 | 井藤 | ひげ、青田 | |
10/8〜10 | 穂高岳 | 石津K | 岡本3 | |
10/8〜10 | 奥穂高岳 | lady | ||
10/9 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | sonez、花里、鈴木K | フリークライミング |
10/9〜10 | 常念岳 | 内山 | 非会員*2 | |
10/9〜10 | 五竜岳 | あだむ | ||
10/9〜11 | 剱岳 北方稜線 | 大山 | 巣山 | |
10/9〜16 | 千枚岳〜茶臼岳 | 夏目 | ||
10/10 | 焼岳 | TSURU | 非会員*1 | |
10/15 | 立岩 | 斎藤 | 岩トレーニング | |
10/15 | 宇連山 | やまたくお | ||
10/16 | 大川入山 | 増田 | ひげ、名倉、Sakiko、 花村T、あだむ、井藤、 鈴木S、花村C、岡本3、 岡本4、大山、巣山、池田T |
新人歓迎山行 |
10/20〜21 | 八ヶ岳 赤岳 | Sakiko | ||
10/21〜24 | 剣山・石鎚山 | 吉川F | 内山 | |
10/22 | 御在所岳 前尾根 | 花里 | 斎藤、ヤマメ、岡本4 | アルパインクライミング |
10/22 | 雨飾山 | 花村T | 花村C | |
10/22〜23 | 鉾ケ岳 駒ケ岳 | 布田 | 井藤 | |
10/23 | 天竜川 鳴瀬沢 | 廣瀬 | 増田、大山 | 沢登り |
10/23 | 雨飾山 | lady | 非会員*1 | |
10/23 | 湖西連峰 | 石津J | ||
10/23〜25 | 西穂高岳〜焼岳 | 巣山 | ||
10/29 | 竜頭山 | 松本 | 石津K、廣瀬 | |
10/29 | 八ヶ岳 赤岳 | やまたくお | ||
10/29 | 富士山 | 鈴木K | ||
10/30 | 石巻山 | 石津J | フリークライミング | |
10/30 | 立岩 | 花村T | sonez、名倉、鈴木S、 斎藤、あだむ、ひげ、 井藤、石津J、花里、 ヤマメ、巣山、大山、 石津K、鈴木K、 岡本3、岡本4 |
クライムミーティング |
10/31 | 麻布山〜前黒法師山 | 北島 | ||
11/3 | 麻布山〜バラ谷の頭 | ひげ | 非会員*1 | |
11/5〜6 | 甲斐駒ヶ岳 | 夏目 | 布田 | |
11/5〜6 | 鳳凰三山 | やまたくお | ||
11/5〜6 | 光岳 | 岡本3 | ||
11/5〜6 | 雲取山 | 岡本4 | ||
11/6 | 鳳来ガンコ岩 | sonez | 石津J、巣山 | フリークライミング |
11/6 | 徳倉山 他 | Sakiko | 非会員*1 | |
11/7 | 御在所岳 前尾根 | 斎藤 | 大山、巣山、花里 | アルパインクライミング |
11/7〜8 | 光岳 | 北島 | 非会員*1 | |
11/12 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | sonez、巣山、大山 | フリークライミング |
11/12 | 豊田の岩場 | 岡本4 | 非会員*1 | フリークライミング |
11/13 | 富幕山 | 松本 | 会員25名 | 搬出訓練 |
11/14〜15 | 燕岳 | 大山 | 巣山 | |
11/19〜20 | 霞沢岳 | 吉川F | 斎藤、布田 | |
11/20 | 立岩 | 松本 | 7団体20名 | ベルグ救助訓練 |
11/20 | 立岩 | 花村T | 鈴木S、名倉、やまたくお、 巣山、Sakiko、岡本3、 岡本4、石津K |
クライムミーティング |
11/20 | 湖西連峰 新所原〜佐久米 | 磯部 | ||
11/21〜22 | 茶臼岳〜上河内岳 | 巣山 | 北島 | |
11/26〜27 | 立山 | ガイド | 花里、ヤマメ | 山スキー講習 |
11/26〜27 | 涸沢岳 西尾根 | 花村T | 池田T、大山、巣山 | |
11/26〜27 | 城山 | 岡本4 | 非会員*1 | フリークライミング |
11/26〜27 | 常念岳 | 増田 | 岡本3、ひげ、 やまたくお、lady |
|
11/26〜27 | 山伏 | 夏目 | ||
11/27 | 豊田の岩場 | sonez | あだむ、岡本4 | フリークライミング |
12/3 | 石巻山 | 石津J | フリークライミング | |
12/4 | 豊田の岩場 | sonez | 岡本4 | フリークライミング |
12/5〜6 | 前黒法師山 | 北島 | 非会員*1 | |
12/7 | 立岩 | 名倉 | Sakiko | 岩トレーニング |
12/10 | 宇連山 | 内山 | やまたくお | |
12/10〜11 | 八ヶ岳 広河原沢 | 石津J | 鈴木K | アルパインクライミング |
12/10〜11 | 八ヶ岳 赤岳 | 増田 | あだむ、lady | |
12/10〜11 | 八ヶ岳 赤岳南峰リッジ | 花村T | 廣瀬、sonez、巣山、岡本3 | アルパインクライミング |
12/11 | 八ヶ岳 赤岳 | 磯部 | ひげ | |
12/12 | 立岩 | 名倉 | Sakiko、北島 | 岩トレーニング |
12/16 | 竜頭山 | 松本 | ||
12/17〜18 | 八ヶ岳 阿弥陀岳他 | 斎藤 | ヤマメ | |
12/18 | 城山 | 岡本4 | 非会員*1 | フリークライミング |
12/18 | 八方尾根 | 花里 | 橘、あだむ | スキー |
12/18 | 富士山 | 松本 | 石津K、やまたくお、ひげ、 巣山、草間、井藤、池田T |
雪上訓練 |
12/18 | 石巻山 | 石津J | フリークライミング | |
12/23〜25 | 聖岳 | 廣瀬 | 岡本3、ヤマメ | |
12/24 | 宇連山 | 布田 | 内山 | |
12/24〜25 | 権現岳 | 巣山 | 石津K | |
12/24〜25 | 栂池 | 花里 | あだむ | 山スキー |
12/25 | 山伏 | 夏目 | ||
12/25 | 立岩 | 花村T | sonez、やまたくお、 橘、岡本4、Sakiko |
クライムミーティング |
12/25 | 三河明神山 | 石津J | ||
12/25 | 竜頭山 | 池田T | ||
12/25 | 湖西連峰 | 草間 | ||
12/29 | 入笠山 | やまたくお | 橘 | |
12/30〜1/1 | 北岳 | 増田 | 磯部、岡本3、ひげ | |
12/30〜1/2 | 十石山 | 吉川F | 井藤 | |
12/30〜1/2 | 槍ヶ岳 横尾尾根 | 花村T | 池田T、巣山、大山 | |
1/1〜4 | 妙高周辺 | 花里 | 橘 | 山スキー |
1/1〜4 | 茶臼岳 | 夏目 | あだむ、北島 | |
1/3〜4 | 塔ノ岳〜丹沢山 | 布田 | 内山 | |
1/4 | 竜頭山 | 石津J | やまたくお | |
1/4 | 豊田の岩場 | sonez | 橘、岡本4、花村T | フリークライミング |
1/7〜8 | 塩見岳 | 廣瀬 | 鈴木K | |
1/8〜9 | 城ケ崎 | 巣山 | 非会員*1 | フリークライミング |
1/15 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | sonez | フリークライミング |
1/15 | 浜石岳 | ヤマメ | 内山、井藤 | 県連交流ハイク |
1/15 | 熊伏山 | 石津K | ||
1/15 | 豊田の岩場 | 岡本4 | 非会員*1 | フリークライミング |
1/15〜16 | 八ヶ岳 | 大山 | 巣山 | |
1/18 | 富幕山 | Sakiko | ||
1/21〜22 | 黒法師岳・丸盆山 | 廣瀬 | ひげ、草間、巣山、 大山、布田 |
|
1/21〜22 | 上高地 | 岡本3 | 非会員*1 | |
1/22 | 大川入山 | やまたくお | ||
1/22 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | sonez、石津J、岡本4 | フリークライミング |
1/22 | 湖西連峰 | 夏目 | ||
1/22 | 八尺山 | 吉川F | ||
1/23 | 常光寺山 | 北島 | 非会員*2 | |
1/28 | 豊田の岩場 | 岡本4 | 非会員*1 | フリークライミング |
1/29 | 安房山 | 花里 | 池田T、吉川F、ヤマメ | 山スキー |
1/29 | 山伏 | 夏目 | ||
1/29 | 立岩 | 花村T | 石津J、石津K、巣山、 大山、Sakiko、ひげ、 草間、鈴木K、鈴木S、 あだむ、やまたくお |
クライムミーティング |
1/30〜31 | 鳳凰三山 | 巣山 | 大山、Sakiko | |
2/4 | 鷲ヶ岳 | ヤマメ | 吉川F、岡本3 | 山スキー |
2/4 | 竜頭山 | 松本 | ||
2/4 | 豊田の岩場 | sonez | 巣山 | フリークライミング |
2/5 | 鳶ノ巣山 | 増田 | 内山、岡本3、岡本4、 草間、夏目、布田、 鳥本、斎藤 |
県連40周年記念山行 |
2/5 | 西遠 城山 | 石津K | sonez、名倉、石津J、 あだむ、磯部、やまたくお |
県連40周年記念山行 |
2/5 | 西遠 浅間山・弓張山 | 松本 | 井藤、鈴木S、lady | 県連40周年記念山行 |
2/5 | 西遠 霧山 | 花村T | 巣山、大山、吉川F、 橘、Sakiko、ヤマメ、 ひげ |
県連40周年記念山行 |
2/10〜11 | 阿弥陀岳北稜 | 巣山 | 大山 | アルパインクライミング |
2/11〜12 | 焼岳 | 廣瀬 | あだむ、やまたくお、 ひげ、岡本3、 石津K、松本、Sakiko |
県連西部ブロック交流登山 |
2/12 | 豊田の岩場 | 岡本4 | 非会員*1 | フリークライミング |
2/12 | 城山 | 石津J | フリークライミング | |
2/13 | 京丸山・ポンジ山 | 布田 | 北島、非会員*2 | |
2/18〜19 | 湯の丸山 | 吉川F | ヤマメ、岡本3 | 山スキー |
2/19 | 城山 | 岡本4 | 非会員*1 | フリークライミング |
2/19 | 富士山 | 石津J | ベルグ救助訓練 | |
2/19 | 立岩 | 花村T | 石津K、名倉、橘、 Sakiko、ひげ、 大山、あだむ |
クライムミーティング |
2/21 | 立岩 | 名倉 | 北島、Sakiko、斎藤、 非会員*1 |
岩トレーニング |
2/25〜26 | 妙高 三田原山 | 花里 | 池田T、ヤマメ | 山スキー |
2/25〜26 | 南駒ケ岳 黒覆尾根 | 花村T | 廣瀬、巣山、大山 | バリエーション |
2/25〜26 | 山伏 | 夏目 | 布田、lady | |
2/27 | 富幕山 | Sakiko | 非会員*1 | |
3/4 | 竜頭山 | 内山 | ||
3/4〜3/5 | 阿弥陀岳南稜 | 巣山 | 大山 | アルパインクライミング |
3/4〜3/5 | 花房山 | 増田 | 岡本3、ひげ、Sakiko、 吉川F、廣瀬 |
|
3/5 | 平山明神山 | やまたくお | ||
3/5 | 瑞浪 屏風山 | sonez | 花村T、石津J、あだむ | フリークライミング |
3/6〜3/7 | 太刀岡山他 | 北島 | 非会員*5 | |
3/12 | 熊伏山 | 石津K | 非会員*1 | |
3/12 | 水後山 | 花村T | 井藤、ハンブルクの星、 lady、ひげ、草間 |
初級登山学校 雪上技術 |
3/12 | 水後山 | 松本 | 名倉、sonez、石津J、 巣山、大山、斎藤、鈴木S |
|
3/13 | 南沢山 | 北島 | 非会員*1 | |
3/18 | 竜馬ヶ岳〜岩岳山 | 布田 | 内山 | |
3/18 | 豊田の岩場 | 岡本4 | 非会員*1 | フリークライミング |
3/18〜3/19 | 栂池〜白馬乗鞍 | 池田T | 花里、岡本3 | 山スキー |
3/18〜3/20 | 栂池〜白馬乗鞍・乙妻山 | ヤマメ | 吉川F | 山スキー |
3/19 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | 石津J、あだむ | フリークライミング |
3/19〜3/20 | 甲斐駒ヶ岳 | 大山 | 巣山 | |
3/19〜3/20 | 根石岳 | lady | ||
3/21 | 大川入山 | 石津K | 斎藤、高橋、岡本3 | |
3/21 | 藤原岳 | 北島 | 非会員*5 | |
3/25 | 御嶽山 | ヤマメ | 山スキー |