2008年度 山行記録 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 山名・ルート | リーダー | メンバー | 備考 |
4/5 | 御嶽山 | ヤマメ | 池田T | 山スキー |
4/5〜6 | 山伏 | 夏目 | ||
4/5〜6 | 八ヶ岳 小同心クラック | 大山 | 巣山 | アルパインクライミング |
4/5〜6 | 長見山〜天狗岳〜小遠見山 | 和利 | あだむ、ふじ、横嶋、柴田 | |
4/6 | 三河明神山 三ツ瀬から | 順策 | 貞雄 | |
4/12 | 霊仙山 | lady | やまたくお | 福寿草 |
4/12 | 立岩 | 山崎 | 順策、会員外1名 | 岩トレーニング |
4/12〜13 | 山伏 | 夏目 | ||
4/12〜13 | 岩古谷山〜鞍掛山 | 布田 | 内山 | |
4/12〜13 | 中ア前衛 烏帽子ヶ岳 | 花村 | 大山、巣山、石田R | |
4/19 | 毛無山 | 会員外 | ヤマメ | バリエーションルート |
4/19〜20 | 檜尾岳 | 大山 | 巣山 | |
4/19〜20 | 木曽駒ケ岳 上松から | ふじ | Sakiko、池沼 | |
4/19〜20 | 山伏 | 夏目 | ||
4/20 | 竜頭山 | 和利 | 順策、横嶋 | |
4/26 | 日本ヶ塚山 | 順策 | 貞雄 | |
4/26〜27 | 乗鞍岳 | ヤマメ | 山スキー | |
4/27 | 岩岳山 | lady | ||
4/27 | 立岩 | 花村T | 坂野、Sakiko、和利、 名倉、横嶋、貞雄、大山、 巣山、やまたくお、山飯 |
クライムミーティング |
4/28〜30 | 白出門〜朝日岳〜巻機山 | ふじ | 布田 | |
4/29 | 立岩 | 磯部 | 名倉 | 岩トレーニング |
4/29〜5/3 | 茶臼山・上河内岳 | 夏目 | ||
5/1 | 池口岳 | 池田T | ||
5/3〜4 | 白山 別当出会から | ヤマメ | ふじ | 山スキー |
5/3〜5 | 明神岳東稜 | 大山 | 巣山 | アルパインクライミング |
5/4〜5 | 妙義山 | 井藤 | 順策、内山、大石 | |
5/3〜5 | 毛勝山 | 花村 | 和利、磯部、池沼、 横嶋、Sakiko、柴田、 石田R、石田H |
|
5/10〜11 | 山伏 | 夏目 | ||
5/12 | 御在所岳 前尾根 | Sakiko | 会員外1名 | アルパインクライミング |
5/17 | 京丸山〜ポンジ山 | 布田 | 内山、やまたくお | |
5/17 | 西上州 大ナゲシ・赤岩岳 | 会員外 | ヤマメ | |
5/17〜18 | 山伏 | 夏目 | ||
5/18 | 立岩 | 花村T | Sakiko、あだむ、順策、 横嶋、片岡、岡田、山飯 |
クライムミーティング |
5/21 | 聖岳 | Sakiko | ||
5/24 | 竜馬ヶ岳 | 巣山 | ||
5/24〜25 | 山伏 | 夏目 | ||
5/31 | 不動沢 | ヤマメ | 片岡、会員外1名 | 沢登り |
6/1 | 湖西連峰 | 巣山 | 28名 | クリーンハイク |
6/7 | 宇連山 | 山飯 | ||
6/7 | 立岩 | 巣山 | 坂野 | 岩トレーニング |
6/7〜8 | 燕岳 | 大野 | 会員外2名 | |
6/7〜8 | 燕岳 | やまたくお | 貞雄 | |
6/7〜8 | 山伏 | 夏目 | ||
6/7〜8 | 子の原高原〜乗鞍岳 | ふじ | 井藤、布田 | |
6/7〜8 | 八丁尾根〜甲斐駒ヶ岳〜黒戸尾根 | ヤマメ | 会員外1名 | バリエーション |
6/8 | 西沢渡 | 和利 | 柴田、横嶋 | バリエーションルート偵察 |
6/10 | 富士山 | 坂野 | ||
6/14 | 立岩 | 順策 | 片岡、坂野 | 岩トレーニング |
6/14〜15 | 雲取山 | 内山 | 会員外2名 | |
6/15 | 将棊頭山 | 磯部 | 石田R、横嶋、やまたくお、 あだむ、草間、TSURU、 夏目、丹下、和利、 寺原、大石、石田H、 花村T、大山、片岡、 順策、坂野、sonez、 ふじ、ヤマメ、lady |
新人歓迎山行 |
6/17 | 小川山 | 巣山 | 坂野 | フリークライミング |
6/19 | 立岩 | Sakiko | 会員外1名 | 岩トレーニング |
6/24 | 立岩 | 巣山 | 坂野 | 岩トレーニング |
6/27〜28 | 富士山 | 坂野 | 高所トレーニング | |
6/28〜29 | 燕岳 | 花村T | 千景 | |
6/28〜29 | 山伏 | 夏目 | ||
7/2・7/3 | 富士山 | 坂野 | 高所トレーニング | |
7/5 | 地蔵尾根〜赤岳 | 和利 | やまたくお、横嶋 | |
7/5〜6 | 小川山 | 花村T | 大山、山飯 | フリークライミング |
7/5〜12 | 旭岳〜トムラウシ〜天人峡 | 夏目 | ||
7/12 | 富士山 | やまたくお | 会員外2名 | |
7/12 | 三河明神山 | 布田 | 内山、ふじ | |
7/12 | 丹沢 水無沢本谷 | ヤマメ | 片岡、会員外1名 | 沢登り |
7/12〜13 | 鹿島槍 赤岩尾根から | あだむ | 丹下 | |
7/13 | 半血沢 | ヤマメ | 巣山、片岡 | |
7/13 | 立岩 | 順策 | ||
7/13 | 三河明神山 | 和利 | 会員外5名 | |
7/13 | 高島屋山 | 花村T | 千景 | |
7/13 | 北岳 | 石田R | 石田H | |
7/13〜14 | 五色ヶ原 | 池田T | ||
7/16 | 御在所岳 中尾根 | 巣山 | Sakiko | アルパインクライミング |
7/18〜20 | 蓮華温泉〜朝日岳 | ふじ | 内山、布田 | |
7/18〜27 | スイス マッターホルン | ガイド | 坂野 | 海外登山 |
7/19 | 富士山 | 岡村 | 会員外10名 | |
7/19〜21 | 双六岳〜黒部五郎岳 | 大山 | 山飯 | |
7/19〜21 | 涸沢から北穂高・奥穂高 | 和利 | 柴田、横嶋、やまたくお、 池沼、lady |
|
7/19〜21 | 聖岳 | 夏目、他30名 | 聖平植林復元活動・登山道整備 | |
7/20〜21 | 白山 平瀬道から | 花村T | 千景、会員外1名 | |
7/25〜26 | 木曽駒ヶ岳〜宝剣岳 | 千景 | ふじ | |
7/26 | 鳴瀬沢 | ヤマメ | 片岡 | 沢登り |
7/26 | 竜頭山 | やまたくお | ||
7/26 | 立岩 | 磯部 | 草間、順策、岡村 | |
7/26〜27 | 山伏 | 夏目 | 自然保護パトロール | |
7/26〜27 | 越百山〜仙涯嶺〜空木岳 | 巣山 | ||
7/26〜27 | 木曽駒ヶ岳〜空木岳 | lady | 会員外1名 | |
7/26〜28 | 剱岳 内蔵助平〜長次郎谷 | あだむ | Sakiko | バリエーション |
7/27 | 名古尾沢 | 花村T | 磯部、廣瀬、横嶋、 岡村、片岡、丹下 |
初級登山学校・沢実技 |
7/31 | 鳳来 ガンコ岩 | 岡村 | 会員外3名 | フリークライミング |
8/2〜3 | 山伏 | 夏目 | 自然保護パトロール | |
8/2〜3 | 仙丈ヶ岳 | 和利 | 会員外6名 | |
8/3 | 宇連山 | 池田T | ||
8/3 | 立岩 | 花村T | 横嶋、順策、巣山、 大山、萩田、山崎 |
クライムミーティング |
8/3 | 富士山 | 石田R | 石田H、会員外10名 | |
8/4〜5 | 槍ヶ岳 | 柴田 | 会員外1名 | |
8/7 | 御在所岳 前尾根 | 巣山 | Sakiko | クライミング |
8/7〜14 | カムチャッカ ナリチャボ | ガイド | 千義、貞雄、TSURU、 他7名 |
海外トレッキング |
8/9〜11 | 双六岳〜笠ヶ岳 | lady | 会員外1名 | |
8/10 | 立岩 | 花村T | 岡田、順策、巣山、 大山、Sakiko、坂野 |
岩トレーニング |
8/10〜12 | 湯俣〜真砂岳〜鷲羽岳〜伊藤新道 | ヤマメ | 会員外2名 | 沢・バリエーション |
8/10〜14 | 雲ノ平 | ふじ | 内山、布田、井藤、山飯 | |
8/11〜16 | 聖岳〜光岳 | 夏目 | ||
8/12 | 北海道 旭岳 | あだむ | ||
8/13〜16 | 剱沢BC | 花村T | 大山、巣山、Sakiko、 順策、横嶋、坂野、 岡村、丹下、岡田、山崎 |
岩、その他 |
8/13〜16 | 双六岳〜水晶岳〜読売新道 | 和利 | やまたくお、池沼、池田T | |
8/13〜16 | 大峰 十津川水系 中ノ川 | 片岡 | 会員外1名 | 沢登り |
8/14 | 北海道 羅臼岳 | あだむ | ||
8/17〜20 | 西穂高岳〜奥穂高岳 | 磯部 | 会員外1名 | |
8/23 | 名古尾沢 | ヤマメ | 片岡、坂野 | 沢登り |
8/23 | 仙丈ヶ岳 | 千景 | ふじ | |
8/23〜24 | 山伏 | 夏目 | 自然保護活動 | |
8/27 | 小川山 | Sakiko | 岡村 | クライミング |
8/28〜9/3 | 雲ノ平・高天ヶ原 | 柴田 | ||
8/30〜31 | 山伏 | 夏目 | ||
8/31 | ハンガレ沢 | 花村T | 片岡、萩田、大山、山飯 | 初級登山学校実技 |
8/31 | 立岩 | 順策 | 丹下 | 岩トレーニング |
8/31〜9/2 | 槍ヶ岳 北鎌尾根 | 坂野 | ||
9/2 | 湯川 | Sakiko | 岡村 | クライミング |
9/3 | 富士山 | 坂野 | ||
9/6 | 立岩 | 順策 | 丹下、片岡、巣山、岡村 | 岩トレーニング |
9/6 | 恵那山 広河原から | 布田 | ふじ、内山 | |
9/6 | 湯川 | 巣山 | 会員外1名 | クライミング |
9/8 | 立岩 | Sakiko | 会員外1名 | クライミング |
9/9 | 山伏 | 岡村 | 会員外1名 | |
9/12 | 名古尾沢 | 岡村 | 会員外1名 | 沢登り |
9/13 | 塩見岳 塩川から | 池田T | ||
9/13〜14 | 南ア 笠松山 | 和利 | 布田、池沼、横嶋 | |
9/13〜14 | 笛吹川東沢 釜ノ沢東俣 | ヤマメ | 片岡、丹下 | 沢登り |
9/13〜15 | 小川山 | 巣山 | 会員外1名 | クライミング |
9/13〜15 | 白峰三山 | lady | 会員外1名 | |
9/13〜15 | 茶臼岳 | 夏目 | 自然保護活動 | |
9/14 | 将棊頭山〜小黒川本谷遡行 | 大山 | 岡村 | 沢登り |
9/14〜15 | 甲斐駒ヶ岳〜鋸岳 | 磯部 | 会員外1名 | |
9/14〜15 | 鳳凰山 青木鉱泉から | 花村T | 千景 | |
9/15 | 立岩 | 順策 | 丹下 | 岩トレーニング |
9/15〜16 | 北岳バットレス | Sakiko | 会員外1名 | |
9/20〜22 | 三伏峠 | 夏目、他会員40数名 | ボランティア・鹿食害対策 | |
9/21 | 立岩 | 花村T | 順策、丹下、岡村、横嶋、 あだむ、片岡、山飯 |
クライムミーティング |
9/21 | 小川山 | 巣山 | 会員外1名 | クライミング |
9/21 | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 大山 | ||
9/23 | 名古尾沢 | 大山 | 山飯 | 沢登り |
9/23 | 立岩 | 順策 | 横嶋 | 岩トレーニング |
9/23 | 甲斐駒ヶ岳 | 千景 | 会員外2名 | |
9/24 | 錫杖岳 左方カンテ | Sakiko | 岡村 | クライミング |
9/27 | 熊伏山〜観音山 | ふじ | 布田 | |
9/27〜28 | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 大山 | 和利、やまたくお、岡村、 丹下、片岡、萩田 |
初級登山学校 幕営とビバーク |
9/27〜28 | 山伏 | 夏目 | ||
9/28 | 立岩 | 順策 | ヤマメ、岡田 | 岩トレーニング |
10/4 | 中ア 烏帽子岳 | 廣瀬 | 会員外2名 | |
10/4〜5 | 奥穂高〜ジャンダルム | あだむ | ヤマメ | |
10/4〜5 | 前穂北尾根 | Sakiko | 岡村 | アルパインクライミング |
10/4〜5 | 茶臼岳〜光岳 | 池沼 | やまたくお | |
10/5 | 北岳 | 柴田 | 和利、横嶋 | |
10/5 | 小川山 | 巣山 | 会員外 | フリークライミング |
10/5 | 立岩 | 花村T | 千景 | 岩稜歩行練習 |
10/5 | 立岩 | 順策 | 丹下、片岡、岡田、 会員外1名 |
岩トレーニング |
10/5 | 阿弥陀岳南稜 | 磯部 | バリエーション | |
10/8 | 富幕山 | 順策 | ||
10/10〜12 | 黒部 下ノ廊下〜欅平 | ふじ | 布田、内山、井藤、千景 | |
10/11〜13 | 小川山 | 巣山 | 会員外1名 | フリークライミング |
10/11〜13 | 蓮華温泉〜白馬岳 | 和利 | lady | |
10/11〜13 | 北岳バットレス 四尾根 | 順策 | ヤマメ、横嶋、丹下、 岡田、岡村、会員外2名 |
アルパインクライミング |
10/11〜19 | 聖岳〜光岳 | 夏目 | ||
10/12 | 南駒ヶ岳〜越百山 | 大山 | 岡本真 | |
10/18 | 立岩 | 順策 | 会員外1名 | 岩トレーニング |
10/18 | 南沢山〜富士見台 | やまたくお | ||
10/18〜19 | 飯田松川 | 磯部 | 横嶋、丹下、萩田、 ヤマメ、福嶋、貞雄 |
交流山行・沢登り |
10/19 | 瑞牆山 末端壁 | 巣山 | 会員外1名 | フリークライミング |
10/19 | 立岩 | ベルグ隊長 | sonez、順策、寺原 | ベルグ訓練 |
10/22〜23 | 飯田松川 | Sakiko | 岡村 | 沢登り |
10/25 | 豊田の岩場 | 花村T | 大山 | フリークライミング |
10/25〜26 | 山伏 | 夏目 | ボランティア活動 | |
10/25〜26 | 瑞牆山 末端壁 | 巣山 | 会員外1名 | フリークライミング |
10/25〜26 | 空木岳 | 大野 | ||
10/26 | 深南部 中ノ尾根山 | 池田T | 和利、やまたくお、布田 | ヤブ |
10/27 | 小川山 | Sakiko | 岡村 | フリークライミング |
11/1 | 不動岳 | 池沼 | 家族 | |
11/1〜2 | 大無間山〜大根沢山 | 廣瀬 | ヤブ | |
11/1〜2 | 小川山 | 順策 | フリークライミング | |
11/1〜3 | 越後駒ヶ岳 | ヤマメ | ふじ | |
11/2 | 大川入山 | 内山 | 会員外2名 | |
11/2〜3 | 兎岳 南西尾根から | 和利 | 布田、やまたくお、 柴田、横嶋 |
バリエーション |
11/2〜3 | 笠ヶ岳 | 大山 | 巣山 | |
11/3 | 八ヶ岳 赤岳 | lady | 会員外1名 | |
11/5 | 阿弥陀岳 南稜 | Sakiko | 岡村 | バリエーション |
11/9 | 搬出訓練 尉ヶ峰 | sonez | 会員19名 | 負傷者の搬出訓練 |
11/12 | 八紘嶺 | 岡村 | 会員外2名 | |
11/15 | 立岩 | 順策 | 岩トレーニング | |
11/15 | 豊田 古美山園地 | 花村T | 大山、岡村 | フリークライミング |
11/15 | 尉ヶ峰〜富幕山 | 廣瀬 | ||
11/16 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | 中村 | フリークライミング |
11/16 | 山伏 | 内山 | 会員外2名 | |
11/19 | 蝶ヶ岳〜常念岳 | 柴田 | ふじ | |
11/19 | 竜頭山 | 順策 | ||
11/22 | 伊豆 城山 | 順策 | 会員外5名 | フリークライミング |
11/22 | 宇連山 | やまたくお | ||
11/22〜23 | 鳳凰三山 | 和利 | lady | |
11/22〜23 | 立山 室堂 | ヤマメ | 片岡 | 山スキー |
11/22〜24 | 山伏 | 夏目 | ||
11/23 | 立岩 | 巣山 | アイゼントレーニング | |
11/23 | 真富士山 | 千景 | ||
11/23 | 宇連山 | あだむ | ||
11/23 | 深南部 黒沢山 | 布田 | 内山 | |
11/23 | 越百山 | 磯部 | 萩田、福嶋、石田R | |
11/23〜24 | 小遠見山 | 花村T | 横嶋 | |
11/24 | 立岩 | 順策 | 丹下 | 岩トレーニング |
11/26 | 竜頭山 | 順策 | ||
11/29 | 竜頭山 | 廣瀬 | 片岡 | |
12/3 | 阿弥陀岳北稜 | 巣山 | 坂野 | |
12/7 | 阿弥陀岳南稜 | 磯部 | 横嶋 | |
12/7 | 大日ヶ岳 | 池田T | 花村T、丹下、岡村、 片岡、萩田、福嶋、 岡田、あだむ、廣瀬、 ふじ、やまたくお、池沼 |
初級登山学校「雪上技術」実技 |
12/8 | 赤岳主稜 | 岡村 | 会員外1名 | アルパインクライミング |
12/11 | 立岩 | Sakiko | 順策、坂野 | アイゼントレーニング |
12/12〜14 | 茶臼岳 | 夏目 | 布田 | |
12/13 | 立岩 | 順策 | 坂野 | 岩トレーニング |
12/13 | 竜頭山 | Sakiko | ||
12/14 | 高千穂平 | 花村T | 横嶋、Sakiko | |
12/16〜17 | 蝶ヶ岳 | 柴田 | 坂野 | |
12/18 | 三河明神山 | 順策 | 貞雄 | |
12/19 | 鳳来寺山〜宇連山 | 池田T | ||
12/20 | 宇連山 | あだむ | 山飯 | |
12/19〜21 | 山伏 | 夏目 | 福嶋 | |
12/20 | 竜頭山 | 和利 | やまたくお、lady | |
12/20 | 赤岳 | 大山 | ||
12/21 | 立岩 | 花村T | 横嶋、片岡、順策、 坂野、ふじ、あだむ、 巣山、岡村、丹下 |
クライムミーティング |
12/21 | 大川入山 | 井藤 | ||
12/23 | 立岩 | 順策 | 岩トレーニング | |
12/23 | 竜頭山 | 廣瀬 | Sakiko、坂野 | |
12/26〜27 | 山伏 | 夏目 | ||
12/28 | 湖西連峰 | 順策 | ||
12/28〜29 | 廻り目平〜金峰山 | 会員外 | ヤマメ、会員外3名 | |
12/28〜29 | 七面山〜八紘嶺 | やまたくお | ||
12/28〜31 | 農鳥岳 | 廣瀬 | 丹下、片岡、岡村 | |
12/30〜1/2 | 池山吊尾根〜北岳 | ふじ | 岡田、横嶋、萩田 | |
12/30〜1/2 | 弘法尾根から間ノ岳〜北岳 | 花村T | 磯部、巣山、 Sakiko、坂野 |
|
1/1〜3 | 易老渡から光岳 | 夏目 | 会員外1名 | |
1/2 | 北八ヶ岳 北横岳 | 柴田 | ||
1/3〜5 | 塔ノ岳〜丹沢山 | 布田 | 内山 | |
1/5 | 瑞浪 屏風山 | 巣山 | sonez、会員外1名 | フリークライミング |
1/9〜12 | 山伏 | 夏目 | ||
1/10 | 宇連山 | あだむ | 山飯 | |
1/11 | 竜頭山 | 和利 | 池沼 | |
1/11〜12 | 焼岳・乗鞍岳 | ヤマメ | 会員外1名 | 山スキー |
1/11〜12 | 城ヶ崎 | 巣山 | 会員外1名 | フリークライミング |
1/17 | 奥三河 鳶ノ巣山 | 順策 | ||
1/18 | 杉尾山 | 県連中部ブロック | 布田、吉川C、貞雄、 内山、井藤 |
県連交流ハイク |
1/18 | 毛無山 | 和利 | lady、やまたくお、 あだむ、片岡、福嶋 |
|
1/21 | 立岩 | Sakiko | 岡村 | 岩トレーニング |
1/22〜23 | 北八ヶ岳 茶臼岳 | 岡村 | 会員外2名 | |
1/24 | 竜頭山 | 大山 | ||
1/24〜25 | 山伏 | 夏目 | ||
1/24〜25 | 御岳 | 講師 | 巣山、横嶋 | 労山雪崩講習会 |
1/25 | 立岩 | 花村T | 萩田、順策、岡村、 坂野、片岡、山飯 |
クライムミーティング |
1/25 | 八ヶ岳 天狗岳 | 柴田 | あだむ | |
1/29 | 湯川 | 岡村 | 会員外1名 | アイスクライミング |
1/30 | 阿弥陀岳北稜 | Sakiko | 岡村 | アルパインクライミング |
1/31〜2/1 | 赤岳天狗尾根 | 大山 | 巣山 | アルパインクライミング |
2/1 | 宇連山 | 順策 | ||
2/1 | 荒島岳 | ヤマメ | ふじ | 山スキー |
2/1 | 鈴鹿 藤原岳 | 和利 | やまたくお、lady、 あだむ、横嶋 |
|
2/7 | 八ヶ岳 地獄谷 | 大山 | 巣山 | デポ装備回収 |
2/7 | 八ヶ岳 石尊稜 | Sakiko | 岡村 | アルパインクライミング |
2/7〜8 | 山伏 | 夏目 | ||
2/8 | 真富士山 | 布田 | 井藤、内山 | |
2/8 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | あだむ、巣山、坂野、 横嶋、片岡 |
フリークライミング |
2/14 | 帰雲山 | 池田T | ふじ、ヤマメ | 山スキー |
2/14〜15 | 大谷不動 | 会員外 | 岡村 | アイスクライミング |
2/14〜15 | 西穂高岳 | 巣山 | Sakiko、坂野 | |
2/14〜15 | 奥美濃 金糞岳 | 花村T | 夏目、廣瀬、大山、 横嶋、片岡、福嶋、萩田 |
交流山行 |
2/20〜21 | 十石山 | ふじ | ヤマメ | 山スキー |
2/21 | 山伏 | 夏目 | 倒木処理 | |
2/22 | 富士山 | sonez | 坂野 | ベルグ訓練参加 |
2/22 | 熊伏山 | 和利 | 萩田、巣山、片岡 | |
2/27 | 大川入山 | 池田T | ||
2/27〜3/1 | 地蔵尾根〜仙丈ヶ岳 | あだむ | ふじ、ヤマメ | |
2/28 | 豊田 大田 | 花村T | 巣山、坂野 | フリークライミング |
3/5 | 八ヶ岳 小同心クラック | 岡村 | Sakiko | アルパインクライミング |
3/8 | 竜頭山 | やまたくお | ||
3/9 | 八ヶ岳 石尊稜 | 巣山 | 坂野 | アルパインクライミング |
3/10〜18 | ヨセミテ・グランドキャニオン | 横嶋 | 会員外1名 | 海外トレッキング |
3/13 | 竜頭山 | 池田T | ||
3/14〜15 | 焼岳 | あだむ | 柴田、やまたくお | |
3/14〜15 | 奥美濃 雷倉 | ふじ | 井藤、布田 | |
3/15 | 鈴鹿 藤原岳 | 花村T | 花村C、夏目 | |
3/15 | 鈴鹿 御池岳 | 和利 | lady | |
3/15 | 山伏 | 磯部 | 布田、萩田、会員外1名 | |
3/21〜22 | 八ヶ岳 旭岳東稜 | 花村T | 大山、巣山 | アルパインクライミング |
3/21〜22 | 山伏 | 夏目 | ||
3/21〜22 | 志賀高原 岩菅山 | ヤマメ | ふじ、池田T | 山スキー |
3/27〜28 | 上高地周辺 | 千義 | 貞雄 | XCスキー |
3/28 | 宇連山 | 順策 | lady、やまたくお、和利 | |
3/28 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | あだむ、横嶋、坂野、巣山 | フリークライミング |