2012年度 山行記録 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 山名・ルート | リーダー | メンバー | 備考 |
3/31(日) | 上高地 | 千義 | 山スキー | |
3/31(日) | 沼津アルプス | よしゆき | 手塚、山口、陰下 | |
3/31(日) | 藤原岳 | やまたくお | 奥村、山下、他1名 | |
3/30(土)〜31(日) | 天狗岳〜硫黄岳 | lady | ||
3/30(土) | びく石 | 内山 | 布田 | |
3/30(土) | 鳳来寺山 | KIKI | 他1名 | |
3/30(土) | 八ヶ岳 赤岳 | 大竹 | 他2名 | |
3/30(土) | 湖西連峰 新所原〜気賀 | 池田T | ||
3/30(土) | 湖西連峰 本坂〜中山峠 | 順策 | ||
3/26(火) | 瑞浪 屏風山 | 片岡K | 他1名 | フリークライミング |
3/25(月) | 瑞浪 屏風山 | 片岡K | 坂野 | フリークライミング |
3/25(月) | 奥三河 鞍掛山 | 岩倉 | 山口 | |
3/23(土) | 湖西連峰 おちばの里〜多米峠 | 順策 | ||
3/23(土) | 尉ヶ峰〜富幕山 | 和利 | ||
3/23(土) | 竜頭山 | 手塚 | ||
3/19(火)〜20(水) | 赤岳天狗尾根 | 片岡K | 大竹 | アルパインクライミング |
3/16(土) | 奥三河 明神山 | 内山 | 他2名 | |
3/16(土) | 湖西連峰 | 順策 | ||
3/16(土)〜17(日) | 奥美濃 薙刀山・野伏ヶ岳 | A:坂野 B:磯部S C:クボタ |
A:高木、世田、やまたくお、 岩倉、赤崎、ヤマメ、 川村、犬山 B:佐藤T、山下、山口、 よしゆき、曽根崎、奥村、 磯部N C:手塚 |
交流山行 |
3/10(日) | 飛騨 日照岳 | 池田T | 酒屋、岩倉 | 山スキー |
3/10(日) | 六甲山 摩耶山〜大平山 | 赤崎 | 布田、ふじ | 六甲縦走大会に参加 |
3/10(日) | 経塚山〜神尾山 | 順策 | ||
3/10(日) | 真富士山 | 世田 | 他1名 | |
3/10(日) | 霊仙山 | やまたくお | 和利、太箸 | |
3/9(土)〜10(日) | 前穂高岳 北尾根 | 坂野 | 大山、片岡K | 途中まで |
3/9(土)〜10(日) | 西穂高岳 | 柴田 | lady | 独標まで |
3/9(土) | 伊吹山 | クボタ | 他2名 | |
3/8(金) | 秋葉山 | 山口 | ||
3/3(日) | 鳳来寺山 | 磯部N | 布田、奥村 | |
3/3(日) | 大菩薩嶺 | 佐藤T | 高木、他1名 | |
3/2(土)〜3(日) | 北八ヶ岳 縞枯山 | 良歩 | 山口 | |
3/2(土)〜3(日) | 尾白川下流域 | 酒屋 | 片岡K、片岡S、坂野 | アイスクライミング |
3/2(土) | 十枚山 | 世田 | lady | |
3/2(土) | 宇連山 | 横嶋S | 山飯 | |
3/1(金) | 御坂から恵那山 | ヤマメ | ふじ | 山スキー |
2/24(日) | 美ヶ原 | 良歩 | 山口、太箸、高木、 他1名 |
スノーシュー |
2/24(日) | 立岩 | 磯部S | 横谷、佐藤T | 岩トレーニング |
2/23(土)〜24(日) | 阿弥陀岳北稜・赤岳 | 川村 | 川瀬 | アルパインクライミング |
2/23(土)〜24(日) | 南沢大滝・赤岳 | 片岡K | 片岡S、坂野、他1名 | アイスクライミング |
2/23(土) | 竜頭山 | 手塚 | やまたくお、岩倉、 山口、奥村 |
|
2/23(土) | 湖西連峰 | 布田 | ふじ | |
2/17(日) | 恵那山 | 磯部S | 川村、ざ・料理人 | |
2/17(日) | 宇連山〜仏坂峠 | 磯部N | 水沼 | |
2/17(日) | 八ヶ岳 赤岳 | 石田 | 他1名 | |
2/16(土)〜17(日) | 鍋倉山・斑尾山 | 池田T | 赤崎、岩倉、ふじ | 山スキー |
2/16(土) | 天狗岳 | クボタ | 他1名 | |
2/16(土) | 金時山 | 良歩 | 山口 | |
2/10(日) | 蛇峠山 | 手塚 | 良歩、山口、やまたくお、 福嶋 |
|
2/9(土)〜11(日) | 爺ヶ岳南尾根 | 柴田 | 廣瀬、大山、坂野 | |
2/9(土)〜11(日) | 北八ッ 縞枯山〜天狗岳 | lady | 世田 | |
2/9(土) | 尉ヶ峰 | 布田 | 内山 | |
2/9(土) | 大川入山 | やまたくお | ||
2/9(土) | 立岩 | 川村 | 川瀬 | アイゼントレ |
2/3(日) | 鈴鹿 竜ヶ岳 | 磯部S | 磯部N、奥村、ふじ | |
2/3(日) | 浜石岳 | 横嶋S | 山飯 | |
2/3(日) | 天狗岳 | 川村 | 川瀬 | |
2/3(日) | 尉ヶ峰 | 廣瀬 | 他7名 | |
2/1(金)〜3(日) | 戸台川周辺 | 坂野 | 片岡K、片岡S | アイスクライミング |
1/27(日) | 宮路山・五井山 | 良歩 | 山口、陰下 | |
1/27(日) | 日照岳 | 赤崎 | 他5名 | 山スキー |
1/26(土)〜27(日) | 赤岳鉱泉周辺 | 片岡K | 片岡家 | |
1/26(土) | 入笠山 | やまたくお | lady、世田、奥村、山下 | |
1/26(土) | 大日ヶ岳 | 赤崎 | 他16名 | 山スキー |
1/20(日) | 引佐 竜ヶ石山 | やまたくお | 手塚、順策、ヤマメ、山口、良歩、磯部S | 県連交流ハイク |
1/20(日) | 八ヶ岳 小同心クラック | 大山 | 松野 | アルパインクライミング |
1/19(土) | 竜頭山 | 福嶋 | ||
1/19(土) | 三方岩岳 | 池田T | 岩倉、侍 | 山スキー |
1/19(土) | 阿弥陀岳北稜 | 川村 | 川瀬 | アルパインクライミング |
1/19(土) | 八ヶ岳 石尊稜 | 片岡K | 片岡S、坂野、酒屋 | アルパインクライミング |
1/15(火) | 日本平 | ふじ | ヤマメ、布田、井藤 | |
1/12(土) | 兵越峠から朝日山 | やまたくお | 世田 | |
1/12(土) | 太田切川 野猿の岩場 | 片岡K | 片岡S | アイスクライミング |
1/12(土) | 車山高原 | 横谷 | 山下、高木、他1名 | スノーシューツアー |
1/12(土)〜14(月) | 黒姫山・関温泉 三角 | 赤崎 | 他8名 | 山スキー |
1/12(土)〜13(日) | 大菩薩嶺 | 和利 | lady、岩倉 | |
1/11(金) | 竜ヶ岳 | 山田 | 水沼、他2名 | |
1/5(土) | 戸隠 佐渡山 | 池田T | 山スキー | |
1/5(土) | 瑞浪 屏風山 | 曽根崎 | 坂野、大山 | クライミング |
1/4(金)〜6(日) | 縞枯山・横岳 | ふじ | 内山、井藤 | |
1/2(水)〜3(日) | 大峰山脈 山上ヶ岳 | 和利 | やまたくお | |
1/2(水)〜3(木) | 空木岳 池山尾根 | 柴田 | lady、世田、横谷、岩倉 | |
1/2(水) | 浜石岳 | 太箸 | 山下 | |
12/31(月)〜1/2(水) | 八ヶ岳 編笠山〜赤岳 | 松野 | 他1名 | |
12/31(月)〜1/1(火) | 丹沢 塔ノ岳 | 磯部N | 良歩、山口、山田 | |
12/30(日)〜1/2(水) | 聖岳 東尾根 | 磯部S | クボタ | |
12/30(日) | 熊本 小岱山 | 佐藤T | ||
12/29(土)〜1/1(火) | 前穂高岳 北尾根 | 坂野 | 大山 | アルパインクライミング |
12/29(土)〜1/1(火) | 燕岳 | 片岡K | 片岡S、酒屋 | |
12/29(土)〜31(月) | 塩見岳 | 廣瀬 | 高木、横谷、横嶋 | |
12/25(火) | 奥三河 明神山 | 山田 | 他2名 | |
12/24(月) | 恵那山 広河原ルート | 和利 | lady | |
12/24(月) | 竜頭山 | 内山 | ||
12/23(日)〜24(月) | 西穂高岳 独標 | 石田 | 他1名 | |
12/23(日) | 八ヶ岳 中山尾根 | 坂野 | 大山 | アルパインクライミング |
12/23(日) | 八ヶ岳 阿弥陀岳南稜 | 磯部S | クボタ、川村、川瀬、 片岡K、片岡S、酒屋 |
アルパインクライミング |
12/23(日) | 鉢盛山 | 池田T | 山スキー | |
12/23(日) | 竜頭山 | 磯部N | 奥村、やまたくお | |
12/22(土)〜23(日) | 飯綱山〜霊仙寺山 | 赤碕 | ふじ | 山スキー |
12/21(金) | 猿投山 | 山口 | 他1名 | |
12/16(日) | 御嶽山 | 大山 | 坂野、川瀬、赤碕、山下、 毅、曽根崎、他1名 |
初級登山学校『雪上技術』 |
12/16(日) | 三河明神山 | 和利 | 福嶋、世田 | |
12/15(土)〜16(日) | 越百山 | 廣瀬 | 高木、横嶋、片岡K | |
12/15(土) | 富士見台 | やまたくお | 岩倉、奥村、山口、良歩 | |
12/10(月) | 奥三河 明神山 | 岩倉 | ||
12/9(日) | 将棊頭山 | 廣瀬 | 高木、ふじ、池田T | |
12/9(日) | 立岩 | 川村 | 川瀬 | |
12/8(土)〜9(日) | 五竜岳 遠見尾根 | 大山 | 坂野 | |
12/8(土)〜9(日) | 薬師岳〜観音岳 | lady | 世田 | |
12/8(土)〜9(日) | 八ヶ岳 裏同心ルンゼ | 酒屋 | アルパインクライミング | |
12/7(金)〜10(月) | 八ヶ岳 真教寺尾根 裏同心ルンゼ | 片岡K | 片岡S | アルパインクライミング |
12/7(金) | 秋葉山 | 太箸 | 奥村、山口 | |
12/2(日) | 鳳来寺山 | 山口 | 奥村、陰下 | |
12/2(日) | 立岩 | 片岡K | 片岡S | アイゼントレ |
12/1(土) | 満観峰 | ふじ | ||
12/1(土) | 富士山 | 大山 | 坂野、酒屋 | |
12/1(土) | 平山明神山〜大鈴山〜鹿島山 | 良歩 | 高木、横谷、他1名 | |
11/25(日)〜26(月) | 立山 雷鳥沢 | ヤマメ | ふじ、池田T、赤碕、酒屋、 岩倉 |
山スキー |
11/25(日) | 竜馬ヶ岳 | 順策 | ||
11/25(日) | 八ヶ岳 硫黄岳 | 磯部S | 磯部N、川瀬、川村、坂野 | |
11/24(土)〜25(日) | 鳳凰三山 | 和利 | 堀田、世田、福嶋 | |
11/23(金)〜25(日) | 蝶ヶ岳 島々谷から | 片岡K | 片岡S | |
11/23(金)〜25(日) | 蝶ヶ岳〜常念岳 | 柴田 | lady | 写真が岳人に掲載! |
11/18(日) | 尉ヶ峰 | 曽根崎 | 会員33名 | 搬出訓練 |
11/11(日) | 深南部 丸盆岳〜鎌崩 | 磯部S | 池田T | |
11/11(日) | 丹沢 鍋割山〜塔ノ岳 | 良歩 | 山口、太箸 | |
11/10(土) | 両神山 尾ノ内沢ルート | ヤマメ | ふじ | |
11/10(土) | 浜石岳 | 赤崎 | 岩倉 | |
11/10(土) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | 曽根崎 | クライミング |
11/10(土) | 富士山 | 片岡K | 片岡S | |
11/4(日) | 山伏岳〜八紘嶺 | 磯部S | ふじ、磯部N | |
11/4(日) | 山犬段から沢口山 | 池田T | ||
11/4(日) | 縞枯山 | lady | ||
11/4(日) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | クライミング | |
11/3(土)〜4(日) | 茶臼岳〜上河内岳 | 和利 | やまたくお、福嶋、世田、 赤碕 |
|
11/3(土) | 乾徳山 | 高木 | 良歩 | |
11/3(土) | 仙丈ヶ岳 | 石田 | 他1名 | |
11/3(土) | 竜馬ヶ岳 | 順策 | ||
10/31(水) | 御在所岳 | 山田T | 他3名 | |
10/29(月) | 豊田 古美山園地 | 坂野 | クライミング | |
10/28(日) | 立岩 | 花村T | 坂野、順策、松野、大山 | クライムミーティング |
10/28(日) | 大日ヶ岳 | 良歩 | ヤマメ、太箸、奥村、 山口、真鍋 |
|
10/27(土) | 恵那山 広河原ルート | 横谷 | 良歩、他1名 | |
10/27(土) | 大菩薩嶺 | 佐藤T | 他1名 | |
10/27(土) | 小川山 | 酒屋 | クライミング | |
10/27(土) | 立岩 | やまたくお | アイゼントレ | |
10/21(日) | 立岩 | 曽根崎 | 片岡K、侍 | ベルグ訓練 |
10/21(日) | 湖西連峰 梅田口〜本坂峠 | 酒屋 | ||
10/20(土)〜21(日) | 火打山〜妙高山 | 和利 | lady、世田、高木 | |
10/20(土)〜21(日) | 中ア 本高森山〜念丈岳 | 布田 | 磯部N | |
10/20(土) | 武奈ヶ岳 | 大山 | 他1名 | |
10/20(土) | 豊田 古美山園地 | 酒屋 | 坂野 | クライミング |
10/17(水) | 恵那山 | 山田T | 水沼、他2名 | |
10/14(日) | 御在所岳 藤内壁 一ノ壁 | 川村 | 坂野、大山 | クライミング |
10/13(土)〜14(日) | 上高地から涸沢 | 良歩 | 奥村、山下、横谷、 他1名 |
|
10/13(土)〜14(日) | 深南部 朝日山〜中ノ尾根山〜黒沢山〜奈良代山 | 磯部S | ||
10/13(土)〜14(日) | 八ヶ岳 天狗岳 | やまたくお | 世田 | |
10/7(日)〜8(月) | 北八ヶ岳 | 布田 | 内山 | |
10/7(日)〜8(月) | 福地山・焼岳 | 福嶋 | 高木 | |
10/7(日)〜8(月) | 横岳〜蓼科山 | lady | ||
10/7(日) | 恵那山 | 大石 | 他1名 | |
10/6(土)〜8(月) | 小渋川から赤石岳 | 池田T | 大山、酒屋、和利 | |
10/6(土)〜7(日) | 鹿島槍ヶ岳 | 片岡K | 片岡S | |
10/4(木)〜6(土) | 前穂高岳〜奥穂高岳 | lady | ||
10/3(水)〜4(木) | 裏妙義 | ヤマメ | ふじ | |
9/29(土) | 櫛形山 | 太箸 | 良歩、奥村、高木、毅 | |
9/29(土) | 常光寺山 臼ガ森から | 和利 | やまたくお | |
9/29(土) | 武奈ヶ岳 | 大山 | 他1名 | |
9/25(火)〜26(水) | 北穂高岳 | 世田 | 他1名 | |
9/25(火) | 大川入山 | 布田 | 水沼、ふじ | |
9/22(土)〜25(火) | 立山三山〜池ノ平山〜阿曽原 | lady | ||
9/22(土)〜23(日) | 中ア 小黒川本谷 | 磯部S | 岩倉、ヤマメ、川瀬、 川村、池田T |
『沢登り好きを増やそう!第3弾』 |
9/22(土)〜23(日) | 北八ヶ岳 麦草峠から縞枯山 | 内山 | 布田 | |
9/22(土) | 竜頭山 | 廣瀬 | 他1名 | |
9/21(金) | 御岳山 | 山田T | 他3名 | |
9/17(日) | 御岳山 | 花村T | 千景 | |
9/16(日) | 南駒ヶ岳〜越百山 | 大山 | ||
9/16(日) | 台高 鹿の谷から迷岳 | 磯部N | 他2名 | |
9/15(土)〜17(月) | しらびそ峠から赤石岳 | 和利 | やまたくお | |
9/15(土)〜17(月) | 北岳〜間ノ岳〜農鳥岳 | 世田 | lady | |
9/15(土) | 戸台川 イワンヤ沢 | 片岡K | 坂野 | 沢登り |
9/14(金)〜16(日) | 編笠山〜権現岳〜赤岳 | 赤崎 | ふじ | |
9/9(日) | しらびそ峠から奥茶臼山 | 布田 | 磯部N | |
9/9(日) | 御嶽山 | 横谷 | 他1名 | |
9/8(土) | 富士山 富士宮口から | 大竹 | 他2名 | |
9/8(土) | 竜頭山 | やまたくお | 福嶋 | |
9/1(土)〜2(日) | 麻布山〜バラ谷の頭 | 和利 | 岩倉、山下、奥村、良歩、 加藤、片岡S、大竹、 lady、他2名 |
初級登山学校「幕営とビバーク」 |
9/1(土) | 天竜川 不動沢 | 池田T | 川村、酒屋、大山 | 沢登り |
8/29(水) | 編笠山 | 山田T | 水沼 | 他2名 |
8/27(月) | 愛鷹山系 黒岳〜越前岳〜呼子岳 | 川村 | 他2名 | |
8/26(日) | 小川山 | 片岡K | 片岡S、酒屋、坂野 | クライミング |
8/26(日) | 北八ヶ岳 麦草峠からニュウ〜中山 | 良歩 | 山下 | |
8/25(土) | 北海道 ニペソツ山 | 岩倉 | 他1名 | |
8/25(土) | 仙丈ヶ岳 | 佐藤T | 他4名 | |
8/25(土) | 金峰山川 | 片岡K | 片岡S、花里、坂野 | 沢登り |
8/19(日) | 金峰山 | 福嶋 | 太箸、高木 | |
8/18(土) | 別山尾根から剱岳本峰 | 磯部S | 井藤、良歩、岩倉、横谷 | 剱岳サマーキャンプ 分隊 |
8/18(土) | 八ツ峰Y峰Dフェース 富山大ルート | 曽根崎 | 川村 | 剱岳サマーキャンプ 分隊 |
8/18(土) | 八ツ峰Y峰Cフェース 剱稜会ルート | 池田T | 大山、片岡S | 剱岳サマーキャンプ 分隊 |
8/18(土) | 源次郎尾根T峰上部岩壁 成城大ルート | 坂野 | 片岡K | 剱岳サマーキャンプ 分隊 |
8/17(金) | 奥大日岳 | 井藤 | 良歩、磯部N、赤崎、山田T | 剱岳サマーキャンプ 分隊 |
8/17(金) | 八ツ峰Y峰Dフェース 富山大ルート | 大山 | 池田T | 剱岳サマーキャンプ 分隊 |
8/17(金) | 八ツ峰Y峰Cフェース 剱稜会ルート | 曽根崎 | 磯部S、坂野 | 剱岳サマーキャンプ 分隊 |
8/16(木)〜19(日) | 剱沢ベースキャンプ定着 | 磯部S | 池田T、川村、坂野、大山、 鈴木、井藤、磯部N、順策、 曽根崎、赤碕、山田T、 横谷、片岡K、片岡S、岩倉 |
剱岳サマーキャンプ |
8/16(木)〜17(金) | 北八ヶ岳 縞枯山〜丸山 | 岡本 | 家族 | |
8/16(木)〜17(金) | 池ノ谷〜剱岳〜剱沢BC合流 | 片岡K | 片岡S | 剱岳サマーキャンプ 分隊 |
8/15(水)〜18(土) | 池ノ谷〜剱岳〜剱沢BC〜源次郎尾根*1〜早月尾根 | 柴田 | ヤマメ、川村*1 | 剱岳サマーキャンプ 分隊 |
8/15(水)〜16(木) | 室堂〜剱沢BC合流 | やまたくお | 赤碕、山田T | 剱岳サマーキャンプ 分隊 |
8/13(月)〜24(金) | モンブラン オートルート |
lady | ふじ | 海外登山 |
8/13(月)〜15(水) | ヨセミテ | 侍 | 海外登山 | |
8/13(月)〜15(水) | 北穂高岳〜槍ヶ岳 | クボタ | 他3名 | |
8/13(月)〜14(水) | 室堂〜雷鳥沢〜剱沢BC合流 | 横谷 | 剱岳サマーキャンプ 分隊 | |
8/13(月)〜14(水) | 室堂〜雷鳥沢 | 高木 | 剱岳サマーキャンプ 分隊 | |
8/11(土)〜16(木) | 折立〜室堂〜雷鳥沢 | 和利 | 世田 | 剱岳サマーキャンプ 分隊 |
8/11(土)〜16(木) | 室堂〜仙人池〜池ノ平山 | 布田 | 内山 | |
8/11(土)〜15(水) | 上高地から槍ヶ岳〜奥穂高岳 | 松野 | 他1名 | |
8/11(土) | 立岩 | 片岡K | 坂野 | 岩トレーニング |
8/5(日)〜6(月) | 富士山 | ふじ | lady | 高所トレ |
8/5(日) | 立岩 | 曽根崎 | 順策、片岡K、片岡S、 坂野、大山、池田T |
クライムミーティング |
8/5(日) | 八甲田山 酸ヶ湯〜大岳 | 萩田 | ||
8/4(土)〜5(日) | 白馬岳 | やまたくお | 山田T、太箸、奥村、 山下、良歩 |
|
8/4(土)〜5(日) | 富士山 | 横嶋 | 他1名 | |
8/4(土) | 安倍奥 コンヤ沢 | 片岡K | 大竹 | 沢登り |
8/4(土) | 立岩 | ヤマメ | 赤崎、岩倉 | クライミング練習 |
8/3(金)〜5(日) | 野口五郎岳 裏銀座縦走 | 福嶋 | ||
8/3(金) | 三ツ峠 | 坂野 | 川村 | クライミング練習 |
7/30(月)〜8/2(木) | 剱岳 北方稜線縦走 | 侍 | ヤマメ | |
7/30(月) | 立岩 | 磯部 | 横谷 | クライミング練習 |
7/29(日) | 奥三河 宇連川 清水谷 | 片岡K | 良歩、加藤、磯部N、山田 、片岡S、岩倉、山下、 小楠、坂野、他2名 |
初級登山学校「沢登り」実技 |
7/29(日) | 白山 平瀬道 | 池田T | ||
7/29(日) | 燕岳〜中房川下降 | 和利 | lady、世田 | |
7/29(日) | 竜頭山 | 山田Y | 他1名 | |
7/29(日) | 空木岳 池山尾根から | 松野 | ||
7/28(土)〜29(日) | 聖岳東尾根 | 磯部S | 佐藤T | |
7/28(土) | 宇連山 | 太箸 | 奥村 | |
7/22(日)〜23(月) | 仙丈ヶ岳 | 磯部N | ||
7/22(日) | 御在所 藤内壁 中尾根 | 片岡K | 片岡S、坂野 | クライミング |
7/22(日) | 御嶽山 | 布田 | 水沼 | |
7/21(土)〜22(日) | 奥又白から前穂高 | 柴田 | 大山 | |
7/21(土) | 奥三河 抱岩川右本谷 | 川村 | 岩倉、片岡K、片岡S | 沢登り |
7/21(土) | 常念岳 | やまたくお | ||
7/20(金)〜22(日) | 槍ヶ岳〜北穂高岳 | 侍 | ||
7/18(水)〜19(木) | 燕岳〜常念岳 | 佐藤T | 他1名 | |
7/18(水) | 木曽駒ヶ岳 | 山田T | 他2名 | |
7/15(日) | 鈴鹿 東多古知谷 | 片岡K | 片岡S | 沢登り |
7/15(日) | 毛無山 | 岩倉 | 他1名 | |
7/15(日) | 燕岳 | クボタ | ||
7/14(土)〜16(月) | 唐松岳〜白馬岳 | lady | 世田、大山 | |
7/14(土)〜16(月) | 大峰奥駈道 | 和利 | ||
7/14(土)〜16(月) | 西穂高岳〜奥穂高岳 | 松野 | 他1名 | |
7/14(土) | 鍋倉山 | 池田T | ヤマメ | |
7/14(土) | 鈴鹿 滝洞谷 | 片岡K | 片岡S | 沢登り |
7/13(金)〜18(水) | 斜里岳・知床連山 | ふじ | 千景、井藤 | |
7/8(日) | 奥飛騨 高原川 沢上谷 | 磯部S | 磯部N、岩倉、ヤマメ、 太箸、福嶋、川村、 池田T |
『沢登り好きを増やそう!』第2弾 |
7/8(日) | 八ヶ岳 硫黄岳〜横岳〜赤岳〜阿弥陀岳 | 大山 | ||
7/7(土) | 奥三河 宇連川 清水谷左俣 | 片岡K | 沢登り | |
7/7(土) | 桂木場〜将棋の頭 | ふじ | 布田、内山 | |
7/5(木)〜6(金) | 編笠山〜権現岳 | lady | 世田 | |
6/30(土) | 阿弥陀岳 | やまたくお | ||
6/30(土) | 竜頭山 | 山田Y | ||
6/29(金)〜30(土) | 奥美濃 板取川 川浦谷 | 片岡K | 片岡S | 沢登り |
6/28(木)〜30(土) | 涸沢から奥穂高岳 | lady | ||
6/28(木) | 乾徳山 | ヤマメ | ふじ、高羽 | |
6/27(水) | 愛鷹山 | 山田T | 他2名 | |
6/24(日) | 奥三界岳 | 磯部N | 内山、布田、高羽 | |
6/24(日) | 中ア 経ヶ岳 | 和利 | lady、やまたくお | |
6/24(日) | 鳳来寺山〜宇連山 | ヤマメ | 赤崎、太箸、奥村 | |
6/23(土)〜24(日) | 空木岳〜木曽駒ヶ岳 | 佐藤T | 高木 | |
6/17(日) | 廻り目平から金峰山 | 磯部S | 赤碕、加藤、池田T、 花村T、和利、奥村、 片岡K、片岡S、岩倉、 山下、佐藤T、松野、 ヤマメ、坂野、良歩 |
新人歓迎山行 |
6/16(土)〜17(日) | 仙丈ヶ岳・甲斐駒ヶ岳 | lady | 世田 | |
6/10(日) | 鈴鹿 元越谷 | 磯部S | 大竹、福嶋、片岡S、 大山、岩倉、太箸 |
『沢登り好きを増やそう!』第1弾 |
6/10(日) | 竜爪山 | 曽根崎 | ベルグ隊員 | 夏季ベルグ訓練 |
6/10(日) | 竜頭山 | 山田Y | ||
6/9(土)〜10(日) | 燕岳〜餓鬼岳 | 柴田 | lady | |
6/8(金) | 乗鞍岳 | 山田T | 他2名 | |
6/3(日) | 湖西連峰 清掃登山 | 坂野 | 会員18名、他6名 | 全国一斉クリーンハイク |
6/2(日) | 立岩 | 片岡K | 片岡S | 岩トレーニング |
5/27(日) | 乗鞍岳 | 和利 | 横嶋S、世田、lady、岩倉 | |
5/27(日) | 立岩 | 花村T | 高羽、片岡K、片岡S、 磯部S、川村、大竹、坂野 |
クライムミーティング |
5/27(日) | 竜馬ヶ岳 | 布田 | 太箸、磯部N | |
5/26(土)〜27(日) | 白山 | 池田T | 侍、ヤマメ、ふじ | 山スキー |
5/26(土) | 竜頭山 | やまたくお | 高羽、山田Y | |
5/26(土) | 豊田の岩場 | 片岡K | 坂野 | フリークライミング |
5/25(金) | 大日ヶ岳 | 山田T | 他2名 | |
5/22(火) | 針ノ木岳 | ヤマメ | ふじ | 山スキー |
5/13(日) | 奥三河 栃ノ木沢 | ヤマメ | 磯部S、大山 | 沢登り |
5/13(日) | 岩岳山 | 順策 | ||
5/12(土) | 御在所岳 前尾根 | 片岡K | 片岡S | クライミング |
5/12(土) | 飯田 風越山 | やまたくお | 和利 | |
5/4(金)〜5(土) | 燕岳 | 松野 | 他1名 | |
5/4(金) | 神坂神社から富士見台 | やまたくお | ||
5/4(金) | 白馬乗鞍 | いぶ | 山スキー | |
5/4(金) | 天竜 天神山 | 山田T | 他3名 | |
5/4(金) | 木曽 糸瀬山 | 布田 | 井藤 | |
5/3(木)〜6(日) | 涸沢BC 北穂高岳 | 磯部S | 和利、lady、川村、 磯部N、福嶋、世田 |
|
5/3(木)〜5(土) | 東鎌尾根から槍ヶ岳 | 坂野 | 大山 | |
5/3(木)〜5(土) | 赤石岳 | 柴田 | クボタ | |
4/30(月) | 寸又峡から朝日岳 | 布田 | 水沼 | |
4/29(日)〜5/1(火) | 猿倉BC 白馬岳周辺 | 池田T | ヤマメ、いぶ、岩倉 | 山スキー |
4/29(日)〜30(月) | 大峰 立合川 | 片岡K | 大竹 | 沢登り |
4/29(日)〜30(月) | 北穂高岳 | 石田 | 他1名 | |
4/29(日) | 高塚山 | 順策 | ||
4/29(日) | 竜ヶ石山 | 岡本 | 他9名 | |
4/28(土)〜30(月) | 赤岳〜硫黄岳〜天狗岳 | 川瀬 | 高木 | |
4/24(火) | 寸座峠〜尉ヶ峰 | 川村 | ||
4/22(日) | 木曽駒ヶ岳 | ふじ | 内山 | |
4/21(土)〜22(日) | 空木岳 池山尾根 | 柴田 | 大山、坂野 | |
4/21(土) | 奥秩父 笠取山 | クボタ | 他3名 | |
4/21(土) | 奥三河 鹿島山〜平山明神山〜岩古谷山 | 和利 | 世田、lady | |
4/20(金) | 乗鞍岳 | ヤマメ | ふじ | 山スキー |
4/18(水) | 荒島岳 | 山田T | 他2名 | |
4/15(日) | 御嶽山 | 池田T | いぶ | 山スキー |
4/15(日) | 大川入山 | 世田 | lady、井藤、順策、 高木、和利、大山 |
|
4/15(日) | 八ヶ岳 赤岳 | クボタ | 他1名 | |
4/15(日) | 奥三河 清水谷右俣 | 片岡K | 片岡S、大竹 | |
4/15(日) | 立岩 | 磯部S | 磯部N、福嶋 | |
4/11(水) | 本栖湖から竜ヶ岳 | 山田T | 他2名 | |
4/8(日) | 石徹白 薙刀山 | 磯部S | 磯部N、ふじ、福嶋、 川瀬、池田T |
|
4/8(日) | 八方尾根 | いぶ | 山スキー | |
4/8(日) | 奥三河 鞍掛山 | 順策 | ||
4/7(土)〜8(日) | 中ア 南駒ヶ岳 | 大山 | クボタ、坂野 | |
4/2(月)〜3(火) | 八ヶ岳 天狗岳 | 世田 | lady | |
4/1(日) | 八高山 | 横谷 | 他2名 | |
4/1(日) | 立岩 | 曽根崎 | 川村、大竹、川瀬、 順策、磯部S、大山、 坂野、片岡K、片岡S |
クライムミーティング |