2009年度 山行記録 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 山名・ルート | リーダー | メンバー | 備考 |
4/3(金)〜4(土) | 屋久島 宮之浦岳 | 萩田 | ||
4/4(土) | 鈴鹿 御池山 | 井藤 | 内山 | |
4/4(土) | 瑞浪 屏風山 | 花村T | 山飯、Sakiko、順策 | フリークライミング |
4/4(土) | 八ヶ岳 権現岳 | 巣山 | ||
4/4(土)〜5(日) | 甲武信ヶ岳 | 和利 | lady、やまたくお、福嶋、 横嶋、あだむ |
|
4/5(日) | 御嶽山 | ヤマメ | 柴田、ふじ、池田T | 山スキー |
4/11(土)〜12(日) | 空木岳 | 花村T | あだむ、大山、lady | |
4/11(土)〜12(日) | 涸沢岳西尾根から奥穂高岳 | 巣山 | 坂野 | |
4/18(土) | 深南部 黒法師岳 | 和利 | やまたくお、横嶋、福嶋、 他1名 |
|
4/19(日) | 恵那山 広河原ルート | ふじ | 布田 | |
4/19(日) | 御嶽山 | 柴田 | ヤマメ | 山スキー |
4/19(日) | 立岩 | 花村T | 磯部、萩田、あだむ、順策、 廣瀬、和利、横嶋、 やまたくお、坂野 |
クライムミーティング |
4/22(水) | 平山明神山 | 順策 | 貞雄 | |
4/26(日) | 京丸山 | 和利 | 順策、lady | 藤原家まで |
4/26(日) | 越百山 | 大山 | ||
4/27(月) | 瑞浪 屏風山 | Sakiko | 岡村 | フリークライミング |
4/29(水)〜5/2(土) | 越後 十字峡から丹後山・下津川山 | ふじ | 布田 | |
5/2(土)〜4(月) | 白山 市ノ瀬から | 和利 | あだむ、やまたくお、横嶋 | |
5/2(土)〜4(月) | 剱岳 小窓尾根 | 巣山 | 坂野 | アルパインクライミング |
5/3(日)〜5(火) | 表銀座 燕岳〜上高地 | 花村T | 大山、lady、萩田、 岡村、片岡 |
|
5/3(日)〜5(火) | 栂池〜蓮華温泉〜朝日岳 | 池田T | ヤマメ | 山スキー |
5/4(月)〜5(火) | 涸沢岳西尾根 | 磯部 | ||
5/7(木)〜9(土) | 立山 | 柴田 | ふじ | 山スキー |
5/10(日) | 伯耆大山(弥山) | 萩田 | ||
5/10(日) | 岩岳山 | 順策 | 貞雄 | |
5/10(日) | 鈴鹿・宇賀川〜蛇谷〜竜ヶ岳 | 片岡 | 横嶋、岡村 | 沢登り |
5/17(日) | 天竜川 鳴瀬沢 | 片岡 | 横嶋 | 沢登り |
5/23(土) | 竜頭山 | 廣瀬 | ||
5/23(土)〜24(日) | 小川山 | 花村T | あだむ、片岡、横嶋、坂野 | フリークライミング |
5/23(土)〜24(日) | 蝶ヶ岳 | 和利 | lady | |
5/30(土) | 針ノ木岳 | ヤマメ | 池田T | 山スキー |
5/30(土) | 丹沢 檜洞丸 | 井藤 | 内山、布田 | |
5/30(土) | 小川山 | 花村T | sonez、坂野、大山、山飯 | フリークライミング |
5/31(日) | 聖岳 | 柴田 | 福嶋 | |
5/31(日) | 鬼面山 | やまたくお | ||
5/31(日) | 立岩 | 花村T | 横嶋、坂野、順策、 片岡、大山、岡村 |
クライムミーティング |
6/3(水) | 立岩 | 順策 | 坂野 | クライミング練習 |
6/4(木) | 三河明神山 | 岡村 | 他1名 | |
6/6(土) | 竜頭山 | 廣瀬 | ||
6/6(土) | 半血沢 | ヤマメ | 萩田、坂野 | 沢登り |
6/6(土) | 戸口山〜橿山 | 横嶋 | ||
6/6(土) | 鈴鹿・神崎川 赤坂谷 | 片岡 | 沢登り | |
6/7(日) | 湖西連峰 清掃登山 | Sakiko | 会員22名、他4名 | 全国一斉クリーンハイク |
6/9(火) | 立岩 | 順策 | 坂野 | クライミング練習 |
6/11(木)〜19(金) | トルコ カッパドキア周辺 | ふじ | 内山、他1名 | トレッキングツアー |
6/12(金) | 木曽駒ヶ岳 | 岡村 | ||
6/12(金)〜13(土) | 燕岳 | 花村T | 千景、井藤 | |
6/13(土) | 宝剣岳〜三ノ沢岳 | lady | 他1名 | |
6/13(土)〜14(日) | 矢筈山〜加加森山〜光岳 | 和利 | 布田、やまたくお、 萩田、福嶋 |
ヤブ |
6/13(土)〜14(日) | 小川山 | あだむ | 他1名 | フリークライミング |
6/19(金)〜21(日) | 台高 東ノ川 | 片岡 | 他1名 | 沢登り |
6/21(日) | 御在所岳 前尾根 | あだむ | 磯部、ヤマメ、岡村 | アルパインクライミング |
6/21(日) | 大川入山 | 千景 | 井藤、他3名 | |
6/24(水)〜27(土) | 旭岳・利尻岳・羅臼岳 | 萩田 | ||
6/26(金)〜27(土) | 甲斐駒ヶ岳 北沢峠から | lady | ||
6/27(土) | 御岳 鈴ガ沢 | 片岡 | 坂野、横嶋、ヤマメ | 沢登り |
6/27(土)〜28(日) | 北岳〜間岳 | TSURU | 他1名 | |
6/28(日) | 御嶽山 中の湯から | 和利 | 千愛、山田、伊藤、 やまたくお、福嶋、ヤマメ、 横嶋、片岡、坂野、 あだむ、花村T、池沼、 井藤、大山、池田T、 貞雄、布田、山飯 |
新人歓迎山行 |
7/5(日) | 立岩 | 花村T | 坂野、順策、片岡、横谷、 横嶋、池田T、他1名 |
クライムミーティング* |
7/5(日) | 焼岳 | 伊藤 | ||
7/5(日) | 奥三河 八嶽岳 | 和利 | やまたくお、山飯、麗子 | |
7/11(土) | 鹿島槍ヶ岳 赤岩尾根から | 柴田 | ||
7/11(土)〜12(日) | 白馬鑓ヶ岳〜唐松岳 | あだむ | 片岡 | |
7/11(土)〜18(土) | 旭岳〜トムラウシ 暑寒別岳・芦別岳 |
ふじ | 千景、井藤、ヤマメ | |
7/12(日) | 湖西連峰 | 磯部 | 家族 | |
7/12(日) | 立岩 | 順策 | 坂野、他1名 | クライミング練習 |
7/12(日) | 立岩 | 花村T | 横嶋、福嶋、千愛、山田、 伊藤 |
初級登山学校 岩登り |
7/13(月)〜14(火) | 爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳 | 池田T | 伊藤 | |
7/15(水) | 立岩 | 坂野 | 順策 | クライミング練習 |
7/18(土)〜19(日) | 蝶ヶ岳 | 山飯 | 布田、麗子 | |
7/18(土)〜20(月) | 聖平 | 片岡 | 横嶋、坂野 | |
7/19(日) | 立岩 | あだむ | 順策、磯部 | クライミング練習 |
7/19(日)〜20(月) | 餓鬼岳 | 和利 | lady、萩田 | |
7/19(日)〜20(月) | 北岳 | 花村T | 千景、他1名 | |
7/25(土)〜26(日) | 唐松岳 | 和利 | lady、池沼、他6名 | |
7/25(土)〜26(日) | 槍ヶ岳 | あだむ | ||
7/26(日) | 立岩 | 磯部 | 順策 | |
7/26(日) | 八ヶ岳主稜線 | 大山 | ||
7/26(日) | 天竜川 半血沢 | ヤマメ | sonez、伊藤、千愛、 山田、福嶋、麗子、 山飯、横谷 |
初級登山学校 沢登り |
8/1(土) | 天竜川 西ヶ池沢 | 坂野 | 横嶋、ヤマメ、山飯、伊藤 | 沢登り |
8/1(土) | 竜頭山 | ふじ | やまたくお | |
8/1(土) | 富士山 | 井藤 | ||
8/2(日) | 富士山 | 岡村 | マラニック大会 | |
8/2(日)〜4(火) | 剱岳 チンネ左稜線 | あだむ | 磯部 | アルパインクライミング |
8/3(月)〜6(木) | 北岳〜塩見岳 | 横谷 | ||
8/5(水) | 燕岳 | 柴田 | ||
8/5(水)〜7(金) | 奥穂高岳〜前穂高岳 | TSURU | 他1名 | |
8/6(木)〜7(金) | 北穂高岳 東稜 | ヤマメ | 岡村 | 涸沢まで |
8/7(金)〜9(日) | 荒川三山〜赤石岳 | 萩田 | ||
8/8(土) | 天竜川 不動沢 | 廣瀬 | 沢登り | |
8/8(土)〜11(火) | 黒部五郎岳 | 花村T | 大山、山飯、伊藤 | |
8/8(土)〜13(木) | 赤石沢〜赤石岳〜荒川三山 | 片岡 | 横嶋、坂野 | 沢登り |
8/8(土)〜14(金) | モンブラン | ガイド | あだむ | 海外登山 |
8/9(日) | 八ヶ岳 根石岳 | 福嶋 | 山田 | |
8/9(日)〜12(水) | 飯豊連峰 | ふじ | 布田、井藤、千景 | |
8/13(木)〜15(土) | 奥西河内〜赤石岳 | 池田T | 廣瀬、ヤマメ | 沢登り |
8/13(木)〜16(日) | 小川山 | 松野 | 他1名 | フリークライミング |
8/13(木)〜16(日) | 針ノ木岳〜船窪岳〜烏帽子岳 | やまたくお | 池沼 | |
8/14(金)・15(土) | 石鎚山・剣山 | 萩田 | ||
8/14(金)〜16(日) | 七倉尾根〜船窪岳〜烏帽子岳 | 和利 | lady、千愛 | |
8/15(土) | 赤岳〜阿弥陀岳 | 麗子 | 他1名 | |
8/16(日)〜19(水) | 野口五郎岳〜鷲羽岳〜双六岳〜槍ヶ岳 | lady | ||
8/18(火)〜19(水) | 浅間山・草津白根山・四阿山 | 磯部 | 他1名 | |
8/21(金)〜26(水) | 針ノ木岳〜鷲羽岳〜双六岳〜槍ヶ岳 | 柴田 | ||
8/22(土)〜23(日) | 飯田松川 | 廣瀬 | 横嶋、山飯、伊藤、萩田、 福嶋、花村T、sonez、 坂野、大山、ヤマメ、麗子 |
Y君送別沢山行 |
8/25(火)・26(水) | 月山・鳥海山 | 萩田 | ||
8/28(金)〜30(日) | 双六岳〜槍ヶ岳 | 伊藤 | 悪天候により双六岳まで | |
8/29(土) | 立岩 | 花村T | 順策、山飯、山田、 坂野、福嶋 |
クライムミーティング* |
8/29(土) | 竜頭山 | やまたくお | 和利 | |
8/30(日) | 鶏冠谷右俣ヌク沢 | ヤマメ | 他1名 | 沢登り |
9/5(日) | 竜頭山 | 廣瀬 | 山田、伊藤、大山 | |
9/5(日) | 鳳来 ガンコ岩 | 順策 | 坂野 | フリークライミング |
9/5(日) | 富士山 | 岡村 | ||
9/6(日) | 網掛山 | ふじ | 布田、井藤 | |
9/6(日) | 黒姫山 | 萩田 | ||
9/6(日) | 立岩 | 花村T | 順策、坂野、大山、横谷 | |
9/6(日) | 深南部 中ノ尾根山 | 池田T | 伊藤、ヤマメ、福嶋、 やまたくお |
西俣沢から |
9/7(月) | 三ツ峠山 | 会員外 | 岡村、他1名 | |
9/12(土) | 立岩 | ヤマメ | 磯部 | 岩トレーニング |
9/13(日) | 雁ヶ腹摺山 | 磯部 | 家族 | |
9/13(日) | 天竜川 西ヶ池沢 | ヤマメ | 布田 | 沢登り |
9/13(日) | 鳳来 ガンコ岩 | 順策 | 坂野 | フリークライミング |
9/13(日) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 大山 | フリークライミング |
9/13(日) | 越百山 | 和利 | やまたくお、山飯、麗子、 伊藤、萩田、山田、福嶋 |
|
9/18(金) | 富士山 | 伊藤 | ||
9/18(金)〜20(日) | 槍ヶ岳 北鎌尾根 | あだむ | 岡村、柴田 | アルパインクライミング |
9/19(土) | 鳳来 ガンコ岩 | 順策 | 坂野 | フリークライミング |
9/19(土)〜20(日) | 裏剱 仙人池 | 花村T | 千景 | |
9/19(土)〜20(日) | 常念岳 | 山飯 | 伊藤 | |
9/19(土)〜21(月) | 塩見岳〜小河内岳 | 和利 | やまたくお、布田、ふじ | |
9/20(日) | 立岩 | 順策 | 坂野 | 岩トレーニング |
9/20(日)〜21(月) | 塩見岳 | 磯部 | 家族 | |
9/20(日)〜22(火) | 北岳 | 廣瀬 | 会員外2名 | |
9/20(日)〜22(火) | 奥穂高岳 | TSURU | 会員外1名 | |
9/20(日)〜22(火) | 槍ヶ岳〜前穂高岳 | 柴田 | ||
9/20(日)〜22(火) | 双六岳〜槍ヶ岳 | 麗子 | 家族 | |
9/20(日)〜22(火) | 五色ヶ原〜薬師岳 | 高倉 | 池沼 | |
9/21(月) | 奥秩父 市ノ沢から和名倉山 | ヤマメ | 池田T、大山 | 沢登り |
9/25(金)〜27(日) | 奥穂高岳 | 萩田 | ||
9/26(土) | 空木岳〜南駒ヶ岳 | 大山 | ||
9/26(土)〜27(日) | 雲取山 | 会員外 | TSURU | 会員外6名 |
9/26(土)〜27(日) | 深南部 六呂場山 | 和利 | やまたくお、あだむ、 坂野、高倉、福嶋、山田 |
初級登山学校 ビバーク実技 |
9/27(日) | 立岩 | 花村T | ヤマメ、片岡、順策、 大山、廣瀬、伊藤 |
クライムミーティング* |
9/27(日) | 山伏 | 磯部 | 太箸 | |
10/2(金)〜4(日) | 前穂高岳 北尾根 | 大山 | 山飯 | アルパインクライミング |
10/3(土) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 坂野 | ボルダリング |
10/3(土)〜4(日) | 奥穂高岳〜前穂高岳 | あだむ | ヤマメ、伊藤 | |
10/3(土)〜4(日) | 白川郷周辺 妙法山〜野谷荘司山〜籾糠山 | ふじ | 布田、井藤 | |
10/4(日) | 瑞浪 屏風岩 | 花村T | 順策、坂野、片岡 | フリークライミング |
10/4(日) | 聖岳 東尾根から | 池田T | ||
10/10(土) | 寸又川支流 栗代川 | 廣瀬 | 坂野 | 沢登り |
10/11(日) | 雨飾山 | 花村T | 千景、千義、ふじ、 井藤、和利、lady、 千愛、伊藤、山本 |
|
10/11(日) | 瑞牆山 | 松野 | 会員外1名 | |
10/11(日)〜12(月) | 奥穂高岳 南稜から | 柴田 | ||
10/14(水)〜15(木) | 三ツ峠山 | 岡村 | 会員外1名 | 岩登り |
10/17(土) | 瑞浪 屏風岩 | 花村T | あだむ、坂野、大山 | フリークライミング |
10/18(日) | 富士山 御殿場口から | 坂野 | ||
10/18(日) | 阿寺山地 小秀山 | 福嶋 | 会員外1名 | |
10/18(日) | 柳川〜大川入山 | ヤマメ | 池田T、やまたくお | 沢登り |
10/20(火)〜21(水) | 焼岳〜西穂高岳 | 岡村 | ||
10/22(木) | 十石山 | 岡村 | ||
10/24(土) | 瑞浪 屏風岩 | 花村T | 坂野、片岡 | フリークライミング |
10/24(土)〜25(日) | 常念岳 一ノ沢から | 和利 | やまたくお、lady | |
10/24(土)〜25(日) | 木曽駒ヶ岳 桂小場から | ふじ | 布田、内山、井藤 | |
10/25(日) | 越後 金城山 | ヤマメ | 会員外1名 | |
10/25(日) | 大日ヶ岳 | 磯部 | 山田、太箸、会員外1名 | |
10/25(日) | 立岩 | 花村T | 伊藤、大山、廣瀬 | クライムミーティング |
10/25(日) | 立岩 | sonez | 順策、坂野、他会の隊員 | ベルク訓練 |
10/25(日) | 竜頭山 | 福嶋 | 会員外1名 | |
10/31(土) | 宇連山 | 順策 | 池田T | |
11/1(日)〜3(火) | 明星山 南壁P6 | 岡村 | 会員外1名 | アルパインクライミング |
11/6(金) | 鈴鹿 東多古知谷 | 片岡 | 沢登り | |
11/7(土) | 鈴鹿 矢原川左俣 | 片岡 | 会員外1名 | 沢登り |
11/8(日) | 磐田 獅ヶ鼻公園 | sonez | 会員28名 | 搬出訓練 |
11/13(金)〜18(水) | マレーシア キナバル山 | ガイド | TSURU、貞雄、千義、 他会会員 |
県連ツアー |
11/14(土) | 瑞浪 屏風岩 | 花村T | 坂野、sonez | フリークライミング |
11/15(日) | 大川入山 | 和利 | 横谷、太箸、山本、他14名 | 新人歓迎山行 |
11/21(土) | 奥三界岳 | 和利 | 福嶋、あだむ、やまたくお、 伊藤 |
|
11/21(土)〜23(月) | 双子尾根〜白馬岳 | 花村T | 大山、片岡、坂野 | |
11/21(土)・22(日) | 御正体山・三ッ峠山 | 布田 | 内山、会員外2名 | |
11/22(日)〜23(月) | 立山 室堂周辺 | ふじ | 井藤、柴田、岩倉 | 山スキー |
11/23(月) | 燕岳 | lady | ||
11/29(日) | 宇連山 | あだむ | 山本 | |
11/28(土) | 竜頭山 | 廣瀬 | ||
11/28(土) | 瑞浪 屏風岩 | 花村T | フリークライミング | |
12/5(土) | 秋葉山 | 廣瀬 | ふじ、千義 | |
12/5(土) | 京丸山〜ポンジ山 | 布田 | 山飯 | |
12/5(土) | 八ヶ岳 硫黄岳 | 池田T | 伊藤、坂野、片岡 | |
12/6(日) | 阿弥陀岳南稜 | 磯部 | 萩田 | アルパインクライミング |
12/6(日) | 阿弥陀岳北稜 | 坂野 | 片岡 | アルパインクライミング |
12/6(日) | 八ヶ岳 | 花村T | 石田、伊藤、山本、太箸、 千愛、和利、大山、 やまたくお、あだむ、岡村、 福嶋 |
初級登山学校「雪上技術」 |
12/6(日) | 湖西連峰 | 順策 | ||
12/8(火) | 鳴瀬沢 | 片岡 | 沢登り | |
12/9(水) | 富士山 | 大山 | 岡村 | |
12/12(土) | 富幕山 | 順策 | ||
12/12(土)〜13(日) | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 花村T | ふじ、廣瀬、井藤、高倉、伊藤 | |
12/13(日) | 竜頭山 | 大山 | 山飯 | |
12/13(日) | 宇連山 | やまたくお | ||
12/13(日) | 富士山 | 坂野 | 片岡 | |
12/14(月) | 湯河原 幕岩 | 岡村 | 会員外1名 | フリークライミング |
12/19(土) | 鬼ヶ牙・臼杵山 | 内山 | 布田、井藤 | |
12/19(土) | 便ヶ島〜聖岳 | 池田T | 廣瀬 | 薊畑分岐まで |
12/19(土)〜20(日) | 八ヶ岳 赤岳 | あだむ | 柴田、伊藤 | |
12/19(土)〜20(日) | 常念岳 | 大山 | 岡村 | |
12/20(日) | 立岩 | 花村T | 順策、山本、磯部、 萩田、坂野、山崎 |
クライムミーティング |
12/20(日) | 明神山 | 和利 | やまたくお、山飯 | |
12/27(日)〜30(水) | 聖岳 東尾根 | 池田T | ふじ、井藤、伊藤 | |
12/27(日)〜30(水) | 笠ヶ岳 | 坂野 | 片岡 | |
12/28(月)〜31(木) | 宮之浦岳・開聞岳 | 和利 | 山飯、やまたくお、lady | |
12/29(火)〜1/2(土) | 槍ヶ岳 横尾尾根 | 花村T | 大山、廣瀬、岡村 | |
12/30(水)〜1/3(日) | 聖岳 東尾根 | 磯部 | 萩田 | |
1/2(土) | 毛無山 | 太箸 | 岩倉 | |
1/3(日)〜4(月) | 丹沢 塔ノ岳〜大山 | 布田 | 内山、井藤 | |
1/4(月) | 六甲の岩場 | 片岡 | 会員外 | クライミング |
1/4(月) | 宇連山 | 順策 | ||
1/4(土) | 豊田 古見山園地 | 花村T | 松野 | ボルダリング |
1/9(土) | 秋葉山 | 順策 | ||
1/10(日) | 大日ヶ岳 | 片岡 | 会員外 | |
1/15(金)〜17(日) | 蝶ヶ岳 | 柴田 | ||
1/16(土) | 乗鞍岳 | 会員外 | 岡村 | 山スキー |
1/16(土) | 富士見台高原 | やまたくお | ||
1/16(土) | 麻布山 | ふじ | ヤマメ、布田 | |
1/16(土) | 豊田 古見山園地 | 花村T | sonez、大山 | ボルダリング |
1/16(土)〜17(日) | 阿弥陀岳南稜 | 坂野 | 片岡 | |
1/17(日) | 鈴鹿 藤原岳 | 磯部 | 萩田、城、萩田、福嶋、 他1名 |
|
1/17(日) | 秋葉山 | (TSURU) | 千義、やまたくお、内山、順策、貞雄、井藤、廣瀬 | 県連交流ハイク |
1/23(土) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 順策 | ボルダリング |
1/23(土) | 荒島岳 | ヤマメ | 池田T | 山スキー |
1/23(土)〜24(日) | 鈴鹿 竜ヶ岳・釈迦ヶ岳 | 和利 | やまたくお、lady | |
1/23(土)〜24(日) | 御嶽山 | 講師 | 坂野 | 雪崩講習会実技 |
1/23(土)〜24(日) | 越百山 | 片岡 | 会員外 | |
1/24(日) | 宇連山 | あだむ | ||
1/24(日) | 恵那山 | 大山 | 松野 | |
1/30(土) | 宇連山 | 萩田 | ||
1/30(土) | 八ヶ岳 赤岳主稜 | 坂野 | 片岡 | アルパインクライミング |
1/30(土) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 大山、千愛 | ボルダリング |
1/30(土)〜31(日) | 金糞山 | ふじ | ヤマメ | 山スキー |
1/31(日) | 宇連山 | あだむ | ||
1/31(日) | 立岩 | 花村T | 順策、片岡、廣瀬、坂野、 千愛、松野 |
クライムミーティング |
2/6(土) | 湯河原 幕岩 | あだむ | 他1名 | フリークライミング |
2/6(土)〜7(日) | 爺ヶ岳 南尾根 | 廣瀬 | 大山、坂野、片岡 | |
2/7(日) | 小津権現山 | 花村T | 松野、福嶋 | |
2/13(土) | 竜頭山 | 布田 | 内山 | |
2/13(土) | 湯河原 幕岩 | あだむ | 他1名 | フリークライミング |
2/13(土) | 瑞浪 屏風岩 | 花村T | sonez、坂野 | フリークライミング |
2/13(土)〜14(日) | 虎子山〜国見岳 | ふじ | 井藤 | |
2/13(土)〜14(日) | 鳳凰三山 | 片岡 | ||
2/14(日) | 三河明神山 | 順策 | ||
2/14(日) | 鈴鹿 御池岳 | 磯部 | 福嶋、和利、萩田、松野、 石田、TSURU、他1名 |
|
2/15(月) | 御嶽山 | ヤマメ | 岩倉 | 山スキー |
2/20(土) | 竜頭山 | 廣瀬 | 他1名 | |
2/20(土)〜21(日) | 八ヶ岳 旭岳東稜 | 花村T | 大山、松野 | アルパインクライミング |
2/20(土)〜21(日) | 権現岳〜赤岳〜硫黄岳 | 片岡 | 他1名 | |
2/21(日) | 富士山 | sonez | 坂野 | ベルグ訓練 |
2/21(日) | 猿ヶ馬場山 | 池田T | ヤマメ、ふじ、井藤 | 山スキー |
2/28(日) | 大日ヶ岳 | ヤマメ | 岩倉、城 | 山スキー |
3/6(土)・7(日) | シャモニ周辺 | ガイド | 岡村 | 山スキー |
3/7(日) | 大日ヶ岳 | ヤマメ | 山スキー | |
3/7(日) | 八ヶ岳 阿弥陀岳北稜 | 片岡 | 他1名 | アルパインクライミング |
3/13(土)〜14(日) | 能郷白山 | 花村T | 池田T、あだむ、ふじ、 ヤマメ、lady、和利、 TSURU、大山、福嶋 |
交流山行 |
3/14(日) | 能郷白山 | 磯部 | やまたくお、岩倉 | 交流山行 |
3/14(日) | 宇連山 | 順策 | ||
3/20(土) | 三河明神山 | 順策 | ||
3/20(土)・21(日) | 根子岳・四阿山 | ふじ | 井藤、布田、内山 | |
3/20(土)〜21(日) | 霞沢岳 | 大山 | 松野、廣瀬 | |
3/22(月) | 瑞浪 屏風岩 | 花村T | sonez | フリークライミング |
3/27(土) | 豊田の岩場 | 花村T | フリークライミング |