2015年度 山行記録 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 山名・ルート | リーダー | メンバー | 備考 |
3/29(火)〜30(水) | 八ヶ岳 石尊稜・横岳 | 坂野 | 松野、佐藤Y | アルパイン |
3/26(土) | 奥三河 平山明神山 | 齋藤 | 石川、神谷 | |
3/26(土) | 鳳来 上臈岩 | 設楽 | 他1名 | |
3/22(火) | 蕎麦粒山 | ヒロト | ||
3/21(月) | 白馬 稗田山 | 池田T | ヤマメ | 山スキー |
3/20(日)〜21(月) | 権現ツルネ〜木曽駒ヶ岳 | ふじ | ハンブルクの星、他1名 | |
3/20(日) | 西穂高岳 独標 | やまたくお | 佐藤Y、斎藤、古橋、鈴木H、 鈴木M、神谷、JO |
|
3/20(日) | 竜ヶ岳 | 岩川 | ||
3/19(土)〜21(月) | 白馬 小蓮華山 | 坂野 | 佐々木、犬山、久保田J | |
3/13(日) | 霊仙山 | 磯部 | 手塚、ヤマメ、設楽、JO、 田中 |
福寿草 |
3/13(日) | 三河明神山 | 斎藤 | 他3名 | |
3/12(土) | 能郷白山 | 和利 | やまたくお、世田 | |
3/12(土) | 猪臥山 | ハンブルクの星 | 他3名 | |
3/7(月)〜8(火) | 四阿山・根子岳 | ヤマメ | ふじ | 山スキー |
3/5(土)〜6(日) | 阿弥陀岳北稜・赤岳主稜 | 坂野 | 佐々木 | アルパインクライミング |
3/5(土) | 野谷荘司山〜三方岩岳 | 犬山 | 世田、久保田J | |
3/5(土) | 伊吹山 | 古橋 | JO | |
3/5(土) | 豊田 古美山園地 | 花村T | フリークライミング | |
3/1(火)〜2(水) | 八ヶ岳 地獄谷 | 松野 | 坂野、佐藤Y | アイスクライミング |
2/28(日) | 立岩 | 花村T | 廣瀬、佐々木、犬山、設楽、 田中、坂野、神谷、JO、 他1名 |
アイゼントレなど |
2/28(日) | 秋葉山 | やまたくお | 和利 | |
2/28(日) | 山伏 | 手塚 | 磯部N | |
2/27(土)〜28(日) | 福井 手倉山〜上谷山 | 藤田 | ふじ | |
2/27(土) | 八ヶ岳 南沢大滝 | 坂野 | 佐々木、神谷 | アイスクライミング |
2/27(土) | 宇連山 | 岩川 | 他1名 | |
2/21(日) | 大川入山 | 犬山 | ||
2/21(日) | 富士見台 | やまたくお | 手塚、ふじ、古橋 | 県連交流ハイク |
2/20(土)〜21(日) | 鈴鹿 御池岳 | 磯部S | 磯部N、藤田、JO | ムーンライトキャンプ |
2/20(土)〜21(日) | 越百山〜仙涯嶺 | 佐々木 | 神谷、岩川 | |
2/20(土) | 那須岳 | K | 久保田J | |
2/20(土) | 山伏 | 花村T | 世田 | |
2/13(土)〜14(日) | 八ヶ岳 天狗岳 | 藤田 | 世田 | |
2/13(土)〜14(日) | 尾白川周辺 | 坂野 | 佐々木、神谷、佐藤Y | アイスクライミング |
2/11(木) | 立岩 | 佐々木 | ||
2/7(日) | 山梨 三国山 | 磯部N | 手塚、神谷、設楽 | |
2/7(日) | 深南部 黒沢山 | 古橋 | ||
2/7(日) | 竜頭山 | 佐々木 | ||
2/7(日) | 富士山 | 曽根崎 | ベルグ隊員 | ベルグ訓練 |
2/6(土)〜7(日) | 深南部 黒法師岳 | 大山 | 宮本、久保田J | |
2/5(金) | 大川入山 | 杉浦 | ||
2/2(火) | 大日ヶ岳 | ヤマメ | 杉浦 | 山スキー |
2/2(火) | 八ヶ岳 ジョーゴ沢 | 坂野 | 佐藤Y、松野 | アイスクライミング |
1/31(日) | 大川入山 | やまたくお | 和利、世田、手塚、JO | |
1/30(土)〜31(日) | 八ヶ岳 広河原ルンゼ | 坂野 | 佐々木、神谷 | アイスクライミング |
1/29(金)〜30(土) | 八紘嶺〜山伏 | 藤田 | ||
1/24(日) | ジョウゴ沢から硫黄岳 | 坂野 | 松野、佐藤Y | アイスクライミング |
1/24(日) | 立岩 | 坂野 | 佐々木、田中、JO、久保田J | クライムミーティング |
1/19(火) | 柳川 南沢大滝 | 坂野 | 佐藤Y | アイスクライミング |
1/17(日) | 湖西連峰大知波峠 | やまたくお | 内山、神谷、藤田、廣瀬、 久保田J、磯部N、鈴木M、 宮本、手塚、佐々木、 ハンブルクの星、田中、 花村T、和利、他100名以上 |
静岡県連交流ハイク |
1/17(日) | 妙高 神奈山 | 池田T | ヤマメ、杉浦 | 山スキー |
1/16(土) | 奥大井 七ツ峰〜天狗石山 | 古橋 | 他1名 | |
1/11(月) | 湯川 | 坂野 | 佐々木、神谷、佐藤Y | アイスクライミング |
1/10(日) | 鈴鹿 綿向山 | 磯部S | 藤田、手塚、ハンブルクの星、 JO、元会員 |
|
1/10(日) | 八ヶ岳 ジョーゴ沢 | 坂野 | 佐々木、神谷 | アイスクライミング |
1/10(日) | 小國神社から本宮山 | ふじ | 布田 | |
1/10(日) | 深南部 奈良代山 | 元会員 | 千義 | |
1/9(土)〜10(日) | 野坂岳、蠑螺ヶ岳〜西方ヶ岳 | 世田 | 他1名 | |
1/9(土) | 柳川 南沢大滝 | 坂野 | 佐々木、神谷 | アイスクライミング |
1/4(月) | 奥三河 平山明神山 | 川村祐 | 川村裕 | |
1/3(日)〜4(月) | 八ヶ岳 天女山〜権現岳 | やまたくお | 世田、古橋、岩川 | |
1/3(日) | 瑞浪 屏風山 | 松野 | 他1名 | クライミング |
1/2(土)〜3(日) | 蝶ヶ岳 長塀尾根から | 柴田 | K、久保田J | |
12/31(木)〜1/2(土) | 塩見岳 | 磯部S | 藤田 | |
12/31(木)〜1/1(金) | 白馬岳 小蓮華尾根から | 坂野 | 佐々木、佐藤Y | 1700m付近まで |
12/30(水)〜1/2(土) | 鋸岳〜甲斐駒ヶ岳 | 花村T | 犬山、神谷 | |
12/30(水)〜1/1(金) | 蒜山・大山 | ふじ | 磯部N、井藤、他1名 | |
12/30(水) | 富士見台 | 齋藤 | 秋山 | |
12/30(水) | 大川入山 | 手塚 | ||
12/29(火) | 木曽駒ヶ岳 | K | 他2名 | |
12/27(日)〜29(火) | 麦草岳から木曽駒ヶ岳 | 松野 | 牙岩まで | |
12/27(日) | 山伏 | やまたくお | 神谷、ハンブルクの星 | |
12/27(日) | 八ヶ岳 北横岳 | 鈴木H | 鈴木M | |
12/26(土)〜30(水) | 八丈富士・三原山 | 和利 | ||
12/26(土)〜27(日) | 将棊頭山 桂小場から | 佐々木 | ||
12/26(土) | 西穂高岳 | K | 久保田J | 西穂山荘まで |
12/23(水) | 深沢山 | 藤田 | 磯部N、久保田J、田中、設楽 | |
12/23(水) | 竜頭山 | 世田 | 他1名 | |
12/23(水) | 阿弥陀岳 御小屋尾根から | 佐藤Y | ||
12/20(日) | 宇連山〜棚山 | 古橋 | 池田H、他1名 | |
12/20(日) | 深南部 朝日山 | 元会員 | 千義 | |
12/20(日) | 八ヶ岳 赤岳 | 磯部S | 岩川、杉浦、設楽、藤田、 やまたくお、JO |
|
12/20(日) | 八ヶ岳 裏同心ルンゼ | 坂野 | 佐々木、神谷、松野、佐藤Y | アイスクライミング |
12/19(土)〜20(日) | 霞沢岳西尾根 | 犬山 | 久保田J | |
12/19(土) | 八ヶ岳 ジョーゴ沢 | 坂野 | 神谷 | アイスクライミング |
12/19(土) | 竜頭山 | 和利 | ||
12/14(月) | 大川入山 | 松野 | ふじ | |
12/13(日) | 北ア 遠見尾根 | 坂野 | 池田T、犬山、神谷、設楽、 岩川、世田、JO、 ハンブルクの星 |
初級登山学校「雪上技術」実技 |
12/9(水) | 鳳凰三山 薬師岳 | 佐藤Y | ||
12/6(日) | 中ア 南駒ヶ岳 | 犬山 | 坂野、宮本 | |
12/6(日) | 八ヶ岳 西岳〜編笠山 | ふじ | やまたくお、藤田、 磯部N、JO |
|
12/5(土) | 中ア 桂小場から茶臼山 | 花村T | 神谷 | |
11/29(日) | 深南部 丸盆岳〜鎌崩岳 | 池田T | 佐藤Y、佐々木 | 中部山岳縦断山行 |
11/29(日) | 立岩 | 坂野 | 設楽、神谷、岩川、川村裕 | クライムミーティング |
11/28(土) | 竜頭山 | 手塚 | JO | |
11/22(日)〜23(月) | 鹿島槍ヶ岳 赤岩尾根 | 犬山 | 坂野、佐々木、宮本、 久保田J |
|
11/22(日) | 鈴鹿 御池岳 | 手塚 | ||
11/22(日) | 朝日岳 | 藤田 | ||
11/22(日) | 大川入山 | 磯部S | 磯部N | |
11/21(土)〜23(月) | 光岳〜茶臼岳 | 世田 | 他1名 | |
11/21(土)〜22(日) | 中ノ尾根山〜鶏冠山 | 廣瀬 | ヤマメ、やまたくお、神谷 | 中部山岳縦断山行 |
11/21(土) | 男山〜天狗山 | ハンブルクの星 | 他4名 | |
11/21(土) | 大峰 釈迦ヶ岳〜大日岳 | 和利 | ||
11/21(土) | 木曽駒ヶ岳 | 石田 | 他1名 | |
11/17(火)〜18(水) | 北八ヶ岳 ニュウ〜根石岳 | 久保田J | ふじ | |
11/16(月) | 京丸山 | ハンブルクの星 | ||
11/15(日) | 天狗岳 | 宮本 | ||
11/15(日) | 沢口山 | 藤田 | 磯部N、岩川 | |
11/15(日) | 十枚山 | 世田 | 他2名 | |
11/11(水) | 富士見山 | ふじ | 井藤、ヤマメ | |
11/11(水) | 湖西連峰 神石山 | 川村祐 | 川村裕 | |
11/8(日) | 曽根崎 | 会員29名 | 搬出訓練 | |
11/7(土) | 御在所岳 一ノ壁 | 坂野 | 神谷、岩川 | クライミング |
11/4(水) | 大無間山 | 佐藤Y | ||
11/3(火)〜4(水) | 深南部 六呂場山〜鎌崩山 | 古橋 | 中部山岳縦断山行 | |
11/3(火) | 湯川 | 坂野 | 松野、犬山、佐々木 | クライミング |
11/1(日) | 燕岳 | 秋山 | 齋藤 | |
11/1(日) | 前黒法師岳〜バラ谷ノ頭 | 宮本 | やまたくお | |
11/1(日) | 富士見台〜御坂山 | 布田 | 内山 | |
11/1(日) | 大菩薩嶺 | 手塚 | ||
10/31(土)〜11/1(日) | 将棊頭山〜木曽駒ヶ岳 | 世田 | 犬山、他1名 | |
10/31(土)〜11/1(日) | 赤石岳 小渋川から | 佐々木 | ||
10/31(土)〜11/1(日) | 雲取山 | 設楽 | 神谷 | |
10/31(土) | 鬼面山 | 和利 | ||
10/27(火) | 奥三河 岩古谷山 | 齋藤 | ||
10/26(月) | 糸瀬山 | ハンブルグの星 | 他3名 | |
10/25(日) | 藤枝 高根山 | 齋藤 | 家族4名 | |
10/25(日) | 三河明神山 | 和利 | ||
10/25(日) | 八ヶ岳 阿弥陀岳 | K | 久保田J | |
10/25(日) | 立岩 | 坂野 | 神谷、佐々木、曽根崎×2、 やまたくお |
クライムミーティング |
10/25(日) | 戸倉山 | 磯部N | ||
10/24(土)〜25(日) | 深南部 黒沢山〜中ノ尾根山 | 花村T | 中部山岳縦断山行 | |
10/24(土) | 富士見台 | やまたくお | ハンブルグの星、ヤマメ | |
10/24(土) | 塩見岳 | 佐々木 | ||
10/23(金) | 伊吹山 | ふじ | 神谷 | |
10/21(水) | 阿弥陀岳 南稜 | 佐藤Y | アルパインクライミング | |
10/20(火) | 立岩 | 坂野 | 松野 | クライムミーティング |
10/18(日) | 北八ヶ岳 | 世田 | 家族2名 | |
10/17(土)〜18(日) | 深南部 池口岳〜鶏冠山 | 池田T | やまたくお、ヤマメ、神谷 | 中部山岳縦断山行 |
10/12(月) | 雲取山 | 犬山 | ||
10/12(月) | 大川入山 | 廣瀬 | 他4名 | |
10/12(月) | 小川山 | 松野 | 他1名 | クライミング |
10/11(日) | 深南部 六呂場山 | 古橋 | 池田H | 中部山岳縦断山行 |
10/10(土)〜12(月) | 白峰南嶺 | 佐々木 | ||
10/10(土)〜12(月) | 広河内岳 |
宮本 | JO、久保田 | |
10/10(土)〜11(日) | 立山 | ふじ | 手塚、鈴木H、鈴木M、 ハンブルクの星 |
|
10/9(金) | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 神谷 | ||
10/6(火)〜7(水) | 西穂高岳〜奥穂高岳 | 佐藤Y | ||
10/5(月)〜7(水) | 錫杖岳 | 坂野 | 松野 | クライミング |
10/4(日)〜6(火) | 荒川三山〜赤石岳 | 世田 | 家族1名 | |
10/4(日) | 深南部 矢筈尾根から黒沢山 | 池田T | 中部山岳縦断山行 | |
10/3(土)〜4(日) | 槍ヶ岳 | 佐々木 | 他2名 | |
10/3(土) | 富士山 富士宮口から | 宮本 | ||
10/3(土) | 金時山 | 西尾 | 他2名 | |
10/3(土) | 立岩 | やまたくお | ロープワーク | |
9/30(水) | 御在所岳 | 松野 | 坂野 | クライミング |
9/29(火)〜30(水) | 槍ヶ岳〜奥穂高岳 | JO | ||
9/27(日) | 甲斐駒ヶ岳 | 手塚 | 鈴木H、鈴木M | |
9/26(土)〜27(日) | 甲武信ヶ岳 | 西尾 | ||
9/23(水) | 立岩 | 川村祐 | 川村裕、佐々木、他1名 | クライミング |
9/22(土)〜24(月) | 表銀座縦走 燕岳〜上高地 | 古橋 | ||
9/22(火) | 木曽駒ヶ岳 | 宮本 | ||
9/22(火) | 伊吹山 | 和利 | ||
9/21(月) | 大台ヶ原 | 和利 | ||
9/21(月) | 守屋山 | 岡本 | 家族2名 | |
9/21(月) | 立岩 | 川村裕 | 他1名 | クライミング |
9/21(月) | 三河明神山 | 花村T | 他1名 | |
9/20(日)〜22(火) | 伊藤新道〜鷲羽岳 | 犬山 | 坂野、杉浦 | |
9/20(日) | 大峰 弥山・八経ヶ岳 | 佐々木 | ||
9/19(土)〜23(水) | 聖岳〜赤石岳 | テン | ||
9/19(土)〜22(月) | 飯豊連峰 | ふじ | 手塚、磯部N、他1名 | |
9/19(土)〜21(月) | 立山 | 曽根崎 | 家族3名 | |
9/19(土)〜20(日) | 奥秩父 滝川 豆焼沢 | 池田T | 花里、ヤマメ、佐藤Y | 沢登り |
9/19(土)〜20(日) | 五竜岳〜唐松岳 | やまたくお | 鈴木H、鈴木M | |
9/19(土) | 寧比曽岳 | 川村裕 | ||
9/16(水) | 天竜 鳴瀬沢 | 川村祐 | 佐藤Y | 沢登り |
9/13(日) | 木曽駒ヶ岳 | やまたくお | 手塚、宮本、杉浦、JO | |
9/12(土)〜13(日) | 茶臼岳 | 犬山 | 神谷、設楽、和利 | 初級登山学校「幕営とビバーク」実技 |
9/12(土) | 伊那 本高森山 | ふじ | ||
9/6(日) | 湖西連峰 大知波峠 | やまたくお | 和利、手塚 | |
9/5(土)〜6(日) | 上高地から霞沢岳 | 世田 | てん、佐々木、JO | |
9/5(土)〜6(日) | 南ア 布引山 | 坂野 | 他2名 | 植生調査 |
9/5(土)〜6(日) | 乗鞍岳から千町尾根 | 磯部N | 神谷、藤田 | |
9/5(土) | 恵那山 本谷川黒沢から | 池田T | 花里、ヤマメ、川村裕、杉浦、犬山 | 沢登り |
9/4(金)〜5(土) | 剱岳 | 神谷 | 他1名 | |
9/3(木)〜4(金) | 大無間山〜朝日岳 | 坂野 | 他2名 | 植生調査 |
9/1(火) | 越百山 | 佐藤Y | ふじ、ヤマメ | |
8/30(日) | 天竜 半血沢 | 花村T | 池田H、佐々木、岩川、 杉浦、佐藤Y、設楽、 神谷、花里、曽根崎 |
初級登山学校「沢」実技 |
8/26(水)〜27(木) | 黒法師岳〜不動岳 | 坂野 | 他2名 | 植生調査 |
8/25(火) | 天竜 不動沢 | ヤマメ | 佐藤Y | 沢登り |
8/23(日)〜24(月) | 常念岳 | 杉浦 | 他2名 | |
8/23(日)〜24(月) | 甲武信ヶ岳 | 西尾 | ||
8/22(土)〜23(日) | 鳳凰三山 | 設楽 | ||
8/22(土) | 三河明神山 | 川村裕 | ふじ、手塚 | |
8/21(金)〜23(日) | 蝶ヶ岳・常念岳 | 神谷 | 医療ボランティア | |
8/19(水)〜20(木) | 唐松岳〜五竜岳 | てん | 世田 | 中部山岳縦断山行 |
8/15(土)・16(日) | 入笠山・車山 | 高木A | 高木Y | |
8/14(金)〜16(日) | 白馬乗鞍岳〜唐松岳 | 藤田M | 宮本、ハンブルクの星 | 中部山岳縦断山行 |
8/14(金)〜16(日) | 爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳往復〜蓮華岳 | 柴田 | テン、K、久保田J | 中部山岳縦断山行 |
8/14(金) | 聖岳 | 古橋 | ||
8/13(木)〜16(日) | 竹村新道〜ブナ立尾根 | 犬山 | 松野 | 中部山岳縦断山行 |
8/13(木)〜15(土) | 槍ヶ岳〜奥穂高岳 | 花村T | 岩川、杉浦、佐藤Y | 中部山岳縦断山行 |
8/13(木)〜15(土) | 仙丈ヶ岳〜塩見岳 | 池田T | ヤマメ、神谷 | 中部山岳縦断山行 |
8/13(木)〜14(金) | 槍ヶ岳 | 齋藤 | 秋山 | 中部山岳縦断山行 |
8/12(水)〜16(日) | 四国 剣山から三嶺 | 川村祐 | 川村裕 | |
8/12(水) | 利尻山 | 石田 | 他1名 | |
8/11(火)〜13(木) | 西穂高岳〜奥穂高岳 | 佐々木 | ふじ | 中部山岳縦断山行 |
8/11(火)〜12(水) | 廻り目平 | 花里 | 他1名 | クライミング |
8/10(月)〜12(水) | 船窪岳〜烏帽子岳 | 鈴木H | 鈴木M、手塚 | 中部山岳縦断山行 |
8/10(月)〜11(火) | 九州 久住山・大船山 | 廣瀬 | 他3名 | |
8/9(日)〜13(木) | 九州 九重山・阿蘇山・祖母山・霧島山 | 和利 | 他1名 | |
8/9(日)〜12(水) | 荒川三山〜赤石岳 | やまたくお | 西尾 | 中部山岳縦断山行 |
8/9(日)〜10(月) | 西穂高岳 | 岡本 | 他2名 | |
8/9(日)〜10(月) | 九州 久住山 | 和利 | 他1名 | |
8/9(日) | 八紘嶺〜山伏 | 池田T | ||
8/9(日) | 木曽駒ヶ岳 | 秋山 | 他3名 | |
8/9(日) | 立山 | 設楽 | 他3名 | |
8/8(土)〜12(水) | 扇沢〜三俣蓮華岳〜読売新道〜黒部ダム | 坂野 | 中部山岳縦断山行 | |
8/8(土)〜11(火) | 聖岳〜茶臼岳 | K | 他2名 | 中部山岳縦断山行 |
8/6(木)〜10(月) | 裏銀座から槍ヶ岳 | テン | 世田 | 中部山岳縦断山行 |
8/5(水) | 塩見岳 | 佐藤Y | ||
8/3(月) | 八ヶ岳 赤岳 | ふじ | ヤマメ | |
8/2(日) | 塩見岳 | 柴田 | 古橋 | |
8/2(日) | 宇連山 | 池田T | 磯部N、神谷、ハンブルクの星、 鈴木H、鈴木M。手塚 |
ボッカトレ |
8/1(土)〜3(月) | 五竜岳〜鹿島槍ヶ岳 | やまたくお | 中部山岳縦断山行 | |
8/1(土)〜2(日) | 槍ヶ岳 新穂高から | 和利 | 他3名 | |
8/1(土) | 木曽駒ヶ岳 上松から | 藤田 | 佐藤Y | |
8/1(土) | 富士山 富士宮ルート | 佐々木 | 他1名 | |
7/29(水) | 柳川から大川入山 | 川村祐 | 川村裕、杉浦 | 沢登り |
7/26(日) | 乗鞍岳 中洞権現ノ尾根 | ヤマメ | 岩川、ふじ、伊藤、杉浦 | 中部山岳縦断山行 |
7/26(日) | 乗鞍岳 乗鞍高原から | 川村祐 | 川村裕 | 中部山岳縦断山行 |
7/26(日) | 富士山 須走ルート | 池田T | 他1名 | |
7/25(土)〜26(日) | 白馬三山 | 磯部N | 神谷、手塚 | 中部山岳縦断山行 |
7/25(土)〜26(日) | 種池〜針ノ木岳 | テン | 中部山岳縦断山行 | |
7/25(土) | 男体山 | 西尾 | 鈴木H、鈴木M、他 | |
7/23(木)〜25(土) | 荒川三山〜赤石岳 | 坂野 | 他 | 環境調査 |
7/22(水) | 八ヶ岳 硫黄岳 | 久保田J | ||
7/19(日)〜20(月) | 越百山〜空木岳 | 花村T | 佐々木 | 中部山岳縦断山行 |
7/19(日)〜20(月) | 赤石岳 | 古橋 | 他1名 | |
7/19(日)〜20(月) | 燕岳 | 寺田 | ||
7/19(日) | 越百山 伊那側から | 犬山 | 中部山岳縦断山行 | |
7/19(日) | 天竜川 半血沢左俣 | 池田T | 花里、ヤマメ、秋山 | 沢登り |
7/19(日) | 八ヶ岳 赤岳 | 磯部N | 手塚、神谷、やまたくお | |
7/19(日) | 日向山〜鞍掛山 | K | 久保田J | |
7/19(日) | 秋葉山 | 川村裕 | ||
7/18(土)〜20(月) | 種池〜爺ヶ岳 | 世田 | 藤田、西尾、JO | 中部山岳縦断山行 |
7/18(土)〜20(月) | 種池〜爺ヶ岳 | 和利 | 中部山岳縦断山行 | |
7/14(火)〜16(木) | 小熊山・栂池自然園 | ふじ | 他2名 | |
7/14(火)〜15(水) | 小川山 | 坂野 | 松野、他2名 | クライミング |
7/13(月) | 秋葉山 | 杉浦 | ||
7/12(日) | 富士山 | 藤田 | ||
7/12(日) | 立岩 | 坂野 | 佐々木、神谷、杉浦、池田H | 初級登山学校「岩登り」実技 |
7/12(日) | 十石山〜乗鞍岳 | 池田T | ヤマメ、ふじ、宮本、古橋 | 中部山岳縦断山行 肩ノ小屋まで |
7/11(土)〜12(日) | 槍ヶ岳〜奥穂高岳 | 犬山 | 中部山岳縦断山行 白出コルまで |
|
7/11(土)〜12(日) | 木曽駒ヶ岳〜宝剣岳〜空木岳 | 鈴木H | 鈴木M | 中部山岳縦断山行 檜尾岳まで |
7/11(土) | 竜頭山 | 西尾 | やまたくお、和利、神谷 | |
7/4(土)〜5(日) | 扇沢〜針ノ木岳〜七倉 | 世田 | テン、JO、佐々木 | 中部山岳縦断山行 |
7/4(土) | 富士山 | 宮本 | 他1名 | |
7/4(土) | 秋葉山 | やまたくお | 藤田、世田 | |
7/4(土) | 伊吹山 | 西尾 | 他3名 | |
7/4(土) | 三方岩岳〜野谷荘司山 | 谷 | 他6名 | |
6/30(火) | 大日ヶ岳 桧峠から | ふじ | ||
6/28(日) | 木曽駒ヶ岳 福島Bコース | 和利 | やまたくお、久保田J | 中部山岳縦断山行 玉ノ窪小屋まで |
6/28(日) | 立岩 | 坂野 | 佐々木、池田H、神谷、 川村裕、花村T、松野、 犬山、杉浦、宮本、 手塚、花里、他1名 |
クライムミーティング |
6/26(金) | 御在所岳 | 岩川 | ||
6/24(水) | 立岩 | 坂野 | 佐藤Y、ヤマメ、JO、杉浦、松原、他1名 | クライムミーティング |
6/23(火) | 天竜川 西ヶ池沢 | ヤマメ | 佐藤Y、杉浦、他1名 | |
6/21(日) | 四尾連湖〜蛾ヶ岳〜精進湖 | 磯部N | 藤田M、手塚、西尾、JO | |
6/20(土) | 八ヶ岳 横岳〜硫黄岳 | やまたくお | 杉浦、他1名 | |
6/20(土) | 本宮山 | 川村裕 | ふじ、鈴木M | |
6/14(日) | 竜爪山 | 曽根崎 | 坂野 | ベルグ訓練 |
6/14(日) | 秋葉山 | 川村裕 | ||
6/14(日) | 風越山 | 世田 | 他1名 | |
6/13(土)〜14(日) | 池口岳〜光岳〜易老岳 | 池田T | 古橋、犬山 | 中部山岳縦断山行 |
6/13(土)〜14(日) | 荒川三山 小渋川から三伏峠へ |
佐々木 | 中部山岳縦断山行 | |
6/13(土)〜14(日) | 地蔵尾根から仙丈ヶ岳 | 花村T | 和利 | 中部山岳縦断山行 |
6/13(土) | 入笠山 | クボタJ | ||
6/13(土) | 富士山 | 藤田M | 手塚、神谷 | |
6/7(日) | 湖西連峰 | 宮本 | 会員15名、他1名 | 清掃登山 |
6/6(土) | 丸盆岳〜黒法師岳 | 古橋 | 杉浦、他1名 | 中部山岳縦断山行 |
6/5(金) | 宇連山 | 川村裕 | 神谷、JO | |
5/31(日) | 戸倉山(伊那富士) | 和利 | やまたくお、手塚、西尾 | 中部山岳縦断山行 |
5/31(日) | 立岩 | 坂野 | 犬山、佐々木、花村T、藤田M、宮本 | クライムミーティング |
5/31(日) | 立岩 | 川村祐 | 川村裕 | クライミング |
5/30(土) | 麻布山から黒法師岳 | 廣瀬 | 中部山岳縦断山行 | |
5/28(木) | 立岩 | 坂野 | 松原、JO、杉浦 | クライムミーティング |
5/23(土)〜24(日) | 焼岳〜白谷山 | 柴田 | 世田、佐藤Y | 中部山岳縦断山行 |
5/23(土) | 宇連山 | 西尾 | ||
5/23(土) | 針ノ木岳 マヤクボ沢 | 池田T | ヤマメ、杉浦 | 山スキー |
5/17(日) | 竜頭山〜門桁山 | 和利 | やまたくお、西尾、 川村裕、宮本 |
中部山岳縦断山行 |
5/17(日) | 常光寺山 | 古橋 | 家族3名 | |
5/17(日) | 蓼科山 | 寺田 | 他1名 | |
5/16(土) | 高尾山 | 鈴木M | 他4名 | |
5/16(土) | 関田山脈 鍋倉山 | ヤマメ | ふじ、池田T | 山スキー |
5/10(日) | 湖北 横山岳 | 磯部N | 川村裕、クボタJ、手塚、鈴木M | |
5/10(日) | 白馬 小日向山 | ヤマメ | 山スキー | |
5/7(木)〜9(土) | 仙丈ヶ岳・甲斐駒ヶ岳・栗沢山 | 佐々木 | JO | |
5/7(木) | 乗鞍岳 | ヤマメ | 山スキー | |
5/6(水) | 鳶ノ巣山〜浅間山 | 和利 | lady | 中部山岳縦断山行 |
5/4(月) | 天狗岳 | 久保田J | 川村裕 | |
5/3(日)〜6(水) | 易老渡より聖岳、茶臼岳周回 | 磯部S | 磯部N | 中部山岳縦断山行 |
5/3(日)〜5(火) | 白山 砂防新道から | 鈴木H | 鈴木M | |
5/3(日)〜5(火) | 毛勝三山 | 柴田 | 世田、久保田J、佐藤Y | |
5/3(日)〜5(火) | 寸又峡から黒法師岳〜山犬段周回 | 古橋 | 他1名 | |
5/3(日)〜4(月) | 爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳 | 花村T | 曽根崎 | 中部山岳縦断山行 |
5/3(日)〜4(月) | 八方尾根から唐松岳 | 川村祐 | 川村裕 | |
5/3(日) | 箒木山〜鳶ノ巣山 | 廣瀬 | lady、坂野 | 中部山岳縦断山行 |
5/3(日) | 秋葉山〜竜頭山 | 佐々木 | K | 中部山岳縦断山行 |
5/2(土)〜6(水) | 槍ヶ岳 硫黄尾根 | 犬山 | 松野 | |
5/2(土)〜5(火) | 栂海新道 白馬岳〜親不知海岸 | ふじ | 藤田M、手塚、杉浦、宮本 | 中部山岳縦断山行 |
5/2(土)〜3(日) | 富山 初雪山 | 和利 | やまたくお | |
5/2(土) | 箒木山〜白倉山 | 廣瀬 | 佐々木、K | 中部山岳縦断山行 |
4/29(水) | 富幕山 | 齋藤 | 家族3名 | |
4/29(水) | 立岩 | 川村祐 | 川村裕 | クライミング |
4/26(日) | 焼岳 | 磯部S | 磯部N、佐藤Y、手塚、 池田T、久保田J、宮本 |
|
4/26(日) | 越百山 | 犬山 | 松野 | |
4/26(日) | 立岩 | 坂野 | 藤田M、佐々木、川村裕、 柴田、JO |
クライムミーティング |
4/26(日) | 天狗岳 西尾根 | lady | 世田、和利 | |
4/26(日) | 岩岳山〜入手山 | 西尾 | やまたくお | |
4/25(土) | 浅間山〜城山 | 廣瀬 | 坂野 | 中部山岳縦断山行 |
4/25(土) | 宇連山 | 寺田貴 | ||
4/23(木) | 白谷山〜アカンダナ山 | ふじ | 松原、杉浦 | 中部山岳縦断山行 |
4/22(水) | 鈴鹿 鎌ヶ岳 | 川村祐 | 川村裕 | |
4/22(水) | 宇連山 | 齋藤 | 岩川 | |
4/19(日) | 宇連山〜棚山〜鳳来寺山 | 藤田M | ||
4/19(日) | 宇利峠〜富幕山〜陣座峠 | 鈴木H | 鈴木M、磯部N | 中部山岳縦断山行 |
4/18(土)〜19(日) | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 犬山 | 宮本、坂野 | |
4/18(土)〜19(日) | 十石山〜安房峠 | 柴田 | 中部山岳縦断山行 | |
4/18(土) | 三河明神山 | 内山 | 布田 | |
4/18(土) | 竜頭山 | 手塚 | ||
