2016年度 山行記録 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 山名・ルート | リーダー | メンバー | 備考 |
3/24(金) | 栂池から山の神 | ふじ | ヤマメ | 山スキー |
3/20(月)〜21(火) | 鋸岳 | 松野 | 岩代 | |
3/20(月) | 野伏ヶ岳 | 佐藤Y | ヤマメ | 山スキー |
3/19(日)〜20(月) | 霞沢岳 西尾根 | 犬山 | 設楽 | |
3/19(日) | 野伏ヶ岳 | 池田T | 杉浦 | 山スキー |
3/19(日) | 浅間山 | K | 久保田J | |
3/19(日) | 入笠山 | 手塚 | ||
3/18(土)〜19(日) | 金峰山 | 世田 | 藤田、他1名 | |
3/18(土)〜19(日) | 猫岳・白谷山 | 510 | ふじ | 山スキー |
3/13(月) | 大川入山 | 古橋 | ||
3/11(土)〜12(日) | 大日ヶ岳 ひるがの高原から | 坂野 | 世田、久保田J、和利、松野、 磯部S、510、手塚、ふじ、 藤田、草田、岩代、ヤマメ |
雪洞交流山行 |
3/12(日) | 立岩 | 犬山 | 設楽 | クライミング |
3/4(土)〜5(日) | 阿弥陀岳 北西稜 | 花村T | 犬山 | アルパインクライミング |
3/4(土)〜5(日) | 越百山 | 草田 | ||
3/4(土) | 八ヶ岳 南沢大滝 | 坂野 | 松野 | アイスクライミング |
3/4(土) | 大日ヶ岳 | K | 他2名 | |
3/4(土) | 大川入山 | 斎藤 | ||
2/28(火) | 大日ヶ岳 | ヤマメ | 佐藤Y | 山スキー |
2/26(日) | 比良山地 武奈ヶ岳 | 磯部S | 磯部N、ハンブルクの星、世田、 佐藤Y、他1名 |
|
2/26(日) | 平谷村 長者峰 | 手塚 | やまたくお、和利 | 西部交流ハイク |
2/25(土)〜26(日) | 飛騨 猿ヶ馬場山・三方岩岳 | 池田T | ヤマメ、杉浦、ふじ | 山スキー |
2/25(土) | 焼岳 | K。久保田J | ||
2/19(日) | 熊伏山 | 和利 | やまたくお | |
2/18(土)〜19(日) | 八ヶ岳 硫黄岳〜赤岳 | 犬山 | 設楽 | |
2/18(土)〜19(日) | 八ヶ岳 広河原沢左俣 | 坂野 | 岩代、松野 | アイスクライミング |
2/18(土) | 竜頭山 | 岩川 | ||
2/17(金)〜19(日) | 鳳凰三山 | 藤田 | 世田 | |
2/13(月)〜16(木) | グアテマラの山 | ガイド | ふじ | 海外登山 |
2/12(日) | 宇連山 | 鈴木H | 鈴木M、磯部N | |
2/12(日) | 鈴鹿 竜ヶ岳 | 和利 | やまたくお、ハンブルクの星、手塚 | |
2/12(日) | 伊豆 城山 | 岩代 | 岩川 | クライミング |
2/12(日) | 立岩 | 犬山 | 設楽 | クライミング |
2/12(日) | 富士山 | 曽根崎 | 510、花村T、坂野 | ベルグ訓練 |
2/11(土) | 八ヶ岳 北横岳 | 秋山 | 他1名 | |
2/11(土) | 佐久 湯川 | 坂野 | 岩代、松野 | アイスクライミング |
2/11(土) | 恵那山 | 斎藤 | ||
2/6(月) | 唐松岳 | ハンブルクの星 | 他3名 | |
2/5(日) | 鈴鹿 御池岳 | K | 久保田J、ふじ | |
2/4(土) | 竜頭山 | 和利 | ||
2/4(土) | 奥美濃 水後山 | 池田T | ヤマメ | 山スキー |
2/4(土) | 南沢山 | 手塚 | ||
2/2(木) | 阿弥陀岳中央稜 | 岩川 | 草田 | |
1/29(日) | 鈴鹿 御池岳 | 磯部S | 岩川、手塚 | |
1/28(土)〜29(日) | 稲子湯から天狗岳 | やまたくお | 世田、藤田、ハンブルクの星、久保田J | |
1/27(金) | 大笹沢山 | ヤマメ | ふじ | 山スキー |
1/24(火) | 十枚山 | ふじ | ||
1/21(土)〜22(日) | 赤岳 天狗尾根 | 犬山 | 設楽 | |
1/21(土) | 芦安 上荒井沢 | 坂野 | 松野、岩代 | アイスクライミング |
1/21(土) | 竜頭山 | やまたくお | ||
1/21(土) | 十枚山 | 藤田 | ||
1/17(火) | 越百山 | 草田 | ||
1/15(日) | 蒲原 大平山 | やまたくお | 手塚、吉川、岡本、510、他 | 県連交流ハイク |
1/15(日) | 石割山〜大平山 | 磯部S | 磯部N、秋山、ハンブルクの星 | |
1/7(土)〜8(日) | 荒島岳 | ヤマメ | ふじ、杉浦、藤田 | |
1/7(土) | 恵那山 | 久保田J | ||
1/5(木) | 古美山園地 | 岩川 | クライミング | |
1/4(水) | 富士見台 | やまたくお | ヤマメ | |
1/2(月)〜3(火) | 将棊頭山 | 柴田 | 世田、他1名 | |
1/2(月) | 鳳凰三山 地蔵岳 | 草田 | ||
12/30(金)〜1/2(月) | 奥多摩 日の出山・雲取山 | ふじ | 磯部N、井藤、手塚 | |
12/30(金)〜1/1(日) | 甲斐駒ヶ岳 黄連谷 | 坂野 | 松野 | アイスクライミング |
12/30(金)〜1/1(日) | 槍ヶ岳 大喰岳西尾根から | 花村T | 磯部S、池田T、K、久保田J、 510、藤田、岩代、犬山 |
大喰岳まで |
12/30(金) | 竜頭山 | 岩川 | ||
12/25(日) | 蓼科山 | 秋山 | ||
12/24(土) | 赤岳主稜 | 岩川 | 他2名 | アルパインクライミング |
12/23(金) | 竜頭山 | 手塚 | 佐藤Y | |
12/18(日) | 八ヶ岳 阿弥陀岳中央稜 | 花村T | 磯部S、池田T、久保田J、510、 藤田、佐藤Y、岩代、ヤマメ、 世田、宮本、草田 |
冬山トレーニング |
12/17(土) | 八ヶ岳 ジョーゴ沢 | 坂野 | 松野 | アイスクライミング |
12/17(土)〜18(日) | 南駒ヶ岳 | 犬山 | 設楽 | |
12/14(水) | 八ヶ岳 裏同心ルンゼ | 坂野 | 佐藤Y、岩代 | アイスクライミング |
12/14(水) | 熊伏山〜観音山 | ふじ | 他1名 | |
12/11(日) | 立岩 | 花村T | 池田T、藤田、佐藤Y、久保田J、 岩川、岩代、犬山、設楽、ヤマメ |
アイゼントレ |
12/11(日) | 竜頭山 | 磯部N | ||
12/10(土)〜11(日) | 八ヶ岳 広河原沢3ルンゼ | 坂野 | 松野 | アイスクライミング |
12/10(土) | 天狗岳 | やまたくお | ハンブルクの星 | |
12/10(土) | 平谷村 長者峰 | 手塚 | ||
12/4(日) | 天狗岳 | 秋山 | ||
12/4(日) | 富士山 | 花村T | 岩代、草田、池田T、K、久保田J、 510、岩川、杉浦、ヤマメ、犬山 |
初級登山学校「雪上技術」実技 冬山訓練 |
12/3(土)〜4(日) | 大喰岳 | 柴田 | 世田、宮本、坂野、他1名 | |
12/3(土) | 山伏 | やまたくお | 和利、ふじ、手塚 | |
11/30(水) | 将棊頭山 | 佐藤Y | ||
11/28(月) | 十枚山から安倍峠 | 池田T | ||
11/27(日) | 三河明神山 | 杉浦 | 他2名 | |
11/26(土) | 清内路峠から高鳥屋山 | ふじ | 布田 | |
11/26(土) | 立岩 | 坂野 | 佐々木、岩川 | クライミング |
11/24(木) | 大川入山 | 斎藤 | ||
11/23(水)〜27(日) | 九重山・祖母山・開聞岳 | 藤田 | ||
11/23(水) | 瑞浪 屏風山 | 花村T | 坂野、大山 | クライミング |
11/22(火) | 宇利峠〜引佐峠 | 草田 | ||
11/20(日) | 山梨 太刀岡山 | 坂野 | 佐々木、松野、岩川 | クライミング |
11/20(日) | 鈴鹿 雨乞岳 | 磯部N | 手塚、久保田J | |
11/20(日) | 富士山 富士宮口から | 犬山 | 設楽、神谷 | |
11/16(水) | 中の湯から焼岳 | 佐藤Y | ヤマメ | |
11/15(火) | 毛無山 | 世田 | 杉浦 | |
11/12(土)〜13(日) | 鳥小屋尾根から茶臼岳〜光岳 | 佐々木 | ||
11/12(土)〜13(日) | 丹沢山 | 久保田J | ||
11/12(土) | 八ヶ岳 赤岳 | やまたくお | ||
11/12(土) | 三河明神山 | 鈴木H | 鈴木M | |
11/10(木) | 風越山 | ふじ | ヤマメ | |
11/6(日)〜7(月) | 大杉谷から日出ヶ岳 | 磯部S | 磯部N | |
11/6(日) | 南木曽岳 | 岩代 | 他3名 | |
11/5(土)〜6(日) | 白山 | 犬山 | 世田、藤田 | |
11/6(日) | 小川山 | 岩川 | 佐々木、神谷、松野、他1名 | クライミング |
11/5(土) | 恵那山 | ハンブルクの星 | ||
11/5(土) | 佐久 湯川 | 花村T | 曽根崎、坂野、岩川、佐々木、 神谷、松野、他1名 |
クライミング |
11/5(土) | 竜馬ヶ岳〜高塚山〜京丸山 | 池田T | ||
11/5(土) | 御在所岳 | 手塚 | ||
11/3(木) | 奥裾花ダムから東山 | ヤマメ | ふじ、佐藤Y | |
11/3(木) | 大川入山 | 久保田J | 他1名 | |
10/30(日) | 尉ヶ峰 | 花村T | 会員約30名 | 搬出訓練 |
10/25(火) | 大根沢山 | 杉浦 | 藤田、佐藤Y | |
10/23(日) | 立岩 | 磯部S | 岩代、田中、西野、神谷 | クライミング |
10/23(日) | 立岩 | 曽根崎 | 510、花村T | ベルグ訓練 |
10/23(日) | 蕎麦粒山〜高塚山 | やまたくお | ハンブルクの星 | |
10/22(土)〜23(日) | 甲斐駒ヶ岳 赤石沢奥壁 中央稜 | 坂野 | 松野、犬山 | アルパインクライミング |
10/22(土)〜23(日) | 常念岳〜大天井岳 | K | 他4名 | |
10/22(土)〜23(日) | 白峰三山 | 久保田J | 設楽 | |
10/22(土) | 本宮山 | 手塚 | 鈴木M | |
10/22(土) | 御在所岳 一ノ壁 | 岩川 | 神谷、佐々木 | クライミング |
10/18(火) | 木曽駒ヶ岳 | 久保田J | 他 | |
10/16(日) | 竜爪山 | 磯部N | 磯部S | |
10/15(土)〜16(日) | 明神岳東稜 | 510 | ||
10/15(土) | 御嶽山 | 和利 | 手塚 | |
10/15(土) | 富士山 | 柴田 | ||
10/15(土) | 大川入山 | やまたくお | ||
10/15(土) | 湖西連峰 | 犬山 | 他2名 | |
10/15(土) | 三河明神山 | 宮本 | ||
10/14(金)〜16(日) | 蝶ヶ岳〜常念岳 | ハンブルクの星 | ||
10/10(月) | 八ヶ岳 天狗岳 | 手塚 | ||
10/10(月) | 荒島岳 | 磯部N | 鈴木M | |
10/10(月) | 木曽駒ヶ岳 | 宮本 | ||
10/10(月) | 蓼科山 | 設楽 | 他 | |
10/10(月) | 木曽駒ヶ岳 | 岩代 | 他6名 | |
10/9(日)〜11(火) | 北岳〜黒河内岳 | ふじ | 藤田 | |
10/9(日)〜10(月) | 明神岳〜前穂高岳 | 佐々木 | ||
10/9(日)〜10(月) | 甲武信ヶ岳 | 世田 | 他1名 | |
10/9(日)〜10(月) | 赤石岳 | 久保田J | ||
10/7(金) | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 神谷 | ||
10/7(金) | 八ヶ岳 にゅう〜稲子岳 | ハンブルクの星 | 他2名 | |
10/4(火)〜7(金) | 上高地〜霞沢岳〜島々谷 | 坂野 | 他2名 | 植生調査 |
10/3(月) | 奥大井 七ッ峰〜天狗石山 | ふじ | ||
10/2(日) | 八ヶ岳 赤岳 | 神谷 | 岩川 | |
10/2(日) | 豊田 | 花村T | 坂野、佐々木 | クライミング |
10/2(日) | 十ニヶ岳 | 手塚 | 鈴木H、鈴木M | |
10/1(土)〜2(日) | 和名倉沢 | 池田T | ヤマメ、佐藤Y | 沢登り |
9/25(日) | 御正体山 | 磯部N | 手塚 | |
9/24(土) | 御嶽山 濁河温泉から | やまたくお | ||
9/23(金)〜25(日) | 黒部川 赤木沢 | 犬山 | 設楽 | 沢登り |
9/23(金)〜25(日) | 剱岳 | 柴田 | ||
9/20(火) | 荒島岳 | ふじ | 世田、藤田 | |
9/17(土)〜18(日) | 聖岳 | 佐々木 | ||
9/17(土)〜19(月) | 塩見岳 | 510、他多数 | 植生復元活動 | |
9/17(土)〜19(月) | 大杉谷〜日出ヶ岳 | 久保田J | ||
9/17(土) | 奥秩父 中津川大若沢 | 池田T | ヤマメ | 沢登り |
9/17(土) | 豊田 | 花村T | 岩川 | クライミング |
9/17(土) | 高妻山 | 和利 | ||
9/16(金)〜19(月) | 黒部川 東沢谷 | 犬山 | 設楽 | 一ノ沢まで |
9/15(木)〜16(金) | 越百山〜空木岳 | 杉浦 | ||
9/14(水)〜15(木) | 妙高山 | 坂野 | 他2名 | 植生調査 |
9/13(火) | 富士山 | 犬山 | 他1名 | |
9/10(土)〜11(日) | 小川山 | 花村T | 坂野、ヒロト、進藤、 佐藤Y、松野、他1名 |
フリークライミング |
9/10(土) | 奥秩父 国師ヶ岳 | ハンブルクの星 | 他2名 | |
9/10(土) | 奥秩父 滝川 曲沢 | 犬山 | ヤマメ、設楽 | 沢登り |
9/9(金) | 三河明神山 | 世田 | 他1名 | |
9/4(日) | 富士山 富士宮口から | K | 久保田J | |
9/3(土)〜4(日) | 前穂高岳 北尾根 | 佐々木 | 岩川 | アルパインクライミング |
9/3(土)〜4(日) | 南ア 白峰三山 | 古橋 | 他2名 | |
9/3(土) | 仙丈ヶ岳 | K | 他2名 | |
9/3(土) | 赤岳 真教寺尾根から | 藤田 | ||
9/2(火)〜7(日) | キリマンジャロ | ガイド | ふじ、他 | 海外登山 |
8/30(火) | 柳川から大川入山 | 佐藤Y | ヤマメ | 沢登り |
8/26(金)〜29(月) | 剱岳 八ツ峰 | 510 | ||
8/25(木) | 富士山 | ふじ | ||
8/23(火)〜26(金) | 白馬連山 | 坂野 | 他2名 | 植生調査 |
8/21(日) | 檜尾岳〜空木岳 | 犬山 | ||
8/21(日) | 塔ノ岳から丹沢山 | 久保田J | ||
8/21(日) | 奥三河 明神山 | 杉浦 | ||
8/20(土) | 富士山 | 宮本 | 他1名 | |
8/19(金)〜21(日) | 剱岳 源次郎尾根 | 柴田 | アルパインクライミング | |
8/19(金)〜21(日) | 南ア 白峰三山 | 設楽 | ||
8/19(金)〜20(土) | 蝶ヶ岳 | 510 | 他 | |
8/19(金) | 天竜川 名古尾沢 | ヤマメ | 田中 | 沢登り |
8/16(火)〜19(金) | 剱岳 八ツ峰 | 坂野 | 神谷、岩川 | アルパインクライミング |
8/16(火)〜18(木) | 南ア 大井川 赤石沢 | 池田T | 磯部S、佐藤Y | 沢登り |
8/16(火)〜18(木) | 剱岳 | 岡本 | 他1名 | |
8/16(火) | 九州 祖母山 | 廣瀬 | ||
8/15(月)〜17(水) | 大朝日岳・月山 | やまたくお | ||
8/15(月)〜17(水) | 皇海山・武尊山・平ヶ岳 | K | ||
8/14(日)〜18(木) | 荒川三山〜赤石岳〜聖岳 | 古橋 | 他1名 | |
8/14(日)〜16(火) | 白馬岳〜鹿島槍ヶ岳 | 杉浦 | ||
8/14(日) | 立岩 | 510 | ||
8/13(土)〜15(月) | 新穂高から水晶岳 | 世田 | ||
8/13(土)〜15(月) | 新穂高から双六岳・鷲羽岳 | 磯部N | ヒロト、トモ | |
8/13(土)〜15(月) | 新穂高から双六岳・鷲羽岳 | 手塚 | 鈴木H、鈴木M | |
8/12(金)〜16(火) | 蓼科山〜八ヶ岳〜奥秩父〜奥多摩 | 進藤 | ||
8/12(金)〜15(月) | 剱岳 八ツ峰・本峰南峰 | 花村T | 松野、佐々木 | アルパインクライミング |
8/12(金)〜14(日) | 四国 剣山・三嶺・石鎚山 | 和利 | ||
8/12(金)〜13(土) | 蓮華温泉から白馬岳 | 宮本 | 他1名 | |
8/12(金)〜13(土) | 皇海山・武尊山 | ふじ | 井藤、ハンブルクの星 | |
8/11(木)〜13(土) | 聖岳〜茶臼岳 | 久保田J | ||
8/6(土)〜7(日) | 唐松岳〜白馬岳 | やまたくお | ||
8/6(土) | 立岩 | 佐々木 | 岩登り | |
8/6(土) | 竜頭山 | 佐々木 | ||
8/6(土) | 竜頭山 | 和利 | やまたくお | |
8/6(土) | 中ア 太田切川 中御所谷 西横川 | 池田T | 神谷、犬山、設楽 | 沢登り |
8/4(木)〜5(金) | 甲斐駒ヶ岳〜仙丈ヶ岳 | ヒロト | ||
8/3(水) | 八ヶ岳 阿弥陀岳南稜 | 藤田 | 世田、杉浦 | |
8/1(月)〜2(水) | 穂高 飛騨尾根 | 松野 | 佐藤Y | 天狗のコルまで |
7/31(日) | 小川山 | 花村T | 神谷、池田T | フリークライミング |
7/31(日) | 三河明神山 | 岡本 | ||
7/30(土)〜31(日) | 大滝山〜蝶ヶ岳 | 磯部N | 手塚、ヒロト | |
7/30(土)〜31(日) | 甲斐駒ヶ岳〜仙丈ヶ岳 | 齋藤 | 岩川 | |
7/30(土)〜31(日) | 常念岳 | 犬山 | 他2名 | |
7/30(土) | 富士山 | やまたくお | ||
7/30(土) | 立岩 | 佐々木 | クライミング | |
7/24(日) | 鈴鹿 神崎川本流 | 池田T | 佐藤Y、磯部S | 沢登り |
7/24(日) | 小川山 | 佐々木 | 岩川、坂野 | フリークライミング |
7/24(日) | 佐久間 河内沢 | 廣瀬 | 神谷、進藤、トモ、花里、 ヤマメ、藤田 |
初級登山学校「沢登り」実技 |
7/23(土) | 大川入山 | 世田 | 佐々木 | |
7/23(土) | 苗場山 | K | 久保田J | |
7/22(金)〜24(日) | 剱岳 | 鈴木H | 鈴木M | |
7/17(日)〜18(月) | 鋸岳 | 柴田 | K | |
7/17(日) | 富士山 村山古道 | 藤田 | ||
7/16(土)〜17(日) | 徳本峠 | 手塚 | ハンブルクの星 | |
7/16(土)〜18(月) | 聖平 | 510 | 他多数 | 植生復元ボランティア |
7/16(土)〜17(日) | 金山沢から和名倉山 | ヤマメ | 犬山、設楽 | 沢登り |
7/14(木)〜16(土) | 奥秩父縦走 金峰山〜雲取山 |
池田T | ||
7/12(火) | 小川山 | 坂野 | 岩川、佐藤 | フリークライミング |
7/10(日)〜12(火) | 白馬岳〜朝日岳 | 世田 | 他1名 | |
7/9(土)〜10(日) | 常念岳〜蝶ヶ岳 | 古橋 | 他2名 | |
7/9(土)〜10(日) | 蝶ヶ岳〜常念岳 | ハンブルクの星 | 他5名 | |
7/7(木)〜12(日) | 夕張岳 オプタテシケ山〜トムラウシ山 石狩岳・二ペソツ山 |
ふじ | ||
7/6(水) | 小川山 | 松野 | 佐藤Y | フリークライミング |
7/6(水) | 小川山 | 坂野 | ヤマメ、西野 | フリークライミング |
7/3(日) | 柳川から大川入山 | ヤマメ | 犬山、設楽、杉浦、510、 磯部S |
沢登り |
7/3(日) | 豊田 古美山園地 | 花村T | ボルダリング | |
7/2(土)〜3(日) | 小川山 | 坂野 | 佐々木、神谷 | フリークライミング |
7/2(土) | 八ヶ岳 硫黄岳 | 手塚 | ||
6/27(月) | 毛無山 | ハンブルクの星 | 他4名 | |
6/26(日) | 富士山 | 齋藤 | ||
6/26(日) | 立岩 | 池田T | 進藤、鈴木M、ヒロト、田中、 設楽、神谷、佐々木、 坂野、ハンブルクの星 |
初級登山学校「岩登り」 |
6/26(日) | 甘利山〜御所山 | 510 | 磯部N、手塚 | |
6/26(日) | 三河明神山 | 岡本 | 他1名 | |
6/19(日) | 天竜 名古尾沢 | ヤマメ | 磯部S、犬山、設楽 | 沢登り |
6/19(日) | 三河本宮山 | 鈴木M | 他6名 | |
6/19(日) | 豊田 古美山園地 | 花村T | 岩川 | ボルダリング |
6/18(土)〜19(日) | 錫杖岳 前衛壁 | 坂野 | 神谷、佐々木 | アルパインクライミング |
6/18(土)〜19(日) | 仙丈ヶ岳〜甲斐駒ヶ岳 | 廣瀬 | ふじ、進藤、他1名 | |
6/18(土)〜19(日) | 空木岳〜南駒ヶ岳 | 世田 | ||
6/18(土) | 宇連山 | やまたくお | ||
6/17(金) | シャモニー針峰群 | 柴田 | 他1名 | |
6/12(日) | 硫黄岳 | 磯部N | 鈴木H、鈴木M、設楽 | |
6/12(日) | 竜爪山 長尾沢 | 曽根崎 | 510、坂野 | ベルグ訓練 |
6/12(日) | 鈴鹿 野洲川 元越谷 | 池田T | 佐藤Y、ヤマメ | 沢登り |
6/11(土)〜12(日) | 白峰三山 | 佐々木 | 神谷、岩川、進藤 | |
6/11(土) | 熊伏山 | ハンブルクの星 | ||
6/11(土) | 三河明神山 | 久保田J | ||
6/5(日) | 湖西連峰 梅田口〜多米峠 |
宮本 | 磯部S、磯部N、進藤、手塚、 花村T、田中、510、坂野、 松野、やまたくお、設楽、 佐々木、ヒロト、池田T、 鈴木H、鈴木M、神谷、 岩川、犬山、他1名 |
クリーンハイク |
6/4(土) | 立岩 | 坂野 | 佐々木、神谷、岩川、ヤマメ | クライミング |
6/4(土) | 三河本宮山 | 鈴木M | 他1名 | |
5/31(火)〜6/1(水) | 白山 チブリ尾根から | ふじ | 佐藤Y | |
5/29(日) | 大川入山 アララギから |
岩川 | 進藤、510、ヒロト、中村Y、 田中、神谷、久保田J、手塚、 K、磯部N、坂野、柴田、 犬山、廣瀬、池田T、ヤマメ、 磯部S、花村T、ふじ |
新人歓迎山行 |
5/28(土) | 立岩 | 坂野 | 進藤、神谷 | クライムミーティング |
5/28(土) | 平谷村 長者峰 | やまたくお | ||
5/24(火) | 天竜川 半血沢 | ヤマメ | 佐藤Y | 沢登り |
5/22(日) | 富士山 | 神谷 | 岩川 | |
5/21(土) | 三河明神山 | 世田 | やまたくお、設楽 | |
5/15(日) | 乗鞍岳 | 池田T | ヤマメ、ふじ、佐藤Y | 山スキー |
5/15(日) | 鶏冠山〜池口岳周回 | 古橋 | 中村Y、他1名 | |
5/15(日) | 毛無山 | 岩川 | ||
5/15(日) | 雨乞岳 | 磯部N | 手塚 | |
5/14(土) | 御在所岳 | トモ | 他3名 | |
5/14(土) | 古美山園地 | 花村T | 佐々木、坂野 | クライミング |
5/14(土) | 竜頭山 | 岩川 | ||
5/8(日) | 富士山 | やまたくお | 神谷 | |
5/6(金)〜7(土) | 八ヶ岳 天狗岳 | 岩川 | ||
5/4(水)〜6(金) | 燧ヶ岳・会津駒ヶ岳 | ふじ | 磯部N、井藤、510、 ハンブルクの星 |
|
5/4(水)〜5(木) | 五竜岳 | 磯部S | 久保田J、トモ、廣瀬 | |
5/4(水)〜5(木) | 蝶ヶ岳 | 世田 | 他1名 | |
5/4(水)〜5(木) | 深南部 麻生山〜丸盆岳 | 中村 | 他1名 | |
5/4(水)〜5(木) | 剱岳 | 花村T | 曽根崎、坂野、犬山、神谷 | 早月小屋まで |
5/3(火) | 湖西連峰 | 岡本 | 他1名 | |
5/2(月)〜4(水) | 栂池〜栂海新道 | 池田T | 佐藤Y | |
5/2(月)〜3(火) | 唐松岳 | 手塚 | 岩川 | |
5/2(月)〜3(火) | 爺ヶ岳 | 柴田 | K | |
4/30(土)〜5/1(日) | 立山 室堂周辺 | ヤマメ | 杉浦、古橋 | 山スキー |
4/30(土) | 神津島 天上山 | 和利 | ||
4/29(金)〜5/3(火) | 槍ヶ岳 北鎌尾根 | 松野 | 佐々木 | アルパイン |
4/29(金) | 立岩 | 坂野 | 神谷、佐藤Y、廣瀬、久保田 | クライムミーティング |
4/24(日) | 木曽駒ヶ岳 | 磯部S | トモ、手塚、設楽、池田T、 佐藤Y、久保田J、 ハンブルクの星 |
春山トレーニング |
4/24(日) | 恵那山 | ふじ | 磯部N | |
4/24(日) | 茅ヶ岳 | 世田 | 他1名 | |
4/23(土)〜24(日) | 赤岳 天狗尾根 | 佐々木 | ||
4/23(土) | 八ヶ岳 赤岳 | やまたくお | ヒロト | |
4/20(水) | 大無間山 | 佐藤Y | ||
4/17(日) | 立岩 | 磯部S | 久保田J、トモ、510、神谷、 宮本 |
アイゼントレ |
4/16(土) | 竜頭山 | やまたくお | 神谷 | |
4/16(土) | 宇連山 | 手塚 | ||
4/16(土) | 立岩 | 坂野 | 佐々木 | |
4/10(日) | 八高山 | 宮本 | 他1名 | |
4/10(日) | 八紘嶺 | やまたくお | ハンブルクの星、手塚 | |
4/9(土)〜10(日) | 鳳凰三山 | 柴田 | 世田、他1名 | |
4/9(土)〜10(日) | 南駒ヶ岳 | 犬山 | 坂野、神谷、廣瀬 | |
4/9(土)〜10(日) | 八ヶ岳 赤岳東稜 | 松野 | 佐々木 | |
4/9(土) | 天狗岳 | K | トモ。設楽 | |
4/6(水) | 伊那 経ヶ岳 | ふじ | 佐藤Y | |
4/3(日) | 猿ヶ山 | 池田T | ふじ、ヤマメ、杉浦 | 山スキー |
4/3(日) | 竜頭山 | 久保田J | ||
4/2(土) | 豊田の岩場 | 花村T | 佐々木 | |
4/2(土) | 中ノ尾根山 | 古橋 | ヒロト |