2014年度 山行記録 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 山名・ルート | リーダー | メンバー | 備考 |
3/30(月) | 鳳凰山 薬師岳〜観音岳 | 佐々木 | ||
3/27(金) | 上高地 | ふじ | 千義、内山 | |
3/25(水) | 奥三河 明神山 | 川村祐 | 川村裕 | |
3/22(日) | 妙高 三田原山 | 池田T | ヤマメ、杉浦、伊藤 | 山スキー |
3/21(土)〜22(日) | 深南部 黒沢山〜中ノ尾根山 | 小池M | ||
3/21(土)〜22(日) | 八ヶ岳 権現岳東稜 | 大山 | 松野 | アルパインクライミング |
3/21(土) | 藤原岳 | 高木Y | 高木A | |
3/21(土) | 板取山 | ふじ | ||
3/21(土) | 竜爪山 | 石川 | 他4名 | |
3/17(火) | 竜頭山 | 杉浦 | ||
3/15(日) | 奥美濃 毘沙門岳 | 池田T | 手塚、ヤマメ、ふじ、 伊藤、佐藤Y、古橋、宮本 |
交流山行 |
3/14(土)〜15(日) | 奥美濃 毘沙門岳 | K | 坂野、久保田J、やまたくお、 藤田M、佐々木 |
交流山行 |
3/14(土) | 竜頭山 | 和利 | 世田 | |
3/14(土) | 八ヶ岳 中山尾根 | 松野 | 犬山 | 取り付きまで |
3/9(月) | 南沢山 | ふじ | 松原 | |
3/8(日) | 八ヶ岳 赤岳 | 佐々木 | ||
3/8(日) | 越百山 | 小池M | 小池N、宮本 | |
3/8(日) | 八ヶ岳 南沢大滝 | 坂野 | 他3名 | アイスクライミング |
3/7(土) | 山伏 | 古橋 | 斎藤、JO | |
3/5(木) | 秋葉山 | 磯部N | 鈴木M | |
3/4(水)〜5(木) | 西穂高岳 独標 | 柴田 | ||
3/3(火) | 愛鷹山 | 石川 | ||
2/28(土)〜3/1(日) | 伊吹山地 三国岳 | ふじ | 藤田 | |
2/28(土) | 美ヶ原 | 手塚 | ||
2/28(土) | 三重 三峰山 | 和利 | やまたくお、元会員1名 | |
2/28(土) | 八ヶ岳 地獄谷 | 犬山 | 松野 | |
2/28(土) | 八ヶ岳 石尊稜 | 坂野 | 元会員1名 | アルパインクライミング |
2/25(水) | 立岩 | 坂野 | 松原、斎藤、石川、JO | クライムミーティング |
2/21(土)〜22(日) | 大無間山 | 花村T | K | |
2/21(土) | 阿弥陀岳 北西稜 | 小池M | 他1名 | アルパインクライミング |
2/21(土) | 三河明神山 | 世田 | 和利、やまたくお | |
2/21(土) | 立岩 | 坂野 | 松野、大竹、犬山 | クライムミーティング |
2/16(月) | 経塚山〜八高山〜家山 | ふじ | ||
2/15(日) | 富士山 | 曽根崎 | 坂野、小池M、他 | ベルグ冬季訓練 |
2/15(日) | 奥美濃 大日ヶ岳 | 池田T | ヤマメ、伊藤 | 山スキー |
2/15(日) | 丹沢 塔ノ岳 | 小池N | ||
2/14(土)〜15(日) | 塔ノ岳〜丹沢山〜蛭ヶ岳 | lady | 世田 | |
2/14(土) | 水窪 大ヌタ山 | 和利 | やまたくお、手塚、磯部N、 古橋、鈴木H、鈴木M |
|
2/14(土) | 八ヶ岳 赤岳 | 松野 | 犬山 | |
2/14(土) | 山伏 | 藤田M | ||
2/8(日) | 乗鞍 四ッ岳 | 池田T | 伊藤、ヤマメ | 山スキー |
2/7(土) | 竜頭山 | 宮本 | 家族1名 | |
2/7(土) | 大川入山 | 佐々木 | ||
2/7(土) | 秋葉山 | やまたくお | ||
2/7(土) | 越百山 | K | 久保田J、小池M、小池N | |
2/7(土) | 御在所岳 前尾根 | 坂野 | 元会員1名 | クライミング |
2/7(土) | 八ヶ岳 石尊稜 | 大山 | 松野 | アルパインクライミング |
2/3(火) | 奥三河 茶臼山 | 池谷 | 村松、他3名 | |
2/1(日) | 鈴鹿 雨乞岳 | 磯部S | 磯部N、手塚、藤田M、 古橋、宮本、小池M |
|
2/1(日) | 鈴鹿 釈迦ヶ岳 | K | 久保田J | |
1/31(土)〜2/1(日) | 八ヶ岳 旭岳東稜 | 坂野 | 元会員1名 | アルパインクライミング |
1/31(土) | 富士見台高原 | 世田 | lady、和利、やまたくお | |
1/31(土) | 竜頭山 | 犬山 | 松野 | |
1/25(日) | 立岩 | 坂野 | JO、犬山、池田T、 川村裕、古橋、高木Y、 廣瀬、家族1名 |
クライムミーティング |
1/25(日) | 御在所岳 藤内壁 | 小池M | 松野 | アイスクライミング |
1/25(日) | 秋葉山 | やまたくお | ||
1/25(日) | 丹沢 鍋割山 | ふじ | 小池N | |
1/24(土) | 大峰 | 坂野 | 元会員1名 | アイスクライミング |
1/24(土) | 竜頭山 | 鈴木H | 鈴木M | |
1/19(月) | 天下峰 | 松野 | 家族1名 | フリークライミング |
1/18(日) | 鈴鹿 釈迦ヶ岳 | 小池M | 小池N、宮本、神谷 | |
1/18(日) | 満観峰 | 手塚 | 岡本、ふじ、家族2名 | 県連交流ハイク |
1/18(日) | 栂池 天狗原 | 池田T | 伊藤、ヤマメ | 山スキー |
1/17(土)〜18(日) | 御嶽山 | 講師 | やまたくお、高木Y | 労山東海ブロック雪崩講習会 |
1/17(土) | 天城山 | lady | 世田、和利 | |
1/17(土) | 竜頭山 | 宮本 | ||
1/11(日) | 鈴鹿 釈迦ヶ岳 | 磯部S | 磯部N、古橋、ヤマメ、 小池N、ふじ、手塚、宮本 |
|
1/11(日) | 湯川 | 小池M | 松野、坂野 | アイスクライミング |
1/10(土) | 荒島岳 | 高木Y | 他1名 | |
1/4(日) | 富士見台 | やまたくお | 手塚、鈴木H、鈴木M、伊藤 | |
1/2(金)〜3(土) | 八ヶ岳 天狗岳西尾根 | 川村祐 | 川村裕 | |
1/2(金)〜3(土) | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 柴田 | K、世田、久保田J | |
1/2(金)〜3(土) | 木曽駒ヶ岳 上松Bコース | 小池M | 小池N | |
1/2(金) | 鈴鹿 御池岳 | 和利 | lady | |
12/30(火)〜1/1(木) | 空木岳 池山尾根 | 大山 | 松野 | |
12/30(火)〜1/1(木) | 四国 剣山・三嶺・石鎚山 | ふじ | 磯部N、井藤、元会員1名 | |
12/30(火) | 山伏 | やまたくお | 手塚 | |
12/29(月)〜30(火) | 八ヶ岳 天狗岳西尾根 | 磯部S | 平川、宮本 | |
12/28(日)〜30(火) | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | 花村T | 高木Y、池田T | |
12/28(日) | 三岳山 | 斎藤 | 秋山、家族7名 | |
12/27(土)〜29(月) | 剱岳 早月尾根 | 坂野 | 元会員1名 | 2700m付近まで |
12/27(土)〜28(日) | 硫黄岳〜赤岳 | 小池M | 小池N、藤田M | |
12/27(土) | 八ヶ岳 天狗岳 | K | 久保田J | |
12/22(月)〜23(火) | 蛭ヶ岳〜丹沢山 | 磯部N | ふじ、JO | |
12/22(月) | 竜頭山 | 磯部N | JO | |
12/21(日) | 大川入山 あららぎ高原から | 堀田 | 藤田M、宮本、大山 | |
12/21(日) | 大川入山 治部坂峠から | 花村T | 和利、世田、松野、 小池M、小池N |
|
12/19(金) | 大川入山 治部坂峠から | 大山 | ||
12/14(日) | 将棊頭山 | 坂野 | 鈴木M、鈴木H、川村裕、 宮本、西尾、杉浦、 藤田M、上原、藤田R、 古橋、松原、斎藤、 秋山、JO、小池M、 小池N、松野、平川 |
初級登山学校「雪上技術」 |
12/14(日) | 越百山 | lady | 世田、柴田 | |
12/14(日) | 竜頭山 | 高木Y | lady | |
12/13(土) | 八ヶ岳 赤岳 | 松野 | 小池M、小池N | |
12/13(土) | 本宮山 | 久保田J | ||
12/7(日) | 八ヶ岳 天狗岳 | 磯部S | ふじ、やまたくお、手塚、 高木Y、小池N、鈴木M、 西尾、秋山 |
|
12/7(日) | 秋葉山 | 古橋 | 家族3名 | |
12/7(日) | 竜頭山 | 和利 | ||
12/7(日) | 鳳来寺山〜宇連山 | 藤田R | ||
12/7(日) | ポンジ山 | 磯部N | 布田、水沼、川村裕 | |
12/6(土)〜7(日) | 南駒ヶ岳 | 大山 | 世田、坂野 | |
12/6(土) | 四阿山〜根子岳 | K | 久保田J | |
12/4(木) | 金時山 | 石川 | 他1名 | |
11/30(日) | 竜頭山 | 藤田R | ||
11/30(日) | 明神山 | 上原 | 他1名 | |
11/30(日) | 立岩 | 坂野 | 藤田M、常楽 | クライムミーティング |
11/29(土)〜30(日) | 鳳凰三山 | lady | 小池N | |
11/28(金) | 明神山 | 世田 | ||
11/24(月) | 西大台ケ原 | 高木Y | 高木A | |
11/24(月) | 明神山 | 斎藤 | 秋山 | |
11/23(日)〜24(月) | 将棊頭山 | 花村T | 犬山、広瀬、池田T、 杉浦、元会員2名 |
|
11/23(日) | 八ヶ岳 裏同心ルンゼ〜小同心クラック | 小池M | 坂野 | アイスクライミング |
11/23(日) | 奥三河 宇連山 | 磯部N | ||
11/23(日) | 八ヶ岳 権現岳 | ふじ | やまたくお、小池N、 手塚、藤田 |
|
11/22(土)〜23(日) | 深南部 不動岳 | 古橋 | ||
11/19(水) | 立岩 | 坂野 | 川村祐、川村裕、てらさん、 松原 |
クライムミーティング |
11/15(土)〜16(日) | 南木曽岳・鬼面山 | 坂野 | 犬山、宮本、やまたくお、 花村T、小池M、小池N、 藤田、広瀬、鈴木H、 鈴木M、杉浦、磯部S、 世田、lady、和利 |
会行事 交流山行 |
11/9(日) | 搬出訓練 | 曽根崎 | 会員30名 | |
11/8(土) | 富幕山 | 廣瀬、曽根崎 | 家族2名 | |
11/8(土) | 島田 千葉山 | 小池N | ||
11/8(土) | 身延山 | 西尾 | 他4名 | |
11/5(水) | 立岩 | 川村祐 | 川村裕、ヤマメ、寺田 | クライミング |
11/2(日) | 観音山〜熊伏山 | 池田T | ||
11/2(日) | 蓼科山 | 宮本 | 他1名 | |
11/1(土) | 鳳来寺山〜宇連山 | ヤマメ | 小池M、小池N、ふじ、lady、世田、杉浦 | |
10/28(火)〜29(水) | 戸隠山・高妻山 | ふじ | 佐藤Y、JO、他1名 | |
10/26(日) | 平山明神山〜大鈴山〜鹿島山 | 磯部N | 布田 | |
10/26(日) | 立岩 | 坂野 | 藤田、小池M、小池N、 やまたくお、杉浦、古橋、 犬山、池田T、ヤマメ、JO |
クライムミーティング* |
10/25(土) | 竜頭山 | やまたくお | 古橋、杉浦 | |
10/21(火) | 三河明神山 | 小池N | 松原 | |
10/19(日)〜20(月) | 黒部溪谷 下ノ廊下 | 高木Y | ||
10/19(日)〜20(月) | 小川山・瑞牆山 | 松野 | 他1名 | クライミング |
10/19(日) | 八ヶ岳 赤岳 | 秋山 | 斎藤、伊藤 | |
10/19(日) | 立岩 | 曽根崎 | 坂野、小池M、他 | ベルグ訓練 |
10/19(日) | 竜頭山 | 和利 | lady | |
10/18(土)〜19(日) | 甲武信ヶ岳から雁坂峠 | 磯部N | 鈴木M、手塚 | |
10/18(土)〜19(日) | 横尾本谷 右俣 | 柴田 | 宮本、JO | |
10/18(土) | 籾糠山・野谷荘司山 | 池田T | ヤマメ | ブナの黄葉 |
10/18(土) | 大川入山 | やまたくお | ||
10/18(土) | 竜頭山 | 小池M | 小池N | |
10/12(日) | 笛吹川東沢 釜ノ沢 | 磯部S | 池田T、古橋、宮本、杉浦 | 沢登り |
10/12(日) | 小川山 | 松野 | 他1名 | クライミング |
10/11(土)〜13(月) | 転付峠〜笊ヶ岳 | ふじ | 世田 | |
10/11(土)〜12(日) | 鳳凰三山 | 西尾 | 鈴木M、他1名 | |
10/11(土) | 仙丈ヶ岳 | 高木A | 高木Y | |
10/11(土) | 三ッ峠山 | 坂野 | 犬山 | クライミング |
10/5(日) | 木曽駒ヶ岳 | 宮本 | 他1名 | |
10/4(土) | 小川山 | 松野 | 他1名 | クライミング |
10/4(土) | 蓼科山 | 高木Y | 高木A | |
9/28(日) | 前黒法師岳 寸又峡から | 宮本 | 伊藤、JO | |
9/28(日) | 鹿島槍ヶ岳 赤岩尾根から | 柴田 | ||
9/28(日) | 富幕山 | 川村裕 | 他2名 | |
9/28(日) | 御在所岳 前尾根 | 小池M | 鈴木A | クライミング |
9/28(日) | 毛無山〜雨ヶ岳 | 磯部N | ||
9/27(土)〜29(月) | 劔岳 北方稜線から | 大山 | 世田 | |
9/27(土)〜28(日) | 空木岳〜木曽駒ヶ岳 | 小池N | 他1名 | |
9/27(土)〜28(日) | 光岳 畑薙から | 古橋 | ||
9/23(火) | 丹沢 鍋割山〜塔ノ岳 | 高木Y | 高木A、よしゆき、奥村 、他1名 |
|
9/23(火) | 立岩 | 小池M | 小池N、杉浦 | 岩トレーニング |
9/21(日)〜28(日) | 北海道の山 | ふじ | 内山、他1名 | |
9/21(日) | 小川山 | 松野 | 他1名 | クライミング |
9/21(日) | 立岩 | 川村祐 | 川村裕 | 岩トレーニング |
9/20(土)〜21(日) | 麻布山〜バラ谷山 | やまたくお | 鈴木A、秋山、古橋、 藤田、杉浦、JO、 鈴木M、西尾、小池M、 小池N、他1名 |
初級登山学校「幕営とビバーク」実技 |
9/20(土)〜21(日) | 笠ヶ岳 | 手塚 | ||
9/16(火)〜17(水) | 西穂高岳 | 佐藤Y | ||
9/14(日)〜15(月) | 黒部川 赤木沢 | ヤマメ | 池田T | 沢登り |
9/14(日)〜15(月) | 上越 平ヶ岳 | 磯部S | 磯部N、奥村 | |
9/14(日)〜15(月) | 餓鬼岳 | 花村T | 他1名 | |
9/14(日) | 木曽駒ヶ岳 | 秋山 | 他1名 | |
9/14(日) | 鳳凰三山 | 藤田 | ||
9/14(日) | 中御所谷 西横川 | 小池M | 小池N | 沢登り |
9/14(日) | しらびそ峠から尾高山 | 古橋 | ||
9/13(土)〜14(日) | 小川山 | 松野 | 他1名 | クライミング |
9/13(土)〜14(日) | 餓鬼岳 | 手塚 | 鈴木H | |
9/13(土) | 甲府 幕岩 | 鈴木A | 他1名 | クライミング |
9/13(土) | 飯田 風越山 | 廣瀬 | 他2名 | |
9/13(土) | 麻布山〜バラ谷山 | やまたくお | ||
9/12(金)〜14(日) | 劔岳 劔尾根 | 坂野 | 大山 | アルパイン |
9/10(水) | 古美山 天下峰 | 川村祐 | 川村裕 | クライミング |
9/7(日) | 尉ヶ峰〜富幕山 | ふじ | 布田 | |
9/6(土)〜7(日) | 西穂高岳 | やまたくお | 世田、JO、西尾 | |
9/6(土)〜7(日) | 富士山 | 宮本 | 他1名 | |
9/6(土) | 奥三河 岩古谷山 | 間渕 | ||
9/3(水)〜6(土) | 笊ヶ岳 | 坂野 | 他1名 | 植生調査 |
9/3(水) | 富士山 | 佐藤Y | 他3名 | |
9/3(水) | 立岩 | 川村祐 | 川村裕 | 岩トレ |
8/31(日) | 比良 安曇川 白滝谷 | 磯部S | 池田T、ヤマメ、磯部N、 宮本、杉浦、古橋、秋山 |
沢登り |
8/31(日) | 竜頭山 | 手塚 | ||
8/30(土)〜31(日) | 空木岳〜越百山 | 藤田 | ||
8/30(土) | 立岩 | 小池M | 小池N、鈴木A、西尾 | クライミング |
8/28(木)〜30(土) | 白馬三山 | 高木Y | ||
8/26(火) | 名古尾沢 | ヤマメ | 佐藤Y | 沢登り |
8/24(日) | 天竜川 半血沢 | 磯部S | 宮本、杉浦、三根 | 沢登り |
8/24(日) | 小川山 | 松野 | 他1名 | クライミング |
8/24(日) | 竜ヶ石山 | 古橋 | 他多数 | |
8/24(日) | 八ヶ岳 権現岳 | 平川 | 他5名 | |
8/24(日) | 雨ヶ岳〜竜ヶ岳 | 手塚 | 磯部N、内山 | |
8/24(日) | 三ッ峠山 | 小池M | 小池N、鈴木A | クライミング |
8/23(土) | 四十八滝沢から三ッ峠山 | ヤマメ | 池田T、犬山、小池M、 小池N、鈴木A |
沢登り |
8/23(土) | 乗鞍岳 | 宮本 | 他3名 | |
8/22(金) | 権現岳 | ふじ | 松原 | |
8/21(木)〜22(金) | 蝶ヶ岳 | 世田 | 他1名 | |
8/15(金)〜16(土) | 二軒小屋 | 磯部S | 池田T | |
8/15(金) | 茶臼岳 | ヤマメ | 小池N | |
8/14(木)〜17(日) | 平標山〜白毛門・大源太山 | ふじ | 井藤 | |
8/14(木)〜16(土) | 聖岳〜茶臼岳 | 古橋 | 他2名 | |
8/14(木)〜15(金) | 燕岳 | 宮本 | 他1名 | |
8/13(水)〜15(金) | 双六岳 | 川村祐 | 川村裕 | |
8/13(水)〜15(金) | 谷川岳 一ノ倉沢 | 小池M | 坂野、松野、佐藤Y | アルパインクライミング |
8/13(水)〜14(木) | 常念岳 一ノ沢から | 石川 | 秋山 | |
8/13(水) | 湖西連峰 | 間渕 | 他1名 | |
8/11(月)〜14(木) | 南アルプス 白峰南嶺 | 和利 | やまたくお、高木A | |
8/11(月)〜14(木) | 槍ヶ岳 | 鈴木H | 鈴木M、西尾、他4名 | |
8/10(日)〜12(火) | 白馬三山〜唐松岳 | 鈴木A | ||
8/8(金)〜12(火) | 剱岳 早月尾根から | 世田 | lady、JO | |
8/7(木) | 天竜川 西ヶ池沢 | ヤマメ | 小池N | 沢登り |
8/6(水) | 富士山 | 川村祐 | 川村裕 | |
8/6(水) | 三ッ峠山 屏風岩 | 松野 | 佐藤Y | クライミング |
8/5(火) | 奥三河 ユヤノ沢川 | ヤマメ | 石川 | 沢登り |
8/4(月)〜8(金) | 赤石岳〜仁田岳 | 坂野 | 他2名 | 植生調査 |
8/3(日) | 細尾沢から木曽駒ヶ岳 | 池田T | 磯部S、ヤマメ | 沢登り |
8/3(日) | 富士山 | やまたくお | 奥村、杉浦、他1名 | |
8/3(日) | 奥三河 栃ノ木沢 | 小池M | 小池N | 沢登り |
8/2(土)〜4(月) | 剱岳 チンネ左稜線 | 三根 | 他1名 | アルパインクライミング |
8/2(土) | 伊吹山 | 高木Y | 高木A | |
7/30(水)〜31(木) | 富士山 | 藤田 | ||
7/29(火) | 天竜 半血沢 | ヤマメ | 石川 | 沢登り |
7/28(月) | 御嶽山 | ふじ | 松原 | |
7/27(日) | 奥三河 ユヤノ沢川 | ヤマメ | 松野、古橋、秋山、 斉藤、市川、K、鈴木A |
初級登山学校「沢」実技 |
7/27(日) | 木曽駒ヶ岳〜宝剣岳 | 宮本 | 他1名 | |
7/27(日) | 立岩 | やまたくお | 世田 | |
7/26(土)〜27(日) | 前穂高岳〜奥穂高岳 | 平川 | 他2名 | |
7/26(土) | 天竜 西ヶ池沢 | やまたくお | ヤマメ、高木Y、高木A | 沢登り |
7/26(土) | 伯耆大山 | 鈴木H | 鈴木M、西尾、他多数 | |
7/23(水) | 鈴鹿 野洲川 元越谷 | 川村祐 | 川村裕、小池N | |
7/21(月) | 鈴鹿 宮指路岳から仙ヶ岳 | 和利 | ||
7/20(日)〜22(火) | 深南部縦走 光岳〜大無間山 | 磯部S | ||
7/20(日)〜21(月) | 島々から霞沢岳 | 磯部N | JO | |
7/19(土)〜21(月) | 穂高 滝谷 | 犬山 | 松野 | クライミング |
7/19(土)〜20(日) | 五竜岳〜唐松岳 | やまたくお | 西尾、秋山 | |
7/16(水) | 塩見岳 | 平川 | ||
7/14(月)〜21(月) | 塩見岳〜荒川三山 | 坂野 | 他2名 | 植生調査 |
7/12(土)〜13(日) | 八ヶ岳 硫黄岳〜横岳 | 古橋 | 他1名 | |
7/12(土)〜13(日) | 南ア 野呂川 シレイ沢 | 池田T | ヤマメ、犬山 | 沢登り |
7/12(土)〜13(日) | 甲斐駒ヶ岳 八丁尾根から | ふじ | 藤田 | |
7/12(土)〜13(日) | 蝶ヶ岳〜常念岳 | 高木A | ||
7/12(土) | 長者ヶ岳 天子ヶ岳 | 小池N | 他1名 | |
7/12(土) | 八ヶ岳 赤岳 | 宮本 | 他1名 | |
7/12(土) | 立岩 | 坂野 | 柴田 | クライミング |
7/8(火) | 立岩 | 松野 | 佐藤Y、坂野、寺田 | クライミング |
7/6(日) | 立岩 | 犬山 | 坂野、花村T、磯部S、生徒12名 | 初級登山学校「岩登り」実技 |
7/6(日) | 立岩 | ヤマメ | 小池M、鈴木A | クライミング |
7/5(土) | 天竜 河内川 | ヤマメ | 池田T | 沢登り |
7/2(水) | 奥三河 鞍掛山〜岩古谷山 | 川村祐 | 川村裕 | |
7/1(火)〜2(水) | 甲斐駒ヶ岳 | 松野 | 佐藤Y | |
7/1(火) | 立岩 | 坂野 | 柴田 | クライミング |
6/29(日) | 毛無山〜十二ヶ岳 | やまたくお | 和利、手塚、世田 | |
6/29(日) | 立岩 | 小池M | 小池N、佐藤Y | クライミング |
6/29(日) | 湯川 | 坂野 | 犬山、鈴木A、他1名 | クライミング |
6/28(土)〜29(日) | 仙丈ヶ岳 | K | 市川 | |
6/28(土) | 天竜 河内川 | 廣瀬 | ヤマメ、小池N | 沢登り |
6/28(土) | 十枚山 | 鈴木H | 鈴木M、西尾、他4名 | |
6/28(土) | 八ヶ岳 権現岳 | 古橋 | ||
6/28(土) | 立岩 | 坂野 | 鈴木A、犬山 | クライミングミーティング |
6/25(水) | 奥三河 ユヤノ沢 | 川村祐 | 川村裕、佐藤Y | 沢登り |
6/24(火) | 御在所山 前尾根 | 松野 | 佐藤Y | クライミング |
6/24(火) | 竜頭山 | 岩倉 | 石川、ヤマメ | |
6/23(月)〜25(水) | モンブラン | 高木Y | 高木A | 海外登山 |
6/22(日) | 奥秩父 大血川 石楠花沢 | ヤマメ | 池田T、大竹 | 沢登り |
6/22(日) | 櫛形山 | 和利 | lady | |
6/21(土) | 鳳来寺山 | 手塚 | ||
6/20(金)〜21(土) | 泉ヶ岳〜船形山 | ふじ | ||
6/18(水) | 三ッ峠山 屏風岩 | 松野 | 佐藤Y | クライミング |
6/16(月) | 有明山 | ふじ | 松原、川村裕、JO、 ヤマメ、磯部N、井藤 |
|
6/15(日)〜16(月) | 硫黄岳〜赤岳 | 世田 | ||
6/15(日) | 深南部 鶏冠山〜池口岳周回 | 磯部S | 平川、三根 | |
6/15(日) | 竜爪山〜長尾沢 | 曽根崎 | 小池M、坂野 | ベルグ訓練 |
6/15(日) | 天生峠から籾糠山 | 池田T | ||
6/14(土) | しらびそ峠から奥茶臼山 | 和利 | やまたくお、ざ・料理人、 高木A、高木Y、JO、 世田、手塚、奥村 |
|
6/14(土) | 奥三河 抱岩川右本谷 | 小池M | 小池N | 沢登り |
6/8(日) | 奥三河 ユヤノ沢 | ヤマメ | 犬山、小池N | 沢登り |
6/7(土)〜8(日) | 十石山〜乗鞍岳 | ふじ | JO、藤田、宮本 | |
6/7(土) | 竜頭山 | 高木A | 高木Y | |
6/3(火) | 湖西連峰 | 佐藤Y | ボッカ | |
6/1(日) | 湖西連峰 | 坂野 | 会員24名、他5名 | クリーンハイク |
5/31(土) | 甘利山〜千頭星山 | 和利 | lady | |
5/31(土) | 立岩 | 坂野 | 三根、横嶋、犬山、手塚、 佐藤Y、JO、柴田 |
クライムミーティング |
5/25(日) | 大洞山〜常光寺山 | ふじ | 布田、磯部N | |
5/25(日) | 御在所山 前尾根 | 小池M | 三根、磯部S、松野、 犬山、小池N |
アルパイン |
5/25(日) | 蓼科山 女神茶屋から | 世田 | 他1名 | |
5/24(土) | 富士山 富士宮ルート | 高木Y | 高木A | |
5/24(土) | 愛鷹連峰 越前岳 | K | JO、市川、藤田 | |
5/24(土) | 岩岳山 | やまたくお | 奥村、鈴木M | |
5/24(土) | 蓮華岳 | 池田T | ヤマメ | 山スキー |
5/20(火)〜21(水) | 明神岳主稜 | 松野 | 小池N、佐藤Y | アルパイン |
5/18(日) | 鈴鹿 イブネ・クラシ | 磯部N | 布田 | |
5/18(日) | 明神山 | 高木A | ||
5/18(日) | 鬼面山 | 古橋 | 他2名 | |
5/17(土) | 中ア 念丈岳 | 藤田 | ||
5/17(土) | 立岩 | 三根 | 小池M、小池N | クライミング練習 |
5/15(木)〜16(金) | 月山・鍋倉山 | ヤマメ | ふじ | 山スキー |
5/13(火) | 御在所山 | 川村裕 | 松原 | |
5/11(日) | 尉ヶ峰〜神石山 | 小池M | ||
5/11(日) | 小川山 | 松野 | 他1名 | フリークライミング |
5/11(日) | 湖西連峰 | 順策 | ||
5/10(土) | 立岩 | 順策 | 三根 | クライミング練習 |
5/10(土) | 御在所山 前尾根 | 小池M | 小池N | アルパイン |
5/4(日)〜6(火) | 遠見尾根から五竜岳 | 川村祐 | 川村裕 | |
5/3(土)〜6(火) | 燕岳〜常念岳 | 磯部S | 磯部N、市川、手塚、 ざ・料理人、平川 |
|
5/3(土)〜5(月) | 白馬岳主稜 | 柴田 | K、佐藤Y | アルパイン |
5/3(土)〜5(月) | 不帰T峰尾根 | 坂野 | 犬山、松野 | アルパイン |
5/3(土)〜5(月) | 燕岳〜槍ヶ岳 | 横嶋 | 廣瀬 | |
5/3(土)〜5(月) | 白馬大池〜白馬岳 | lady | 世田 | |
5/3(土)〜4(日) | 槍ヶ岳 飛騨沢 | 池田T | 山スキー | |
5/3(土)〜4(日) | 爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳 | やまたくお | 高木Y | |
4/29(火)〜5/3(土) | 熊野古道 中辺路 | ふじ | 布田、内山、井藤、鈴木M | |
4/27(日) | 丹沢山 | 平川 | 他7名 | |
4/26(土)〜28(月) | 火打山・妙高山 | 池田T | ヤマメ | 山スキー |
4/26(土)〜27(日) | 唐松岳 | やまたくお | 和利、手塚、奥村、高木Y、 岩倉 |
|
4/26(土) | 湖西連峰 本坂峠〜中山峠 | 順策 | ||
4/26(土) | 八ヶ岳 天狗岳 | lady | ||
4/26(土) | 八ヶ岳 赤岳 | K | 廣瀬、市川 | |
4/23(水) | 明神山 乳岩峡から | 川村裕 | 松原 | |
4/22(火)〜23(水) | 赤岳 天狗尾根 | 松野 | 小池N | |
4/22(火) | 阿弥陀岳 南稜 | 柴田 | K、佐藤Y | アルパイン |
4/20(日)〜21(月) | 磐梯山・大滝根山 | ふじ | 内山、他1名 | |
4/20(日) | 竜頭山 | 横嶋 | 山飯 | |
4/20(日) | 鈴鹿 鎌ヶ岳 | 川村祐 | 川村裕 | |
4/20(日) | 八ヶ岳 西岳 | やまたくお | 世田、ざ・料理人、鈴木H、 手塚 |
|
4/19(土)〜20(日) | 南駒ヶ岳 北沢尾根 | 坂野 | 大山 | |
4/19(土) | 八ヶ岳 赤岳 | 和利 | 高木Y | |
4/19(土) | 宇連山 | 布田 | 横嶋 | |
4/19(土) | 立岩 | 花村T | K | クライミング練習 |
4/18(金) | 乗鞍岳 | ヤマメ | 山スキー | |
4/16(水) | 真富士山 | 川村祐 | 川村裕 | |
4/15(火) | 立岩 | 坂野 | 佐藤Y | クライミング練習 |
4/14(月) | 御嶽山 田ノ原から | ヤマメ | 山スキー | |
4/13(日) | 三方岩岳 | 磯部S | 磯部N、平川、ざ・料理人、 奥村、手塚 |
|
4/12(土)〜13(日) | 山伏 | 世田 | lady | |
4/12(土) | 八ヶ岳 赤岳 | 和利 | 高木Y | |
4/12(土) | 立岩 | 小池M | 小池N | クライミング練習 |
4/12(土) | 神石山〜本坂峠 | 順策 | ||
4/12(土) | 竜頭山 | 廣瀬 | 横嶋 | |
4/9(水) | 沢口山 | 水沼 | 川村裕、他3名 | |
4/8(火)〜9(水) | 空木岳 | 柴田 | 松野、佐藤Y | |
4/6(日) | 恵那山 広河原から | 和利 | lady、やまたくお、手塚、 高木Y、横嶋 |
|
4/6(日) | 鉢盛山 境峠から | ふじ | 平川、市川 | |
4/6(日) | 明神山 | 布田 | 内山 | |
4/5(土) | 白馬 八方尾根 | 池田T | ヤマメ | 山スキー |
4/5(土) | 鳳来寺山〜宇連山 | 岩倉 | ||
4/5(土) | 竜頭山 | 世田 | ||
4/2(水) | 大日ヶ岳 | ふじ | 佐藤Y、川村祐、川村裕 | |
4/2(水) | 三河明神山 | 世田 |