2013年度 山行記録 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 山名・ルート | リーダー | メンバー | 備考 |
3/31(月) | 湖西連峰 | YUKA | 他2名 | |
3/29(土) | 熊伏山 | 和利 | やまたくお、奥村、手塚、 鈴木H、鈴木M |
|
3/29(土) | 丹沢 鍋割山 | 小池N | 他1名 | |
3/22(土) | 山伏 | 高木Y | ||
3/22(土) | 北横岳から縞枯山 | 手塚 | 久保田K | |
3/22(土) | 八ヶ岳 権現岳 | クボタ | 他2名 | |
3/21(金)〜25(火) | 前穂高岳北尾根 | 坂野 | 大山 | アルパインクライミング |
3/21(金)〜23(日) | 鳳凰三山 | 小池N | 他3名 | |
3/21(金)〜22(土) | 南駒ヶ岳 | 小池M | ||
3/19(水) | 八ヶ岳 阿弥陀岳 | 佐藤Y | ||
3/15(土) | 深南部 朝日岳 | 小池M | 小池N | |
3/12(水) | 寸座峠から尉ヶ峰 | 川村 | YUKA | |
3/9(日) | 蔵王 刈田岳 | 池田T | 山スキー | |
3/8(土)〜9(日) | 伊吹山地 金糞岳 | A(土日):坂野 B(土):やまたくお C(日):磯部S |
A:市川、柴田、小池N、 小池M、犬山 B:和利、lady、松原 C:久保田K、手塚、鈴木H、 鈴木M、ヤマメ、松野 |
交流山行 |
3/2(日) | 八高山 | ふじ | 布田、磯部N、井藤、 鈴木H、鈴木M、手塚 |
|
2/24(月) | 八ヶ岳 大同心南稜 | 坂野 | 大山 | アルパインクライミング |
2/23(日) | 丹沢 塔ノ岳〜丹沢山 | 平川 | 他1名 | |
2/22(土)〜23(日) | 取立山・小荒島岳 | 池田T | 赤崎、ヤマメ、他会メンバー | 山スキー |
2/22(土) | 大川入山 | 小池M | 小池N、福嶋 | |
2/22(土) | 瑞浪 屏風山 | 坂野 | 他1名 | フリークライミング |
2/20(木) | 本宮山 | 太箸 | 小池N | |
2/18(火) | 真富士山 | 山田 | 他2名 | |
2/17(月) | 瑞浪 屏風山 | 松野 | 他1名 | フリークライミング |
2/16(日) | 大川入山 | 小池M | ||
2/16(日) | 竜頭山 | 和利 | 犬山 | |
2/16(日) | 富士山 | 曽根崎 | 坂野、他会のベルグ隊員 | 冬季レスキュー訓練 |
2/15(土)〜16(日) | 鈴鹿 御池岳 | 磯部S | クボタ、ざ・料理人、磯部N、 手塚、やまたくお、市川、 川村、YUKA、岩倉、世田 |
ムーンライト スノーキャンプ |
2/11(火)〜12(水) | 北八ツ 天狗岳 | ふじ | 佐藤Y | |
2/11(火) | 湯川 | 坂野 | 小池M | アイスクライミング |
2/11(火) | 瑞浪 屏風山 | 松野 | 他1名 | フリークライミング |
2/9(日) | 白川村 野谷荘司山 | 池田T | ヤマメ | 山スキー |
2/9(日) | 尉ヶ峰〜富幕山〜宇利峠 | 和利 | 手塚、やまたくお、鈴木H、 ざ・料理人 |
|
2/7(金) | 大日ヶ岳 | ヤマメ | ふじ | 山スキー |
2/2(日) | 大棚山〜中村山 | 磯部N | 布田、ふじ | |
2/2(日) | 瑞浪 屏風山 | 坂野 | 曽根崎 | フリークライミング |
2/1(土)〜2(日) | 伊吹山 | 世田 | lady | |
2/1(土)〜2(日) | 丹沢主稜縦走 | 小池N | 他1名 | |
2/1(水) | 北八ツ 天狗岳 | 高木Y | ||
2/1(土) | 大川入山 | やまたくお | ||
1/29(水) | 山伏 | 佐藤Y | ||
1/26(日) | 立岩 | 坂野 | 川瀬、カゲさん、松野 | クライムミーティング |
1/26(日) | 立岩 | 磯部 | ヤマメ | マルチピッチ・アイゼントレ |
1/25(土) | 黒姫山 | ヤマメ | 池田T、ふじ、岩倉 | 山スキー |
1/25(土) | 瑞浪 屏風山 | 坂野 | 松野、小池M、曽根崎 | フリークライミング |
1/25(土) | 沼津アルプス | 小池N | ||
1/24(金) | 湖西連峰 神石山 | YUKA | ||
1/21(火) | 蓼科山 | クボタ | 市川 | |
1/19(日) | 伊豆 発端丈山 | やまたくお | 千義、内山、布田 | 県連交流ハイク |
1/18(土) | 瑞浪 屏風山 | 坂野 | 大竹、他2名 | フリークライミング |
1/13(月) | 瑞浪 屏風山 | 松野 | 大山、坂野 | フリークライミング |
1/13(月) | 高尾山〜陣馬山 | 平川 | 他1名 | |
1/11(土) | 筑波山 | 高木A | 高木Y | |
1/4(土)〜5(日) | 丹沢山 | 布田 | 内山、井藤 | |
1/4(土) | 神坂神社から富士見台 | やまたくお | ふじ、手塚 | |
1/3(金)〜5(日) | 八ヶ岳 硫黄岳・赤岳・阿弥陀岳 | 小池N | ||
1/3(金)〜5(日) | 八ヶ岳 赤岳主稜、三叉峰ルンゼ | 小池M | 他1名 | |
1/2(木)〜3(金) | 焼岳 中ノ湯から | 柴田 | クボタ、世田、市川、 太箸、平川 |
|
12/30(月)〜1/1(水) | 茶臼岳〜上河内岳〜聖岳 | 池田T | 磯部S、佐藤Y | 茶臼岳まで |
12/30(月)〜1/1(水) | 鳳凰三山 夜叉神峠から | ふじ | 磯部N、手塚 | |
12/29(日)〜1/1(水) | 剱岳 早月尾根 | 坂野 | 曽根崎、松野、大山 | 2614mまで |
12/22(日) | 富士山 | 大山 | 曽根崎、坂野 | |
12/8(日) | 富士山 | 大山 | 曽根崎、松野、坂野、小池M、 | |
12/28(土)〜30(月) | 大峰 天川川合から弥山・八経ヶ岳 | 和利 | やまたくお、ざ・料理人、 クボタ、高木A、高木Y |
頂仙岳まで |
12/28(土)〜29(日) | 空木岳 池山尾根から | 小池M | 小池N | |
12/27(金) | 宇連山 | 川村 | YUKA、山田 | |
12/25(水) | 満観峰 | 大澤 | 他多数 | |
12/23(月) | 竜頭山 | 太箸 | ||
12/22(日)〜23(月) | 塩見岳 | 小池M | 小池N、平川 | |
12/22(日) | 竜頭山 | 磯部N | ||
12/21(土)〜22(日) | 稲子湯から硫黄岳 | やまたくお | 高木A、高木Y、手塚、 佐藤T、山下 |
|
12/21(土)〜22(日) | 乗鞍岳 | 川村 | YUKA | |
12/21(土) | 竜頭山 | 池田T | ||
12/17(火) | 恵那山 広河原から | 佐藤Y | ||
12/16(月)〜17(火) | 八ヶ岳 赤岳〜横岳〜硫黄岳 | 松野 | ||
12/16(月) | 渋ノ湯から天狗岳 | 川村 | YUKA | |
12/15(日) | 三河明神山 | 布田 | 内山 | |
12/15(日) | 御嶽山 | 曽根崎 | 大澤、手塚、市川 | 初級登山学校「雪上技術」実技 |
12/14(土)〜15(日) | 五竜岳 遠見尾根 | 坂野 | 犬山 | |
12/14(土)〜15(日) | 十石山 | ふじ | 佐藤T、世田 | |
12/14(土) | 三河明神山 | 岩倉 | ||
12/8(日) | 十石山 | 磯部S | 池田T、佐藤Y、市川、福嶋、 小池N、神谷、平川 |
|
12/8(日) | 大川入山 | やまたくお | 手塚、和利、鈴木H | |
12/8(日) | 位牌岳 | ふじ | 井藤、磯部N、太箸 | |
12/7(土)〜8(日) | 越百山〜仙涯嶺 | 廣瀬 | 横嶋S | |
12/5(木) | 竜ヶ岳〜雨ヶ岳 | 赤崎 | ヤマメ | |
12/1(日) | 山犬段から蕎麦粒山〜高塚山 | 世田 | lady | |
12/1(日) | 立岩 | 坂野 | 松野、犬山、小池N | アイゼントレ |
11/30(土) | 立岩 | 坂野 | カゲさん | クライムミーティング |
11/25(月) | 奥三河 宇連山 | 大澤 | 他3名 | |
11/24(日) | 秋葉山 | KIKI | ||
11/24(日) | 富士見台から神坂山 | 布田 | 内山、井藤 | |
11/23(土)〜24(日) | 木曽駒ヶ岳 | 柴田 | 世田、和利、やまたくお、手塚 | |
11/23(土)〜24(日) | 鳳凰三山 | クボタ | 市川 | |
11/23(土)〜24(日) | 爺ヶ岳 南尾根 | 坂野 | 松野、犬山、大竹、 小池M、池田T |
|
11/23(土)〜24(日) | 山伏〜八紘嶺 | 小池N | 他2名 | |
11/23(土) | 熊伏山 | 順策 | ||
11/23(土) | 竜爪山 | 平川 | ||
11/23(土) | 八ヶ岳 阿弥陀岳 | 佐藤Y | ||
11/17(日) | 尉ヶ峰 | 曽根崎 | 会員34名 | 搬出訓練 |
11/12(火)〜13(水) | 前黒法師山 | ふじ | 井藤、佐藤Y、ヤマメ | |
11/10(日) | 丹沢 檜洞丸 | 加藤 | よしゆき、山下 | |
11/10(日) | 十枚山 | 磯部S | 磯部N、市川、ざ・料理人、 池田T |
|
11/8(金) | 恵那山 | 川村 | 山口 | |
11/7(木)〜8(金) | 飛騨 三方崩山 | ヤマメ | ふじ | |
11/3(日)〜4(月) | 甲斐駒 赤石沢奥壁 中央稜 | 坂野 | 松野 | アルパインクライミング |
11/3(日) | 南ア前衛 日向山〜鞍掛山 | 佐藤T | よしゆき | |
11/3(日) | 立岩 | ヤマメ | 池田T、佐藤Y、小池M | クライミング練習 |
11/2(土)〜4(月) | 茶臼岳〜聖岳 | lady | 世田 | |
11/2(土)〜3(日) | 信濃俣〜光岳〜茶臼岳 | 廣瀬 | 大根沢山まで | |
11/2(土)〜3(日) | 北八ヶ岳周遊 | 和利 | やまたくお、神谷、 ざ・料理人、小池N |
|
11/2(土) | 蓼科山 | 手塚 | ||
11/2(土) | 秋葉山 | 岩倉 | 山口 | |
10/30(水) | 八ヶ岳 赤岳 | 佐藤Y | ||
10/28(月) | 巻機山 | クボタ | ||
10/27(日) | 石徹白から銚子ヶ峰 | 磯部S | 磯部N、市川、ふじ、 小池N、平川 |
|
10/27(日) | 魚沼駒ヶ岳 | クボタ | ||
10/23(水) | 道志山塊 今倉山 | 大澤 | 他 | |
10/21(月) | 飛騨 位山〜川上岳 | 磯部N | 布田 | |
10/20(日)〜23(水) | 宮之浦岳 | KIKI | ||
10/20(日)〜21(月) | 椹島から笊ヶ岳 | 磯部S | ||
10/19(土) | 立岩 | 坂野 | カゲさん、佐藤Y、池田T、 順策、やまたくお、和利、 ヤマメ、岩倉、小池M、大竹 |
クライムミーティング* |
10/14(月)〜16(水) | 栗駒山・安達太良山 | 大澤 | 他 | |
10/14(月) | 中ア 烏帽子岳 | 廣瀬 | 家族 | |
10/13(日) | 空木岳〜南駒ヶ岳 | 小池M | ||
10/13(日) | 山犬段から鋸山 | 順策 | ||
10/13(日) | 苗場山 | 横嶋 | 山飯 | |
10/12(土)〜14(月) | 谷川岳 | 和利 | 世田、lady | |
10/12(土)〜14(月) | 南八ヶ岳 | 小池N | ||
10/12(土)〜13(日) | 信濃俣河内 | 池田T | 坂野、大竹 | 沢登り |
10/12(土)〜13(日) | 爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳 | 神谷 | 高木 | |
10/12(土)〜13(日) | 金城山・平ヶ岳 | ふじ | 布田、赤碕、内山 | |
10/12(土)〜13(日) | 蓮華温泉〜白馬大池〜天狗原 | やまたくお | ||
10/12(土)〜13(日) | 常念岳 | クボタ | 他3名 | |
10/12(土) | 東三河 本宮山 | KIKI | ||
10/11(金)〜12(土) | 涸沢 | 鈴木M | 他3名 | |
10/9(水) | 山梨 足和田山 | 大澤 | 他 | |
10/8(火) | 奥三河 碁盤石山 | 山田 | 水沼、他1名 | |
10/7(月) | 浜石岳 | 小池N | ||
10/6(日) | 深南部 房小山 | 池田T | ||
10/5(土)〜6(日) | 深南部 麻布山〜バラ谷ノ頭 | 和利 | 大澤、水沼、鈴木M、 小池N、小池M、クボタ |
初級登山学校「幕営とビバーク」実技 |
10/5(土) | 深南部 不動岳 | ざ・料理人 | ||
10/5(土) | 燕岳 | 花村T | 他1名 | |
9/30(月)〜10/1(火) | 立山 | ふじ | 内山、他2名 | |
9/30(月) | 乗鞍岳 | 大澤 | 他多数 | |
9/29(日) | 丹沢 大山 | 小池N | ||
9/28(土)〜29(日) | 武尊山 | 赤崎 | 磯部N、磯部S、鈴木M、 奥村、神谷 |
|
9/28(土)〜29(日) | 奥穂高岳南稜 | 松野 | 大山 | アルパインクライミング |
9/28(土) | 金峰山 | 手塚 | ||
9/28(土) | 霧訪山 | 大澤 | 他多数 | |
9/25(水) | 鹿島山〜大鈴山〜平山明神山〜岩古谷山 | 山口 | 川村、水沼 | |
9/24(火) | 鹿島槍ヶ岳 | 佐藤Y | ||
9/23(月)〜24(火) | 立山 | 大澤 | 他多数 | |
9/22(日)〜23(月) | 奥利根 宝川 ナルミズ沢 | 磯部S | ヤマメ、池田T、ざ・料理人 | 沢登り好きを増やそう!第3弾 |
9/22(日)〜23(月) | 赤兎山〜大長山 | ふじ | 布田、内山 | |
9/22(日) | 小川山 | 松野 | 他1名 | クライミング |
9/21(土)〜23(月) | 荒川三山〜赤石岳 | 高木 | 神谷 | |
9/21(土)〜23(月) | 穂高縦走(大キレット) | 和利 | lady | |
9/21(土)〜23(月) | 錫杖岳 | 坂野 | 元会員2名 | アルパインクライミング |
9/21(土)〜22(日) | 燕岳 | 岩倉 | 他1名 | |
9/21(土) | 麻布山〜黒法師山〜黒沢山〜奈良代山 | 小池M | ||
9/21(土) | 男体山 | 犬山 | ||
9/21(土) | 南沢山〜富士見台 | やまたくお | 世田 | |
9/14(土)〜15(日) | 一ノ俣谷〜常念岳 | 大山 | 岩倉 | 沢登り |
9/11(水) | 富士山お中道〜大沢崩 | 大澤 | 他 | |
9/10(火) | 大天井岳 | 佐藤Y | ||
9/10(火) | 引佐峠から尉ヶ峰 | 大澤 | 他6名 | |
9/9(月) | 奥三河 ユヤノ沢 | ヤマメ | 坂野 | 沢登り |
9/8(日) | 鈴鹿 ホタガ谷 | 池田T | 廣瀬、坂野 | 沢登り |
9/7(土)〜8(日) | 常念岳 | 岩倉 | 犬山 | |
9/7(土) | 南駒ヶ岳 | 和利 | やまたくお、ざ・料理人 | |
9/7(土) | 瑞牆山 | 神谷 | 高木 | |
9/7(土) | 愛知川 神崎川〜ヒロ沢 | 川村 | 山口 | 沢登り |
9/5(木) | 中ア 三ノ沢岳 | 世田 | 他1名 | |
9/2(月) | 立岩 | 坂野 | 松野、小池N | 岩登りトレーニング |
9/1(日) | 立岩 | 磯部S | 岩倉、ヤマメ | 岩登りトレーニング |
8/30(金) | 富士山 | 井藤 | 山田T | |
8/27(火) | 湖西連峰 神石山 | 太箸 | ||
8/23(金) | 奥三河 明神山 | 佐藤T | ||
8/16(金)〜18(日) | 荒川三山〜赤石岳〜聖岳〜茶臼山 | 小池M | ||
8/16(金)〜18(日) | 金木戸川 打込谷から笠ヶ岳 | 磯部S | 池田T、ヤマメ、岩倉、 川村、山口、小池N |
沢登り |
8/16(金)〜18(日) | ブナ立尾根から烏帽子岳〜野口五郎岳 | 和利 | 横嶋S、山飯、手塚 | |
8/16(金)〜17(土) | 夏沢峠から硫黄岳 | 岡本 | 家族 | |
8/16(金)〜17(土) | 飯豊山 | クボタ | ||
8/15(木)〜18(日) | 稲包山〜平標山・苗場山 | ふじ | 内山、井藤、布田、磯部N | |
8/15(木)〜18(日) | 金木戸川 双六谷 | 坂野 | 大山、松野 | 沢登り |
8/15(木)〜17(土) | 小渋川から赤石岳 | 花村T | lady | |
8/12(月)〜15(木) | 奥穂高岳 | 鈴木H | 鈴木M | |
8/10(土)〜15(木) | 雲ノ平 折立より周回 | 高木 | 神谷 | |
8/10(土)〜13(火) | 槍ヶ岳〜北穂高岳 | クボタ | 他3名 | |
8/10(土)〜12(月) | 赤石沢から聖岳 | 廣瀬 | 横嶋S | 沢登り |
8/10(土)〜12(月) | 赤石岳 | やまたくお | 佐藤Y | |
8/10(土)〜11(日) | 北岳 | 太箸 | 他1名 | |
8/5(月)〜6(火) | 木曽駒ヶ岳 | 大澤 | 他8名 | |
8/4(日)〜5(月) | 黒部川源流 赤木沢 | 磯部S | 磯部N | 沢登り |
8/4(日) | 中ア 正沢川 幸ノ川 | 大山 | 松野、坂野 | 沢登り |
8/4(日) | 御嶽山 | 布田 | 井藤、内山 | |
8/4(日) | 八ヶ岳 編笠山〜権現岳 | 佐藤 | 他1名 | |
8/4(日) | 奥茶臼山 | 池田T | ||
8/4(日) | 明神山 | 高木 | ||
8/3(土)〜7(水) | 黒部五郎岳〜雲ノ平 | lady | 世田 | |
8/3(土)〜5(月) | 甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳 | 小池N | 他3名 | |
8/3(土)〜4(日) | 聖岳 | やまたくお | 手塚、ざ・料理人 | |
8/3(土)〜4(日) | 常念岳 | 大竹 | 他3名 | |
8/3(土) | 南駒ヶ岳 | クボタ | ||
7/28(日)〜29(月) | 北岳 | 横嶋 | 山飯 | |
7/28(日) | 奥三河 宇連山 清水谷 | 池田T | 手塚、陰下、山口、 小池N、大澤、KIKI、 小池M、川村 |
初級登山学校「沢登り」実技 |
7/28(日) | 竜頭山 | 高木 | ||
7/28(日) | 越百山 | 松野 | ||
7/27(土)〜29(月) | 千枚岳〜赤石岳 | ふじ | 赤崎 | |
7/27(土) | 御嶽山 | 和利 | やまたくお | |
7/27(土) | 奥三河 宇連山 清水谷 | ヤマメ | 沢登り | |
7/27(土) | 岩嶽山 | 榎本 | ||
7/26(金)〜27(土) | 金峰山〜甲武信ヶ岳 | 神谷 | ||
7/26(金) | 戸栗川 ヒヨウ沢 | 川村 | 山口 | 沢登り |
7/23(火) | 中ア 南駒ヶ岳 | クボタ | 佐藤Y | |
7/22(月) | 飯盛山 | 非会員 | 大澤 | 他多数 |
7/22(月) | 小川山 | 松野 | 他1名 | |
7/21(日)〜22(月) | 地蔵尾根から仙丈ヶ岳 | 布田 | 磯部N | |
7/21(日) | 大峰 前鬼川 | 磯部S | 大竹、ヤマメ、岩倉、 山下、坂野、小楠、 手塚、久保田K、神谷、 片岡K、片岡S |
「沢登り好きを増やそう!」第2弾 |
7/21(日) | 富士山 | やまたくお | 県連行事 | |
7/20(土)〜21(日) | 大無間山 関の沢川 | 廣瀬 | 横嶋、小池M、小池N | 沢登り |
7/20(土) | 竜頭山 | 山飯 | ||
7/20(土) | 北八ヶ岳 天狗岳 | クボタ | 他2名 | |
7/17(水) | 柳川から大川入山 | 川村 | 山口 | 沢登り |
7/17(水) | 北八ヶ岳 白駒池〜丸山 | ガイド | 大澤 | 他多数 |
7/15(月) | 御在所岳 藤内壁 前尾根 | 小池M | 小池N | 岩登り |
7/15(月) | 中ア 三ノ沢岳 | lady | ||
7/14(日)〜15(月) | 奥穂高岳 南稜 | 松野 | 犬山 | アルパイン |
7/14(日) | 柳川から大川入山 | ヤマメ | 小池M、小池N、横嶋、廣瀬 | 沢登り |
7/14(日) | 便ガ島から聖岳 | クボタ | ||
7/13(土)〜15(月) | 仙丈ヶ岳〜伊那荒倉岳 | 和利 | 世田 | |
7/13(土)〜14(日) | 白馬岳 | 高木 | 神谷 | |
7/13(土)〜14(日) | 燕岳 | 非会員 | 鈴木M、鈴木H、他2名 | |
7/13(土)〜14(日) | 御小屋尾根から阿弥陀岳 | やまたくお | ||
7/11(木)〜12(金) | 飛騨 三方崩山・三方岩岳・籾糠山 | 池田T | ||
7/11(木)〜12(金) | 八ヶ岳 硫黄岳〜赤岳〜阿弥陀岳 | 川村 | 山口 | |
7/11(木) | 八子ヶ峰 | ガイド | 大澤 | 他多数 |
7/9(火)〜10(水) | アサヨ峰〜鳳凰三山〜夜叉神峠 | ふじ | 佐藤Y | |
7/9(火) | 安倍川 関ノ沢 芝白沢 | 川村 | ヤマメ | 沢登り |
7/7(日) | 継母岳(御嶽山) | 布田 | 磯部N | |
7/7(日) | 立岩 | 坂野 | 小池N、小池M、佐藤Y、 山口、岩倉、カゲさん、 佐藤Y、大竹、太箸、 池田T、犬山、松野 |
初級登山学校「岩登り」実技 |
7/6(土) | 阿弥陀岳 | やまたくお | ||
7/6(土) | 天竜川 半地沢 | 小池M | 小池N | 沢登り |
7/5(金) | 鈴鹿 神崎川 白滝谷 | 川村 | 山口 | 沢登り |
6/30(日) | 八高山 | 榎本 | ||
6/29(土)〜30(日) | 北岳 | lady | 奥村、他2名 | |
6/29(土) | 恩田川から大川入山 | 廣瀬 | 小池M、岩倉、世田、犬山 | 沢登り |
6/29(土) | 奥秩父 鶏冠谷右俣 | 非会員 | 小池N、他4名 | 沢登り |
6/29(土) | 富士山 | ざ・料理人 | ||
6/23(日) | 鈴鹿 神崎川 赤坂谷 | 磯部S | ヤマメ、岩倉、池田T、 犬山、大竹、小池M、松野 |
「沢登り好きを増やそう!」第1弾 |
6/23(日) | 南ア 栂村山から奥茶臼山 | 石津K | やまたくお、クボタ、奥村、横村 | |
6/23(日) | 竜頭山 勝坂から | 横嶋 | 山飯、ふじ | |
6/23(日) | 湖西連峰 神石山 | KIKI | ||
6/22(土)〜23(日) | 白峰南稜 黒河内岳 | 布田 | 磯部N | |
6/22(土)〜23(日) | 蝶ヶ岳〜常念岳 | 山口 | 小池N、川村 | |
6/16(日) | 奥三河 明神山西面 ユヤノ沢 | 川村 | 小池M、池田T、磯部S、 ヤマメ、松野 |
沢登り |
6/16(日) | 明神山 | 高木 | ||
6/15(土) | 天竜川支流 河内川 | 廣瀬 | 横嶋 | 沢登り |
6/14(金) | 大菩薩嶺 | 山口 | 小池N、水沼 | |
6/13(木)〜14(金) | 瑞牆山・大菩薩嶺 | 赤崎 | ふじ、ヤマメ | |
6/12(水) | 下伊那 高嶺山 | 講師 | 大澤、他 | |
6/10(月) | 大川入山 | 松野 | ||
6/9(日) | 愛鷹山塊 越前岳 | 柴田 | 榎本、鈴木M、鈴木H、 小池M、小池N、手塚、 佐藤Y、寺田、クボタ、 大山、石津K、奥村、 ざ・料理人、やまたくお、 磯部S、磯部N、坂野、赤碕、 高木、山下、岩倉、ふじ |
新人歓迎山行 |
6/8(土) | 奥三河 明神山 栃ノ木沢 | 小池M | 小池N | 沢登り |
6/4(火) | 下十枚山 | 太箸 | 山口 | |
6/3(月) | 竜ヶ岩山 | 講師 | 大澤、他5名 | |
6/2(日) | 湖西連峰 清掃登山 | 坂野 | 会員18名 他5名 | 全国一斉クリーンハイク |
6/1(土) | 済州島 漢拏山 | 千義 | ふじ | 海外登山 |
6/1(土) | 南木曽岳 | 世田 | lady、犬山 | |
6/1(土) | 西ヶ池沢から秋葉山 | ヤマメ | 沢登り | |
5/28(火) | 乾徳山 | 佐藤Y | ||
5/26(日) | 赤兎山 鳩ヶ湯から | 池田T | ヤマメ | |
5/26(日) | 竜馬ヶ岳〜岩岳山〜入手山 | 布田 | 磯部N、ふじ | |
5/26(日) | 安倍川支流 黒ン沢 | 川村 | 小池M | 沢登り |
5/26(日) | 山伏 | 磯部S | 寺田、鈴木M、榎本、横村、 よしゆき、世田、他1名 |
|
5/26(日) | 竜頭山 | 廣瀬 | 他1名 | |
5/25(土)〜26(日) | 燕岳 | やまたくお | 石津K、奥村、山口、 手塚、山下、福嶋 |
|
5/25(土) | 鹿島山〜大鈴山〜平山明神山 | 順策 | 5/24(金) | 針ノ木岳 マヤクボ沢 | ヤマメ | 岩倉 | 山スキー |
5/20(月) | 明神山 三ッ瀬から | 大澤 | 他3名 | |
5/19(日) | 明神山 乳岩峡から | 花村T | 岩倉、太箸、山口、 小池M、小池N |
|
5/18(土)〜19(日) | 赤岳〜横岳〜硫黄岳 | lady | 奥村 | |
5/18(土) | 天城山 | 鈴木H | 鈴木M | |
5/18(土) | 御坂黒岳 | 大澤 | 他 | |
5/13(月) | 青笹山・十枚山 | 川村 | 山口、山田、水沼、大澤 | |
5/12(日) | 岩岳山 | 小池M | 小池N、横村 | |
5/12(日) | 南木曽岳 | 磯部N | 布田、ふじ | |
5/8(水) | 八ヶ岳 赤岳 | 佐藤Y | ||
5/6(月) | 乗鞍岳 | ヤマメ | 岩倉 | 山スキー |
5/6(月) | 立岩 | 小池M | 小池N、磯部S | クライミング |
5/3(金)〜6(月) | 赤石岳〜荒川三山 | 柴田 | 川村、川瀬、クボタ | |
5/3(金)〜5(日) | 谷川岳 | 大山 | ||
5/3(金)〜5(日) | 槍ヶ岳 上高地から | lady | 世田 | ババ平まで |
5/3(金)〜5(日) | 石徹白道から白山 | 石津K | やまたくお、ざ・料理人、 高木 |
|
5/3(金)〜5(日) | 岩木山・八甲田山 | 赤崎 | 他5名 | 山スキー |
5/3(金)〜4(土) | 笈ヶ岳 | 磯部S | 曽根崎、磯部N、山口、小池N | |
5/3(金) | 奥三河 鞍掛山 | 順策 | ||
4/30(火)〜5/2(木) | ヨセミテ | 横嶋S | 山飯 | |
4/30(火) | 十枚山 | 山田T | 水沼、山口、大澤、他1名 | |
4/29(日) | 常念岳 | 石津K | やまたくお、高木 | |
4/29(日) | 立岩 | 花村T | lady、世田 | |
4/29(日) | 湖西連峰 | 小池M | 小池N、横村 | |
4/28(月)〜5/1(水) | 那須岳・安達太良山・岩木山・八幡平 | ふじ | 内山、布田、井藤 | 桜&山 |
4/28(日)〜29(月) | 丹沢 鍋割山 | KIKI | ||
4/28(日) | 越百山 | 大山 | ||
4/28(日) | 唐松岳 | 石津K | やまたくお、高木 | |
4/28(日) | 鶏冠山〜池口岳 | 小池M | ||
4/28(日) | 尉ヶ峰〜富幕山 | 廣瀬 | 他1名 | |
4/27(土)〜29(月) | 鳥海山・月山 | 池田T | いぶ、ヤマメ | 山スキー |
4/27(土) | 立岩 | 川村 | 川瀬、クボタ | |
4/27(土) | 奥三河 平山明神山 | 順策 | ||
4/27(土) | 伊吹山 | 手塚 | 山口、カゲさん | |
4/24(水) | 八ヶ岳 横岳 | 佐藤Y | ||
4/22(月) | 大尾山 | ふじ | 他1名 | |
4/21(日) | 京丸山 | やまたくお | 手塚、山口、石津K | |
4/20(土)〜21(日) | 空木岳 | 柴田 | 川村、川瀬、クボタ | |
4/20(土) | 竜頭山・観音山 | 小池M | ||
4/14(日) | 御嶽山 | 磯部S | 磯部N、小池N、山口 | |
4/14(日) | 荒島岳 | 石津K | やまたくお、ざ・料理人、 奥村、高木 |
|
4/14(日) | 白馬 金山沢 | 池田T | いぶ、ヤマメ、ふじ | 山スキー |
4/14(日) | 湖西連峰 | 内山 | 布田、他1名 | |
4/14(日) | 大川入山 | 世田 | 他1名 | |
4/14(日) | 宇連山 | KIKI | 他1名 | |
4/14(日) | 南駒ヶ岳 | クボタ | ||
4/13(土)〜14(日) | 安達太良山 | 岩倉 | 他1名 | |
4/13(土) | 竜頭山 | 順策 | ||
4/8(月) | 八高山 | 山口 | 大澤、水沼 | |
4/5(金) | 御嶽山 | ヤマメ | ふじ | 山スキー |