2024年度山行の計画と記録
過去の山行記録はこちら
※新しいウィンドウが開きます
※表が見にくい場合は、スマートフォンを横向きにしてください。
☆2024年度 山行の計画と記録☆
日程 | 山名 ルート |
メンバー ※先頭がリーダー |
山行計画 | ||
---|---|---|
11/16 | 平山明神山 | やまたくお |
11/16 | 金剛堂山 | 服部文鳥 他1名 |
11/16 | 城ケ崎 | 坂野 他1名 |
11/17 | 満観峰 | K 他1名 |
11/17 | 丸子アルプス | 藤田 |
11/16 ~17 |
鋸岳 | 柴田 他1名 |
11/23 | 天城山 | 高山 他3名 |
11/23 | 三河明神山 | 斎藤 |
11/23 ~24 |
青笹山 | 池田T 他2名 |
11/23 ~24 |
硫黄岳 | 石田 他1名 |
11/23 ~24 |
奥怒沼山 (サブ) |
石田 他1名 |
11/26 ~27 |
赤岳 | 斎藤 |
11/26 | キマタ山 (サブ) |
斎藤 他1名 |
山行記録 | ||
11/13 | 毛無山 | カワセミ 他1名 |
11/11 ~14 |
伊勢路 | 吉川 他2名 |
11/9 | 王岳 鬼ヶ岳 |
中村 他1名 |
11/9 | 鷲頭山 | 坂野 他9名 |
11/5 | 秋葉山 | 中村 |
11/4 | 経ヶ岳 | 犬山 |
11/5 | 秋葉山 | 中村 |
11/4 | 熊伏山 | J |
11/4 | 石鎚山 | 杉浦 |
11/3 ~4 |
巻機山 (サブ) |
和利 他2名 |
11/3 | 小秀山 | 池田T |
11/3 | 大室山 | J 他1名 |
11/3 | 黒姫山 | 服部文鳥 他3名 |
11/3 | 医王山 | 和利 他2名 |
11/2 ~4 |
錫杖岳 | 坂野 他2名 |
11/2 ~4 |
大堂海岸の岩 (サブ) |
坂野 他1名 |
11/2 | 天狗岳 | 佐々木 他4名 |
11/2 | 六甲山 | 岡本 他1名 |
11/1 ~2 |
飯田松川 | 池田T 他1名 |
10/31 | 下の廊下 | 石田 |
10/30 | 小川山 | 佐藤 他2名 |
10/30 | 三河明神山 | 斎藤 |
10/30 | 恵那山 | 吉川 |
10/27 | 上臆岩 | 松野 他1名 |
10/27 | 鷲頭山 | 坂野 他4名 |
10/27 | 美濃加茂の岩 (サブ) |
坂野 他2名 |
10/27 | 男体山 | 池田T |
10/27 | 諏訪山 | K |
10/26 | 筑波山 | 池田T |
10/26 | 宇連山 | 石田 |
10/26 | 入手山 | 斎藤 他2名 |
10/26 | 荒船山 | K |
10/26 | 平ヶ岳 | 和利 他3名 |
10/26 | 越後駒ヶ岳 (サブ) |
松野 他1名 |
10/25 ~28 |
剣山 | やまたくお |
10/25 | 会津駒ヶ岳 | 和利 他3名 |
10/24 | 会津駒ヶ岳 (サブ) |
和利 他3名 |
10/24 | 竜頭山 | 中村 |
10/23 ~24 |
八ヶ岳 | J |
10/21 ~24 |
信越トレイル | カワセミ |
10/20 | 大川入山 | やまたくお |
10/20 | 鷲頭山 | 坂野 他3名 |
10/20 | 鳳来寺山 | J |
10/19 ~20 |
白駒池 | 服部文鳥 他3名 |
10/19 ~20 |
木曽駒ケ岳 | 犬山 他1名 |
10/19 | ボンジ山 | K |
10/18 | 天狗岳 | 中村 |
10/16 | 武尊山 | 吉川 |
10/15 | 笠ヶ岳 | 吉川 |
10/14 | 鬼怒沼山 | 吉川 |
10/13 | 竜頭山 | 高山 他1名 |
10/13 | 苗場山 | 服部文鳥 他2名 |
10/13 ~14 |
安良太良山 | 松浦 他3名 |
10/13 ~14 |
鷲羽・水晶 | 和利 他1名 |
10/13 ~14 |
飯豊山 (サブ) |
和利 他1名 |
10/13 ~14 |
白馬岳 | 石田 |
10/13 ~14 |
餓鬼岳 | K 他1名 |
10/13 ~14 |
白山 | 濱田 他2名 |
10/12 ~14 |
小川山 | 松野 他1名 |
10/12 ~14 |
錫杖岳 | 坂野 他2名 |
10/12 | 地蔵山 | 斎藤 |
10/12 | 三伏峠 | 杉浦 |
10/12 | 富士見台 | やまたくお |
10/11 ~14 |
大峰奥駆道 | 池田T |
10/9 | 瑞牆山 | 佐藤 他2名 |
10/9 | 小川山 (サブ) |
佐藤 他2名 |
10/7 | 白草山 | 吉川 |
10/6 | 金時山 | 犬山 |
10/6 | 宇連山 | 石田 |
10/6 | 八鉱嶺 | やまたくお |
10/6 | 黒岳 | K 他1名 |
10/6 | 多米峠 | 磯部N 他1名 |
10/6 | 大日山 | 中村 他1名 |
10/6 | 鳳来寺山 | 池田T |
10/5 ~6 |
仙塩尾根 | 藤田 |
10/5 ~6 |
小川山 | 坂野 他3名 |
10/5 ~6 |
小川山 | 松野 他3名 |
10/5 ~6 |
瑞牆山 (サブ) |
松野 他3名 |
10/4 ~6 |
大峰奥駆道 | 廣瀬 |
10/2 | 瑞浪屏風岩 | 佐藤 他1名 |
10/2 | 鳳来乳岩峡 (サブ) |
佐藤 他1名 |
9/29 | 武尊山 | かさ |
9/29 | 秋葉山 | やまたくお 他1名 |
9/29 | 湖西連邦 | 高山 他1名 |
9/29 | 鳳来 ~宇連 |
紅林 他2名 |
9/29 | 鉢盛山 | 吉川 他3名 |
9/29 | 阿蘇山 | 中村 |
9/28 | 葦毛湿原 ~赤岩寺 |
松野 他2名 |
9/28 | 十勝岳 | J 他1名 |
9/28 | 黒岳 | J 他1名 |
9/28 | 高尾山 | 池田T |
9/28 ~29 |
五竜岳 ~唐松岳 |
鈴木K |
9/26 | 御正体山 | 吉川 他1名 |
9/25 | 宇連山 | 中村 |
9/25 | 小川山 | 佐藤 他2名 |
9/25 | 鳳来 (サブ) |
佐藤 他2名 |
9/23 | 雨飾山 | 石田 他1名 |
9/23 | 大川入山 | J |
9/22 ~23 |
乗鞍岳 | 紅林 他2名 |
9/21 ~23 |
前穂高 | 坂野 他2名 |
9/21 ~23 |
飯豊山 | 石田 他1名 |
9/21 ~23 |
硫黄岳 (サブ) |
石田 他1名 |
9/21 ~23 |
小川山 (サブ) |
坂野 他2名 |
9/21 ~23 |
瑞牆山 (サブ) |
坂野 他2名 |
9/21 ~22 |
小川山 | 杉山 他1名 |
9/21 ~22 |
瑞牆山 (サブ) |
杉山 他1名 |
9/21 | 大山 | K |
9/20 ~22 |
表銀座 | かさ 他4名 |
9/19 | 八ヶ岳 大同心 |
杉山 他3名 |
9/18 | 鳳来寺山 | 杉山 他1名 |
9/15 ~16 |
八ヶ岳 | 佐々木 他22名 |
9/15 ~16 |
小川山 | 坂野 他3名 |
9/15 | 将棋頭山 | 池田T |
9/15 | りょうごんじ山 | K |
9/14 | 富士山 | 中村 |
9/14 ~16 |
黒部五郎岳 | 和利 他1名 |
9/14 ~16 |
小川山 | 松野 他2名 |
9/14 ~16 |
三峰川 | 廣瀬 他1名 |
9/14 ~16 |
針ノ木谷 | 犬山 他2名 |
9/13 ~15 |
穂高岳 | 鈴木K |
9/13 ~14 |
五色ヶ原 | 服部文鳥 他2名 |
9/13 ~14 |
双六岳 | 服部文鳥 他2名 |
9/10 | 筑波山 | 柴田 |
9/10 | 鳳来寺山 | 中村 |
9/8 | 櫛形山 | 服部文鳥 |
9/7 ~8 |
三伏峠 | 池田T 他3名 |
9/7 ~8 |
山伏 | 藤田 他5名 |
9/7 | 赤岳 | 濱田 他1名 |
9/7 | 籾糠山 | 和利 他3名 |
9/6 ~8 |
湯俣川 | 石田 |
9/6 ~7 |
伊那川源流 (サブ) |
石田 |
9/5 | 高芝山 | 原田 他3名 |
9/4 | 山伏 | 藤田 |
9/1 | 駿河嶺 | N 他1名 |
9/1 | 大川入山 | 吉川 他1名 |
8/30 ~9/1 |
小川山 | 坂野 |
9/2 | 空木岳 | 中村 |
8/29 | 高芝山 | 原田 他3名 |
8/28 | 鳳来 | 杉山 他1名 |
8/27 | 縞枯山 | 岡本 他1名 |
8/26 | 宇連山 | 中村 |
8/25 | 帆掛山 | K 他1名 |
8/25 | 小川山 | 杉山 他1名 |
8/24 ~25 |
木曽駒ケ岳 | 山本Y 他2名 |
8/24 | 高天神山 | 犬山 |
8/24 | 小川山 | 杉山 他1名 |
8/24 | 柳川 | 廣瀬 他8名 |
8/24 | 天蚕山 | 服部文鳥 他1名 |
8/23 ~25 |
穂高連邦 | 鈴木K |
8/23 ~24 |
赤石岳 | 中村 |
8/23 | 秋葉山 | 中村 |
8/21 ~22 |
燕岳 | 角谷 |
8/17 ~18 |
五色ヶ原 | K 他1名 |
8/17 ~18 |
飯田松川 | 柴田 他1名 |
8/17 | 蒜山 | 高山 他4名 |
8/17 | 羊羹山 | 服部文鳥 他3名 |
8/16 ~17 |
燕岳 | 濱田 他1名 |
8/16 | 尾瀬笠ヶ岳 | 吉川 他1名 |
8/16 | 大山 | やまたくお 他4名 |
8/16 | 僧ヶ岳 (サブ) |
吉川 他1名 |
8/15 ~18 |
穂高屏風岩 | 服部文鳥 他3名 |
8/15 | 武尊山 | 吉川 他1名 |
8/15 | 岩手山 (サブ) |
和利 他1名 |
8/15 | 飯縄山 (サブ) |
吉川 他1名 |
8/14 ~18 |
鷲羽、水晶 黒部五郎岳 |
和利 他1名 |
8/14 ~15 |
塩見岳 | 服部文鳥 |
8/14 ~15 |
幌尻岳 | 池田T 他1名 |
8/14 | 鬼怒沼山 | 吉川 他1名 |
8/14 | 早池峰山 (サブ) |
和利 他1名 |
8/14 | 八幡平 (サブ) |
和利 他1名 |
8/14 | 高妻山 (サブ) |
吉川 他1名 |
8/12 ~15 |
小川山 (サブ) |
坂野 他3名 |
8/12 ~14 |
ナルミズ沢 | K 他2名 |
8/12 ~14 |
北岳 バットレス |
服部文鳥 他3名 |
8/11 ~15 |
伊藤新道 (サブ) |
K 他2名 |
8/11 ~14 |
後立山連邦 | かさ 他1名 |
8/11 ~12 |
鹿島槍ヶ岳 | 和利 他2名 |
8/11 ~12 |
赤岳 | 角谷 |
8/11 | 羅臼岳 (サブ) |
池田T 他1名 |
8/11 | 美ヶ原 | 中村 他1名 |
8/11 | 巻機山 | 服部文鳥 他3名 |
8/11 | 斜里岳 (サブ) |
池田T 他1名 |
8/11 | 雌阿寒岳 (サブ) |
池田T 他1名 |
8/10 ~12 |
中人岐沢 | K 他2名 |
8/10 ~12 |
朝日岳 | 松本 |
8/10 ~11 |
笠ヶ岳 | 服部文鳥 他3名 |
8/10 | 藁科山 | やまたくお 他3名 |
8/9 ~11 |
赤石岳 | 杉浦 |
8/7 ~12 |
双六岳 薬師岳 |
服部文鳥 他3名 |
8/7 | くじゅう連山 | 小栗 |
8/6 | 早池峰山 | 松浦 他1名 |
8/5 | 秋田駒ケ岳 | 松浦 他1名 |
8/5 | 山伏 | 吉川 |
8/4 ~6 |
岩手山 | 松浦 他1名 |
8/4 | 竜頭山 | 松本 |
8/4 | 甲斐駒ヶ岳 | 角谷 |
8/4 | 鳥帽子形山 | K 他1名 |
8/4 | 宇連山 | 池田T |
8/4 | 小川山 | 坂野 他2名 |
8/3 | 小川山 | 坂野 他2名 |
8/3 | 伊奈川源流 | 石田 |
8/3 | 針ノ木岳 | やまたくお 他3名 |
8/3 | 経ヶ岳 | やまたくお 他3名 |
8/3 ~4 |
瑞牆山 | 杉山 他2名 |
8/3 ~4 |
飯豊山 | かさ |
8/3 | 巻機山 | かさ 他1名 |
8/3 | 恵那山 | 服部文鳥 他2名 |
8/2 | 秋葉山 | 中村 |
8/2 | 越後駒ヶ岳 | かさ 他1名 |
8/2 ~4 |
東沢谷 | 石田 |
8/1 | 赤岳 | 原田 他1名 |
7/31 | 茶臼山 | 中村 |
7/29 | 権現岳 | 斎藤 |
7/28 | 河内川 | 広瀬 他11名 |
7/28 | 小川山 | 杉山 他1名 |
7/27 ~28 |
蝶ヶ岳 | 服部文鳥 |
7/27 ~28 |
飯豊山 | 和利 他2名 |
7/27 | 小川山 | 杉山 他2名 |
7/27 | 三ツ峠 | 坂野 他2名 |
7/27 | 空木岳 | 犬山 |
7/26 ~27 |
仙丈ケ岳 | 松浦 他1名 |
7/26 ~28 |
会津駒ヶ岳 (サブ) |
和利 他2名 |
7/26 ~29 |
朝日連邦 | 池田T |
7/26 | 白鳳三山 | 濱田 |
7/26 | 島々谷川北沢 | 石田 |
7/25 | 神石山 | 中村 |
7/22 ~23 |
北岳 | 吉川 |
7/21 | 御岳山 | 小栗 |
7/21 | 恵那山 | 角谷 |
7/21 | 鞍掛沢 | J 他1名 |
7/21 | 平ヶ岳 | 池田T 他1名 |
7/21 | 磐梯山 | やまたくお |
7/20 ~21 |
五色ヶ原 | 池田T 他1名 |
7/20 ~21 |
空木岳 | 富田 他1名 |
7/20 ~21 |
甲斐駒ヶ岳 仙丈ケ岳 |
高山 他1名 |
7/20 | 富士箱根トレイル | 犬山 |
7/20 | 木曽駒ヶ岳 (サブ) |
富田 他1名 |
7/20 | びく石 | 中村 他1名 |
7/20 | 奥三界岳 | 高山 他1名 |
7/20 | 東吾妻山 | やまたくお |
7/20 | 会津駒ヶ岳 | 池田T 他1名 |
7/19 ~20 |
北岳 | 坂野 他2名 |
7/19 | 安達太良山 | やまたくお |
7/17 | 宇連山 | 佐々木 他1名 |
7/16 | 天城山 | 吉川 |
7/15 ~22 |
フングスレーデン | 柴田 |
7/15 ~16 |
北岳 | 角谷 |
7/15 | 大石沢 | 佐藤 |
7/15 | 富士山 | 宮本 他1名 |
7/14 | 富幕山 | 高山 他1名 |
7/14 | 武尊山 | 和利 |
7/14 | びく石 | K 他1名 |
7/13 ~15> |
小聖岳 | 杉浦 |
7/13 ~15 |
岩手山 | 佐々木 他1名 |
7/13 | 赤城山 | 和利 |
7/13 | 天狗岳 | 服部文鳥 他1名 |
6/28 ~7/11 |
信越トレイル | カワセミ 他1名 |
7/9 | 本宮山 | 中村 |
7/8 | 小笠山 | 中村 |
7/7 | 小川山 | 坂野 他3名 |
7/7 | 宇連山 | 石田 |
7/6 ~7 |
五色ヶ原 | K 他1名 |
7/6 ~7 |
瑞牆山 | 杉山 他3名 |
7/6 | 中ノ谷 | K 他1名 |
7/6 | 乾徳山 | 濱田 |
7/6 | 富士山 | 佐々木 |
7/3 | 唐松岳 | 中村 |
7/3 | 甲斐駒ヶ岳 | 山本 |
7/2 ~3 |
赤石岳 | 中村 |
6/30 | 甲斐駒ヶ岳 | 濱田 |
6/30 | 小川山 | 杉山 他2名 |
6/30 | 北海道駒ヶ岳 | 和利 |
6/30 | 赤岳 | かさ 他1名 |
6/29 | 御正体山 | 池田T |
6/29 | 達磨山 | やまたくお |
6/29 | 小川山 | 杉山 他3名 |
6/29 | 縞枯山 | 鈴木K |
6/27 | 鳳来寺山 | 中村 |
6/24 | 秋葉山 | 中村 |
6/23 ~24 |
札文島 | 松本 他1名 |
6/23 | 岳山 | K 他1名 |
6/22 ~23 |
雲取山 | 高山 他3名 |
6/22 | 白山 | MK 他1名 |
6/22 | 小川山 | 坂野 他2名 |
6/22 | 双子山 | K |
6/20 | 尉ヶ峰 | 中村 |
6/18 ~19 |
硫黄岳 | J |
6/17 | 伊予ヶ岳 | 犬山 |
6/16 | 鋸山 | 犬山 |
6/16 | 小川山 | 坂野 他2名 |
6/16 | 長者ヶ峰 | K 他1名 |
6/16 | 山上ヶ岳 | 鈴木K |
6/16 | 乗倉ヶ岳 | 吉川 |
6/16 | 利尻岳 | 松本 他1名 |
6/15 | ハンガレ沢 | 佐々木 他5名 |
6/15 | 牛奥ノ雁ケ腹摺山 | 高山 他1名 |
6/12 ~13 |
甲斐駒ヶ岳 | 中村 |
6/14 ~15 |
筑波山 | 岡本 他1名 |
6/9 | 富士山 | 犬山 |
6/9 | 小川山 | 坂野 他2名 |
6/8 ~9 |
燕岳 | K 他1名 |
6/8 | 小川山 | 坂野 他2名 |
6/8 | 六呂場山 | 和利 他3名 |
6/8 | 毛無山 | かさ 他1名 |
6/8 | 宇連山 | 佐々木 他30名 |
6/8 | 皇海山 | 池田T 他2名 |
6/7 | 烏帽子岳 | 吉川 他3名 |
6/6 | 阿蘇山 | 吉川 他3名 |
6/4 ~5 |
久住山 | 吉川 他3名 |
6/4 | 富幕山 | カワセミ |
6/3 | 由布岳 | 吉川 他3名 |
6/2 | 湖西連邦 | 富田 他20名 |
6/1 | 堂満岳 | やまたくお |
6/1 | 愛鷹山 | 高山 他2名 |
6/1 | 高木山 | 坂野 他2名 |
6/1 | 立須 | 山本 他1名 |
5/30 | 猿投山 | 原田 他2名 |
5/26 | 取立山 | 服部文鳥 他3名 |
5/26 | 湖西連邦 | 藤田M |
5/26 | 経塚山 | K 他1名 |
5/26 | 高木山 | 坂野 他7名 |
5/25 ~26 |
空木岳 | 池田T 他1名 |
5/25 | 御在所岳 | 山本 他2名 |
5/25 | 高木山 | 坂野 他1名 |
5/25 | 比良山系 | やまたくお 他1名 |
5/20 | 川乗山 | 吉川H 他1名 |
5/19 | 両神山 | 鈴木K 他2名 |
5/19 | 入手山 | 柴田 他2名 |
5/18 ~19 |
奥大日岳 | K 他1名 |
5/18 | 富士山 | 山本 他1名 |
5/18 | 宇連山 | 高山 他1名 |
5/18 | バラ谷の頭 | 富田 |
5/18 | 入手山 | 齋藤 |
5/18 | 本宮山 | やまたくお |
5/16 | 乗鞍岳 | ヤマメ 他1名 |
5/15 | 竜頭山 | カワセミ |
5/13 | 芧ヶ岳 | 吉川H |
5/12 | 入手山 | 和利 他14名 |
5/12 | 瑞浪 | 山本A 他1名 |
5/11 ~12 |
槍ヶ岳 | 山本Y 他1名 |
5/11 | 藁科山 | 濱田 他1名 |
5/11 | 入手山 | 柴田 他11名 |
5/8 | 六甲山 | 岡本 |
5/5 | 南牟田池外輪山 | 和利 他2名 |
5/5 | 藤原岳 | 高山 他1名 |
5/5 | 杓子山 | 斎藤 |
5/5 | 角田山 | ヤマメ 他1名 |
5/5 | 金華山 | 犬山 |
5/4 ~5 |
滝本北谷 | K 他1名 |
5/4 | 浅草岳 | 池田T 他2名 |
5/4 | 大菩薩嶺 | カワセミ |
5/4 | 開門岳 | 和利 他2名 |
5/3 ~5 |
大堂海岸 | 坂野 他1名 |
5/3 ~5 |
比良比叡山 | 藤田M |
5/3 ~4 |
白山 | やまたくお 他2名 |
5/3 ~4 |
唐松岳 | 服部文鳥 他2名 |
5/3 | 高千穂峰 | 和利 他2名 |
5/3 | 飯田松川 | 柴田 他1名 |
5/3 | 越後駒ヶ岳 | 池田T 他2名 |
5/2 | 佐渡 尻立山 |
ヤマメ 他1名 |
5/2 | 至仏山 | 池田T 他2名 |
5/2 | 岩木山 | 松本 |
5/2 | 韓国岳 | 和利 他2名 |
5/1 | 佐渡 金剛山 |
ヤマメ 他1名 |
4/29 | 白神山 | 松本 |
4/29 | 杓子山 | 濱田 他3名 |
4/29 | 小川山 | 杉山 他2名 |
4/29 | 白根山 | やまたくお 他3名 |
4/28 ~29 |
稲子岳南壁 | 坂野 他1名 |
4/28 | 小川山 | 杉山 他2名 |
4/28 | 高尾山 | かさ 他1名 |
4/28 | 大川入山 | 服部文鳥 他1名 |
4/28 | 竜頭山 | 藤田M |
4/27 ~29 |
妙高・火打 | 石田 他1名 |
4/27 ~29 |
北穂高岳 | K 他1名 |
4/27 | 田原アルプス | 斎藤 |
4/26 | 愛知県民の森 | カワセミ |
4/25 | 定光寺 | 坂野 |
4/24 | 田原アルプス | 岡本 |
4/21 | 鳳来寺山 | 藤田M |
4/21 | 中山道 | 和利 他8名 |
4/20 ~21 |
立山 | 柴田 他2名 |
4/20 | 城山 | 坂野 他2名 |
4/20 | 焼岳 | 服部文鳥 他2名 |
4/19 | 秋葉山 | カワセミ |
4/18 | 国見岳 | 原田 他2名 |
4/16 | 乗鞍岳 | 池田T 他1名 |
4/15 | 長者峰 | 原田 非会員1名 |
4/14 | 乗鞍岳 | 石田 |
4/14 | 富幕山 | カワセミ |
4/14 | 木曽駒ヶ岳 | やまたくお 他2名 |
4/14 | 三河明神山足5本の虫? | 齋藤 非会員1名 |
4/14 | 黒姫山 | 和利 他2名 |
4/14 | 湖西連峰 | 藤田M |
4/13 ~14 |
西穂高岳 | 濱田 他1名 |
4/13or14 | 南駒ヶ岳 | 犬山 他1名 |
4/13or14 | 西穂 | 坂野 他1名 |
4/13or14 | 塩見岳 | K 他1名 |
4/13 | 竜ヶ岳 | 服部文鳥 |
4/11 | 金時山 | ふじ |
4/9 | 富幕山 | J |
4/7 | 神楽ヶ峰 | 池田T 他1名 |
4/7 | 尉ヶ峰 | カワセミ |
4/7 | 権現岳 | K 他1名 |
4/7 | 青笹山 | ふじ 他1名 |
4/7 | 瑞浪 | 杉山 他1名 |
4/6 ~7 |
塩見岳 | 柴田 宮本 |
4/6 | 天城山 | 高山 他4名 |
4/6 | 巻機山 | 池田T 他1名 |
4/6 | 豊田の岩場 | 杉山 他2名 |
4/6 | 常光寺 | 坂野 他2名 |
4/3 | 硫黄岳 | やまたくお 小栗 |
4/1 | 小遠見山 | ふじ 他2名 |
3/31 | 蓼科山 | 和利 鈴木K |
3/31 | 湖西連峰 | やまたくお 他3名 |
3/31 | 焼山 | 池田T 他2名 |
3/30 ~31 |
湯河原 | 杉山 他2名 |
3/30 | 大山 雨乞山雨乞山から大山を望む |
齋藤 |
3/30 | 大渚山 | 池田T 他2名 |
3/30 | 日向山 | 服部文鳥 他3名 |
3/30 | 将棊頭山 | 犬山 |
3/27 | 城ヶ崎 | 杉山 他2名 |
3/27 | 瑞浪 (サブ) |
杉山 他2名 |
3/27 | 硫黄岳 | やまたくお 小栗 |
3/26 | 乗鞍岳 | 佐藤Y |
3/26 | 竜頭山 (サブ) |
佐藤Y |
3/25 | 小遠見山 | ふじ 他2名 |
3/23 | 権現岳 | K J |
3/20 | 大川入山 | J |
3/20 | 鳳来 クライミング |
杉山 他1名 |
3/19 ~20 |
上高地 | ふじ 他2名 |
3/17 | 城ヶ崎 クライミング |
杉山 他1名 |
3/17 | 釈迦ヶ岳 | 犬山 |
3/16 ~18 |
五竜岳 | 坂野 |
3/16 | 西穂独標 | 石田 他1名 |
3/16 | 竜ヶ岳 (サブ) |
石田 他1名 |
3/16 | 矢岳山 | K |
3/13 | 大川入山 | J |
3/13 | 城ヶ崎 | 杉山 佐藤Y |
3/13 | 瑞浪 (サブ) |
杉山 佐藤Y |
3/13 | 高尾山 | やまたくお |
3/10 | 飯縄山 | 和利 他3名 |
3/9 ~10 |
鳳凰三山 | やまたくお 他2名 |
3/9 ~10 |
硫黄岳 (サブ) |
やまたくお 他2名 |
3/9 ~10 |
硫黄岳 | 宮本 他5名 |
3/8 ~10 |
仙ノ倉 | K J |
3/8 ~10 |
槍ヶ岳 (サブ) |
K J |
3/6 | 秋葉山 | やまたくお |
3/3 | 雁ヶ腹摺山 | K J |
3/3 | 宇連山 | 鈴木K |
3/3 | 鳳来 クライミング |
杉山 他1名 |
3/2 ~3 |
人形山 | 松本 犬山 |
3/2 |
中仙丈沢 アイスクライミング |
坂野 宮本 |