2025年度山行の計画と記録
過去の山行記録はこちら
※新しいウィンドウが開きます
※表が見にくい場合は、スマートフォンを横向きにしてください。
☆2025年度 山行の計画と記録☆
日程 | 山名 ルート |
メンバー ※先頭がリーダー |
山行計画 | ||
---|---|---|
4/25 ~29 |
立山 | 石田 他1名 |
4/25 ~29 |
鹿島槍 東尾根 |
坂野 他1名 |
4/26 | 編笠岳 | やまたくお 他2名 |
4/26 | バラ谷の頭 | 富田 |
4/26 | 風越山 | 犬山 |
4/26 | 棝沢 | 服部文鳥 |
4/26 | 硫黄岳 | K 他1名 |
4/26 ~27 |
びく石山 | カワセミ |
4/26 ~30 |
九重 | 池田T |
4/26 ~5/6 |
霊仙山 | K 他1名 |
4/27 | 鳳来寺山 | 石田 他1名 |
4/27 | 乾徳山 | 鈴木K 他2名 |
4/27 | 湯谷富士 | 藤田M |
4/29 | 皆子山 | 岡本 |
4/29 | 乾徳山 | 齋藤 |
4/29 | 蛾ガ岳 | ふじ 他3名 |
4/29 | 浜石岳 | 藤田M |
4/30 | 氷ノ山 | 岡本 |
4/30 | 甘利山 | 齋藤 |
4/30 ~5/1 |
三頭山 | K |
4/30 ~5/1 |
みちのく 潮風トレイル |
やまたくお |
4/30 ~5/2 |
比叡山 | ヤマメ 他1名 |
5/1 | 後山 | 岡本 |
5/1 | 石転沢 | 石田 他1名 |
5/1 ~4 |
栂海新道 | 松本 他1名 |
5/2 | 鬼岳 | 和利 他3名 |
5/3 | 熊伏山 | 510 |
5/3 | 鳥海山 | 石田 他1名 |
5/3 | 大文字山 | ヤマメ 他1名 |
5/3 | 立岩 | 齋藤 |
5/3 ~5 |
毛勝三山 | 柴田 他1名 |
5/3 ~6 |
大堂海岸 | 坂野 他1名 |
5/3 ~5 |
白馬乗鞍 | 服部文鳥 他2名 |
5/3 ~6 |
はしご谷乗越 | 坂野 他1名 |
5/3 ~6 |
槍ヶ岳 | K 他1名 |
5/4 | 立岩 | 齋藤 |
5/4 | 戸口山 | 510 |
5/4 | 月山 | 石田 他1名 |
5/4 ~5 |
安倍峠~ 浅間神社 |
藤田M |
5/4 ~5 |
会津駒ヶ岳 | 服部文鳥 他2名 |
5/4 ~6 |
七ッ岳~ 父ヶ岳 |
和利 他3名 |
5/5 | 明神山 | 510 |
5/7 ~8 |
北八ヶ岳 天狗岳 |
カワセミ |
5/9 ~11 |
甲武信岳 | 佐々木 他3名 |
5/11 | 小川山 | 坂野 他2名 |
5/16 | 石鎚山 | やまたくお 他4名 |
5/17 ~18 |
剣山 | やまたくお 他4名 |
山行記録 | ||
4/24 | 雨気岳 | 原田 他1名 |
4/22 | 尉ヶ峰 | カワセミ |
4/20 | 湯谷富士 | 藤田M |
4/20 | 中山道 | 和利 他5名 |
4/19 ~20 |
爺ヶ岳 | 柴田 他3名 |
4/19 | 秋葉山 | 510 |
4/19 | 道志二十六夜山 | 齋藤 |
4/19 | 両神山 | 服部文鳥 他3名 |
4/19 | 妙義山 | 池田T |
4/19 | 立岩 | 坂野 他3名 |
4/19 | 猿ヶ馬場山 | 杉浦 |
4/19 | 鋸山 | 松浦 |
4/18 | 荒船山 | 池田T |
4/15 | 城山 | 佐藤Y 他1名 |
4/14 | 竜頭山 | ふじ |
4/12 ~13 |
鹿島槍ヶ岳 | 坂野 他1名 |
4/12 | 将棊頭山 | K 他1名 |
4/12 | 乾徳山 | 池田T |
4/12 | 柳川 | 柴田 |
4/12 | 檜洞丸 | やまたくお 他2名 |
4/12 | 湖西連峰 三ッ岩 |
カワセミ |
4/12 | 高鳥屋山 | 和利 他1名 |
4/12 | 富幕山 | 510 |
4/9 | 城山 | 佐藤Y 他1名 |
4/5 ~6 |
大日ヶ岳![]() |
服部文鳥 報告池田T 他13名 |
4/5 ~6 |
大日ヶ岳 | 柴田 |
4/5 ~6 |
大日ヶ岳![]() |
齋藤 |
4/6 | 横岳 | K 他1名 |
4/5 | 高川山 | 犬山 他1名 |
4/1 | 大平山 | 吉川 |
3/29 | 湖西連邦 | カワセミ |
3/29 | 木曽駒ケ岳 | 松本 |
3/29 | 箱根外輪山 | 藤田 |
3/26 | 経ヶ岳 | 池田T 他1名 |
3/25 | 縞枯山 | 岡本 |
3/23 | 湖西連邦 | 藤田 |
3/23 | 鍋倉山 | 柴田 他1名 |
3/23 | 白馬乗鞍 | 柴田 他1名 |
3/23 | 鈴鹿経ヶ峰 | やまたくお 他3名 |
3/23 | 発端丈山 | 服部文鳥 他1名 |
3/22 ~23 |
涸沢岳西尾根 | 坂野 他1名 |
3/21 | 上高地 | 吉川 他1名 |
3/20 | 秋葉山 | YAMAP |
3/20 | 大川入山 | K 他1名 |
3/20 | 竜頭山 | 磯部N 他1名 |
3/17 | 鍋倉山 | 池田S 他1名 |
3/16 | 鍋倉山 | 柴田 他1名 |
3/16 | 白馬乗鞍岳 (サブ) |
柴田 他1名 |
3/16 | 富士山 | 石田 |
3/16 | 宇連山 (サブ) |
石田 |
3/16 | 伯耆大山 | 和利 他3名 |
3/15 | 四阿山 | 和利 他2名 |
3/13 | 烏帽子岩 | 原田 他1名 |
3/9 | 比叡山 | 鈴木K |
3/9 | 荒島岳 | 服部文鳥 他1名 |
3/9 | 多米峠 | 磯部N 他1名 |
3/9 | 木曽駒ケ岳 | K 他1名 |
3/9 | 花房山 | 斎藤 他1名 |
3/9 | 焼山 | 池田T 他2名 |
3/8 | 稗田山 | 池田T 他2名 |
3/8 | 蒲原山 (サブ) |
池田T 他2名 |
3/8 ~9 |
大無間山 | 犬山 他1名 |
3/8 ~9 |
経ヶ岳 | 松本 他2名 |
3/8 ~9 |
中千丈沢 | 坂野 他1名 |
3/5 | 赤岳 | 濱田 他1名 |
3/4 | 位山 | 池田S 他1名 |
3/3 | 富士見台 | 池田S 他1名 |
3/2 | 満観峰 (サブ) |
K 他1名 |
3/2 | 霊仙山 | K 他1名 |
3/1 | 天狗石山 | 犬山 |
3/1 | 八形山 | やまたくお 他1名 |
3/1 | 竜頭山 | 松本 |