2017年度 山行記録 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 山名・ルート | リーダー | メンバー | 備考 |
3/31(土) | 満観峰 | 岩代 | 非会員3 | |
3/31(土) | 五竜岳 遠見尾根 | やまたくお | ||
3/29(木)〜31(土) | 信越トレイル 花立山〜仏峰山 |
ふじ | ヤマメ | 山スキー |
3/27(火) | 乗鞍岳 | 佐藤Y | 山スキー | |
3/20(火) | 八ヶ岳 中山尾根 | 岩川 | 草田 | アルパイン |
3/18(日) |
経ヶ岳 | 齋藤 | ||
3/18(日) | 小秀山 | 藤田M | 磯部N | |
3/18(日) | 常光寺山 | 世田 | 他1名 | |
3/18(日) | 飛騨 野谷荘司山 | 池田T | 佐藤Y、杉浦、吉田、 柴田 |
山スキー |
3/18(日) | 能郷白山 | 和利 | やまたくお。宮本 ハンブルクの星 |
|
3/18(日) | 将棊頭山 | 犬山 | ||
3/17(土)〜18(日) | 三原山 | K | 久保田J | |
3/17(土)〜18(日) | 旭岳東稜 | 510 | 岩代、岩川 | |
3/17(土) | 本宮山 | 賀茂 | 他1名 | |
3/11(日) | 大川入山 | やまたくお | ハンブルクの星 | |
3/11(日) | 三河明神山 | 磯部S | 磯部N | |
3/10(土) | 京丸山 | 太田 | 賀茂 | |
3/10(土) | 恩田大川入山 | 藤田M | ||
3/8(木)〜10(土) | 北海道 春香山 ・無意根山・札幌岳 |
ヤマメ | ふじ | |
3/6(火) | 天狗岳 | 草田 | 他1名 | |
3/3(土)〜4(日) | 天狗山〜五蛇池山 | ふじ | 花村T | |
3/3(土)〜4(日) | 爺ヶ岳東尾根 | 岩川 | ||
3/3(土)〜4(日) | 硫黄岳 | K | 久保田J、世田、宮本 | |
3/3(土) | 白川村 ガオロピーク | 池田T | 吉田、岩代、他1名 | 山スキー |
2/26(月) | 八ヶ岳 大同心南稜 | 松野 | 草田 | クライミング |
2/25(日) | 立岩 | 510 | クライミング | |
2/24(土)〜25(日) | 御池岳 | 坂野 | 磯部S、ハンブルクの星 犬山、宮本、吉田 太田、和利、世田 やまたくお、K、久保田J |
新人歓迎山行 |
2/20(火) | 明宝 烏帽子岳 | ふじ | ヤマメ、佐藤Y | 山スキー |
2/20(火) | 大川入山 | 斎藤 | ||
2/18(日) | 富士山 水ヶ塚 | 坂野 | 510、花村T | ベルグ訓練 |
2/18(日) | 竜ヶ岳 | K | 久保田N、他2名 | |
2/17(土) | 山伏 | 世田 | 犬山 | |
2/17(土) | 荒川出合2ルンゼ | 坂野 | 草田、岩代 | アイスクライミング |
2/12(月) | 山伏 | ふじ | ||
2/12(月) | 瑞浪 屏風山 | 松野 | 他 | クライミング |
2/12(月) | 伊吹山 | 池田T | 杉浦、佐藤Y | 山スキー |
2/10(土)〜11(日) | 八ヶ岳 | 510 | ||
2/10(土)〜11(日) | 金峰山 | やまたくお | ハンブルクの星 | |
2/5(月)〜6(火) | 尾白川下流域 | 坂野 | 草田 | アイスクライミング |
2/4(日) | 伊吹山 | 和利 | やまたくお、宮本 | |
2/4(日) | 立岩 | 花村T | 坂野、K、久保田J、 岩川、廣瀬、他1名 |
クライムミーティング |
2/3(土) | 瑞浪 | 花村T | フリークライミング | |
2/3(土) | 藤原岳 | 岩川 | 他1名 | |
1/30(火) | 越前岳 | 斎藤 | ||
1/28(日)〜29(月) | 荒川出合 | 坂野 | 松野 | アイスクライミング |
1/28(日) | 荒島岳 | 池田T | 杉浦、吉田、ヤマメ、ふじ | 山スキー |
1/28(日) | 竜頭山 | 和利 | やまたくお | |
1/27(土)〜28(日) | 越百山 | K | 久保田J | |
1/27(土) | 母袋烏帽子岳 | ふじ | ヤマメ | 山スキー |
1/20(土)〜21(日) | 御嶽山 | 講師 | 岩代、他 | 労山雪崩講習会 |
1/20(土) | 富幕山 | 廣瀬 | 他1名 | |
1/14(日) | 大日ヶ岳 | 杉浦 | 池田T、佐藤Y、ヤマメ、 吉田、他2名 |
山スキー |
1/14(日) | 毛無山 | 磯部S | ふじ、田中、510 | |
1/14(日) | 静岡市 牛ヶ峰 | 廣瀬 | 磯部N、内山、石井 | 県連交流ハイク |
1/14(日) | 焼岳 | 柴田 | 坂野、犬山、曽根崎 | |
1/13(土)〜14(日) | 北八ヶ岳 縞枯山 | 藤田M | 世田 | |
1/8(月) | 瑞浪 | 花村T | クライミング | |
1/7(日) | 豊田 | 岩川 | 岩代、草田 | クライミング |
1/7(日) | 豊田 | 花村T | クライミング | |
1/7(日) | 御池岳 | 和利 | やまたくお、他1名 | |
1/6(土) | 中ア 高鳥屋山 | ふじ | ||
1/6(土) | 豊田 | 岩川 | 岩代 | クライミング |
1/3(火)〜4(水) | 越百山 | やまたくお | 世田、吉田 | |
1/2(月)〜3(火) | 焼岳 | 柴田 | 草田、宮本 | |
1/2(火)〜3(水) | 蓼科山〜北横岳 | 磯部S | ||
1/1(月)〜2(金) | 爺ヶ岳 | 岩代 | 岩川 | |
12/31(日)〜1/1(月) | 槍ヶ岳 中崎尾根から | 藤田M | K、久保田J | 標高2500mまで |
12/30(土)〜1/1(月) | 氷ノ山・扇ノ山 | ふじ | 510、磯部N、井藤 | |
12/29(金)〜1/3(水) | 北岳 | 犬山 | 設楽 | |
12/29(金)〜1/1(月) | 三峰川 岳沢 | 坂野 | 松野 | アイスクライミング |
12/26(火) | 越前岳 | 斎藤 | ||
12/23(土)〜24(日) | 八ヶ岳 ジョーゴ沢 | 坂野 | 草田、他1名 | アイスクライミング |
12/23(土) | 恩田大川入山 | 藤田M | やまたくお、世田 | |
12/23(土) | 越百山 | 池田T | 佐藤Y | |
12/19(火) | 南駒ヶ岳 | 松野 | 佐藤Y | |
12/17(日) | 満観峰 | ふじ | 井藤 | |
12/17(日) | 八ヶ岳 天狗岳 | K | 久保田J | |
12/17(日) | 木曾駒ヶ岳 | やまたくお | 世田、吉田 | |
12/16(土)〜17(日) | 大喰岳 | 柴田 | 杉浦、藤田M、廣瀬、宮本 | |
12/14(木) | 八ヶ岳 硫黄岳 | 岩川 | ||
12/13(水) | 八ヶ岳 裏同心ルンゼ | 坂野 | 松野、佐藤Y | アイスクライミング |
12/10(日) | 大川入山 | 手塚 | ||
12/10(日) | 将棊頭山 | 池田T | 佐藤Y | |
12/10(日) | 寧比曽岳 | 世田 | 他1名 | |
12/10(日) | 富士山 | 犬山 | 設楽 | |
12/10(日) | 豊田 | 岩川 | 他1名 | クライミング |
12/6(水) | 八ヶ岳 ジョーゴ沢 | 坂野 | 松野 | アイスクライミング |
12/5(火) | 大川入山 | 佐藤Y | ふじ | |
12/3(日) | 八ヶ岳 | 花村T | 中村Y | 初級登山学校 「雪上技術」 |
12/3(日) | 八ヶ岳 | K | 久保田J、坂野、藤田M | |
12/3(日) | 御在所岳 | 和利 | やまたくお | |
12/3(日) | 南紀 楯ヶ崎 | 岩川 | 他1名 | クライミング |
12/3(日) | 鳳来 | 岩代 | 他1名 | クライミング |
12/2(土) | 南紀 神須ノ鼻 | 岩川 | 他1名 | クライミング |
12/2(土) | 竜頭山 | 手塚 | ||
12/1(金) | 瑞浪 | 坂野 | 他2名 | クライミング |
11/29(水) | 大川入山 | 斎藤 | ||
11/26(日) | 九州 御妻山 | 藤田M | ||
11/26(日) | 尉ヶ峰 | 斎藤 | 家族 | |
11/26(日) | 鈴鹿 竜ヶ岳 | 手塚 | 鈴木H | |
11/25(土)〜26(日) | 十石山 | ふじ | ヤマメ、杉浦、 ハンブルクの星 |
|
11/25(土)〜26(日) | 鹿島槍ヶ岳 赤岩尾根 | 柴田 | 世田、宮本、犬山 | |
11/23(木)〜24(金) | 大崩山 | 藤田M | ||
11/23(木) | 竜頭山 | 廣瀬 | 他1名 | |
11/20(月) | 湯川 | 坂野 | 松野 | クライミング |
11/19(日) | 十枚山〜大光山 | 磯部S | 磯部N、K、久保田J、 やまたくお、杉浦 |
|
11/19(日) | 金時山 | 世田 | 他1名 | |
11/15(火) | 湯川 | 坂野 | 松野、佐藤Y | クライミング |
11/12(日) | 湖西連峰 | 花村T | 会員20名 | 搬出訓練 |
11/7(火) | 湯川 | 坂野 | 松野、佐藤Y | クライミング |
11/5(日)〜6(月) | 雲取山 | ハンブルクの星 | 他1名 | |
11/4(土)〜5(日) | 池口岳 | やまたくお | 設楽、世田、宮本、 藤田M |
|
11/4(土) | 皇海山 | K | 久保田J | |
11/4(土) | 大川入山 | 犬山 | ||
11/3(金)〜4(土) | 丸盆岳 東尾根から | 池田T | 佐藤Y | |
11/3(金)〜4(土) | 丹沢山 | 手塚 | ||
11/2(木)〜3(金) | 高野山 | ふじ | 磯部N | |
10/24(火) | 糸瀬山 | ふじ | ヤマメ | |
10/14(土) | 獅子ヶ鼻公園 | ふじ | 布田、ヤマメ | |
10/9(月)〜10(火) | 槍ヶ岳 | 佐藤Y | 草田 | |
10/9(月) | 御在所前尾根 | 花村T | 斎藤 | |
10/9(月) | 八紘嶺 | ふじ | 510 | |
10/8(日)〜9(月) | 大峰奥駆道 | やまたくお | ハンブルクの星、磯部N | |
10/8(日)〜9(月) | 小川山 | 松野 | 他1名 | |
10/8(日)〜9(月) | 爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳 | 手塚 | ||
10/8(日) | 奥飛騨 高原川 沢上谷 | ヤマメ | 磯部S、杉浦、設楽 | 沢登り |
10/8(日) | 雨飾山 | 岩代 | 他3名 | |
10/8(日) | 豊田 古美山園地 | 花村T | クライミング | |
10/7(土)〜10(火) | 祖母谷温泉から白馬岳 | 犬山 | ||
10/7(土)〜9(月) | 黒部川 下ノ廊下 | 柴田 | 吉田、世田、宮本、 久保田J |
|
10/7(土)〜8(日) | 針ノ木岳 | K | 他2名 | |
10/4(水) | 常念岳〜蝶ヶ岳 | 佐藤Y | ||
10/2(月) | 小川山 | 坂野 | 松野 | |
10/1(日) | 恵那山 | 手塚 | 磯部N | |
10/1(日) | 豊田 古美山園地 | 花村T | クライミング | |
10/1(日) | 乗鞍岳 | 岩代 | 他3名 | |
9/30(土)〜10/2(月) | 西穂高岳〜奥穂高岳 | 岩川 | ||
9/30(土)〜10/1(日) | 槍ヶ岳 | 設楽 | 他1名 | |
9/30(土)〜10/1(日) | 金峰山・瑞牆山 | ハンブルクの星 | 他3名 | |
9/30(土)〜10/1(日) | 将棊頭山〜木曽駒ヶ岳 | 藤田M | ||
9/26(火)〜27(水) | 空木岳〜南駒ヶ岳 | ふじ | ヤマメ、佐藤 | |
9/25(月) | 八甲田山 | 吉田 | ||
9/25(月) | 富士山 | 古橋 | 中村Y | |
9/25(月) | 山形 船形山 | 杉浦 | ||
9/24(日) | 焼岳 | 和利 | 手塚 | |
9/24(日) | 小川山 | 岩川 | 他1名 | クライミング |
9/23(土)〜24(日) | 茶臼岳 | 非会員 | 510、他10名 | 植生復元ボランティア |
9/23(土)〜24(日) | 奥秩父 真ノ沢 | 池田T | 佐藤Y | 沢登り |
9/23(土)〜24(日) | 白馬鑓ヶ岳 | K | 久保田J | |
9/22(金) 9/23(土)〜24(日) |
荒島岳 白山 |
ハンブルクの星 | ||
9/20(水) | 画栃山〜三本栃山 | 戸田 | ||
9/18(月) | 長者ヶ岳 | ふじ | 磯部N、井藤、ヤマメ、 宮本、手塚 |
|
9/16(土) | 烏帽子岳 | 斎藤 | ||
9/15(金)〜16(土) | 五色ヶ原〜立山 | 犬山 | 設楽 | |
9/15(金)〜16(土) | トムラウシ | 岩代 | ||
9/15(金)〜16(土) | 爺ヶ岳〜五竜岳 | 藤田M | 世田 | |
9/15(金) | 木曽駒ヶ岳 | 和利 | ||
9/13(水) | 天竜川 不動沢 | 佐藤Y | 草田 | |
9/13(水) | 富士山 | 犬山 | ||
9/12(火) | 大雪山 旭岳 | 岩代 | ||
9/11(月)〜15(金) | 剱岳 | 坂野 | ||
9/11(月) | 常念岳〜蝶ヶ岳 | 松野 | ||
9/9(土)〜10(日) | 麻布山〜バラ谷の頭 | 和利 | 柴田、吉田、草田、 太田 |
初級登山学校 「幕営とビバーク」実技 |
9/9(土)〜10(日) | 槍ヶ岳 | 藤田M | ||
9/9(土) | 立岩 | 花村T | 斎藤 | |
9/3(日) | 天竜川 ハンガレ沢 | 池田T | 佐藤Y、草田、ヤマメ | 沢登り |
9/3(日) | 御在所岳 | 設楽 | 他 | |
9/3(日) | 三河明神山 | 和利 | ||
9/3(日) | 立岩 | 花村T | 古橋、510、久保田J、 岩川 |
クライムミーティング |
9/2(土)〜3(日) | 鳳凰三山 | 宮本 | ||
9/2(土) | 富士山 | 岩川 | 他 | |
8/30(水) | 木曾駒ヶ岳 千畳敷から | 草田 | ||
8/30(水) | 木曾駒ヶ岳 福島Bコース | 佐藤Y | ヤマメ | |
8/29(火)〜30(水) | 槍ヶ岳 | 内山 | 井藤 | |
8/28(月) | 小川山 | 松野 | クライミング | |
8/27(日) | 小川山 | 岩川 | クライミング | |
8/26(土) | 豊田 | 花村T | 設楽、田中 | クライミング |
8/26(土) | 八ヶ岳 赤岳 | 岩川 | ||
8/24(木)〜26(土) | 笠ヶ岳〜双六岳 | 世田 | 吉田、他1名 | |
8/21(月)〜26(土) | 大滝山・有明山 餓鬼岳・鉢盛山 |
坂野 | 他 | 植生調査 |
8/22(火)〜23(日) | 七倉〜針ノ木峠 | ヤマメ | ||
8/20(日) | 奥秩父 豆焼沢 | 犬山 | 設楽 | 沢登り |
8/19(土) | 斜里岳 | 磯部S | 磯部N | |
8/16(水)〜20(日) | 小川山・瑞牆山 | 岩川 | 他 | |
8/15(火)〜17(木) | 雲ノ平・高天原 | 池田T | 佐藤Y | |
8/15(火)〜16(水) | 知床連山縦走 | 磯部S | 磯部N | |
8/14(月)〜18(金) | 蓮華温泉〜白馬岳 | 古橋 | 他 | |
8/14(月)〜16(水) | 飯豊山 | やまたくお | ハンブルクの星 | |
8/13(日)〜16(水) | 利尻山・礼文島 | 和利 | ||
8/13(日)〜15(火) | 塩見岳 | 世田 | ||
8/13(日)〜14(月) | 岩木山・八甲田山 | 鈴木H | 鈴木M | |
8/12(土)〜15(火) | 槍ヶ岳西稜 | 松野 | 坂野 | アルパインクライミング |
8/12(土)〜15(火) | 奥穂高岳 | 岩代 | 他 | |
8/12(土)〜14(月) | 赤城山 | ふじ | 井藤 | |
8/11(金)〜14(月) | 高天原〜雲ノ平 〜黒部五郎岳 |
柴田 | 宮本 | |
8/11(金)〜12(土) | 荒川三山 | 久保田J | ||
8/10(木)〜13(日) | 塩見岳〜聖岳 | 藤田M | ||
8/9(水) | 鳳凰三山 | 佐藤Y | ヤマメ | |
8/6(日) | 立岩 | 花村T | 坂野、久保田J、古橋、 斎藤、草田、太田、 設楽 |
クライムミーティング |
8/6(日) | 戸隠山 | K | ||
8/5(土) | 針ノ木岳 | やまたくお | 和利 | |
8/4(金)〜6(日) | 北岳 | 岩代 | 他 | |
7/31(月)〜8/4(金) | 扇沢周辺 | 坂野 | 他1名 | 植生調査 |
7/31(月) | 小川山 | 松野 | 他 | クライミング |
7/29(土)〜30(日) | 白山 | 手塚 | 磯部N | |
7/29(土)〜30(日) | 小川山 | 花村T | 岩川 | クライミング |
7/29(土) | 石鎚山 | 岩代 | 他4名 | |
7/29(土) | 木曽駒ヶ岳〜三ノ沢岳 | 藤田M | 他 | |
7/25(火) | 宇連山 | 佐藤Y | ||
7/23(日) | 豊田の岩場 | 花村T | 斎藤、犬山 | クライミング |
7/23(日) | 柳川から大川入山 | 池田T | 柴田、草田、太田、 宮本、田中、岩代 久保田J、ヤマメ |
初級登山学校 「沢登り」実技 |
7/22(土)〜23(日) | 白馬岳 | 古橋 | 他3名 | |
7/22(土)〜23(日) | 蝶ヶ岳 | 510 | 他1名 | |
7/22(土) | 鞍掛山 日向山から | やまたくお | ||
7/22(土) | 小川山 | 松野 | 岩代、草田 | クライミング |
7/22(土) | 天狗山〜男山 | K | 他2名 | |
7/20(木)〜27(木) | 北海道の山 | ふじ | ハンブルクの星 | |
7/18(火)〜22(土) | 欅平周辺 | 坂野 | 他2名 | 植生調査 |
7/17(月) | 立岩 | 花村T | 斎藤 | クライミング |
7/17(月) | 八ヶ岳 ニュウ | 岩代 | 他5名 | |
7/16(日)〜17(月) | 燕岳 | 設楽 | 他4名 | |
7/16(日)〜17(月) | 天狗岳〜硫黄岳 | 世田 | 他1名 | |
7/16(日) | 小川山 | 松野 | 他1名 | クライミング |
7/16(日) | 八ヶ岳 ニュウ | 磯部N | やまたくお | |
7/15(土)〜17(月) | 聖平 | 510 | 他 | 高山植物保護 |
7/15(土)〜16(日) | 小川山 | 岩川 | 他1名 | クライミング |
7/15(土)〜16(日) | 常念岳〜蝶ヶ岳 | 手塚 | ヤマメ | |
7/14(金)〜17(月) | 二軒小屋〜塩見岳〜 間ノ岳〜伝付峠 |
杉浦 | ||
7/14(金)〜17(月) | 奥秩父全山縦走 | 藤田M | ||
7/14(金)〜15(土) | 白山 加賀禅定道から | 池田T | ||
7/9(日)〜10(月) | 鹿島槍ヶ岳 | ハンブルクの星 | 他3名 | |
7/8(土)〜13(木) | 毛勝山・猫又山・立山 | 坂野 | 他 | 植生調査 |
7/9(日) | 鈴鹿 神崎川本流 | 池田T | 佐藤Y、草田 | 沢登り |
7/8(土)〜9(日) | 権現岳〜赤岳 | K | 他2名 | |
7/8(土)〜9(日) | 小川山 | 岩代 | クライミング | |
7/8(土)〜9(日) | 天狗岳 | 岩川 | ||
7/8(土) | 奥秩父 ヌク沢 | 犬山 | 設楽、ヤマメ | 沢登り |
7/8(土) | 恵那山 | ふじ | ||
7/2(日) | 小秀山 | 世田 | 他1名 | |
7/2(日) | 三河明神山 | 斎藤 | ||
7/2(日) | 富士山 | 手塚 | ||
7/2(日) | 北八ヶ岳 | 岩代 | 他5名 | |
7/2(日) | 小川山 | 松野 | 岩川、他1名 | クライミング |
7/2(日) | 栗沢山〜アサヨ峰 | K | 久保田J | 6/25(日) | 奥秩父 三峰から雲取山 | 池田T | ヤマメ、磯部S 設楽、杉浦、犬山 |
6/22(木) | 入笠山 | ふじ | 井藤、他2名 | |
6/18(日) | 伊吹山 | 岩代 | 他4名 | |
6/18(日) | 太刀岡山 | ふじ | ヤマメ、磯部N | |
6/17(土)〜18(日) | 檜尾岳〜空木岳 | 世田 | 藤田M | |
6/17(土)〜18(日) | 燕岳 | 花村T | ||
6/17(土) | 神津島 天上山 | K | 久保田J | |
6/17(土) | 豊田の岩場 | 岩代 | 坂野 | ボルダリング |
6/17(土) | 伊吹山 | やまたくお | 和利 | |
6/17(土) | 三河明神山 | 布田 | 内山 | |
6/12(月) | 瑞牆山 | 坂野 | 松野、他1名 | クライミング |
6/11(日) | 大室山 | 藤田M | 磯部N、杉浦 | |
6/11(日) | 愛鷹山 | K | 太田 | |
6/10(土)〜11(日) | 金華山 | 岩川 | 他1名 | クライミング |
6/10(土) | 豊田の岩場 | 花村T | 犬山、坂野、岩代 吉田、設楽 |
クライミング |
6/10(土) | 南木曽岳 | ふじ | 手塚、他1名 | |
6/10(土) | 夕森山 | ハンブルクの星 | 他3名 | |
6/10(土) | 秋葉山 | やまたくお | 和利 | |
6/6(火) | 乗鞍岳 | 佐藤Y | ヤマメ、杉浦 | 山スキー |
6/6(火) | 甘利山 | ふじ | 他1名 | |
6/4(日) | 湖西連峰 | 藤田M | 会員他30名 | クリーンハイク |
6/3(土) | 立岩 | 岩川 | クライミング | |
6/3(土) | 三河明神山 | 世田 | 宮本 | |
5/28(日) | 伊吹山 | K | 久保田J | |
5/28(日) | 山伏〜井川峠 | 藤田M | ||
5/28(日) | 富幕山 | 岩代 | 他5名 | |
5/28(日) | 乗鞍岳 | ふじ | ヤマメ | 山スキー |
5/28(日) | 大川入山 | 手塚 | ||
5/28(日) | 竜頭山 | 犬山 | 他2名 | |
5/27(土) | 豊田の岩場 | 花村T | 犬山 | フリークライミング |
5/27(土) | 小川山 | 松野 | 坂野 | フリークライミング |
5/27(土) | 竜頭山 | 和利 | やまたくお、吉田、太田 | |
5/22(月) | 針ノ木岳 | ふじ | ヤマメ | 山スキー |
5/21(日) | 小川山 | 岩川 | 他2名 | |
5/21(日) | 天城山 | 手塚 | ||
5/21(日) | 宇連山 | 布田 | 内山 | |
5/21(日) | 守屋山 | 世田 | 和利、やまたくお ハンブルクの星、鈴木美 |
|
5/21(日) | 鍋倉山 | ヤマメ | ふじ、杉浦、池田T | 山スキー |
5/20(土)〜22(月) | 剱岳 源次郎尾根 | 草田 | 他1名 | アルパインクライミング |
5/20(土) | 伊豆 海金剛 | 坂野 | 松野 | クライミング |
5/20(土) | 金峰山 | 岩川 | 他1名 | |
5/14(日) | 宇連山 | 手塚 | ||
5/14(日) | 岩岳山 | ハンブルクの星 | ||
5/14(日) | 伊豆 城山 | 坂野 | 他1名 | クライミング |
5/13(土)〜14(日) | 深南部 中ノ尾根山〜合地山 |
古橋 | 設楽、久保田J | |
5/7(日) | 小川山 | 松野 | 坂野 | |
5/5(金) | 唐松岳 | 古橋 | 中村Y、他1名 | |
5/4(木)〜5(金) | 日光白根山・男体山 | やまたくお | 手塚、宮本、吉田 | |
5/4(木)〜5(金) | 小川山・瑞牆山 | 松野 | 他1名 | |
5/3(水)〜6(土) | 燕岳〜槍ヶ岳 | 柴田 | K、久保田J | |
5/3(水)〜6(土) | 白馬主稜から栂海新道 | 岩代 | 岩川 | |
5/3(水)〜6(土) | 燕岳〜常念岳〜蝶ヶ岳 | 世田 | 他1名 | |
5/3(水)〜6(土) | 佐渡 金剛山・松倉山 新潟 角田山 |
ふじ | 磯部N、井藤、内山 | |
5/3(水)〜5(金) | 剱岳 小窓尾根 | 犬山 | 設楽 | アルパインクライミング |
5/3(水)〜5(金) | 仙丈ヶ岳・甲斐駒ヶ岳 | 藤田M | ||
5/2(火)〜5(金) | 鳥海山・月山・燧ヶ岳 | 池田T | 佐藤 | 山スキー |
4/30(日) | 硫黄岳 | やまたくお | 藤田M、手塚 宮本、吉田 |
|
4/30(日) | 木曽駒ヶ岳 | 古橋 | 中村Y、他1名 | |
4/29(土)〜5/1(月) | 涸沢岳〜槍ヶ岳 | 坂野 | ||
4/28(金)〜5/1(月) | 立山周辺 | 杉浦 | ヤマメ | 山スキー |
4/23(日) | 南駒ヶ岳 | 犬山 | 設楽 | |
4/23(日) | 竜頭山 | 手塚 | 磯部N | |
4/22(土)〜23(日) | 空木岳 | 岩川 | ||
4/22(土)〜23(日) | 信越トレイル 天水山〜牧峠 |
ふじ | 藤田M | |
4/22(土)〜23(日) | 西穂高岳 | 柴田 | K、久保田J | |
4/22(土) | 湖西連峰 | 布田 | 内山 | |
4/22(土) | 秋葉山 | 廣瀬 | 家族 | |
4/22(土) | 乗鞍岳 | ヤマメ | 山スキー | |
4/22(土) | 舟伏山 | ハンブルクの星 | 他4名 | |
4/16(日) | 阿弥陀岳南稜 | 岩代 | 岩川、草田、他1名 | アルパインクライミング |
4/16(日) | 八ヶ岳 石尊稜 | 犬山 | 設楽 | |
4/16(日) | 栂池から白馬乗鞍岳 | 池田T | 佐藤、杉浦 | 山スキー |
4/16(日) | 竜頭山 | やまたくお | ||
4/15(土)〜16(日) | 涸沢岳西尾根 | 坂野 | 他1名 | |
4/14(金) | 恩田大川入山 | ふじ | ヤマメ | |
4/8(土) | 八ヶ岳 | K | 久保田J | |
4/8(土) | 権現岳 | 岩川 | ||
4/8(土) | 小秀山 | 世田 | 藤田M、手塚 | |
4/5(水) | 乗鞍岳 | 池田T | 佐藤 | 山スキー |
4/3(月) | 白谷山 | ふじ | ヤマメ | 山スキー |
4/2(日) | 長者ヶ岳 | 磯部S | 磯部N | |
4/2(日) | 麦草山 | 藤田M | ||
4/2(日) | 鷲頭山 | 岩代 | 他 | |
4/2(日) | 越前岳 | 斎藤 | ||
4/1(土)〜2(日) | 鹿島槍ヶ岳 東尾根 | 坂野 | 松野 |