2023年度山行の計画と記録
過去の山行記録はこちら
※新しいウィンドウが開きます
※表が見にくい場合は、スマートフォンを横向きにしてください。
☆2023年度 山行の計画と記録☆
日程 | 山名 ルート |
メンバー ※先頭がリーダー |
山行計画 | ||
---|---|---|
山行記録 | ||
3/31 | 蓼科山 | 和利 鈴木K |
3/31 | 湖西連峰 | やまたくお 他3名 |
3/31 | 焼山 | 池田T 他2名 |
3/30 ~31 |
湯河原 | 杉山 他2名 |
3/30 | 大山 雨乞山雨乞山から大山を望む |
齋藤 |
3/30 | 大渚山 | 池田T 他2名 |
3/30 | 日向山 | 服部文鳥 他3名 |
3/30 | 将棊頭山 | 犬山 |
3/27 | 城ヶ崎 | 杉山 他2名 |
3/27 | 瑞浪 (サブ) |
杉山 他2名 |
3/27 | 硫黄岳 | やまたくお 小栗 |
3/26 | 乗鞍岳 | 佐藤Y |
3/26 | 竜頭山 (サブ) |
佐藤Y |
3/25 | 小遠見山 | ふじ 他2名 |
3/23 | 権現岳 | K J |
3/20 | 大川入山 | J |
3/20 | 鳳来 クライミング |
杉山 他1名 |
3/19 ~20 |
上高地 | ふじ 他2名 |
3/17 | 城ヶ崎 クライミング |
杉山 他1名 |
3/17 | 釈迦ヶ岳 | 犬山 |
3/16 ~18 |
五竜岳 | 坂野 |
3/16 | 西穂独標 | 石田 他1名 |
3/16 | 竜ヶ岳 (サブ) |
石田 他1名 |
3/16 | 矢岳山 | K |
3/13 | 大川入山 | J |
3/13 | 城ヶ崎 | 杉山 佐藤Y |
3/13 | 瑞浪 (サブ) |
杉山 佐藤Y |
3/13 | 高尾山 | やまたくお |
3/10 | 飯縄山 | 和利 他3名 |
3/9 ~10 |
鳳凰三山 | やまたくお 他2名 |
3/9 ~10 |
硫黄岳 (サブ) |
やまたくお 他2名 |
3/9 ~10 |
硫黄岳 | 宮本 他5名 |
3/8 ~10 |
仙ノ倉 | K J |
3/8 ~10 |
槍ヶ岳 (サブ) |
K J |
3/6 | 秋葉山 | やまたくお |
3/3 | 雁ヶ腹摺山 | K J |
3/3 | 宇連山 | 鈴木K |
3/3 | 鳳来 クライミング |
杉山 他1名 |
3/2 ~3 |
人形山 | 松本 犬山 |
3/2 |
中仙丈沢 アイスクライミング |
坂野 宮本 |
2/27 | 城ヶ崎 | 杉山 他3名 |
2/27 | 鳳来寺山 | J |
2/26 | 御在所岳 | 原田 他2名 |
2/24 | 湖西連峰 | 齋藤 |
2/24 | 将棊頭山 | 池田T |
2/23 ~25 |
米子不動 | 坂野 他1名 |
2/23 ~25 |
槍ヶ岳 | K 他1名 |
2/23 ~25 |
笈ヶ岳 | 犬山 他2名 |
2/23 ~24 |
瑞浪 | 松野 他1名 |
2/23 ~24 |
城ヶ崎 (サブ) |
松野 他1名 |
2/21 | 瑞浪 | 杉山 他3名 |
2/18 | 大日ヶ岳 初級登山学校 |
柴田 他4名 |
2/18 | 大日ヶ岳 | 池田T 他3名 |
2/18 | 十石山 | 石田 他1名 |
2/18 | 城ヶ崎 | 杉山 他1名 |
2/18 | 豊田の岩場 (サブ) |
杉山 他1名 |
2/17 | 金勝アルプス | かさ |
2/17 | 蓬莱山 | 和利 他1名 |
2/14 | 毛無山 | ふじ |
2/12 | 城ヶ崎 | 杉山 他1名 |
2/10 ~12 |
仙ノ倉山 (サブ) |
K 他1名 |
2/10 | 竜ヶ岳 (山梨) |
齋藤 |
2/10 | 綿向山 | 服部文鳥 他2名 |
2/10 or11 |
荒島岳 | 松本 他1名 |
2/10 | 三原山 | 和利 他4名 |
2/10 or11,12 |
石垣島 於茂登岳 |
岡本 他2名 |
2/10 or11,12 |
米子不動 | 坂野 他1名 |
2/10 or11,12 |
槍ヶ岳 | K 他1名 |
2/7 ~8 |
三原山 | ふじ 他3名 |
2/4 | 丸子アルプス | 藤田M 他2名 |
2/4 | 綿向山 | やまたくお 他4名 |
2/3 ~4 |
城ヶ崎 クライミング |
松野 他3名 |
2/3 ~4 |
南八ヶ岳 | 坂野 他1名 |
2/3 or4 |
鍋倉山 | 柴田 他3名 |
1/29 ~30 |
槍ヶ岳 | 坂野 |
1/29 | 思親山 | ふじ |
1/28 | 蓬莱山 | 和利 他1名 |
1/28 | 豊田 | 松野 他3名 |
1/28 | 将棊頭山 | 柴田 他4名 |
1/27 ~28 |
六甲山 | 高山 他4名 |
1/27 ~28 |
三周ヶ岳 | 齋藤 他1名 |
1/27 ~28 |
霞沢岳 | K J |
1/27 | 明神岳 | 服部文鳥 他2名 |
1/27 | 満観峰 | 犬山 |
1/26 | 宇連山 | トメ |
1/24 | 長者ヶ岳 | J |
1/24 | 城ヶ崎 クライミング |
杉山 他2名 |
1/22 | 竜爪山 | 笠原 他1名 |
1/20 | 日光白根山 | 池田T 石田 |
1/20 | 妙高 (サブ) |
池田T 石田 |
1/20 | 瑞浪 クライミング |
松野 他3名 |
1/20 | 城山(サブ) クライミング |
松野 他3名 |
1/20 | 将棊頭山 | 柴田 |
1/17 | 竜頭山 | カワセミ ふじ |
1/15 | 長者峰 (高嶺) |
原田 ふじ |
1/15 | 高賀山 (サブ) |
原田 ふじ |
1/14 | 開聞岳 | 和利 |
1/14 | 大丸山 県連交流ハイク |
510 他2名 |
1/14 | 瑞浪 クライミング |
510 他2名 |
1/14 | 豊田の岩場 (サブ) |
510 他2名 |
1/13 | 宇連山 | 服部文鳥 |
1/13 | 竜頭山 | 犬山 |
1/13 ~14 |
上河内岳 | 藤田M |
1/8 | 大川入山 | J |
1/7 | 豊田の岩場 | 松野 他2名 |
1/7 | 竜ヶ岳 (鈴鹿) |
やまたくお 他6名 |
1/6 ~7 |
光岳 | 犬山 他2名 |
1/4 | 奥三界岳 | K |
1/4 | 寧比曽岳 | やまたくお 他4名 |
1/3 ~6 |
仙丈ヶ岳・ 甲斐駒ヶ岳 |
池田T 他2名 |
1/3 ~4 |
遠見尾根 | ふじ 他1名 |
1/3 | 三段山 (北海道) |
石田 |
1/3 | 城山 (サブ) |
坂野 他2名 |
1/3 | 丸子アルプス | 藤田M |
1/2 ~3 |
塩見岳 | 柴田 |
1/2 ~3 |
ジョーゴ沢 | 坂野 他2名 |
1/2 | 城山 (サブ) |
坂野 他2名 |
1/1 ~1/3 |
槍ヶ岳 | K 他1名 |
1/1 | 湖西連峰 | 岡本 他2名 |
1/1 | 竜ヶ岳 (富士) |
藤田M |
1/1 | 四阿山 | 服部文鳥 原田 |
12/31 ~1/1 |
広河原沢 | 坂野 他1名 |
12/30 ~1/2 |
中ノ尾根山 | 磯部S |
12/30 ~31 |
北八ヶ岳 | 鈴木K 他3名 |
12/30 | 満観峰 | 齋藤 他2名 |
12/30 | 瑞浪 | 松野 他2名 |
12/30 | 豊田の岩場 (サブ) |
松野 他2名 |
12/30 | 南沢山 | 服部文鳥 |
12/29 | 篠井山 | ふじ |
12/29 | 大山 (神奈川) |
高山 他4名 |
12/24 | 竜ヶ岳 | 服部文鳥 |
12/23 ~24 |
槍ヶ岳 | 坂野 |
12/23 | 将棊頭山 | K J |
12/23 | 鬼ヶ岳 | 齋藤 |
12/23 | 瑞浪 | 松野 非会員1名 |
12/23 | 湯河原幕岩 (サブ) |
松野 非会員1名 |
12/23 | 山伏 | 犬山 |
12/17 | 城山 | 坂野 他1名 |
12/17 | 長者ヶ岳 | ふじ |
12/17 | 鉢伏山 | 和利 他7名 |
12/17 | 瑞浪 | 松野 他2名 |
12/17 | 城ヶ崎 (サブ) |
松野 他2名 |
12/16 ~17 |
八ヶ岳 ~ジョウゴ沢 |
坂野 他1名 |
12/16 | 宇連山 | 池田T |
12/14 | 西岳 ~編笠山 |
ふじ 他2名 |
12/10 | 瑞浪 | 松野 他1名 |
12/10 | 湯河原 (サブ) |
松野 他1名 |
12/10 | 赤岳 | 藤田M 他2名 |
12/10 | 北横岳 | やまたくお 他2名 |
12/10 | 八ヶ岳 横岳 |
K 他1名 |
12/10 | 瑞浪 | 坂野 他2名 |
12/9 ~10 |
兎岳 | 犬山 他2名 |
12/9 | 三河明神山 | MK 他2名 |
12/9 | 西穂高 | 池田T 他2名 |
12/9 | 秋葉山 | 服部文鳥 |
12/3 | 宇利峠 | カワセミ 他2名 |
12/3 | 三岳山 | 柴田 他3名 |
12/2 ~3 |
仙丈ヶ岳 | K 他1名 |
12/2 ~3 |
鹿島槍ヶ岳 | 坂野 他3名 |
12/2 | 沼津アルプス | 高山 他4名 |
12/2 | 瑞浪 | 松野 他1名 |
12/2 | 城山 (サブ) |
松野 他1名 |
12/2 | 北沢峠 | 池田T |
11/26 | 八経ヶ岳 | 服部文鳥 他1名 |
11/26 | 富幕山 | K 他1名 |
11/25 | 城山 | 松野 他1名 |
11/25 | 豊田 (サブ) |
松野 他1名 |
11/25 | 平山明神山 | 池田T |
11/24 | 尉ヶ峰 | カワセミ |
11/23 ~25 |
五竜岳 | 坂野 |
11/23 ~24 |
天狗岳 西尾根から |
J |
11/23 | 南沢山 | ふじ 他1名 |
11/19 | 竜ヶ岳 (三重) |
松本 他5名 |
11/19 | 竜ヶ岳中ノ倉峠からの富士山と竜ヶ岳 | 和利 他3名 |
11/19 | 池口岳 | 犬山 |
11/19 | 十二ヶ岳 | 藤田M |
11/19 | 瑞浪 | 松野 他1名 |
11/19 | 城山 | 坂野 他1名 |
11/19 | 鴈ヶ腹摺山 | K J |
11/18 ~19 |
硫黄岳 天狗岳 |
石田 松浦 |
11/18 ~19 |
五竜岳 | 坂野 |
11/18 | 恵那山 (サブ) |
石田 松浦 |
11/18 | 堂山 (滋賀) |
松本 他5名 |
11/18 | 焼津アルプス | やまたくお 他1名 |
11/18 | 愛鷹山 | 服部文鳥 |
11/14 | 秋葉山 | カワセミ |
11/11 | 黒法師岳 | かさ 他4名 |
11/11 | 城山南壁 | 松野 510 |
11/11 | 豊田の岩場 (サブ) |
松野 510 |
11/11 | 三ツ峠山 屏風岩 |
坂野 他2名 |
11/11 | 高尾山 | 犬山 |
11/9 | 御座山 | ふじ 原田 |
11/5 | 日光白根山弥陀ヶ池から山頂 | 和利 鈴木K |
11/5 | 御在所岳 | 松浦 |
11/4 ~5 |
合地山 | 池田T 石田 |
11/4 ~5 |
空木岳 | K J |
11/4 ~5 |
小川山 | 坂野 他3名 |
11/4 | 燕岳 | 齋藤 |
11/4 | 男体山 | 和利 鈴木K |
11/4 | 白山 | 松本 |
11/4 | 雨乞岳 | かさ 他2名 |
11/3 | 鳳凰三山 | MK 他2名 |
11/3 | 城山 | 松野 他1名 |
11/2 | 三瓶山 | ふじ 他2名 |
11/1 | 臥龍山 | ふじ 他2名 |
10/31 | 恐羅漢山 | ふじ 他2名 |
10/30 | 宮島 (弥山) |
ふじ 他2名 |
10/29 | 阿蘇山 | 松浦 他1名 |
10/29 | 富士見台 | やまたくお 他3名 |
10/29 | 富士見台 新人歓迎山行 |
鈴木K 他15名 |
10/28 ~29 |
対馬 | 池田T |
10/22 | 山上ヶ岳 | 鈴木K |
10/22 | 毛無山 | 藤田M |
10/22 | 位山 | K 他1名 |
10/22 | 明神山 | 石田 |
10/21 ~22 |
小川山 | 杉山 他2名 |
10/21 ~22 |
飯田松川 | 池田T 他1名 |
10/21 ~22 |
小川山 | 坂野 他3名 |
10/20 | 白駒池 | K 他1名 |
10/17 ~18 |
鑓温泉 | ヤマメ 他1名 |
10/16 | 富士山 | 坂野 |
10/14 ~15 |
乗鞍岳 | やまたくお 高山 他2名 |
10/14 ~15 |
池の平山 | 柴田 他2名 |
10/14 ~15 |
小川山 | 松野 他1名 |
10/14 | 丹沢山 | カワセミ |
10/14 | 白木峰 | 服部文鳥 他2名 |
10/14 | 大菩薩嶺 | 池田T |
10/12 | 小川山 | 杉山 他1名 |
10/12 | 傘山 | 原田 他2名 |
10/8 ~9 |
小川山 | 杉山 松野 |
10/8 ~9 |
御在所岳 | 杉山 他1名 |
10/8 | 野谷荘司山 | 和利 他3名 |
10/8 | 谷川岳 | 坂野 他2名 |
10/8 | 西岳 | K 他1名 |
10/8 | 大菩薩嶺 | 藤田M 他1名 |
10/7 ~9 |
北岳バットレス | 坂野 他1名 |
10/7 ~8 |
空木岳 | 池田T 石田 |
10/7 | 太刀岡山 | 坂野 他2名 |
10/7 | 高妻山 ・戸隠 |
池田T 他2名 |
10/7 | 長者ヶ峰 | 松本 他1名 |
10/7 | 秋葉山 | やまたくお 他1名 |
10/6 | 満観峰 | ふじ |
10/2 | 秋葉山 | カワセミ |
10/1 | 小川山 | 松野 杉山 |
10/1 | 三ツ峠山 初級登山学校「岩登り」 |
坂野 他5名 |
10/1 | 三ツ峠山 | 齋藤 |
10/1 | 毛無山 | やまたくお 他3名 |
9/30 ~10/1 |
釜ノ沢東俣 | 石田 |
9/30 ~10/1 |
飯田松川 (サブ) |
石田 |
9/30 ~10/1 |
荒川岳 | 池田T |
9/30 ~10/1 |
霞沢岳 | 和利 他1名 |
9/30 | 小川山 | 松野 杉山 |
9/30 | 笠置山 (サブ) |
松野 杉山 |
9/30 | 伊那前岳 | 服部文鳥 他3名 |
9/24 | 小川山 | 松野 他1名 |
9/24 | 木曽駒ヶ岳 | 池田T |
9/24 | 十二ヶ岳 | 石田 |
9/23 ~25 |
八幡平 | 柴田 |
9/23 ~24 |
小仙丈沢 | K 他2名 |
9/23 ~24 |
小川山 | 坂野 他2名 |
9/23 ~24 |
立山 | MK 他1名 |
9/23 | 滑川前岳沢 | 佐藤Y 他2名 |
9/23 | 河内川 (サブ) |
佐藤Y 他2名 |
9/22 ~23 |
立山 | 服部文鳥 他1名 |
9/21 | 小川山 | 杉山 他1名 |
9/20 | 経ヶ峰 | 岡本 他3名 |
9/18 | 斑尾山 | 和利 他2名 |
9/18 | 大川入山 | ふじ 他1名 |
9/17 ~18 |
聖岳 | 藤田M |
9/17 | 苗場山 | 和利 他2名 |
9/16 ~18 |
槍ヶ岳 | 柴田 他1名 |
9/16 ~18 |
錫杖岳 | 松野 他1名 |
9/16 ~17 |
大間川 | 廣瀬 坂野 石田 |
9/16 | 竜頭山 | こうちゃん |
9/16 | 鳳来寺山 | やまたくお 他2名 |
9/16 or17 |
天狗岳 | 服部文鳥 |
9/14 | 小川山 | 杉山 他1名 |
9/11 | 小楢山 | 原田 他3名 |
9/10 ~15 |
北穂高岳 | カワセミ |
9/10 | 風越山 | 510 こうちゃん |
9/9 ~11 |
飯田松川 | 池田T 他2名 |
9/9 ~11 |
伊藤新道 | 池田T 他2名 |
9/9 ~11 |
赤木沢 | 杉浦 他1名 |
9/9 ~10 |
甲斐駒ヶ岳 | 高山 他3名 |
9/9 ~10 |
小川山 | 杉山 他1名 |
9/9 ~10 |
御在所岳 (サブ) |
松野 他1名 |
9/9 | 岩手山 | 松浦 他1名 |
9/9 | 秋葉山ヤマジノホトトギス | 和利 他2名 |
9/9 | 大川入山 | 服部文鳥 |
9/8 | 八甲田山 | 松浦 他1名 |
9/7 | 岩木山 | 松浦 他1名 |
9/2 ~3 |
小川山 | 松野 他1名 |
9/2 ~3 |
瑞牆 (サブ) |
松野 他1名 |
9/2 ~3 |
柳川 ~合川 |
廣瀬 |
9/2 ~3 |
櫛形山 初級登山学校実技 |
やまたくお 他3名 |
9/2 ~3 |
信濃俣 | 柴田 他1名 |
9/2 | 御在所岳 中尾根 |
松野 他1名 |
9/2 | 蓼科山 | カワセミ 他1名 |
9/1 ~3 |
槍ヶ岳 | 鈴木K |
8/30 ~31 |
早池峰山 | ふじ |
8/30 | 北横岳 | 岡本 他1名 |
8/29 | 柿其川 | 佐藤Y 他2名 |
8/27 ~30 |
会津駒ヶ岳 | ふじ 他1名 |
8/27 | 小川山 | 杉山 他1名 |
8/27 | 御在所岳 (サブ) |
杉山 他1名 |
8/27 | 瑞浪 (サブ) |
杉山 他1名 |
8/27 | 西岳 | K 他1名 |
8/27 | 櫛形山 | 藤田M |
8/27 | 合川 初級登山学校実技 |
廣瀬 他2名 |
8/27 | 唐松岳 | 池田T |
8/26 ~27 |
笛吹川 | 石田 |
8/26 ~27 |
小川山 | 坂野 |
8/26 | 沢上谷 | 石田 |
8/22 | 笠置山 | 杉山 他1名 |
8/20 | 月山 | 鈴木K 他1名 |
8/20 | 焼岳 | K 他1名 |
8/20 | 越百山 | 藤田M |
8/20 | 川上岳 | 服部文鳥 他2名 |
8/19 | 瑞浪 | 杉山 他1名 |
8/19 | ニペソツ山 | 石田 |
8/19 | 鳥海山 | 鈴木K 他1名 |
8/19 | 岩倉川 | 杉浦 他4名 |
8/18 | 赤岳 | やまたくお 他3名 |
8/13 | ホロホロ山 | 石田 |
8/12 ~15 |
剱岳BC剱岳BCから剱岳 | 和利 他3名 |
8/12 ~14 |
立山三山他 | やまたくお 他2名 |
8/12 ~14 |
剱岳本峰南壁 | 坂野 他3名 |
8/12 | 飯田松川 | 柴田 他1名 |
8/12 | 四阿山 | 服部文鳥 他2名 |
8/12 | 鍵掛沢 | K 他1名 |
8/11 ~12 |
小川山 | 杉山 他1名 |
8/11 | 戸倉山 | 510 |
8/11 | 御嶽山 | 齋藤 |
8/10 | 唐松岳 | ふじ 他1名 |
8/6 | 小川山 | 松野 他1名 |
8/6 | 御在所岳 (サブ) |
松野 他1名 |
8/6 | 五竜岳 | 池田T |
8/5 ~6 |
明神岳 | 宮本 |
8/5 | 日光白根山 | カワセミ |
8/5 | 西ゼン | 犬山 他1名 |
8/5 | 編笠山 | 服部文鳥 他2名 |
8/4 ~5 |
赤木沢 | 石田 |
8/4 | 男体山 | カワセミ |
8/3 ~6 |
大雪山 | かさ |
7/30 ~31 |
笠ヶ岳 | 鈴木K 他3名 |
7/30 | 御嶽山 | 服部文鳥 他3名 |
7/30 | 鷲頭山 | 坂野 他5名 |
7/29 | 尾瀬尾瀬ヶ原から至仏山 | 鈴木K 他3名 |
7/29 | 鍵掛沢 | K |
7/29 | 櫛形山 | やまたくお 他1名 |
7/29 | 尾瀬尾瀬ヶ原から燧ヶ岳 | 鈴木K 他3名 |
7/28 ~30 |
針ノ木谷古道 | 石田 |
7/28 ~29 |
遠山川 (サブ) |
石田 |
7/28 | 金時山 | 齋藤 |
7/28 | 浅間山 | ハンブルクの星 他1名 |
7/28 | 秋葉山 | カワセミ |
7/28 | 木曽駒ヶ岳 | 紅林 他1名 |
7/27 | 高妻山 | ハンブルクの星 他1名 |
7/25 | 妙高山 | ハンブルクの星 |
7/25 | 富士山 | 藤田M |
7/23 ~29 |
飯豊山 | 池田T |
7/23 ~29 |
白神山 | 池田T |
7/23 ~29 |
和賀岳 | 池田T |
7/23 ~24 |
瑞牆山 | 坂野 |
7/23 ~24 |
小川山 (サブ) |
坂野 |
7/23 | 十二ヶ岳 | 石田 |
7/22 ~23 |
鳳凰三山 | 高山 他3名 |
7/22 ~23 |
針ノ木岳 | 石田 |
7/22 ~23 |
立山 | 柴田 他1名 |
7/19 | 燕岳 | 山本 |
7/17 | 鈴ヶ沢 | ヤマメ 他1名 |
7/17 | 火打山 | 鈴木K 他1名 |
7/17 | 東赤石山 | 和利 他2名 |
7/16 ~18 |
信濃俣河内 | 佐藤 他2名 |
7/16 ~17 |
小川山 | 松野 他2名 |
7/16 | 木曽駒ヶ岳 | 犬山 |
7/16 | 伊予富士 | 和利 他2名 |
7/16 | 将棊頭 | 石田 |
7/16 | 妙高山 | 鈴木K 他1名 |
7/16 | 両神山 (サブ) |
鈴木K 他1名 |
7/16 | 上河内岳 | 藤田M |
7/15 ~17 |
仙丈ヶ岳 | 廣瀬 他1名 |
7/15 ~17 |
槍ヶ岳 | 服部文鳥 |
7/15 ~16 |
聖岳 | 510 |
7/15 ~16 |
与太切川 アズキ沢 |
坂野 他1名 |
7/15 | 御在所岳 | 宮本 他1名 |
7/12 | 栃ノ木沢 | 杉浦 他1名 |
7/10 | 車山 | ふじ 他3名 |
7/9 | 櫛形山 | ハンブルクの星 他4名 |
7/9 | 経ヶ岳 | 藤田M |
7/8 ~9 |
笛吹川 釜ノ沢東俣 |
杉山 他1名 |
7/8 | 五竜岳 | 池田T |
7/8 | 御在所岳 | 松野 他1名 |
7/8 | 十二ヶ岳 (サブ) |
松野 他1名 |
7/8 | 鈴ヶ沢 | ヤマメ 他2名 |
7/7 ~9 |
尾瀬 | MK 他1名 |
7/2 | 宇連山 | 石田 |
7/2 | 富幕山 | K 他1名 |
7/2 | 三ツ峠山 クライミング |
杉山 他3名 |
7/2 | 白草山 | 服部文鳥 他2名 |
7/2 | 木曽駒ヶ岳 | やまたくお 他4名 |
7/1 | 南駒ヶ岳 | 石田 |
6/25 | 赤岳 | 服部文鳥 |
6/25 | 木曽駒ヶ岳 | 藤田M |
6/25 | 南山 | 坂野 他6名 |
6/24 ~25 |
飯田松川 | 柴田 他4名 |
6/24 ~25 |
合川 (サブ) |
柴田 他4名 |
6/24 | 大川入山 | 磯部N 他1名 |
6/24 | 黒姫山 | K 他1名 |
6/18 | 竜ヶ岳 | やまたくお 他2名 |
6/18 | 富士山 | 齋藤 他1名 |
6/18 | 宇連山 | 服部文鳥 |
6/18 | 越百山 | 藤田M |
6/18 | 金時山 | K 他1名 |
6/18 | 小川山 | 松野 他2名 |
6/17 ~18 |
空木岳 | 池田T |
6/17 ~18 |
瑞牆山 | 坂野 他1名 |
6/17 ~18 |
小川山 (サブ) |
坂野 他1名 |
6/17 | 編笠山 | 鈴木K 他3名 |
6/17 | 乾徳山 旗立岩中央稜~第一岩稜 |
松野 他3名 |
6/17 | 合川 | 柴田 他1名 |
6/15 | 鋸山 | ふじ 他2名 |
6/14 | 御殿山 | ふじ 他2名 |
6/13 | 鳥場山 | ふじ 他2名 |
6/12 | 伊予ヶ岳 | ふじ 他2名 |
6/11 | 苗場山 | 和利 他3名 |
6/10 〜11 |
甲斐駒ヶ岳 | 松野 |
6/10 ~11 |
小川山 | 杉山 他1名 |
6/10 | 天狗岳 | やまたくお 他1名 |
6/10 | 三ツ峠山 | 松本 他3名 |
6/10 | 十二ヶ岳の岩場 | 坂野 他2名 |
6/10 | 大石沢 | 佐藤Y 他3名 |
6/9 ~11 |
竜王山 剣山 石鎚山 |
岡本 |
6/8 | 銀杏峯 | ふじ 他2名 |
6/7 | 笠置の 岩場 |
杉山 他2名 |
5/28 | 白谷雲水峡 | ハンブルクの星 |
5/28 | 赤岳 | 池田T |
5/28 | 武尊山 | 鈴木K 松浦 MK Y |
5/28 | 富士山 | 藤田M トメ |
5/28 | 金時山 | K J |
5/28 | 伊吹山 | 原田 服部文鳥 |
5/27 | 縄文杉 | ハンブルクの星 |
5/27 | 赤城山 | 鈴木K 松浦 MK Y |
5/27 | 宇連山 | カワセミ |
5/27 | 大台ヶ原 | やまたくお |
5/27 | 乗鞍岳 | 石田 |
5/26 | 宮之浦岳 | ハンブルクの星 |
5/21 | イブネ | 鈴木K 和利 松浦 磯部N |
5/21 | 伊吹山 | やまたくお 高山 MK Y |
5/21 | 乾徳山 | 松野 犬山 |
5/21 | 城ヶ崎 | 杉山 非会員2名 |
5/20 ~21 |
白馬鑓 | 柴田 宮本 服部文鳥 石田 ヤマメ 坂野 かさ カワセミ |
5/20 | 湖西連峰 | 齋藤 非会員2名 |
5/20 | 奥茶臼山 | 杉浦 非会員1名 |
5/20 | 経ヶ岳 | 池田T |
5/17 | 城ヶ崎 | 杉山 佐藤Y カワセミ |
5/15 | 長者ヶ岳 | 原田 他1名 |
5/14 | 宇連山 | 藤田M |
5/13 | 乗鞍岳 | 石田 |
5/13 | 宇連山 (サブ) |
石田 |
5/13 | 秋葉山 | やまたくお |
5/13 | 十二ヶ岳の岩場 | 坂野 他2名 |
5/5 ~6 |
天城山縦走 | 藤田M |
5/5 | 東吾妻山一切経山から五色沼を望む | 和利 鈴木K 松浦 磯部N |
5/5 | 粟駒山 | ふじ ヤマメ |
5/5 | 明星山 | 坂野 杉山 宮本 |
5/4 ~5 |
燕岳 | 服部文鳥 MK Y 原田 |
5/4 | 磐梯山赤埴山から磐梯山を望む | 和利 鈴木K 松浦 磯部N |
5/4 | 至仏山至仏山からの燧ケ岳と尾瀬ヶ原 | やまたくお ハンブルクの星 高山 カワセミ |
5/3 ~5 |
巻機山 | 犬山 柴田 |
5/3 | 尾川川 | K J |
5/3 | 毛無山 | 齋藤 こうちゃん |
5/3 | 真昼岳 | ふじ ヤマメ |
5/3 | 那須岳三本槍岳から朝日岳、茶臼岳を望む | 和利 鈴木K 松浦 磯部N |
5/3 | 蝶ヶ岳 | K J |
5/2 ~5 |
八甲田山 | 池田T 佐藤Y 石田 |
5/2 | 大尽山 | ふじ ヤマメ |
5/2 | 榛名山 | やまたくお ハンブルクの星 高山 カワセミ |
5/2 | 赤城山 | やまたくお ハンブルクの星 高山 カワセミ |
5/1 | 平館 ~袴腰岳 |
ふじ ヤマメ |
5/1 | 小津権現山小津権現山から花房山を望む | 和利 磯部N 鈴木K |
4/30 | 不忘山 | ふじ ヤマメ |
4/29 | 宇連山 | 齋藤 |
4/29 | 硫黄岳 | 服部文鳥 MK Y |
4/29 | 王岳 | 犬山 |
4/28 | 尉ヶ峰 | カワセミ |
4/26 | 富士山 | 池田T 佐藤Y |
4/23 | 竜馬ヶ岳 | やまたくお ハンブルクの星 カワセミ |
4/23 | 長者ヶ岳 | 池田T |
4/23 | 王岳 | 犬山 |
4/22 | 乗鞍岳 (サブ) |
石田 |
4/22 | 大無間山 | 藤田M トメ かさ |
4/22 | 富士山 | 杉山 |
4/22 | 木曽駒ヶ岳 | 服部文鳥 原田 |
4/22 | 釈迦ヶ岳 | MK Y 非会員2名 |
4/22 | 涸沢岳西尾根 | 坂野 |
4/21 ~23 |
立山 | 石田 |
4/19 | 城ヶ崎 | 杉山 佐藤Y カワセミ |
4/17 | 奥三河 八岳山 |
ヤマメ ふじ |
4/16 | 唐松岳 | K J |
4/16 | 満観峰 | 石田 |
4/16 | 城ヶ崎 | 宮本 カワセミ 杉山 坂野 |
4/16 | 毛無山 | 鈴木K |
4/16 | 丸子アルプス | 藤田M |
4/16 | 愛知県民の森 | ヤマメ ふじ |
4/15 ~16 |
笈ヶ岳 | 柴田 他1名 |
4/15 ~16 |
天城山 | 松浦 MK Y 非会員1名 |
4/10 | 将棊頭山 | J |
4/9 | 杓子尾根 | 坂野 |
4/9 | 中仙道 | 和利 他8名 |
4/8 ~9 |
白馬乗鞍 | 柴田 宮本 ヤマメ |
4/8 | 大日ヶ岳 | 服部文鳥 |
4/5 | 富士川ボルダー | 杉山 |
4/3 | 鉢伏山 | 犬山 |
4/2 | 横岳 | K 他1名 |
4/2 | 藤原岳 | 和利 服部文鳥 鈴木K 繁原 磯部N |
4/2 | 湖西連峰 | 藤田M |
4/2 | 御正体山 | 犬山 |
4/1 ~2 |
丹沢 | オッツ |
4/1 ~2 |
守門大岳 | 池田T 石田 |
4/1 ~2 |
双子尾根 | 坂野 宮本 カワセミ |
4/1 | 寧比曽岳 | やまたくお 他2名 |
3/29 | 城ヶ崎 | 杉山 カワセミ 坂野 |
3/28 | 高嶺山 | 齋藤 |
3/25 | 乗鞍岳 | 石田 |
3/21 | 鍋割山 | 鈴木K 他2名 非会員1名 |
3/21 | 立岩 | 齋藤 非会員1名 |
3/20 | 御坂・黒岳 | ハンブルクの星 非会員3名 |
3/20 | 将棊頭山 | J |
3/20 | 朝日岳 | カワセミ 非会員1名 |
3/19 | 光明山 | 犬山 |
3/19 | 上高地 | ふじ 他2名 |
3/19 | 越百山 | J 他1名 |
3/19 | 宇連山 | 鈴木K |
3/19 | 鉢伏山 | 服部文鳥 原田 |
3/19 | 大菩薩嶺 | やまたくお 高山 磯部N |
3/18 ~19 |
北八ヶ岳 | オッツ 他2名 非会員1名 |
3/18 | 烏帽子岳 | 藤田M |
3/18 | 大岳山 | 石田 |
3/13 | 湯ノ丸山 | ヤマメ 他1名 |
