2025年度山行の計画と記録
過去の山行記録はこちら
※新しいウィンドウが開きます
※表が見にくい場合は、スマートフォンを横向きにしてください。
☆2025年度 山行の計画と記録☆
| 日程 | 山名 ルート |
メンバー ※先頭がリーダー |
| 山行計画 | ||
|---|---|---|
| 11/3 | 八海山 | 石津 他2名 |
| 11/2 | 越後駒ヶ岳 | 石津 他2名 |
| 11/1 | 伽藍山-達磨山 | 吉川 他2名 |
| 11/1 | 鋸岳 | 石田 |
| 10/31 | 幕山 | 吉川 他2名 |
| 10/30 | 満観峰 | 佐藤J 他3名 |
| 10/30 | 富幕山 | 宮田 他1名 |
| 10/29 | 観音山 | 宮田 他1名 |
| 10/29 ~30 |
箱根駒ヶ岳 | 吉川 他2名 |
| 10/29 | 浜石岳 | 斎藤 |
| 10/28 | 瑞牆山 | 佐藤 他1名 |
| 山行記録 | ||
| 10/26 | 鋸岳 | 藤田 他1名 |
| 10/26 | 鷲頭山 | 坂野 他2名 |
| 10/26 | 立岩 | 石田 |
| 10/25 | 恵那山 | K 他1名 |
| 10/25 | 岩木山 | 鈴木K 他2名 |
| 10/25 | 岩岳山 | 宮本 他2名 |
| 10/25 | 藤原岳 | 小栗 他2名 |
| 10/24 | 八甲田山 | 鈴木K 他2名 |
| 10/22 | 小富士 | 宮田 |
| 10/22 | 小川山 | 佐藤 他3名 |
| 10/19 | 霊仙山 | 石津 他2名 |
| 10/19 | 立岩 | 石田 |
| 10/18 | 満観峰 | 石田 |
| 10/18 | 小川山 | 坂野 他1名 |
| 10/16 | 石割山 | 宮田 |
| 10/13 | 恵那山 | 後藤 他1名 |
| 10/13 | 四座 | やまたおくお 他4名 |
| 10/12 ~14 |
槍ヶ岳 | カワセミ 他2名 |
| 10/12 | 谷川岳 | 鈴木K |
| 10/12 ~13 |
飯田松川 | 池田T 他1名 |
| 10/11 ~13 |
赤石岳 | 坂野 他2名 |
| 10/11 | 六甲山 | 久保田N 他1名 |
| 10/11 ~13 |
小槍 | 坂野 他2名 |
| 10/11 ~13 |
朝日岳 | 石田 他1名 |
| 10/11 | 仙ノ倉山 | やまたくお 他4名 |
| 10/10 | 谷川岳 | やまたくお 他4名 |
| 10/9 | 栗ヶ岳 | 宮田 他1名 |
| 10/8 | 立岩 | 坂野 他3名 |
| 10/5 | 本宮山 | 小栗 他1名 |
| 10/5 | 荒船山 | 石田 他1名 |
| 10/4 ~5 |
明神岳 | 坂野 他2名 |
| 10/4 | 立岩 | 後藤 |
| 10/4 | 宇連山 | 石田 |
| 9/30 | 飯田松川 | 柴田 |
| 9/29 ~30 |
大峯奥駈道 | 吉川 他2名 |
| 9/29 | 秋葉山 | カワセミ |
| 9/28 | 立岩 | 坂野 他5名 |
| 9/27 ~28 |
笛吹川 | K 他1名 |
| 9/27 | 高草山~満観峰 | やまたくお |
| 9/27 ~28 |
蔵王山 | 鈴木K |
| 9/26 ~28 |
赤木沢 | 石田 他1名 |
| 9/26 ~27 |
燕岳 | トメ 他1名 |
| 9/23 ~24 |
小川山 | 佐藤 他2名 |
| 9/22 | 剣山 | 池田T |
| 9/21 | 丹沢山 | 石津 |
| 9/21 | 宇連山 | カワセミ |
| 9/21 | 石鎚山 | 池田T |
| 9/21 | 岩岳山 | 宮本 他2名 |
| 9/21 | 湖西連峰 | やまたくお |
| 9/20 | 飯田松川 | K |
| 9/20 ~21 |
気田川支流 | 坂野 他1名 |
| 9/20 ~21 |
飯田 松川 | 柴田 他2名 |
| 9/18 | 宇連山 | 原田 他1名 |
| 9/14 | 天狗岳 | 笠原 他1名 |
| 9/14 | 金勝アルプス |
K 他1名 |
| 9/14 | 富士クライムラン![]() |
濱田 |
| 9/14 | 富幕山 | 宮田 他2名 |
| 9/13 ~15 |
信濃俣河内 | 廣瀬 他4名 |
| 9/13 ~15 |
霞沢岳 | 石津 |
| 9/12 ~13 |
塩見岳 | 鈴木K 他1名 |
| 9/10 | 笠置山 | 佐藤 他1名 |
| 9/10 | 瑞牆山 | 佐藤 他2名 |
| 9/8 | 甲州 高尾山 | 吉川 他2名 |
| 9/6 ~8 |
涸沢岳 | 藤田 |
| 9/6 ~7 |
山伏 | 坂野 他9名 |
| 9/6 ~7 |
八ヶ岳 |
K 他1名 |
| 9/6 | 大川入山 | やまたくお 他1名 |
| 9/5 ~7 |
飯豊山 | 石田 他1名 |
| 9/5 ~6 |
赤木沢 | 石田 他1名 |
| 9/5 | 八ヶ岳 | カワセミ 他1名 |
| 8/31 | 富士山(吉田ルート) | 池田T |
| 8/31 | もみの木沢 | K 他1名 |
| 8/31 | 立岩 | 坂野 他4名 |
| 8/30 ~31 |
笠ヶ岳 | 鈴木K |
| 8/30 ~31 |
火打山・妙高山 | やまたくお |
| 8/27 | 笠置山 | 佐藤 他1名 |
| 8/27 | 瑞牆山 | 佐藤 他2名 |
| 8/26 | 乳岩・鬼岩 | 宮田 他1名 |
| 8/25 ~26 |
銀泉台~赤岳 | 吉川 他1名 |
| 8/24 | 天狗岳 | 鈴木K |
| 8/24 | 鍵掛沢 |
K 他1名 |
| 8/24 | 鳴瀬山 | 佐藤 他2名 |
| 8/23 | 火打山 | カワセミ |
| 8/23 | 雲仙山 | 池田T |
| 8/23 | 夕張岳 | 吉川 他1名 |
| 8/23 | ニセイカウシュッペ山 | 吉川 他1名 |
| 8/23 | 妙高山 | カワセミ 他1名 |
| 8/23 | 鳳凰三山![]() |
濵田 他1名 |
| 8/23 ~24 |
川浦谷 | 坂野 他1名 |
| 8/22 ~26 |
大雪山 |
柴田 |
| 8/22 | 高良野岳 | 吉川 他1名 |
| 8/21 | 北八ヶ岳 | 宮田 |
| 8/20 | 笠置山 | 佐藤 |
| 8/20 | 小川山 | 佐藤 他2名 |
| 8/20 | 瑞牆山 | 佐藤 他2名 |
| 8/17 | 風不死岳 | 石田 |
| 8/16 | 白老川支流の沢 | 石田 |
| 8/16 | 戸倉山 | 齋藤 |
| 8/14 | 奥穂高岳 |
K 他1名 |
| 8/14 | 磐梯山 | 池田T |
| 8/14 | 1200高岳 | 510 |
| 8/13 | 吾妻山 | 池田T |
| 8/13 | 礼文山 | 石田 |
| 8/13 | 暑寒別岳 | 石田 |
| 8/13 ~16 |
穂高連峰![]() |
濵田 |
| 8/13 | 蔵王山 | 石津 他1名 |
| 8/12 | 鷹ノ巣山、岩岳 | 510 |
| 8/11 | 石狩岳 | 石田 |
| 8/11 | 小笠山 | 宮田 |
| 8/11 ~15 |
薬師岳 | 鈴木K |
| 8/10 | 利尻山 | 石田 |
| 8/10 | ウペペサンケ山 | 石田 |
| 8/10 | 礼文山 | 石田 |
| 8/10 | 奥多摩 | K 他1名 |
| 8/10 | 蔵王山 | K 他1名 |
| 8/10 | 湖西連峰 | 齋藤 他1名 |
| 8/10 ~11 |
空木岳 | かさ 他1名 |
| 8/9 | 夕張岳 | 石田 |
| 8/9 | 八ヶ岳・杣添尾根 | K 他1名 |
| 8/9 ~13 |
朝日連峰 | 石津 他2名 |
| 8/9 ~11 |
ウツボキ沢 | 柴田 他1名 |
| 8/9 ~10 |
会津駒ヶ岳・那須岳 | やまたくお |
| 8/6 | 笠置山 | 佐藤 他1名 |
| 8/6 | 瑞牆山 | 佐藤 他2名 |
| 8/5 | 小川山クライミング | 坂野 他3名 |
| 8/4 ~8 |
白馬岳~朝日岳 | 佐々木 他30名 |
| 8/3 ~4 |
会津駒ケ岳 | かさ 他1名 |
| 8/3 | 八ヶ岳 | K 他1名 |
| 8/3 | 御岳山 | やまたくお |
| 8/3 | 長者ヶ岳 | 齋藤 |
| 8/2 ~3 |
釜の沢 | 坂野 他1名 |
| 8/1 ~3 |
赤木沢 | 石田 他1名 |
| 7/30 | 柿其川本流 | 佐藤 他3名 |
| 7/30 | 編笠山 | 宮田 |
| 7/29 | 龍王淵 | 佐藤 他2名 |
| 7/29 | 八ヶ岳 | カワセミ |
| 7/27 ~28 |
蝶ヶ岳・常念岳![]() |
濵田 他1名 |
| 7/27 | 合川 | 廣瀬 他3名 |
| 7/26 ~28 |
蔵王山・早池峰山・和賀山 | 池田T |
| 7/26 ~27 |
合川 | 柴田 他8名 |
| 7/26 | 精進湖北面 | やまたくお |
| 7/26 | 榛名山 |
K 他1名 |
| 7/25 ~27 |
水晶岳 | 石津 他1名 |
| 7/25 | 猿投山 | 岡本 |
| 7/23 | 瑞牆山 | 佐藤 他2名 |
| 7/21 | 唐松岳 | 鈴木K 他1名 |
| 7/20 ~23 |
沼津アルプス | カワセミ |
| 7/20 ~21 |
双六岳 |
K 他1名 |
| 7/20 | 雨飾山 | 鈴木K |
| 7/19 ~21 |
尾白川本谷 | 坂野 他1名 |
| 7/19 ~21 |
伊奈川渓流 | 石田 他1名 |
| 7/19 ~20 |
美ヶ原 | 石津 |
| 7/19 | 入笠山 | やまたくお 他1名 |
| 7/17 | 蓼科山 | 宮田 |
| 7/16 ~24 |
ピレネー山脈トレッキング | 吉川 他9名 |
| 7/13 | 富士見台 | やまたくお |
| 7/12 ~13 |
硫黄岳 |
K 他1名 |
| 7/12 ~13 |
悪沢岳 | 池田T |
| 7/12 | 皇海山 | 石津 他4名 |
| 7/12 | 神崎川 | 佐々木 他6名 |
| 7/10 | 白木峰 | 原田 他2名 |
| 7/8 | 小川山 | 佐藤 他1名 |
| 7/6 | 阿寺川 | 石田 他1名 |
| 7/6 | 乗鞍岳 |
K 他1名 |
| 7/6 | 会津駒ヶ岳 | やまたくお |
| 7/5 | 秋葉山 | カワセミ |
| 7/5 ~6 |
聖平 | 池田T |
| 7/5 | 阿木川 | 佐藤 他1名 |
| 7/5 ~6 |
市ノ沢 |
柴田 他1名 |
| 7/4 ~5 |
尾瀬燧ケ岳 | やまたくお |
| 7/1 ~2 |
滑川前岳沢 | 佐藤 他2名 |
| 6/30 | 白馬乗鞍岳 | 吉川 |
| 6/29 | 富士山![]() |
310 他1名 |
| 6/29 | 御座山 | 石津 他2名 |
| 6/29 | 立岩 | 坂野 他2名 |
| 6/28 ~29 |
硫黄岳 | K 他1名 |
| 6/28 | 丸子アルプス | 濱田 |
| 6/28 | 竜頭山 | 佐々木 他1名 |
| 6/27 ~29 |
北岳 | 池田T |
| 6/25 | 三ッ峠山 | 宮田 他19名 |
| 6/25 | 小川山 | カワセミ 他2名 |
| 6/21 | 入出山 | 坂野 他2名 |
| 6/20 | 立岩 | 坂野 |
| 6/20 | 南八ヶ岳 | やまたくお |
| 6/19 | 立岩 | 坂野 |
| 6/17 | 小川山 | 佐藤 他3名 |
| 6/15 | 妙義山 | 杉浦 |
| 6/14 ~15 |
涸沢 | 柴田 他4名 |
| 6/14 | 荒船山 | 石津 他2名 |
| 6/12 | 四阿山・根子岳 | 松浦 他1名 |
| 6/10 | 小川山 | 佐藤 他3名 |
| 6/8 | 高見山 | 池田T |
| 6/8 | 三河明神山 | 齋藤 他2名 |
| 6/8 | 将棋の頭 | 鈴木K 他3名 |
| 6/8 | 棚山ジャンダルム![]() |
藤田 他1名 |
| 6/7 ~8 |
硫黄岳 | K 他1名 |
| 6/7 ~8 |
宇連山 | 佐々木 |
| 6/7 ~8 |
飯田松川 | 石田 他1名 |
| 6/7 ~8 |
釜ノ沢東俣 | 坂野 他1名 |
| 6/7 | 大台ヶ原 | 池田T |
| 6/7 | 葦毛湿原 | 磯部N 他1名 |
| 6/6 | 八高山 | やまたくお |
| 6/4 ~5 |
乗鞍岳 | ヤマメ 他2名 |
| 6/1 | 湖西連峰クリーンハイク |
14名 |
| 6/1 | 立岩 | 坂野 他1名 |
| 5/31 | 阿寺浅間山 |
K |
| 5/31 | 秋葉山 | カワセミ 他1名 |
| 5/31 | 原野谷山 | 石田 他1名 |
| 5/28 | 瑞浪 | 佐藤 他1名 |
| 5/27 | 乾徳山 | 齋藤 |
| 5/27 | 東篭ノ登山登山 | 吉川 |
| 5/26 | 黑斑山・仙人山 | 吉川 |
| 5/25 | 立岩![]() |
坂野 他5名 |
| 5/24 | 観音山 |
K 他1名 |
| 5/24 | 入手山・岩岳山![]() |
宮本 他2名 |
| 5/24 | 鳳来寺山 | 石津 |
| 5/24 | 黒岳 | 池田T |
| 5/21 | 瑞牆山 | 佐藤 他1名 |
| 5/19 | 戸倉山 | 吉川 |
| 5/17 ~18 |
剣山 | やまたくお 他4名 |
| 5/17 ~18 |
祖母山 | 鈴木K |
| 5/17 | 杉尾山 |
K 他1名K |
| 5/16 | 石鎚山 | やまたくお 他4名 |
| 5/16 | 阿蘇山 | 鈴木K |
| 5/13 | 瑞浪 | 佐藤 他1名 |
| 5/13 | 茶臼岳・朝日岳 | 吉川 他3名 |
| 5/12 | 大黒天~熊野岳 | 吉川 他3名 |
| 5/11 | 八方台~磐梯山 | 吉川 他3名 |
| 5/11 | 蓬莱山 | K 他1名 |
| 5/11 | 小川山 | 坂野 他2名 |
| 5/10 ~11 |
木曾駒ケ岳・将棋頭山 | 濱田 |
| 5/9 ~11 |
甲武信岳 | 佐々木 他3名 |
| 5/7 ~8 |
北八ヶ岳 天狗岳 |
カワセミ |
| 5/6 | 立岩 | 齋藤 |
| 5/5 | 明神山 | 510 |
| 5/4 | 立岩![]() |
齋藤 |
| 5/4 ~6 |
七ッ岳~ 父ヶ岳 |
和利 他3名 |
| 5/4 ~5 |
会津駒ヶ岳 | 服部文鳥 他2名 |
| 5/4 ~5 |
安倍峠~ 浅間神社 |
藤田M |
| 5/4 | 月山 | 石田 他1名 |
| 5/4 | 戸口山 | 510 |
| 5/3 ~6 |
槍ヶ岳 |
K 他1名 |
| 5/3 ~6 |
はしご谷乗越 | 坂野 他1名 |
| 5/3 ~6 |
大堂海岸 | 坂野 他1名 |
| 5/3 ~5 |
毛勝三山 | 柴田 他1名 |
| 5/3 | 阿蘇山![]() |
池田T |
| 5/3 | 熊伏山 | 510 |
| 5/3 | 鬼岳 | 和利 他3名 |
| 5/1 ~4 |
栂海新道 | 松本 他1名 |
| 5/1 | 石転沢 | 石田 他1名 |
| 5/1 | 三頭山 |
K |
| 5/1 | 皆子山 | 岡本 |
| 4/29 | 浜石岳 | 藤田M |
| 4/28 | 霊仙山 |
K 他1名 |
| 4/27 | 湯谷富士 | 藤田M |
| 4/27 | 乾徳山 | 鈴木K 他2名 |
| 4/26 | 九重山 | 池田T |
| 4/26 | びく石山 | カワセミ |
| 4/26 | 編笠岳 | やまたくお 他2名 |
| 4/26 | バラ谷の頭 | 富田 |
| 4/26 | 風越山 | 犬山 |
| 4/26 | 棝沢 | 服部文鳥 |
| 4/25 ~28 |
立山 | 石田 他1名 |
| 4/24 | 雨気岳 | 原田 他1名 |
| 4/22 | 尉ヶ峰 | カワセミ |
| 4/20 | 湯谷富士 | 藤田M |
| 4/20 | 中山道 | 和利 他5名 |
| 4/19 ~20 |
爺ヶ岳 | 柴田 他3名 |
| 4/19 | 秋葉山 | 510 |
| 4/19 | 道志二十六夜山 | 齋藤 |
| 4/19 | 両神山 | 服部文鳥 他3名 |
| 4/19 | 妙義山 | 池田T |
| 4/19 | 立岩 | 坂野 他3名 |
| 4/19 | 猿ヶ馬場山 | 杉浦 |
| 4/19 | 鋸山 | 松浦 |
| 4/18 | 荒船山 | 池田T |
| 4/15 | 城山 | 佐藤Y 他1名 |
| 4/14 | 竜頭山 | ふじ |
| 4/12 ~13 |
鹿島槍ヶ岳 | 坂野 他1名 |
| 4/12 | 将棊頭山 | K 他1名 |
| 4/12 | 乾徳山 | 池田T |
| 4/12 | 柳川 | 柴田 |
| 4/12 | 檜洞丸 | やまたくお 他2名 |
| 4/12 | 湖西連峰 三ッ岩 |
カワセミ |
| 4/12 | 高鳥屋山 | 和利 他1名 |
| 4/12 | 富幕山 | 510 |
| 4/9 | 城山 | 佐藤Y 他1名 |
| 4/5 ~6 |
大日ヶ岳![]() |
服部文鳥 報告池田T 他13名 |
| 4/5 ~6 |
大日ヶ岳 | 柴田 |
| 4/5 ~6 |
大日ヶ岳![]() |
齋藤 |
| 4/6 | 横岳 | K 他1名 |
| 4/5 | 高川山 | 犬山 他1名 |
| 4/1 | 大平山 | 吉川 |
| 3/29 | 湖西連邦 | カワセミ |
| 3/29 | 木曽駒ケ岳 | 松本 |
| 3/29 | 箱根外輪山 | 藤田 |
| 3/26 | 経ヶ岳 | 池田T 他1名 |
| 3/25 | 縞枯山 | 岡本 |
| 3/23 | 湖西連邦 | 藤田 |
| 3/23 | 鍋倉山 | 柴田 他1名 |
| 3/23 | 白馬乗鞍 | 柴田 他1名 |
| 3/23 | 鈴鹿経ヶ峰 | やまたくお 他3名 |
| 3/23 | 発端丈山 | 服部文鳥 他1名 |
| 3/22 ~23 |
涸沢岳西尾根 | 坂野 他1名 |
| 3/21 | 上高地 | 吉川 他1名 |
| 3/20 | 秋葉山 | YAMAP |
| 3/20 | 大川入山 | K 他1名 |
| 3/20 | 竜頭山 | 磯部N 他1名 |
| 3/17 | 鍋倉山 | 池田S 他1名 |
| 3/16 | 鍋倉山 | 柴田 他1名 |
| 3/16 | 白馬乗鞍岳 (サブ) |
柴田 他1名 |
| 3/16 | 富士山 | 石田 |
| 3/16 | 宇連山 (サブ) |
石田 |
| 3/16 | 伯耆大山 | 和利 他3名 |
| 3/15 | 四阿山 | 和利 他2名 |
| 3/13 | 烏帽子岩 | 原田 他1名 |
| 3/9 | 比叡山 | 鈴木K |
| 3/9 | 荒島岳 | 服部文鳥 他1名 |
| 3/9 | 多米峠 | 磯部N 他1名 |
| 3/9 | 木曽駒ケ岳 | K 他1名 |
| 3/9 | 花房山 | 斎藤 他1名 |
| 3/9 | 焼山 | 池田T 他2名 |
| 3/8 | 稗田山 | 池田T 他2名 |
| 3/8 | 蒲原山 (サブ) |
池田T 他2名 |
| 3/8 ~9 |
大無間山 | 犬山 他1名 |
| 3/8 ~9 |
経ヶ岳 | 松本 他2名 |
| 3/8 ~9 |
中千丈沢 | 坂野 他1名 |
| 3/5 | 赤岳 | 濱田 他1名 |
| 3/4 | 位山 | 池田S 他1名 |
| 3/3 | 富士見台 | 池田S 他1名 |
| 3/2 | 満観峰 (サブ) |
K 他1名 |
| 3/2 | 霊仙山 | K 他1名 |
| 3/1 | 天狗石山 | 犬山 |
| 3/1 | 八形山 | やまたくお 他1名 |
| 3/1 | 竜頭山 | 松本 |










