過去の山行記録はこちら
※新しいウィンドウが開きます
2021年度 山行の計画と記録 | ||||
日程 | 山名・ ルート |
リーダー | メンバー | 備考 |
☆山行記録 | ||||
12/22(水) | 鳳来寺山 | J | ||
12/22(水) | 越百山 | 池田T | 佐藤Y | |
12/22(水) | 大洞山 | 齋藤 | ||
12/19(日) | 八ヶ岳 杣添尾根 |
K | J | |
12/19(日) | 伊吹山 | 鈴木K | 和利、やまたくお、 佐藤貴、カワセミ、 石田、富田 |
|
12/19(日) | 編笠山 (サブ) |
鈴木K | 和利、やまたくお、 佐藤貴、カワセミ、 石田 |
|
12/19(日) | 上臈岩 | 友成 | ||
12/18(土) 〜19(日) |
光岳 | 藤田 | 他3名 | |
12/18(土) 〜19(日) |
八ヶ岳 西面 |
坂野 | クライミング | |
12/18(土) | 立岩 | 松野 | クライミング | |
12/15(水) | 富士山 | 杉山 | ||
12/15(水) | 鳳凰三山 | 佐藤Y | ||
12/13(月) | 吉田山 高森山 |
ふじ | 他3名 | |
12/12(日) | 山伏 | 藤田M | ||
12/12(日) | 木曽駒ヶ岳 | 池田T | 他3名 | 初級登山学校「雪上技術(実技)」 |
12/12(日) | 秋葉山 | 和利 | 他3名 | |
12/11(土)〜 12(日) |
鹿島槍ヶ岳 | 松野 | 犬山 | |
12/11(土)〜 12(日) |
越百山 | K | J | |
12/11(土) | 朝日岳 | 富田 | ||
12/7(火) | 富士山 | 坂野 | ||
12/7(火) | 宇連山 | 佐藤Y | ||
12/5(日) | 経ヶ岳 | 齋藤 | ||
12/5(日) | 将棊頭山 | 石田 | ||
12/5(日) | 大川入山 | 磯部S | 磯部N、カワセミ、 服部文鳥 |
|
12/5(日) | 裏同心ルンゼ | 坂野 | 杉山、松野、 宮本 |
|
12/4(土) | 宝永山 | 犬山 | ||
12/4(土) | 鳳来寺山 | やまたくお | 友成 | |
12/2(木) | 竜頭山 | 友成 | 他1名 | |
11/30(火) | 燕岳 | 佐藤Y | ||
11/29(月) | 八高山 | 原田 | 他1名 | |
11/28(日) | 霊仙山 | 松浦 | 非会員1名 | |
11/28(日) | 迷岳 | 和利 | 他3名 | |
11/28(日) | 貝月山 | 服部文鳥 | 他2名 | |
11/28(日) | 沢口山 | K | 他2名 | |
11/28(日) | 鳳来寺山 〜宇連山 |
藤田M | ||
11/27(土) 〜28(日) |
立山 | 柴田 | 宮本 | |
11/27(土) | 富幕山 | 廣瀬 | 非会員1名 | |
11/27(土) | 八高山 | 坂野 | ||
11/27(土) | 七面山 | 石田 | ||
11/27(土) | 赤岳 | 松野 | 他1名 | |
11/26(金) 〜27(土) |
中ノ尾根山 | 池田T | 佐藤Y | |
11/23(火) | 鞍掛山 | J | ||
11/23(火) | 三河明神山 乳岩コース |
齋藤 | 車両進入禁止になっていました |
|
11/23(火) | 八嶽山 | 犬山 | 宮本 | |
11/23(火) | 宇連山 | 佐藤Y | ||
11/23(火) | 大台ケ原山 | ハンブルクの星 | 非会員1名 | |
11/23(火) | 尉ヶ峰 | 友成 | 非会員1名 | |
11/21(日) | 前黒法師岳 | 松野 | ふじ、カワセミ | |
11/21(日) | 富幕山 | 友成 | ||
11/21(日) | 荒島岳 | 松浦 | 非会員1名 | |
11/21(日) | 大山 | 犬山 | ||
11/21(日) | 宇連山 | 磯部S | ||
11/20(土) 〜21(日) |
イブネ | 藤田M | 他1名 | |
11/20(土) 〜21(日) |
黒法師岳 | K | J | |
11/20(土) | 三河明神山 | 杉浦 | ||
11/20(土) | 南木曽岳 | 鈴木K | ||
11/20(土) | 竜頭山 | 服部文鳥 | ||
11/20(土) | 蓼科山 | 池田T | ||
11/20(土) | 八ヶ岳 白樺尾根 |
やまたくお | ||
11/20(土) | 大岳山 | 石田 | ||
11/20(土) | 前黒法師岳 | 宮本 | ||
11/18(木) | 富士山 | 杉山 | ||
11/16(火) | 宇連山 | 佐藤Y | ||
11/14(日) | 搬出訓練 尉ヶ峰にて |
和利 | 他24名 | |
11/13(土) | 鞍掛山 | K | ||
11/13(土) | 立岩 | やまたくお | ||
11/13(土) | 南木曽岳 | 宮本 | カワセミ | |
11/13(土) | 身延山 | 犬山 | ||
11/12(金)〜13(土) | 光岳 | 富田 | ||
11/10(水) | 宇連山 | 佐藤Y | ||
11/10(水) | 富士箱根トレイル | 杉浦 | 磯部N | |
11/7(日) | 黒沢山 経ヶ岳 |
藤田M | 紅花翁草 | |
11/7(日) | 富士見台 | やまたくお | 高山、磯部N | |
11/7(日) | 鳳来寺山 | 犬山 | ||
11/6(土)〜7(日) | 不動岳 | 松野 | カワセミ | |
11/6(土) | 鳳来寺山 | K | ||
11/6(土) | 鳳来寺山 | 服部文鳥 | ||
11/6(土) | 金糞山 白倉岳 |
ハンブルクの星 | 非会員2名 | |
11/6(土) | 宇連山 | 宮本 | ||
11/6(土) | 八紘嶺 | 池田T | ||
11/5(金) | 愛宕山 | ふじ | 井藤、内山 | |
11/3(水)〜4(木) | 武奈ヶ岳 | ふじ | 井藤、内山 | |
11/3(水) | 野坂岳 | ふじ | 井藤、内山 | |
11/3(水) | 八ヶ岳 杣添尾根 |
K | J | |
11/3(水) | 大川入山 | J | ||
11/3(水) | 中ノ尾根山 | 犬山 | 非会員1名 | |
11/3(水) | 乾徳山 | 松浦 | 非会員1名 | |
11/3(水) | 宇連山 | 友成 | 磯部N | |
11/3(水) | 大無間山 | 510 | ||
11/2(火) | 宇連山 | 佐藤Y | ||
11/1(月) | 賤ヶ岳 | ふじ | 井藤、内山 | |
10/31(日) | 立岩 | 坂野 | 杉山、カワセミ、 宮本、松野、 非会員1名 |
クライムミーティング |
10/30(土) 〜31(日) |
飯田松川 | ヤマメ | 池田T、磯部S、 石田 |
|
10/30(土) | 六呂場山 | 和利 | 鈴木K、富田 | |
10/30(土) | 真富士山 | 齋藤 | ||
10/27(水) | 秋葉山 | カワセミ | ||
10/26(火) | 経ヶ岳 | 磯部N | 他3名 | |
10/26(火) | 富士山 | 犬山 | ||
10/24(日) | 蝶ヶ岳 | K | J | |
10/24(日) | 西穂高岳 | 柴田 | 宮本 | |
10/24(日) | 大菩薩嶺 | 鈴木K | 杉山 | |
10/24(日) | 大菩薩嶺 | 松浦 | 非会員1名 | |
10/24(日) | 狼平 | 藤田M | 紅花翁草 | |
10/24(日) | 大札山 | やまたくお | 高山、友成、 ハンブルクの星 |
|
10/23(土) | 経ヶ岳 | K | ||
10/23(土) | イブネ | 石田 | ||
10/23(土) | 武奈ヶ岳 | 和利 | ||
10/23(土) | 鎌崩岳 | 松野 | カワセミ | |
10/23(土) | 鳳来寺山 | 服部文鳥 | ||
10/23(土) | 山伏 | ふじ | ||
10/21(木) 〜22(金) |
光岳 | 富田 | ||
10/19(火) | 山伏岳 | 磯部N | 他3名 | |
10/18(月) | 三河明神山 | 友成 | ||
10/18(月) | 竜頭山 | カワセミ | ||
10/17(日) | 恵那山 | 藤田M | ||
10/17(日) | 尉ヶ峰 | K | 他1名 | |
10/17(日) | 立岩 | 松野 | 他5名 | |
10/16(土) | 小川山 | 坂野 | ||
10/12(火) 〜13(水) |
燕岳 | カワセミ | 非会員1名 | |
10/10(日) | 木曽駒ヶ岳 | 藤田M | ||
10/10(日) | 大川入山 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
10/10(日) | 宇連山 | K | J | |
10/10(日) | 金峰山 | やまたくお | 友成、磯部N | |
10/10(日) | 苗場山 | 鈴木K | ||
10/10(日) | 赤岳 | 服部文鳥 | ||
10/10(日) | 湖西連峰 | 齋藤 | ||
10/9(土) 〜11(月) |
高島トレイル | ヤマメ | 他1名 | |
10/9(土) 〜11(月) |
荒川岳 | 池田T | ||
10/9(土) 〜10(日) |
朝日岳 | 石田 | ||
10/9(土) 〜10(日) |
柳川 〜合川 |
廣瀬 | 他2名 | |
10/9(土)/TD> | 満観峰 | K | J | |
10/9(土)/TD> | 金山〜 雨生山 |
カワセミ | ||
10/9(土)/TD> | 天狗岳 | 池田T | ||
10/7(木) | 三河明神山 | 友成 | ||
10/5(火) | 立岩 | 坂野 | ||
10/2(土) 〜3(日) |
会津駒ヶ岳 (サブ) |
紅花翁草 | 他1名 | |
10/2(土) 〜3(日) |
乗鞍岳 | 服部文鳥 | ||
10/2(土) 〜3(日) |
小川山 | 坂野 | ||
10/2(土) | 富幕山 | カワセミ | 他1名 | |
10/2(土) | 乗鞍岳 | 鈴木K | 和利 | |
10/2(土) | 木曽駒ヶ岳 | 宮本 | ||
10/2(土) | 桜平 〜硫黄岳 |
やまたくお | 他2名 | |
10/2(土) | 坊ヶ峰 | 犬山 | ||
9/29(水) | 八高山 | 友成 | ||
9/26(日) 〜27(月) |
会津駒ヶ岳 (サブ) |
紅花翁草 | 他1名 | |
9/26(日) | 御嶽山 | 松野 | 他1名 | |
9/26(日) | 満観峰 | K | 他1名 | |
9/26(日) | 立岩 | 坂野 | ||
9/25(土) 〜26(日) |
茶臼岳 〜上河内岳 |
鈴木K | ||
9/25(土) 〜26(日) |
信濃俣河内 | 柴田 | 他3名 | |
9/25(土) | 大洞山 | K | ||
9/25(土) | 大川入山 | 服部文鳥 | ||
9/25(土) | 真富士山 | 友成 | ||
9/24(金) 〜27(月) |
剱岳 | 紅花翁草 | 他1名 | |
9/24(金) 〜25(土) |
越後駒ヶ岳 (サブ) |
紅花翁草 | 他1名 | |
9/22(水) | 栗代山 | カワセミ | 非会員1名 | |
9/21(火) | 真富士山 | ふじ | ||
9/20(日) | 三蓋山 | K | 他1名 | |
9/20(日) | 立岩 | 坂野 | ||
9/20(日) | 竜頭山 | 和利 | ||
9/20(月) | 白倉山 | 松野 | カワセミ | |
9/19(日) 〜21(月) |
聖岳 | 柴田 | 他2名 | |
9/19(日) 〜20(日) |
八ヶ岳 | 草田 | ||
9/19(日) | 将棊頭山 | 石田 | ||
9/19(日) | 木曽駒ケ岳 | 服部文鳥 | ||
9/19(日) | 御嶽山 | やまたくお | 他2名 | |
9/19(日) | 富士山 | 齋藤 | ||
9/19(日) | 湖西連峰 | 犬山 | ||
9/16(木) | 竜爪山 | 友成 | ||
9/13(月) | 六甲山 | 草田 | 非会員1名 | |
9/12(日) | 青薙山 | 鈴木K | ||
9/12(日) | 山伏 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
9/11(土) 〜13(月) |
青薙山 | 池田T | ||
9/11(土) 〜12(日) |
大川入山 | 廣瀬 | 非会員1名 | |
9/11(土) | 八絋嶺 (サブ) |
池田T | ||
9/11(土) | 宇連山 | 服部文鳥 | ||
9/11(土) | 秋葉山 | カワセミ | ||
9/10(金) | 真富士山 | ヤマメ | 他1名 | |
9/9(木) 〜10(金) |
麻布山 〜黒法師岳 |
松野 | カワセミ | |
9/9(木) | 青笹山 | ヤマメ | 他1名 | |
9/5(日) | 尉ヶ峰 | 齋藤 | ||
9/5(日) | 熊伏山 | 和利 | 他2名 | |
9/4(土) | 奈良代山 | 池田T | ||
9/4(土) | 富幕山 | 友成 | ||
9/4(土) | 鳶ノ巣山 | K | ||
8/31(火) | 八高山 | 坂野 | ||
8/29(日) 〜30(月) |
白倉川 | 柴田 | 他1名 | |
8/29(日) | 尉ヶ峰 | 友成 | ||
8/29(日) | 三蓋山 | K | 他1名 | |
8/28(土) | 観音岳 (鳳凰山) |
石田 | ||
8/28(土) | 光明山 | K | 他1名 | |
8/28(土) | 青薙山 | 松野 | ||
8/24(火) | 小笠山 | 坂野 | ||
8/22(日) | 光明山 | K | 他1名 | |
8/22(日) | 秋葉山 | やまたくお | 他2名 | |
8/21(土) | 三岳山 | 犬山 | ||
8/21(土) | 毛無山 | 鈴木K | ||
8/21(土) | 尉ヶ峰 | 友成 | ||
8/14(土) 〜18(水) |
鷲羽岳 | 鈴木K | ||
8/15(日) 〜18(水) |
塩見岳 (サブ) |
鈴木K | ||
8/12(木) | 木曽駒ケ岳 | ふじ | カワセミ | |
8/11(水) | 大峰前鬼川 | K | J | |
8/10(火) 〜11(水) |
光岳 |
池田T | 佐藤Y | |
8/9(月) | 秋田駒ケ岳 | 和利 | やまたくお、高山 | |
8/9(月) | 継子岳 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
8/7(土) 〜9(月) |
荒川岳 | 松野 | ||
8/6(金) | 大雪山 | 石田 | ||
8/5(木) | 高妻山 | ハンブルクの星 | 非会員1名 | |
8/4(水) | 桧横手山 | カワセミ | 非会員1名 | |
8/3(火) 〜4(水) |
富士山 | 友成 | ||
8/3(火) 〜4(水) |
火打山 妙高山 |
ハンブルクの星 | 非会員1名 | |
8/2(月) | 二王岳 | ふじ | ヤマメ、井藤 | |
8/2(月) | 米山 (サブ) |
ふじ | ヤマメ、井藤 | |
8/2(月) | 雨飾山 | ハンブルクの星 | ||
8/1(日) | 月山 | ふじ | ヤマメ、井藤 | |
8/1(日) | 幸ノ川 | 佐藤Y | 他1名 | |
8/1(日) | 峠沢 | K | 他1名 | |
8/1(日) | 立岩 | 坂野 | 他4名 | |
7/31(土) | 竜爪山 | K | ||
7/30(金) 〜31(土) |
摩耶山 | ふじ | ヤマメ、井藤 | |
7/26(月) 〜27(火) |
燕岳 | 鈴木K | 原田、丸山 | |
7/26(月) 〜27(火) |
木曽駒ケ岳 (サブ) |
鈴木K | 原田、丸山 | |
7/25(日) | 木曾駒ケ岳 | やまたくお | 友成、高山 | |
7/24(土) 〜25(日) |
野口五郎岳 | 池田T | ||
7/24(土) | 光城山 | 岡本 | 非会員2名 | |
7/23(金) 〜24(土) |
笛吹川 | K | J | |
7/23(金) 〜24(土) |
針ノ木岳 | 服部文鳥 | ||
7/23(金) 〜24(土) |
聖岳 | 松野 | カワセミ | |
7/23(金) | 夜叉ヶ池 | 和利 | ||
7/22(木) 〜25(日) |
三峰川 | 廣瀬 | 犬山、宮本 | |
7/22(木) | 櫛形山 | 齋藤 | ||
7/21(月) 〜22(火) |
蝶ヶ岳 〜常念岳 |
紅花翁草 | 非会員1名 | |
7/21(月) 〜22(火) |
北岳 (サブ) |
紅花翁草 | 非会員1名 | |
7/21(月) | 八ヶ岳 | 杉浦 | 磯部N | |
7/21(月) | 天狗岳 | ふじ | ||
7/18(日) | 四阿山 | 和利 | 他3名 | |
7/18(日) | 河内川 | 廣瀬 | 富田、石田、 友成、坂野、 佐藤Y |
初級登山学校「沢登り」実技 |
7/18(日) | 鍵掛沢 | K | J | |
7/17(土) | 浅間山 | 和利 | 他3名 | |
7/17(土) | 高根山 | K | ||
7/17(土) | 常念岳 | 石田 | ||
7/17(土) | 乾徳山 | 服部文鳥 | ||
7/17(土) | 木曽駒ケ岳 | 松野 | カワセミ | |
7/15(木) | 鳳来寺山 | 磯部N | 友成、ふじ | |
7/15(木) | 竜爪山 | ハンブルクの星 | 非会員1名 | |
7/11(日) | 継子岳 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
7/11(日) | 空木岳 | 鈴木K | トメ | |
7/11(日) | 笠取山 (サブ) |
紅花翁草 | 非会員1名 | |
7/11(日) | 八高山 | K | J | |
7/10(土) 〜13(火) |
高島トレイル | 池田T | ||
7/10(土) | 秋葉山 | カワセミ | ||
7/10(土) | 柿其渓谷 | ヤマメ | ふじ、石田、 宮本 |
|
7/10(土) | 阿智川本谷 (サブ) |
ヤマメ | ふじ、石田、 宮本 |
|
7/10(土) | 千葉山 | K | ||
7/10(土) | 秋葉山 | ふじ | ||
7/10(土) | 秋葉山 | 服部文鳥 | ||
7/8(木) | 山伏 | 丸山 | 原田 | |
7/6(火) | 秋葉山 | カワセミ | ||
7/4(日) | 立岩 | 坂野 | 杉山、松野、 宮本、石田 |
|
7/3(土) 〜4(日) |
笛吹川 | K | 他1名 | |
7/3(土) | 粟ヶ岳 | K | J | |
7/3(土) | 北八ヶ岳 | 池田T | ||
7/1(木) | 乾徳山 | 丸山 | 原田 | |
6/30(水) 〜7/1(木) |
帝釈山 | ふじ | 磯部N | |
6/29(火) | 本宮山 | とも | ||
6/28(月) 〜29(火) |
白倉川 | 柴田 | ||
6/28(月) | 尉ヶ峰 | カワセミ | ||
6/27(日) | 立岩 | 曽根崎 | 坂野、石田、 宮本、カワセミ、非会員1名 |
クライムミーティング |
6/27(日) | 鍵掛沢 | K | 他1名 | 沢登り |
6/26(土) 〜27(日) |
甲斐駒ヶ岳 | 鈴木K | ||
6/26(土) | 立岩 | 坂野 | 他2名 | 初級登山学校 岩登り実技 |
6/26(土) | 金峰山 | 服部文鳥 | ||
6/26(土) | 伊吹山 | やまたくお | 高山、和利、 鈴木K、ハンブルクの星 |
|
6/26(土) | 宇連山 | トメ | ||
6/26(土) | 阿寺渓谷 | ヤマメ | 宮本、石田 | 沢登り |
6/26(土) | 高草山 | K | ||
6/26(土) | 湖西連峰 | 池田T | ||
6/25(金) | 秋葉山 | カワセミ | ||
6/24(木) | 甘利山 | 丸山 | 原田 | |
6/23(水) | 宇連山 | 佐藤Y | ||
6/21(月) | 八高山 | ふじ | ||
6/20(日) | 天城山 八丁池周辺 |
杉浦 | 磯部N | |
6/20(日) | 天城山 | 池田T | ||
6/20(日) | 経ヶ岳 | K | J | |
6/20(日) | 権現岳 | 鈴木K | 丸山、カワセミ、 松野 |
|
6/20(日) | 栃木沢 ユヤノ沢 |
ヤマメ | 宮本、石田、 磯部S |
沢登り |
6/20(日) | 奥念丈岳 | 富田 | ||
6/20(日) | 富士山 | 齋藤 | 登山口に厳重なバリケードあり。 富士宮5合目仮設トイレ稼働中。 |
|
6/19(土) | 火剣山 | K | ||
6/18(金) | 寧比曽岳 | 杉浦 | ||
6/16(水) | 阿木川本谷 | 佐藤Y | 池田T | 沢登り |
6/16(水) | 宇連山 (サブ) |
佐藤Y | 池田T | |
6/13(日) | 尉ヶ峰 | 友成 | 磯部N | |
6/12(土) 〜13(日) |
阿弥陀岳 赤岳 |
K | J | |
6/12(土) 〜13(日) |
仙丈ケ岳 | 藤田M | 紅花翁草 | |
6/12(土) | 長者ヶ岳 | やまたくお | 高山、カワセミ、 松野、和利 |
|
6/12(土) | 経ヶ岳 | 服部文鳥 | ||
6/12(土) | 三ツ峠山 | 鈴木K | ||
6/11(金) | 天竜川水系 阿寺渓谷 |
ヤマメ | 沢登り | |
6/10(木) | 入笠山 | 丸山 | 非会員1名 | |
6/8(月) | 甘和山 千頭星山 御所山 |
ふじ | 磯部N、カワセミ、 ハンブルクの星 |
|
6/7(月) | 青木川 天竜川水系 |
ヤマメ | 沢登り | |
6/6(日) | 大石沢 海老川支流 |
佐藤Y | 池田T | 沢登り |
6/6(日) | 有明山 | K | J | |
6/6(日) | 経ヶ岳 | 藤田M | ||
6/5(土) | 金峰山 | 和利 | 北原 | |
6/3(木) | 白倉川 水窪 |
柴田 | ||
6/2(水) | 下十枚山 | カワセミ | 非会員1名 | |
5/30(日) 〜31(月) |
光岳 | 鈴木K | ふじ | |
5/30(日) | 栃木沢 〜明神山 |
ヤマメ | 非会員1名 | |
5/30(日) | 鞍掛山 | 松野 | ||
5/30(日) | 御座山 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
5/30(日) | 鍵掛沢 | ヤマメ | ||
5/30(日) | 三ツ峠山 | 服部文鳥 | ||
5/30(日) | 三ツ峠山 | 坂野 | 池田T、齋藤、 丸山、富田、 カワセミ |
クライムミーティング |
5/30(日) | 無双連山 | K | J | |
5/29(土) 〜30(日) |
信濃俣河内 | 柴田 | 他4名 | |
5/29(土) 〜30(日) |
飯田松川 (サブ) |
柴田 | 他4名 | |
5/29(土) 〜30(日) |
茶臼岳 | 510 | ||
5/29(土) | 鬼ヶ岳 | 齋藤 | ||
5/29(土) | 大川入山 | やまたくお | 友成、高山、 ハンブルクの星 |
|
5/29(土) | 天狗岳 | 北原 | 和利 | |
5/28(金) | 阿寺渓谷 木曽川水系 |
ヤマメ | ||
5/27(木) | 乾徳山 | 丸山 | 原田 | |
5/27(木) | 八岳山 | ヤマメ | ふじ | |
5/24(月) | 尉ヶ峰 | カワセミ | ||
5/23(日) | 越前岳 | やまたくお | 他3名 | |
5/23(日) | 日向山 | 磯部S | 磯部N、杉浦、 服部文鳥 |
|
5/23(日) | 岩岳山 | 鈴木K | ||
5/23(日) | 櫛形山 | K | 他1名 | |
5/23(日) | 櫛形山 | 藤田M | 紅花翁草 | |
5/22(土) | 富幕山 | K | ||
5/22(土) | 清水谷 | ヤマメ | 他2名 | |
5/20(木) | 水窪ー白倉川 | 柴田 | 宮本 | |
5/19(水) | 恵那山 | ふじ | ||
5/19(水) | 局ヶ岳 | カワセミ | 非会員1名 | |
5/16(日) | 毛無山〜 十二ヶ岳 |
鈴木K | 丸山、原田、 富田、服部文鳥 |
|
5/16(日) | 鍋倉山 | 池田T | 佐藤Y、宮本、 石田 |
|
5/16(日) | 清水谷 | ヤマメ | ||
5/15(土) | 岩岳山 | ハンブルクの星 | 友成 | |
5/14(金) | 西ヶ池沢 | ヤマメ | ||
5/12(水) | 針ノ木岳 | 池田T | 佐藤Y | 山スキー |
5/9(日) | 鍬崎山 (サブ) |
ヤマメ | ふじ | |
5/9(日) | 荒島岳 | 鈴木K | ||
5/6(木) | 蝶ヶ岳 | 和利 | 北原 | |
5/6(木) 〜8(土) |
朝日岳〜 巻桟山 |
K | ||
5/6(木) | 南木曽岳 | 丸山 | 原田 | |
5/6(木) | 至払山 | 石田 | ||
5/5(水) | 荒船山 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
5/3(月) 〜5(水) |
白馬岳 | 池田T | 佐藤Y、宮本、 石田 |
|
5/3(月) 〜4(火) |
妙義山 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
5/3(月) | 荒島岳 小荒島岳 |
カワセミ | ||
5/3(月) | 大川入山 | 柴田 | ||
5/2(日) | 越後駒ヶ岳 〜中ノ岳 |
磯部S | 磯部N、服部文鳥 | |
5/2(日) | 温泉が岳 〜根名草山 |
ふじ | 井藤 | |
5/2(日) | 美ヶ原 | 池田T | ||
5/1(土) 〜4(火) |
大台ヶ原 | 松浦 | 鈴木K | |
5/1(土) 〜4(火) |
地蔵尾根 〜仙丈ケ岳 |
和利 | やまたくお、北原、 高山 |
|
5/1(土) 〜3(月) |
岳沢コブ尾根 奥穂高岳南陵 |
坂野 | 杉山 | クライミング |
5/1(土) | 鬼怒沼山 | ふじ | 井藤 | |
5/1(土) | 尉ヶ峰 | 友成 | ||
4/30(金) | 二岐山 | ふじ | 井藤 | |
4/30(金) | 高塚山 〜灰縄山 |
K | ||
4/29(木) | 木曽駒ヶ岳 | 服部文鳥 | 原田 | |
4/28(水) 〜29(木) |
三本槍ヶ岳 | ふじ | 井藤 | |
4/27(火) | 乗鞍岳 | 佐藤Y | ヤマメ | 山スキー |
4/25(日) | 立岩 | 坂野 | 石田、宮本、 カワセミ、松野、 丸山、杉山、 非会員1名 |
クライムミーティング |
4/25(日) | 桜平 〜硫黄岳 |
やまたくお | 鈴木K、高山、 服部文鳥 |
|
4/25(日) | 麻布山 〜黒法師岳 |
藤田M | 510、紅花翁草、 富田 |
|
4/24(土) | 乗鞍岳 | 池田T | 宮本、石田、 ヤマメ |
山スキー |
4/24(土) | 立岩 | 和利 | やまたくお、北原 | クライミング |
4/22(木) | 湖北 横山岳 |
磯部N | 磯部S、原田、 カワセミ、丸山、 ハンブルクの星 |
|
4/20(火) | 竜馬ヶ岳 | 富田 | ||
4/19(月)〜 20(火) |
大天井ヶ岳 | ふじ | ヤマメ | |
4/19(月) | 尉ヶ峰 | 友成 | ||
4/18(日) | 赤岳 | 鈴木K | やまたくお、松浦、 紅花翁草 |
|
4/18(日) | 毛無山 〜竜ヶ岳 |
カワセミ | ||
4/18(日) | ボンジ山 〜京丸山 |
K | 久保田J | |
4/18(日) | 大川入山 | 服部文鳥 | 和利 | |
4/17(土)〜 18(日) |
涸沢岳 西尾根 |
坂野 | 宮本、杉山、 犬山 |
|
4/11(日) | 宇連山〜 鳳来寺山 |
藤田M | ||
4/11(日) | 平山明神山 | やまたくお | 友成 | |
4/11(日) | 蛇峠山 | 松浦 | 非会員2名 | |
4/11(日) | 焼岳 | K | 久保田J | |
4/11(日) | 豊田 | 坂野 | 非会員1名、北原、 カワセミ |
クライミング |
4/11(日) | 天狗石山 | ふじ | ||
4/10(土) | 乗鞍岳 | 池田T | 佐藤Y、宮本、 石田 |
|
4/10(土) | 中山道 | 和利 | やまたくお、北原、 高山、ハンブルクの星 |
|
4/10(土) | 天狗岳 | 鈴木K | 富田 | |
4/9(金) | 鍋倉山 | ヤマメ | 非会員1名 | 山スキー |
4/7(水) | 二森山 | 紅花翁草 | ||
4/4(日) | 山伏 | 藤田M | 富田、紅花翁草 | |
4/4(日) | 越前岳 | 鈴木K | 金月 | |
4/4(日) | 十石山 | 手塚 | 丸山、原田、 カワセミ |
|
4/4(日) | 二俣〜 小日向山 |
ヤマメ | ふじ、石田、 宮本 |
山スキー |
4/4(日) | 山伏 | 藤田 | 紅花翁草、富田 | |
4/4(日) | 山伏 | 友成 | ||
4/3(土) | 経ヶ岳 | 犬山 | ||
4/3(土) | 宇連山 | やまたくお | 和利、高山、 ハンブルクの星 |
|
4/3(土) | 栂池 | ヤマメ | ふじ、石田、 宮本 |
山スキー |
4/1(木) | 身延山 | 丸山 | 非会員1名 | |
3/31(水) | 三河明神山 | 紅花翁草 | ||
3/31(水) | 毛無山〜 十二ヶ岳 |
松野 | カワセミ | |
3/30(火) 〜31(水) |
白馬乗鞍岳〜 蓮華温泉 |
柴田 | 佐藤Y | |
3/30(火) | 高ドッキョウ | 齋藤 | ||
3/30(火) | 大日ヶ岳 | ヤマメ | 非会員1名 | |
3/29(月) | 上高地 | ふじ | 吉川 | |
3/27(土) | 立岩 | 坂野 | カワセミ、齋藤、 石田、宮本 |
クライムミーティング |
3/27(土) | 浜石岳 | やまたくお | 高山 | |
3/27(土) | 御池岳 | 和利 | 鈴木K | |
3/25(木) | 藤原岳 | 丸山 | 原田、カワセミ | |
3/23(火)〜 24(水) |
八紘嶺 〜七面山 |
ふじ | ヤマメ | |
3/23(水) | 日向山〜 鞍掛山 |
松野 | カワセミ | |
3/20(土)〜 21(日) |
越百山 | 藤田M | ||
3/20(土)〜 21(日) |
上河内岳 | K | 久保田J | |
3/20(土) | 御嶽山 | 佐藤Y | ||
3/20(土) | 御嶽山 | ヤマメ | ふじ、宮本、 石田 |
山スキー |
3/20(土) | 南沢大滝 | 坂野 | 非会員1名 | アイスクライミング |
3/18(木) | 秋葉山 | 丸山 | 非会員1名 | |
3/18(木) | 長者ヶ岳 | 久保田J | ||
3/17(水) | 野谷荘司山 | 池田T | 佐藤Y | 山スキー |
3/17(水) | 野伏ヶ岳(サブ) | 池田T | 佐藤Y | 山スキー |
3/16(火) | 石巻山 | 松野 | カワセミ | |
3/14(日) | 野伏ヶ岳 | やまたくお | 石田、鈴木K、 服部文鳥、高山、 和利、ふじ、 ハンブルクの星 |
|
3/14(日) | 七ツ峰- 奥大井 |
磯部N | 藤田M、510、 北原、カワセミ、 磯部S |
|
3/14(日) | 入笠山 | 宮本 | 石田 | |
3/14(日) | 大日ヶ岳 | 久保田J | K | |
3/14(日) | 尉ヶ峰 | 友成 | 非会員1名 | |
3/14(日) | 竜頭山 | 紅花翁草 | ||
3/13(土) | 天狗岳 | 鈴木K | 富田 | |
3/11(木) | 青笹山 | 富田 | 松浦、鈴木K、 原田 |
|
3/10(水) | 乗鞍岳 | 佐藤Y | ||
3/8(月) | 川合富士 〜乳岩山 |
松野 | カワセミ、友成 | |
3/7(日) | 富幕山 〜扇山 |
友成 | 非会員1名 | |
3/7(日) | 鳳来寺山 | やまたくお | 高山 | |
3/6(土) 〜7(日) |
笈ヶ岳 | 犬山 | 宮本 | |
3/6(土) | 大日ヶ岳 | 和利 | 北原、石田 | |
3/5(金) | 鷲鞍山 | ふじ | ヤマメ | |
3/4(木) | 竜爪山 | 原田 | 丸山 | |
3/4(木) | 木無山 | ふじ | ヤマメ | |
3/2(火) | 城山 | 坂野 | 佐藤Y、草田 | クライミング |