過去の山行記録はこちら
※新しいウィンドウが開きます
2020年度 山行の計画と記録 | ||||
日程 | 山名・ ルート |
リーダー | メンバー | 備考 |
☆山行計画 | ||||
☆山行記録 | ||||
3/31(水) | 三河明神山 | 紅花翁草 | ||
3/31(水) | 毛無山〜 十二ヶ岳 |
松野 | カワセミ | |
3/30(火) 〜31(水) |
白馬乗鞍岳〜 蓮華温泉 |
柴田 | 佐藤Y | |
3/30(火) | 高ドッキョウ | 齋藤 | ||
3/30(火) | 大日ヶ岳 | ヤマメ | 非会員1名 | |
3/29(月) | 上高地 | ふじ | 吉川 | |
3/27(土) | 立岩 | 坂野 | カワセミ、齋藤、 石田、宮本 |
クライムミーティング |
3/27(土) | 浜石岳 | やまたくお | 高山 | |
3/27(土) | 御池岳 | 和利 | 鈴木K | |
3/25(木) | 藤原岳 | 丸山 | 原田、カワセミ | |
3/23(火)〜24(水) | 八紘嶺 〜七面山 |
ふじ | ヤマメ | |
3/23(水) | 日向山〜 鞍掛山 |
松野 | カワセミ | |
3/20(土)〜21(日) | 越百山 | 藤田M | ||
3/20(土)〜21(日) | 上河内岳 | K | 久保田J | |
3/20(土) | 御嶽山 | 佐藤Y | ||
3/20(土) | 御嶽山 | ヤマメ | ふじ、宮本、 石田 |
山スキー |
3/20(土) | 南沢大滝 | 坂野 | 非会員1名 | アイスクライミング |
3/18(木) | 秋葉山 | 丸山 | 非会員1名 | |
3/18(木) | 長者ヶ岳 | 久保田J | ||
3/17(水) | 野谷荘司山 | 池田T | 佐藤Y | 山スキー |
3/17(水) | 野伏ヶ岳(サブ) | 池田T | 佐藤Y | 山スキー |
3/16(火) | 石巻山 | 松野 | カワセミ | |
3/14(日) | 野伏ヶ岳 | やまたくお | 石田、鈴木K、 服部文鳥、高山、 和利、ふじ、 ハンブルクの星 |
|
3/14(日) | 七ツ峰-奥大井 | 磯部N | 藤田M、510、 北原、カワセミ、 磯部S |
|
3/14(日) | 入笠山 | 宮本 | 石田 | |
3/14(日) | 大日ヶ岳 | 久保田J | K | |
3/14(日) | 尉ヶ峰 | 友成 | 非会員1名 | |
3/14(日) | 竜頭山 | 紅花翁草 | ||
3/13(土) | 天狗岳 | 鈴木K | 富田 | |
3/11(木) | 青笹山 | 富田 | 松浦、鈴木K、 原田 |
|
3/10(水) | 乗鞍岳 | 佐藤Y | ||
3/8(月) | 川合富士 〜乳岩山 |
松野 | カワセミ、友成 | |
3/7(日) | 富幕山 〜扇山 |
友成 | 非会員1名 | |
3/7(日) | 鳳来寺山 | やまたくお | 高山 | |
3/6(土)〜7(日) | 笈ヶ岳 | 犬山 | 宮本 | |
3/6(土) | 大日ヶ岳 | 和利 | 北原、石田 | |
3/5(金) | 鷲鞍山 | ふじ | ヤマメ | |
3/4(木) | 竜爪山 | 原田 | 丸山 | |
3/4(木) | 木無山 | ふじ | ヤマメ | |
3/2(火) | 城山 | 坂野 | 佐藤Y、草田 | クライミング |
2/28(日) | 立岩 | 坂野 | sonez、丸山、 カワセミ、犬山、 松野 |
クライムミーティング |
2/28(日) | 本宮山 | K | 久保田J | |
2/28(日) | 貝月山 | ハンブルクの星 | 非会員1名 | |
2/28(日) | 大日ヶ岳 | 池田T | ヤマメ、宮本、 石田 |
|
2/27(土)〜28(日) | 恩田大川入山〜恵那山 | 藤田M | ふじ、紅花翁草、 510 |
|
2/27(土)〜28(日) | 蕎麦粒山 | 齋藤 | 非会員1名 | |
2/23(火) | 御在所岳 | 鈴木K | 和利 | |
2/23(火) | 城山 | 草田 | 杉山 | クライミング |
2/22(月) | 位山 | ふじ | ヤマメ | |
2/21(日) | 美ヶ原 | 服部文鳥 | 富田、松浦 | |
2/21(日) | 経ヶ岳 | 齋藤 | ||
2/21(日) | 尉ヶ峰 | 磯部S | 磯部N | |
2/21(日) | 小秀山 | 藤田M | 紅花翁草 | |
2/21(日) | 城ヶ崎 | 坂野 | 草田、宮本、 カワセミ |
クライミング |
2/20(土) | 富士見台 | やまたくお | 高山、友成 | |
2/19(金)〜20(土) | 上河内岳 | K | 久保田J | |
2/18(木) | 尉ヶ峰 | 丸山 | 非会員1名 | |
2/18(木) | ボンジ山 | ふじ | 他1名 | |
2/17(水) | 乗鞍高原 | 坂野 | 他2名 | |
2/14(日) | 城ヶ崎 | 坂野 | 草田、カワセミ、 杉山、宮本 |
|
2/14(日) | 富士見台 | 服部文鳥 | 他3名 | |
2/14(日) | 釈迦ヶ岳 | 鈴木K | 松浦、丸山、 原田 |
|
2/13(土) | 御在所岳 | 岩代 | 非会員1名 | |
2/13(土) | 蓼科山 | 和利 | 北原 | |
2/12(金) | 長者峰 | カワセミ | 非会員1名 | |
2/11(木) | 常光寺山 | 510 | ふじ | |
2/11(木) | 醤油樽の滝 | 坂野 | アイスクライミング | |
2/11(木) | 入笠山 | 鈴木K | 原田、丸山、 松浦 |
|
2/11(木) | 毛無山 | 杉田 | ||
2/10(水) | 尾白川 | 坂野 | アイスクライミング | |
2/7(日) | 佐久湯川 | 坂野 | 石田、杉山、 草田、宮本 |
アイスクライミング |
2/7(日) | 熊伏山 | 和利 | 北原、カワセミ | |
2/7(日) | 恩田大川入山 | 藤田M | 富田、紅花翁草 | |
2/7(日) | 藤原岳 | 服部文鳥 | ||
2/7(日) | 秋葉山 | やまたくお | 高山、ハンブルクの星 | |
2/7(日) | 八方尾根 押出沢 | 池田T | 佐藤Y | 山スキー |
2/7(日) | 稗田山(サブ) | 池田T | 佐藤Y | 山スキー |
2/7(日) | 大川入山 | K | 久保田J | |
2/5(金) | 大川入山 | 久保田J | ||
2/5(金) | 秋葉山 | カワセミ | ||
2/4(木) | 湖西連峰 | ハンブルクの星 | 非会員1名 | |
2/4(木) | 湖西連峰 | 原田 | 丸山 | |
2/3(水)〜4(木) | 座光寺富士 | ヤマメ | ふじ | |
2/3(水) | 米子不動 | 坂野 | 草田 | アイスクライミング |
1/31(日) | 大川入山 | K | 久保田J | |
1/31(日) | 御池岳 | 和利 | やまたくお、鈴木K、 高山、カワセミ、 北原、石田、 松浦、紅花翁草、 金月 |
|
1/31(日) | 毛無山 | 犬山 | ||
1/30(土)〜31(日) | 茶臼岳 | 齋藤 | ||
1/30(土) | 将棊頭山 | 藤田M | 富田 | |
1/29(金) | 鳳来寺山 | カワセミ | 鈴木智、丸山 | |
1/27(水)〜28(木) | 上ノ権現沢 | 坂野 | 草田 | |
1/23(土) | 富幕山 | 廣瀬 | 非会員1名 | |
1/23(土) | 入笠山 | 服部文鳥 | 原田、松浦 | |
1/23(土) | 硫黄岳 | 鈴木K | 富田 | |
1/22(金)〜24(日) | 上河内岳 | K | 久保田J | |
1/21(木) | 秋葉山 | 原田 | 丸山 | |
1/20(水) | 小荒島岳 | 池田T | 佐藤Y、杉浦 | |
1/18(月) | 幸ノ川 | 坂野 | アイスクライミング | |
1/18(月) | 高鳥屋山 | ふじ | ヤマメ、原田 | |
1/17(日) | 湖西連峰 | やまたくお | 高山 | |
1/17(日) | 富士見台 | 藤田M | 紅花翁草、石田 | |
1/17(日) | 北八ヶ岳 | 鈴木K | 金月 | |
1/16(土) | 賤機山 | 杉浦 | 非会員1名 | |
1/14(木) | 金時山 | 原田 | 非会員1名 | |
1/11(月) | 乙女渓谷 | 坂野 | 草田、佐藤Y | アイスクライミング |
1/10(日) | 御嶽山 | 坂野 | 草田 | アイスクライミング |
1/10(日) | 大川入山 | 齋藤 | 和利、鈴木K、 松浦 |
|
1/10(日) | 綿向山 | 磯部S | 磯部N、ヤマメ、 服部文鳥、石田、 杉山、カワセミ、 ハンブルクの星 |
|
1/9(土) | 宇連山 | 犬山 | ||
1/4(月)〜1/5(火) | 北八ヶ岳 | やまたくお | 高山 | |
1/4(月) | 武奈ヶ岳 | 服部文鳥 | 富田 | |
1/3(日) | 塔ノ岳〜鍋割岳 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
1/3(日) | 十二ヶ岳 | 久保田J | K | |
1/3(日) | 藤原岳 | 齋藤 | 和利、鈴木K、 松浦、設楽 |
|
1/3(日) | 賤ヶ岳 | 磯部S | 磯部N | |
1/2(土) | 倶留尊山 | ふじ | 井藤 | |
1/2(土) | 大山(丹沢) | 服部文鳥 | 原田、金月、 丸山 |
|
1/1(金)〜1/5(火) | 爺ヶ岳 東尾根 | 岩代 | ||
1/1(金)〜1/3(日) | 笠ヶ岳 広サコ尾根 | 坂野 | 杉山、カワセミ、 宮本 |
|
1/1(金) | 三峰山 | ふじ | 井藤 | |
12/31(木)〜1/3(日) | 上河内沢〜上河内岳 | 510 | K、久保田J | |
12/31(木)〜1/2(土) | 光岳〜易老岳 | 藤田M | ||
12/31(木) | 竜頭山 | 犬山 | ||
12/31(木) | 風切山 | 犬山 | ||
12/31(木) | 国見山 | ふじ | 井藤 | |
12/30(水) | 高見山 | ふじ | 井藤 | |
12/27(日) | 富幕山 | 廣瀬 | 非会員2名 | |
12/27(日) | 恵那山 | 藤田M | 紅花翁草 | |
12/27(日) | 伊吹山 | やまたくお | 高山、和利、 鈴木K、金月、 杉山、ハンブルクの星 |
|
12/27(日) | 美ヶ原(サブ) | やまたくお | 高山、和利、 鈴木K、金月、 杉山、ハンブルクの星 |
|
12/26(土)〜27(日) | 赤岳 | 坂野 | カワセミ | |
12/26(土) | 宇連山 | 服部文鳥 | ||
12/23(水) | 富士見台 | 齋藤 | ||
12/22(火) | 竜ヶ岳 | 金月 | 丸山 | |
12/22(火) | 宇連山 | 丸山 | 金月 | |
12/22(火) | 立岩 | 杉山 | 非会員1名 | クライミング |
12/22(火) | 遠見尾根 | 池田T | 佐藤Y | |
12/20(日) | 将棊頭山 | 坂野 | 服部文鳥、石田、 金月、齋藤、 磯部S、鈴木K、 やまたくお、富田、 高山、宮本、 カワセミ |
初級登山学校 「雪上技術」(実技) |
12/20(日) | 宇連山 | 藤田M | ||
12/20(日) | 藤原岳 | 杉田 | 澤田 | |
12/19(土) | 南八ヶ岳 裏同心ルンゼ | 坂野 | ||
12/19(土) | 立岩 | 510 | クライミング | |
12/18(金) | 神石山 | 金月 | 非会員1名 | |
12/17(木) | 満観峰 | 丸山 | 非会員1名 | |
12/13(日) | 藤原岳(サブ) | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
12/13(日) | 毛無山 | 藤田M | ||
12/13(日) | 金時山 | 金月 | 非会員1名 | |
12/13(日) | 宇連山 | 磯部N | 他1名 | |
12/13(日) | 宇連山 | 池田T | 他1名 | |
12/12(土)〜13(日) | 鳳凰三山 | やまたくお | 富田、鈴木K、 高山、宮本 |
|
12/12(土)〜13(日) | 瑞牆山、金峰山 | 紅花翁草 | ||
12/12(土)〜13(日) | 鹿島槍ヶ岳 | 坂野 | 石田、杉山、 カワセミ、松浦 |
|
12/12(土) | 釈迦ヶ岳 | 服部文鳥 | ||
12/12(土) | 火打山 | K | 久保田J | |
12/8(火) | 鳳凰三山 | 佐藤Y | ||
12/8(火) | 宇連山(サブ) | 佐藤Y | ||
12/8(火) | 立岩 | 松野 | 坂野、カワセミ | クライミング |
12/7(月) | 富士見台 | 鈴木K | 丸山、原田 カワセミ、鈴木智 |
|
12/7(月) | 鳳来寺(東海自然歩道) | ふじ | ||
12/6(日) | 竜ヶ岳 | 鈴木K | 金月、磯部N、 松浦 |
|
12/6(日) | 城ヶ崎 | 坂野 | 杉浦、草田、 宮本、杉山 |
クライミング |
12/5(土)〜6(日) | 池口岳 | 510 | ||
12/5(土) | 天狗岳 | K | 久保田J | |
12/5(土) | 立岩 | 坂野 | 齋藤、松浦、 カワセミ、服部文鳥、 宮本 |
クライミング |
12/5(土) | 気田川ボルダー | 岩代 | 非会員1名 | クライミング |
11/29(日) | 烏帽子岳 | 510 | ふじ | |
11/29(日) | 熊伏山 | ハンブルクの星 | ||
11/29(日) | イブネ・クラシ | 藤田M | ||
11/29(日) | 七面山 | 池田T | ||
11/29(日) | 立岩 | 坂野 | カワセミ、丸山、 原田、鈴木K、 杉山、富田、 石田、和利、 宮本、高山、 杉浦、服部文鳥、 非会員1名 |
初級登山学校「岩登り」(実技) &クライムミーティング |
11/28(土)〜29(日) | 黒法師岳 | K | 久保田J | |
11/28(土) | 恵那山 | 鈴木K | 富田 | |
11/28(土) | 天狗岳 | やまたくお | ||
11/27(金) | 秋葉山 | 鈴木智 | ||
11/24(火)〜25(水) | 高島トレイル | ヤマメ | 他2名 | |
11/24(火)〜25(水) | 茶臼岳 | 松野 | ||
11/23(月) | 鎌ヶ岳 | 服部文鳥 | 磯部N、原田、 丸山、カワセミ |
|
11/22(日) | 霊仙山 | 和利 | 鈴木K、松浦 | |
11/22(日) | 三河明神山 | 齋藤 | 非会員1名 | |
11/22(日) | 本宮山 | ハンブルクの星 | ||
11/21(土)〜22(日) | 笠ヶ岳 | K | 他1名 | |
11/21(土)〜22(日) | 八経ヶ岳 | 藤田M | 他1名 | |
11/21(土) | 愛知県民の森 | ヤマメ | 服部文鳥、カワセミ | |
11/18(水)〜19(木) | 身延山 | ヤマメ | 他1名 | |
11/17(火) | 将棊頭山 | 松野 | カワセミ、杉山 | |
11/15(日) | 尉ヶ峰 | 和利 | 搬出訓練 | |
11/14(土) | 城ヶ崎 | 坂野 | 宮本、他3名 | クライミング |
11/13(金) | 明神山 | 杉浦 | ||
11/12(木) | 大菩薩嶺 | 原田 | 丸山 | |
11/11(水) | 奥大井 七ッ峰 | 池田T | 佐藤Y | |
11/11(水) | 獅子岩 | カワセミ | ||
11/9(月) | 槍ヶ岳 | 坂野 | ||
11/8(日) | 奥三界岳 | 藤田M | 富田 | |
11/8(日) | 八ヶ岳 杣添尾根 | K | 久保田J | |
11/3(火) | 山伏 | 磯部S | カワセミ、ヤマメ | |
11/3(火) | 安平路山 | 犬山 | 他2名 | |
11/1(日)〜2(月) | 硫黄岳 | 鈴木K | 金月 | |
11/1(日) | 城ヶ崎 | 坂野 | 他5名、非会員1名 | クライミング |
11/1(日) | 蒜山 | 杉浦 | ヤマメ | |
11/1(日) | 大山(サブ) | 杉浦 | ヤマメ | |
11/1(日) | 十枚山 | 磯部N | 他1名 | |
11/1(日) | 乾徳山 | 藤田M | 他2名 | |
11/1(日) | 富幕山 | 廣瀬 | 非会員1名 | |
11/1(日) | 鳳来 | 岩代 | ||
11/1(日) | 八ヶ岳 杣添尾根 | K | 久保田J | |
10/31(土)〜11/1(日) | 八経ヶ岳 | 和利 | やまたくお、高山、 澤田 |
|
10/30(金) | 小笠山 | カワセミ | 非会員1名 | |
10/29(木) | 恵那山 | 金月 | 原田、丸山 | |
10/29(木) | 麻布山(サブ) | 金月 | 原田、丸山 | |
10/28(水) | 森吉山 | ふじ | 井藤、内山 | |
10/27(火) | 三河明神山 | 松野 | ||
10/27(火) | 秋田駒ヶ岳 | ふじ | 井藤、内山 | |
10/26(月) | 鳳来 | 岩代 | 非会員1名 | クライミング |
10/26(月) | 岩岳山 | 杉浦 | ヤマメ | |
10/26(月) | 乳頭山 | ふじ | 井藤、内山 | |
10/25(日) | 風越山 | カワセミ | 非会員2名 | |
10/25(日) | 霊仙山 | やまたくお | 澤田、ハンブルクの星、 高山 |
|
10/25(日) | 八ヶ岳 杣添尾根 | K | 久保田J | |
10/25(日) | 荒島岳 | 服部文鳥 | ||
10/25(日) | 高鳥谷山 | 齋藤 | 非会員4名 | |
10/25(日) | 位山 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
10/25(日) | 立岩 | 坂野 | 杉山、宮本、 杉浦、非会員1名 |
クライムミーティング |
10/24(土)〜25(日) | 瑞牆山 | 鈴木K | 松浦、富田、 金月 |
|
10/23(金)〜24(土) | 鶏冠山 | 池田T | 佐藤Y | |
10/22(木) | 尉ヶ峰 | 丸山 | 富田、原田、 金月、カワセミ |
|
10/18(日)〜19(月) | 小秀山 | 磯部N | 服部文鳥、カワセミ | |
10/18(日) | 毛無山 | 鈴木K | 金月、杉山 | |
10/17(土)〜18(日) | 双六岳 | 藤田M | ||
10/17(土)〜18(日) | 飯田松川 | 廣瀬 | 他8名 | |
10/15(木) | 瑞牆山 | 原田 | 他1名 | |
10/14(水) | 三河明神山 | 杉浦 | ||
10/12(月) | 岩手山 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
10/11(日)〜13(火) | 北穂高岳 | カワセミ | 非会員1名 | |
10/11(日)〜12(月) | 身延山 | ヤマメ | 他1名 | |
10/11(日) | 焼岳 | 和利 | 他4名 | |
10/11(日) | 伊那前岳 | 宮本 | 他3名 | |
10/11(日)or14(水) | 乗鞍岳 | K | 他1名 | |
10/11(日) | 八甲田山 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
10/11(日) | 越百山 | 藤田M | 杉田、澤田 | |
10/11(日) | 岩手山 | ヤマメ | 他1名 | |
10/9(金)〜10(土) | 八幡平 | ヤマメ | 他1名 | |
10/9(金) | 秋田駒ヶ岳 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
10/6(火) | 宇連山 | 富田 | ||
10/4(日) | 竜頭山 | 服部文鳥 | 他3名 | |
10/3(土)〜4(日) | 小川山 | 坂野 | 非会員1名 | クライミング |
10/3(土)〜4(日) | バラ谷の頭 | 和利 | やまたくお、金月、 鈴木K、高山、 松浦 |
初級登山学校「幕営とビバーク(実技)」 |
10/2(金)〜3(土) | 空木岳 | ハンブルクの星 | ||
9/30(水) | 金時山 | 齋藤 | ||
9/29(火) | 尉ヶ峰 | 金月 | ||
9/28(月)〜29(火) | 八海山 | ヤマメ | 他1名 | |
9/28(月) | 金城山(サブ) | ヤマメ | 他1名 | |
9/28(月) | 三瀬明神山 | 松野 | ||
9/27(日) | 立岩 | 坂野 | カワセミ、宮本、 久保田J、K、 松野 |
クライムミーティング |
9/27(日) | 奥三界岳 | 藤田M | ||
9/27(日) | 七面山 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
9/26(土)〜27(日) | 立山周辺 | やまたくお | 高山 | |
9/26(土) | 上臈岩 | カワセミ | 非会員2名 | |
9/24(木) | 大川入山 | 富田 | 他2名 | |
9/22(火) | 将棊頭山 | 鈴木K | 他1名 | |
9/21(月) | 烏帽子岳〜念丈岳 | 杉田 | 非会員1名 | |
9/21(月) | 奥ノ深沢(サブ) | 池田T | 他1名 | |
9/20(日)〜21(月) | 大雲取谷 | 池田T | 佐藤Y | |
9/20(日)〜21(月) | 唐松〜五竜 | 服部文鳥 | 澤田、磯部N | |
9/19(土)〜22(火) | 信濃俣河内 | 廣瀬 | K、久保田J | 沢登り |
9/19(土)〜22(火) | 信越トレイル | 藤田M | ||
9/19(土)〜22(火) | 信越トレイル | ふじ | ||
9/19(土)〜22(火) | 東沢谷 | 柴田 | 犬山、宮本 | |
9/19(土)〜22(火) | 魚野川(サブ) | 柴田 | 犬山、宮本 | |
9/19(土)〜21(月) | 立山 | 和利 | やまたくお、高山、 北原、松浦 |
|
9/18(金)〜21(月) | 剱岳 | カワセミ | ||
9/17(木) | 御在所岳 | 丸山 | 原田 | |
9/14(月) | 瑞牆山 | 松野 | ||
9/13(日) | 清水谷 | ヤマメ | 磯部S、磯部N、 ふじ |
|
9/13(日) | 清水谷 | 宮本 | 非会員1名 | |
9/12(土)〜13(日) | 小川山 | 坂野 | 非会員1名、宮本、 草田 |
|
9/12(土) | 鍵掛沢 | K | 久保田J | |
9/12(土) | 阿弥陀岳〜赤岳 | 服部文鳥 | ||
9/11(金) | 秋葉山 | 金月 | ||
9/9(水) | 竜頭山 | カワセミ | 丸山 | |
9/6(日) | 蓼科山 | 鈴木K | 金月 | |
9/6(日) | 瑞牆山 | 和利 | やまたくお、高山 | |
9/6(日) | 木曽川支流-柿其川本流 | 池田T | 佐藤Y | |
9/5(土)〜6(日) | 小滝沢、冷沢、鍋冠山 | 宮本 | 廣瀬、犬山、 カワセミ |
沢登り |
9/5(土) | 烏帽子岳 | 服部文鳥 | ||
9/5(土) | 木曽駒ヶ岳 | ふじ | 藤田M | |
8/30(日) | 乾徳山 | 和利 | 鈴木K、澤田 | |
8/30(日) | 硫黄岳〜赤岳 | カワセミ | 非会員1名 | |
8/30(日) | 立岩 | 池田T | 坂野、宮本、 非会員1名 |
クライムミーティング |
8/30(日) | 木曽駒ヶ岳 | 藤田M | ||
8/29(土)〜30(日) | 餓鬼岳 | 紅花翁草 | ||
8/28(金)〜29(土) | 赤木沢 | K | 久保田J、ヤマメ | |
8/28(金) | 小秀山 | 丸山 | 富田、カワセミ | |
8/24(月) | 鳳来ガンコ岩 | 草田 | 非会員1名 | クライミング |
8/23(日)〜25(火) | 剱岳 | ハンブルクの星 | ||
8/23(日) | 豊田 | 坂野 | 非会員1名 | クライミング |
8/23(日) | 根羽川支流 | 宮本 | 犬山、杉浦 | |
8/22(土)〜23(日) | 硫黄岳〜赤岳 | 紅花翁草 | ||
8/22(土) | 秋葉山 | 服部文鳥 | 宮本、カワセミ | |
8/22(土) | 大山 | ヤマメ | ふじ | |
8/22(土) | 氷ノ山(サブ) | ヤマメ | ふじ | |
8/20(木) | 蒜山 | ヤマメ | ふじ | |
8/16(日) | 恵那山 | 藤田M | ||
8/16(日) | 大川入山 | 廣瀬 | 非会員3名 | |
8/16(日) | 鳳来 | 草田 | 非会員1名 | クライミング |
8/15(土) | 烏帽子岳 | 廣瀬 | 非会員3名 | |
8/14(金)〜15(土) | 中田切川、大荒井沢 | 坂野 | 宮本、カワセミ | 沢登り |
8/14(金) | 鳳来 | 草田 | 非会員1名 | クライミング |
8/14(金) | 雨飾山 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
8/14(金) | 硫黄岳〜赤岳 | 齋藤 | ||
8/13(木)〜16(日) | 蝶ヶ岳、常念岳、大天井岳 | 鈴木K | 松浦 | |
8/13(木)〜15(土) | 霞沢岳 | 服部文鳥 | ||
8/13(木)〜14(金) | 大行沢、カケス沢 | K | 久保田J | 沢登り |
8/13(木) | 十勝岳 | 磯部S | 磯部N | |
8/12(水)〜15(土) | 信濃俣河内 | 柴田 | 犬山 | |
8/11(火)〜14(金) | 大井川源流部 | 池田T | 佐藤Y | 沢登り |
8/11(火) | 月山 | 和利 | やまたくお、北原、 高山 |
|
8/10(月) | 鳥海山 | 和利 | やまたくお、北原、 高山 |
|
8/10(月) | 清水谷 右俣〜左俣 | 坂野 | ヤマメ、杉浦、 カワセミ、宮本 |
|
8/9(日) | 三河明神山 | 齋藤 | ||
8/9(日) | 鍵掛沢 | K | 久保田J | 沢登り |
8/9(日) | 編笠山〜西岳 | 鈴木K | 杉浦、富田、 ふじ |
|
8/9(日) | 御嶽山 | 服部文鳥 | ||
8/8(土) | 御在所岳前尾根 | 岩代 | 非会員1名 | クライミング |
8/5(水)〜7(金) | 甲斐駒ヶ岳 | カワセミ | 非会員1名 | |
8/5(水) | 柳川 | 坂野 | 沢登り | |
8/3(月)〜5(水) | 五竜岳 | ハンブルクの星 | ||
8/3(月) | 平山明神山 | ヤマメ | ふじ | |
8/3(月) | 八ヶ岳 | 原田 | 丸山、カワセミ | |
8/3(月) | 三河明神山 | 杉田 | 澤田、大森 | |
8/2(日) | 鍵掛沢 | 坂野 | 宮本、カワセミ | |
8/2(日) | 山伏 | K | 久保田J | |
8/2(日) | 櫛形山 | 紅花翁草 | 非会員1名 | |
8/1(土)〜2(日) | 白山 | やまたくお | 鈴木K、服部文鳥、 高山、北原、 松浦 |
|
8/1(土) | 大川入山 | 犬山 | ||
7/31(金) | 竜頭山 | カワセミ | ||
7/29(水) | 雨飾山 | ハンブルクの星 | ||
7/29(水) | 宇連山 | 池田T | 佐藤Y | |
7/27(月) | 三ツ峠山 | カワセミ | ||
7/26(日)〜27(月) | 八町山〜源氏山 | ふじ | ||
7/26(日) | 笹間川 | 宮本 | ||
7/26(日) | 宇連山 | ヤマメ | 杉浦 | 沢登り |
7/26(日) | 秋田駒ヶ岳 | 和利 | やまたくお | |
7/25(土)〜26(日) | 五竜 | ハンブルクの星 | ||
7/25(土) | 八幡平 | 和利 | やまたくお | |
7/25(土) | 鳥海山 | K | 久保田J | |
7/25(土) | 烏帽子岳 | 服部文鳥 | ||
7/25(土) | 鍵掛沢 | 坂野 | ||
7/24(金)〜25(土) | 光岳 | 藤田M | 紅花翁草 | |
7/24(金) | 焼岳 | 鈴木K | 松浦 | |
7/24(金) | 岩手山 | 和利 | やまたくお | |
7/24(金) | 月山 | K | 久保田J | |
7/24(金) | 遠山川 | 宮本 | ||
7/24(金) | 八紘嶺 | ふじ | カワセミ、高山、 ヤマメ、大森 |
|
7/23(木) | 熊伏山 | 宮本 | ||
7/23(木) | 蝶ヶ岳 | 澤田 | 杉田、非会員1名 | |
7/22(水) | 尉ヶ峰 | カワセミ | ||
7/19(日) | 笹間川 | 宮本 | ||
7/19(日) | 本谷川(恵那山) | 池田T | 佐藤Y | |
7/18(土)〜19(日) | タカンボウ山 | ヤマメ | ふじ、磯部N | |
7/18(土)〜19(日) | 奥秩父 真ノ沢 | 柴田 | 犬山、杉浦 | |
7/18(土) | 立岩 | 坂野 | カワセミ | クライミング |
7/18(土) | 木曽駒ヶ岳 | 藤田M | ||
7/13(月) | 念丈岳 | 杉田 | 他1名、非会員1名 | |
7/11(土)〜13(月) | 高島トレイル | 池田T | ||
7/11(土) | 下泉河内川 | 宮本 | ||
7/6(月) | 室堂 | 磯部N | ヤマメ、ふじ | |
7/5(日) | 笹間川 | 宮本 | ||
7/5(日) | 鍬崎山 | 磯部N | ヤマメ、ふじ | |
7/4(土) | 恵那山 本谷川 | 池田T | 佐藤Y | |
7/2(木) | 富幕山 | カワセミ | ||
6/28(日) | 鍵掛沢 | ヤマメ | 杉浦 | |
6/28(日) | 宇連山 | ふじ | 内山 | |
6/27(土) | 有明山 | 藤田M | 紅花翁草 | |
6/27(土) | 山伏 | 松野 | ||
6/27(土) | 宇連山 | カワセミ | ||
6/27(土) | 仙ヶ岳 | 和利 | 鈴木K、高山 | |
6/27(土) | 下泉河内川 | 宮本 | 犬山 | |
6/22(月) | 二児山〜 笹山 |
ふじ | ヤマメ | |
6/22(月) | 山伏 | 松野 | ||
6/21(日) | 山伏 | 磯部N | カワセミ | |
6/21(日) | 三河明神山 | 杉浦 | ||
6/21(日) | 熊伏山 | 齋藤 | 非会員1名 | |
6/21(日) | 烏帽子ヶ岳 | 和利 | やまたくお、鈴木K、 高山、ハンブルクの星 |
|
6/21(日) | 将棊頭山 | 杉田 | 澤田 | |
6/20(土) 〜21(日) |
信濃俣河内 | 柴田 | 宮本、犬山 | |
6/14(日) | 天竜川支流西ヶ池沢 | 池田T | 佐藤Y | |
6/13(土) | 山伏山 | 藤田M | 紅花翁草 | |
6/13(土) | 水窪川 | 宮本 | ||
6/11(木) | 守門岳 | ヤマメ | ||
6/10(水) 〜11(木) |
浅草岳 | ヤマメ | ||
6/10(水) | 竜頭山 | K | 久保田J | |
6/7(日) | 竜頭山 | 杉田 | 澤田 | |
6/7(日) | 小笠山 | 齋藤 | ||
6/7(日) | 竜頭山 | カワセミ | ||
6/6(土) 〜7(日) |
水窪川 | 柴田 | 宮本、K、 久保田J |
|
6/6(土) | 尉ヶ峰 | カワセミ | ||
6/6(土) | 湖西連峰 | 岩代 | 非会員3名 | |
6/6(土) | 日向山 | 鈴木K | やまたくお、和利、 高山、ハンブルクの星 |
|
5/31(日) | 尉ヶ峰〜富幕山 | ヤマメ | 磯部N、ふじ、 磯部S、細田、 カワセミ |
|
5/30(土) | 奈良代山 | 和利 | やまたくお、鈴木K | |
5/30(土) | 竜頭山 | 岩代 | 非会員3名 | |
5/28(木) | 岩嶽山 | ハンブルクの星 | ||
5/23(土) | 常光寺山 | やまたくお | 和利、高山、 鈴木K、ハンブルクの星 |
|
4/18(土) 〜19(日) |
鹿島槍ヶ岳〜赤岩尾根 | 柴田 | K、久保田J、 岩代 |
|
4/11(土) 〜12(日) |
三方岩岳 | K | 久保田J | |
4/5(日) | 本宮山(森町) | 磯部S | 磯部N、細田、 藤田M、杉浦、 大森、杉山 |
